
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                             
                         意大利甲级联赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                        意大利甲级联赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大卫·奥杜古 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 萨克里·阿特卡梅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 达维徳·巴特萨吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 洛伦佐·托里亚尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 马泰奥·皮塔雷拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 亚历克西斯·萨勒马科尔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 切维约·巴伦蒂恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 鲍勃·墨菲·奥莫雷格贝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 佩韦斯·埃斯图皮尼安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 克里斯蒂安·普利西奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 马特奥·加比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 克里斯托夫·恩昆库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 菲卡约·托莫里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 埃特罗·泰拉恰诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 亚历桑德罗·弗洛伦齐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 拉斐尔·莱奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 迈克·迈尼昂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 阿德里安·拉比奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 卢卡·莫德里奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 阿登·贾萨里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 尤瑟夫·弗法纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 萨穆埃莱·里奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-01 | 阿德里安·拉比奥 | 转会 | AC米兰 | 转会 | 
| 2025-09-01 | 大卫·奥杜古 | 转会 | AC米兰 | 转会 | 
| 2025-08-30 | 克里斯托夫·恩昆库 | 转会 | AC米兰 | 转会 | 
| 2025-07-24 | 佩韦斯·埃斯图皮尼安 | 转会 | AC米兰 | 转会 | 
| 2025-07-18 | 埃特罗·泰拉恰诺 | 已签约 | AC米兰 | 已签约 | 
| 2025-07-14 | 卢卡·莫德里奇 | 已签约 | AC米兰 | 已签约 | 
| 2025-07-03 | 萨穆埃莱·里奇 | 转会 | AC米兰 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 达维徳·巴特萨吉 | 已签约 | AC米兰 | 已签约 | 
| 2025-06-30 | 亚历克西斯·萨勒马科尔斯 | 租借结束 | AC米兰 | 租借结束 | 
| 2024-09-17 | 阿德里安·拉比奥 | 已签约 | 马赛 | 已签约 | 
| 2024-08-30 | 亚历克西斯·萨勒马科尔斯 | 租借 | 罗马 | 租借 | 
| 2024-08-17 | 尤瑟夫·弗法纳 | 转会 | AC米兰 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 洛伦佐·托里亚尼 | 已签约 | AC米兰 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 达维徳·巴特萨吉 | 已签约 | 米兰未来 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 阿德里安·拉比奥 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-01 | 阿登·贾萨里 | 转会 | 布鲁日 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 大卫·奥杜古 | 已签约 | 沃尔夫斯堡 | 已签约 | 
| 2024-06-30 | 亚历克西斯·萨勒马科尔斯 | 租借结束 | AC米兰 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 萨克里·阿特卡梅 | 租借结束 | 年轻人 | 租借结束 | 
| 2024-01-03 | 马特奥·加比亚 | 租借结束 | AC米兰 | 租借结束 | 
| 2024-01-01 | 萨克里·阿特卡梅 | 已签约 | 年轻人 | 已签约 | 
| 2023-08-30 | 亚历克西斯·萨勒马科尔斯 | 租借 | 博洛尼亚 | 租借 | 
| 2023-07-26 | 马特奥·加比亚 | 租借 | 比利亚雷亚尔 | 租借 | 
| 2023-07-13 | 克里斯蒂安·普利西奇 | 转会 | AC米兰 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 克里斯托夫·恩昆库 | 转会 | 切尔西 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 大卫·奥杜古 | 已签约 | 沃尔夫斯堡U19 | 已签约 | 
| 2022-08-16 | 佩韦斯·埃斯图皮尼安 | 转会 | 布莱顿 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 洛伦佐·托里亚尼 | 已签约 | AC米兰青年队 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 达维徳·巴特萨吉 | 已签约 | AC米兰青年队 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 萨穆埃莱·里奇 | 转会 | 都灵 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 亚历桑德罗·弗洛伦齐 | 转会 | AC米兰 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 萨克里·阿特卡梅 | 已签约 | 纳沙泰尔II队 | 已签约 | 
| 2022-06-30 | 亚历桑德罗·弗洛伦齐 | 租借结束 | 罗马 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 萨穆埃莱·里奇 | 租借结束 | 恩波利 | 租借结束 | 
| 2022-01-30 | 萨穆埃莱·里奇 | 租借 | 都灵 | 租借 | 
| 2022-01-27 | 阿登·贾萨里 | 已签约 | 卢塞恩 | 已签约 | 
| 2021-08-21 | 亚历桑德罗·弗洛伦齐 | 租借 | AC米兰 | 租借 | 
| 2021-07-01 | 洛伦佐·托里亚尼 | 已签约 | AC米兰U19 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 大卫·奥杜古 | 已签约 | 沃尔夫斯堡U17 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 迈克·迈尼昂 | 转会 | AC米兰 | 转会 | 
| 2021-07-01 | 菲卡约·托莫里 | 转会 | AC米兰 | 转会 | 
| 2021-07-01 | 达维徳·巴特萨吉 | 已签约 | AC米兰U19 | 已签约 | 
| 2021-06-30 | 菲卡约·托莫里 | 租借结束 | 切尔西 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 亚历桑德罗·弗洛伦齐 | 租借结束 | 罗马 | 租借结束 | 
| 2021-01-22 | 菲卡约·托莫里 | 租借 | AC米兰 | 租借 | 
| 2020-09-16 | 佩韦斯·埃斯图皮尼安 | 转会 | 比利亚雷亚尔 | 转会 | 
| 2020-09-11 | 亚历桑德罗·弗洛伦齐 | 租借 | 巴黎圣日耳曼 | 租借 | 
| 2020-09-01 | 亚历克西斯·萨勒马科尔斯 | 转会 | AC米兰 | 转会 | 
| 2020-08-31 | 亚历克西斯·萨勒马科尔斯 | 租借结束 | 安德莱赫特 | 租借结束 | 
| 2020-07-31 | 佩韦斯·埃斯图皮尼安 | 租借结束 | 沃特福德 | 租借结束 | 
| 2020-07-20 | 亚历桑德罗·弗洛伦齐 | 租借结束 | 罗马 | 租借结束 | 
| 2020-07-01 | 阿登·贾萨里 | 已签约 | 卢塞恩U21 | 已签约 | 
| 2020-01-31 | 亚历克西斯·萨勒马科尔斯 | 租借 | AC米兰 | 租借 | 
| 2020-01-30 | 亚历桑德罗·弗洛伦齐 | 租借 | 瓦伦西亚 | 租借 | 
| 2020-01-29 | 尤瑟夫·弗法纳 | 转会 | 摩纳哥 | 转会 | 
| 2019-08-01 | 拉斐尔·莱奥 | 转会 | AC米兰 | 转会 | 
| 2019-07-18 | 克里斯托夫·恩昆库 | 转会 | RB莱比锡 | 转会 | 
| 2019-07-07 | 埃特罗·泰拉恰诺 | 已签约 | 佛罗伦萨 | 已签约 | 
| 2019-07-03 | 佩韦斯·埃斯图皮尼安 | 租借 | 奥萨苏纳 | 租借 | 
| 2019-07-01 | 阿德里安·拉比奥 | 已签约 | 尤文图斯 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 萨穆埃莱·里奇 | 已签约 | 恩波利 | 已签约 | 
| 2019-06-30 | 埃特罗·泰拉恰诺 | 租借结束 | 恩波利 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 | 克里斯蒂安·普利西奇 | 租借结束 | 切尔西 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 | 佩韦斯·埃斯图皮尼安 | 租借结束 | 沃特福德 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 | 马特奥·加比亚 | 租借结束 | AC米兰 | 租借结束 | 
| 2019-05-31 | 菲卡约·托莫里 | 租借结束 | 切尔西 | 租借结束 | 
| 2019-01-22 | 埃特罗·泰拉恰诺 | 租借 | 佛罗伦萨 | 租借 | 
| 2019-01-03 | 克里斯蒂安·普利西奇 | 租借 | 多特蒙德 | 租借 | 
| 2019-01-02 | 克里斯蒂安·普利西奇 | 转会 | 切尔西 | 转会 | 
| 2018-08-31 | 马特奥·加比亚 | 租借 | 卢捷斯 | 租借 | 
| 2018-08-10 | 佩韦斯·埃斯图皮尼安 | 租借 | 皇家马略卡 | 租借 | 
| 2018-08-08 | 拉斐尔·莱奥 | 转会 | 里尔 | 转会 | 
| 2018-08-06 | 菲卡约·托莫里 | 租借 | 德比郡 | 租借 | 
| 2018-07-01 | 阿登·贾萨里 | 已签约 | 卢塞恩队SC克里恩斯U18 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 尤瑟夫·弗法纳 | 已签约 | 斯特拉斯堡 | 已签约 | 
| 2018-06-30 | 佩韦斯·埃斯图皮尼安 | 租借结束 | 沃特福德 | 租借结束 | 
| 2018-05-31 | 菲卡约·托莫里 | 租借结束 | 切尔西 | 租借结束 | 
| 2018-02-05 | 拉斐尔·莱奥 | 已签约 | 葡萄牙体育 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 亚历克西斯·萨勒马科尔斯 | 已签约 | 安德莱赫特 | 已签约 | 
| 2017-08-31 | 菲卡约·托莫里 | 租借 | 赫尔城 | 租借 | 
| 2017-07-17 | 佩韦斯·埃斯图皮尼安 | 租借 | 阿尔梅里亚 | 租借 | 
| 2017-07-11 | 埃特罗·泰拉恰诺 | 转会 | 恩波利 | 转会 | 
| 2017-07-01 | 佩韦斯·埃斯图皮尼安 | 已签约 | 沃特福德 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 马特奥·加比亚 | 已签约 | AC米兰 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 菲卡约·托莫里 | 已签约 | 切尔西 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 亚历克西斯·萨勒马科尔斯 | 已签约 | 安德莱赫特B队 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 萨穆埃莱·里奇 | 已签约 | 恩波利青年队 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 尤瑟夫·弗法纳 | 已签约 | 斯特拉斯堡B队 | 已签约 | 
| 2017-06-30 | 埃特罗·泰拉恰诺 | 租借结束 | 卡塔尼亚 | 租借结束 | 
| 2017-06-30 | 佩韦斯·埃斯图皮尼安 | 租借结束 | 乌迪内斯 | 租借结束 | 
| 2017-05-31 | 菲卡约·托莫里 | 租借结束 | 切尔西U23 | 租借结束 | 
| 2017-01-23 | 菲卡约·托莫里 | 租借 | 布莱顿 | 租借 | 
| 2016-07-28 | 佩韦斯·埃斯图皮尼安 | 租借 | 韦尔瓦 | 租借 | 
| 2016-07-01 | 佩韦斯·埃斯图皮尼安 | 转会 | 乌迪内斯 | 转会 | 
| 2016-07-01 | 亚历克西斯·萨勒马科尔斯 | 已签约 | 安德列治U19 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 马特奥·加比亚 | 已签约 | AC米兰青年队 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 拉斐尔·莱奥 | 已签约 | 葡萄牙体育U19 | 已签约 | 
| 2016-01-04 | 克里斯蒂安·普利西奇 | 已签约 | 多特蒙德 | 已签约 | 
| 2015-12-23 | 克里斯托夫·恩昆库 | 已签约 | 巴黎圣日耳曼 | 已签约 | 
| 2015-09-17 | 埃特罗·泰拉恰诺 | 租借 | 萨勒尼塔纳 | 租借 | 
| 2015-08-18 | 迈克·迈尼昂 | 转会 | 里尔 | 转会 | 
| 2015-07-01 | 菲卡约·托莫里 | 已签约 | 切尔西U23 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 克里斯蒂安·普利西奇 | 已签约 | 多特蒙德U19 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 马特奥·加比亚 | 已签约 | AC米兰U19 | 已签约 | 
| 2015-02-10 | 克里斯蒂安·普利西奇 | 已签约 | 多特蒙德U17 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 佩韦斯·埃斯图皮尼安 | 已签约 | 基多大学体育 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 菲卡约·托莫里 | 已签约 | 切尔西U18 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 拉斐尔·莱奥 | 已签约 | 葡萄牙体育U17 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 克里斯托夫·恩昆库 | 已签约 | 巴黎圣日耳曼U19 | 已签约 | 
| 2014-06-30 | 埃特罗·泰拉恰诺 | 租借结束 | 卡塔尼亚 | 租借结束 | 
| 2013-07-23 | 埃特罗·泰拉恰诺 | 租借 | 阿维利诺 | 租借 | 
| 2013-07-01 | 迈克·迈尼昂 | 已签约 | 巴黎圣日耳曼 | 已签约 | 
| 2013-06-30 | 阿德里安·拉比奥 | 租借结束 | 巴黎圣日耳曼 | 租借结束 | 
| 2013-01-31 | 阿德里安·拉比奥 | 租借 | 图卢兹 | 租借 | 
| 2012-08-27 | 卢卡·莫德里奇 | 转会 | 皇家马德里 | 转会 | 
| 2012-07-02 | 亚历桑德罗·弗洛伦齐 | 转会 | 罗马 | 转会 | 
| 2012-07-01 | 阿德里安·拉比奥 | 已签约 | 巴黎圣日耳曼 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 拉斐尔·莱奥 | 已签约 | 葡萄牙体育U15 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 亚历桑德罗·弗洛伦齐 | 转会 | 克罗托内 | 转会 | 
| 2012-06-30 | 亚历桑德罗·弗洛伦齐 | 租借结束 | 罗马U19 | 租借结束 | 
| 2011-07-01 | 迈克·迈尼昂 | 已签约 | 巴黎圣日耳曼U19 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 克里斯托夫·恩昆库 | 已签约 | 巴黎圣日耳曼U17 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 埃特罗·泰拉恰诺 | 已签约 | 卡塔尼亚 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 亚历桑德罗·弗洛伦齐 | 租借 | 克罗托内 | 租借 | 
| 2011-07-01 | 阿德里安·拉比奥 | 已签约 | 巴黎圣日耳曼U19 | 已签约 | 
| 2011-06-01 | 埃特罗·泰拉恰诺 | 转会 | 诺瑟里纳 | 转会 | 
| 2010-07-01 | 埃特罗·泰拉恰诺 | 已签约 | 诺瑟里纳 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 迈克·迈尼昂 | 已签约 | 巴黎圣日耳曼U17 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 阿德里安·拉比奥 | 已签约 | 巴黎圣日耳曼U17 | 已签约 | 
| 2008-07-01 | 卢卡·莫德里奇 | 转会 | 托特纳姆热刺 | 转会 | 
| 2005-01-12 | 卢卡·莫德里奇 | 租借结束 | 萨格勒布迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2004-07-13 | 卢卡·莫德里奇 | 租借 | 国际扎普雷希奇 | 租借 | 
| 2004-06-30 | 卢卡·莫德里奇 | 租借结束 | 萨格勒布迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2003-07-29 | 卢卡·莫德里奇 | 租借 | 日林斯基 | 租借 | 
| 2002-07-01 | 卢卡·莫德里奇 | 已签约 | 萨格勒布迪纳摩 | 已签约 | 
| 2001-08-08 | 卢卡·莫德里奇 | 已签约 | 萨格勒布迪纳摩U18 | 已签约 | 
| 2000-07-01 | 卢卡·莫德里奇 | 已签约 | 萨达亚U17 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-01 | 大卫·奥杜古 | 2025-09-01 | 沃尔夫斯堡 | 7000000 | 
| 2025-09-01 | 阿德里安·拉比奥 | 2025-09-01 | 马赛 | 7000000 | 
| 2025-08-30 | 克里斯托夫·恩昆库 | 2025-08-30 | 切尔西 | 37000000 | 
| 2025-08-27 | 亚历桑德罗·弗洛伦齐 | 2025-08-27 | AC米兰 | 0 | 
| 2025-07-24 | 佩韦斯·埃斯图皮尼安 | 2025-07-24 | 布莱顿 | 17000000 | 
| 2025-07-18 | 埃特罗·泰拉恰诺 | 2025-07-18 | 佛罗伦萨 | 0 | 
| 2025-07-14 | 卢卡·莫德里奇 | 2025-07-14 | 皇家马德里 | 0 | 
| 2025-07-03 | 萨穆埃莱·里奇 | 2025-07-03 | 都灵 | 23000000 | 
| 2025-07-01 | 达维徳·巴特萨吉 | 2025-07-01 | 米兰未来 | 0 | 
| 2025-06-30 | 亚历克西斯·萨勒马科尔斯 | 2025-06-30 | 罗马 | 0 | 
| 2024-09-17 | 阿德里安·拉比奥 | 2024-09-17 | 自由球员 | 0 | 
| 2024-08-30 | 亚历克西斯·萨勒马科尔斯 | 2024-08-30 | AC米兰 | 0 | 
| 2024-08-17 | 尤瑟夫·弗法纳 | 2024-08-17 | 摩纳哥 | 20000000 | 
| 2024-07-01 | 阿德里安·拉比奥 | 2024-07-01 | 尤文图斯 | 0 | 
| 2024-07-01 | 阿登·贾萨里 | 2024-07-01 | 卢塞恩 | 6000000 | 
| 2024-07-01 | 大卫·奥杜古 | 2024-07-01 | 沃尔夫斯堡U19 | 0 | 
| 2024-07-01 | 洛伦佐·托里亚尼 | 2024-07-01 | AC米兰青年队 | 0 | 
| 2024-07-01 | 达维徳·巴特萨吉 | 2024-07-01 | AC米兰青年队 | 0 | 
| 2024-06-30 | 亚历克西斯·萨勒马科尔斯 | 2024-06-30 | 博洛尼亚 | 0 | 
| 2024-01-03 | 马特奥·加比亚 | 2024-01-03 | 比利亚雷亚尔 | 0 | 
| 2024-01-02 | 萨克里·阿特卡梅 | 2024-01-02 | 年轻人 | 0 | 
| 2023-08-30 | 亚历克西斯·萨勒马科尔斯 | 2023-08-30 | AC米兰 | 500000 | 
| 2023-07-26 | 马特奥·加比亚 | 2023-07-26 | AC米兰 | 0 | 
| 2023-07-13 | 克里斯蒂安·普利西奇 | 2023-07-13 | 切尔西 | 20800000 | 
| 2023-07-01 | 克里斯托夫·恩昆库 | 2023-07-01 | RB莱比锡 | 60000000 | 
| 2023-07-01 | 大卫·奥杜古 | 2023-07-01 | 沃尔夫斯堡U17 | 0 | 
| 2022-12-23 | 萨克里·阿特卡梅 | 2022-12-23 | 纳沙泰尔II队 | 0 | 
| 2022-08-16 | 佩韦斯·埃斯图皮尼安 | 2022-08-16 | 比利亚雷亚尔 | 17800000 | 
| 2022-07-01 | 达维徳·巴特萨吉 | 2022-07-01 | AC米兰U19 | 0 | 
| 2022-07-01 | 洛伦佐·托里亚尼 | 2022-07-01 | AC米兰U19 | 0 | 
| 2022-07-01 | 亚历桑德罗·弗洛伦齐 | 2022-07-01 | 罗马 | 3150000 | 
| 2022-07-01 | 萨穆埃莱·里奇 | 2022-07-01 | 恩波利 | 10800000 | 
| 2022-06-30 | 萨穆埃莱·里奇 | 2022-06-30 | 都灵 | 0 | 
| 2022-06-30 | 亚历桑德罗·弗洛伦齐 | 2022-06-30 | AC米兰 | 0 | 
| 2022-01-30 | 萨穆埃莱·里奇 | 2022-01-30 | 恩波利 | 1000000 | 
| 2022-01-27 | 阿登·贾萨里 | 2022-01-27 | 卢塞恩U21 | 0 | 
| 2021-08-21 | 亚历桑德罗·弗洛伦齐 | 2021-08-21 | 罗马 | 1870000 | 
| 2021-07-01 | 菲卡约·托莫里 | 2021-07-01 | 切尔西 | 35300000 | 
| 2021-07-01 | 迈克·迈尼昂 | 2021-07-01 | 里尔 | 16400000 | 
| 2021-06-30 | 菲卡约·托莫里 | 2021-06-30 | AC米兰 | 0 | 
| 2021-06-30 | 亚历桑德罗·弗洛伦齐 | 2021-06-30 | 巴黎圣日耳曼 | 0 | 
| 2021-01-22 | 菲卡约·托莫里 | 2021-01-22 | 切尔西 | 600000 | 
| 2020-09-16 | 佩韦斯·埃斯图皮尼安 | 2020-09-16 | 沃特福德 | 16400000 | 
| 2020-09-11 | 亚历桑德罗·弗洛伦齐 | 2020-09-11 | 罗马 | 500000 | 
| 2020-09-01 | 亚历克西斯·萨勒马科尔斯 | 2020-09-01 | 安德莱赫特 | 7650000 | 
| 2020-08-31 | 亚历克西斯·萨勒马科尔斯 | 2020-08-31 | AC米兰 | 0 | 
| 2020-07-31 | 佩韦斯·埃斯图皮尼安 | 2020-07-31 | 奥萨苏纳 | 0 | 
| 2020-07-20 | 亚历桑德罗·弗洛伦齐 | 2020-07-20 | 瓦伦西亚 | 0 | 
| 2020-07-01 | 阿登·贾萨里 | 2020-07-01 | 卢塞恩队SC克里恩斯U18 | 0 | 
| 2020-01-31 | 亚历克西斯·萨勒马科尔斯 | 2020-01-31 | 安德莱赫特 | 3250000 | 
| 2020-01-30 | 亚历桑德罗·弗洛伦齐 | 2020-01-30 | 罗马 | 0 | 
| 2020-01-29 | 尤瑟夫·弗法纳 | 2020-01-29 | 斯特拉斯堡 | 15000000 | 
| 2019-08-01 | 拉斐尔·莱奥 | 2019-08-01 | 里尔 | 49500000 | 
| 2019-07-18 | 克里斯托夫·恩昆库 | 2019-07-18 | 巴黎圣日耳曼 | 19500000 | 
| 2019-07-07 | 埃特罗·泰拉恰诺 | 2019-07-07 | 恩波利 | 0 | 
| 2019-07-03 | 佩韦斯·埃斯图皮尼安 | 2019-07-03 | 沃特福德 | 0 | 
| 2019-07-01 | 阿德里安·拉比奥 | 2019-07-01 | 巴黎圣日耳曼 | 0 | 
| 2019-06-30 | 佩韦斯·埃斯图皮尼安 | 2019-06-30 | 皇家马略卡 | 0 | 
| 2019-06-30 | 克里斯蒂安·普利西奇 | 2019-06-30 | 多特蒙德 | 0 | 
| 2019-06-30 | 埃特罗·泰拉恰诺 | 2019-06-30 | 佛罗伦萨 | 0 | 
| 2019-06-30 | 马特奥·加比亚 | 2019-06-30 | 卢捷斯 | 0 | 
| 2019-05-31 | 菲卡约·托莫里 | 2019-05-31 | 德比郡 | 0 | 
| 2019-01-22 | 埃特罗·泰拉恰诺 | 2019-01-22 | 恩波利 | 0 | 
| 2019-01-03 | 克里斯蒂安·普利西奇 | 2019-01-03 | 切尔西 | 0 | 
| 2019-01-02 | 克里斯蒂安·普利西奇 | 2019-01-02 | 多特蒙德 | 64000000 | 
| 2018-08-31 | 马特奥·加比亚 | 2018-08-31 | AC米兰 | 0 | 
| 2018-08-10 | 佩韦斯·埃斯图皮尼安 | 2018-08-10 | 沃特福德 | 0 | 
| 2018-08-08 | 拉斐尔·莱奥 | 2018-08-08 | 葡萄牙体育 | 20200000 | 
| 2018-08-06 | 菲卡约·托莫里 | 2018-08-06 | 切尔西 | 0 | 
| 2018-07-01 | 尤瑟夫·弗法纳 | 2018-07-01 | 斯特拉斯堡B队 | 0 | 
| 2018-07-01 | 萨穆埃莱·里奇 | 2018-07-01 | 恩波利青年队 | 0 | 
| 2018-06-30 | 佩韦斯·埃斯图皮尼安 | 2018-06-30 | 阿尔梅里亚 | 0 | 
| 2018-05-31 | 菲卡约·托莫里 | 2018-05-31 | 赫尔城 | 0 | 
| 2018-01-01 | 亚历克西斯·萨勒马科尔斯 | 2018-01-01 | 安德莱赫特B队 | 0 | 
| 2017-08-31 | 菲卡约·托莫里 | 2017-08-31 | 切尔西 | 0 | 
| 2017-07-17 | 佩韦斯·埃斯图皮尼安 | 2017-07-17 | 沃特福德 | 0 | 
| 2017-07-11 | 埃特罗·泰拉恰诺 | 2017-07-11 | 卡塔尼亚 | 600000 | 
| 2017-07-01 | 拉斐尔·莱奥 | 2017-07-01 | 葡萄牙体育U19 | 0 | 
| 2017-07-01 | 菲卡约·托莫里 | 2017-07-01 | 切尔西U23 | 0 | 
| 2017-07-01 | 亚历克西斯·萨勒马科尔斯 | 2017-07-01 | 安德列治U19 | 0 | 
| 2017-07-01 | 佩韦斯·埃斯图皮尼安 | 2017-07-01 | 乌迪内斯 | 0 | 
| 2017-07-01 | 马特奥·加比亚 | 2017-07-01 | AC米兰青年队 | 0 | 
| 2017-06-30 | 佩韦斯·埃斯图皮尼安 | 2017-06-30 | 韦尔瓦 | 0 | 
| 2017-06-30 | 埃特罗·泰拉恰诺 | 2017-06-30 | 萨勒尼塔纳 | 0 | 
| 2017-05-31 | 菲卡约·托莫里 | 2017-05-31 | 布莱顿 | 0 | 
| 2017-01-23 | 菲卡约·托莫里 | 2017-01-23 | 切尔西U23 | 0 | 
| 2016-07-28 | 佩韦斯·埃斯图皮尼安 | 2016-07-28 | 乌迪内斯 | 0 | 
| 2016-07-01 | 佩韦斯·埃斯图皮尼安 | 2016-07-01 | 基多大学体育 | 500000 | 
| 2016-07-01 | 马特奥·加比亚 | 2016-07-01 | AC米兰U19 | 0 | 
| 2016-07-01 | 拉斐尔·莱奥 | 2016-07-01 | 葡萄牙体育U17 | 0 | 
| 2016-01-04 | 克里斯蒂安·普利西奇 | 2016-01-04 | 多特蒙德U19 | 0 | 
| 2015-09-17 | 埃特罗·泰拉恰诺 | 2015-09-17 | 卡塔尼亚 | 0 | 
| 2015-08-18 | 迈克·迈尼昂 | 2015-08-18 | 巴黎圣日耳曼 | 1000000 | 
| 2015-07-01 | 克里斯托夫·恩昆库 | 2015-07-01 | 巴黎圣日耳曼U19 | 0 | 
| 2015-07-01 | 菲卡约·托莫里 | 2015-07-01 | 切尔西U18 | 0 | 
| 2015-07-01 | 克里斯蒂安·普利西奇 | 2015-07-01 | 多特蒙德U17 | 0 | 
| 2014-07-01 | 拉斐尔·莱奥 | 2014-07-01 | 葡萄牙体育U15 | 0 | 
| 2014-07-01 | 克里斯托夫·恩昆库 | 2014-07-01 | 巴黎圣日耳曼U17 | 0 | 
| 2014-06-30 | 埃特罗·泰拉恰诺 | 2014-06-30 | 阿维利诺 | 0 | 
| 2013-07-23 | 埃特罗·泰拉恰诺 | 2013-07-23 | 卡塔尼亚 | 100000 | 
| 2013-06-30 | 阿德里安·拉比奥 | 2013-06-30 | 图卢兹 | 0 | 
| 2013-01-31 | 阿德里安·拉比奥 | 2013-01-31 | 巴黎圣日耳曼 | 0 | 
| 2012-08-27 | 卢卡·莫德里奇 | 2012-08-27 | 托特纳姆热刺 | 35000000 | 
| 2012-07-02 | 亚历桑德罗·弗洛伦齐 | 2012-07-02 | 克罗托内 | 1250000 | 
| 2012-07-01 | 拉斐尔·莱奥 | 2012-07-01 | 葡萄牙体育青年队 | 0 | 
| 2012-07-01 | 亚历桑德罗·弗洛伦齐 | 2012-07-01 | 罗马U19 | 250000 | 
| 2012-07-01 | 阿德里安·拉比奥 | 2012-07-01 | 巴黎圣日耳曼U19 | 0 | 
| 2012-07-01 | 迈克·迈尼昂 | 2012-07-01 | 巴黎圣日耳曼U19 | 0 | 
| 2012-06-30 | 亚历桑德罗·弗洛伦齐 | 2012-06-30 | 克罗托内 | 0 | 
| 2011-07-01 | 迈克·迈尼昂 | 2011-07-01 | 巴黎圣日耳曼U17 | 0 | 
| 2011-07-01 | 埃特罗·泰拉恰诺 | 2011-07-01 | 诺瑟里纳 | 0 | 
