
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梅利坎托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 尼克拉斯·舒尔茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 穆萨·贾塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 桑特里·西兰德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 卡科宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 拉津斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 桑特里·西兰德尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 穆萨贾塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 阿德拉曼·卡萨马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 乔尔·莱托宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 奥托·萨尔门苏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 奥尼·蒂洪宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 奥托·肯佩宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 桑图·塞帕尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 基恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 恰扬因迪·斯宾塞·西拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 基亚因迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 朱利叶斯·帕纳宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 阿德拉曼·卡萨玛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 埃图·萨雷拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 查理曼·阿宗尼托德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 穆萨贾塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 沙迪拉克·切里梅·赛伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 朱利叶斯·科尔科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 奥措·佩卡·帕克基拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 鲁普·萨罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 约翰内斯·彭蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 威廉·埃斯科里宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 阿莱克西·帕纳宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 马蒂亚斯·奥亚拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 沙永·哈里森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 拉米尼·哥扎利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 杰克·邓伍迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 马罗基·恩迪奥内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 米科·皮特卡宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 尼古拉斯·约克莱宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 莱昂·伯格斯玛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 朱利叶斯·科尔科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 尼古拉斯·奥贾拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 丹尼尔·海基宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 贾斯丁·雷尼克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | 安德烈·阿尔萨纳蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 | 图马斯·考库亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | 萨穆利·霍尔塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 | 丹尼·巴罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 | 奥尼·西兰帕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-29 | 查理曼·阿宗尼托德 | 已签约 | 奥卢 | 已签约 | 
| 2025-07-11 | 卡科宁 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-10 | 沙迪拉克·切里梅·赛伊 | 租借 | 奥卢 | 租借 | 
| 2025-07-04 | 沙永·哈里森 | 已签约 | 奥卢 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 拉米尼·哥扎利 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-02-28 | 基恩 | 已签约 | 维京 | 已签约 | 
| 2025-02-05 | 马罗基·恩迪奥内 | 已签约 | 奥卢 | 已签约 | 
| 2025-01-15 | 威廉·埃斯科里宁 | 已签约 | 奥卢 | 已签约 | 
| 2025-01-09 | 沙永·哈里森 | 已签约 | UTA阿拉德 | 已签约 | 
| 2025-01-09 | 查理曼·阿宗尼托德 | 已签约 | 阿科夏普尔 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 杰克·邓伍迪 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-01 | 马蒂亚斯·奥亚拉 | 已签约 | 奥卢 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 图马斯·考库亚 | 已签约 | 奥卢 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 奥托·肯佩宁 | 已签约 | 奥卢 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 奥尼·蒂洪宁 | 已签约 | 奥卢 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 乔尔·莱托宁 | 已签约 | 奥卢 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 阿德拉曼·卡萨马 | 已签约 | 奥卢 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 穆萨贾塔 | 已签约 | 奥卢 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 米科·皮特卡宁 | 已签约 | 奥卢 | 已签约 | 
| 2024-12-31 | 穆萨贾塔 | 租借结束 | 波德布雷佐瓦 | 租借结束 | 
| 2024-09-06 | 马罗基·恩迪奥内 | 已签约 | 克拉约瓦1948 | 已签约 | 
| 2024-08-30 | 安德烈·阿尔萨纳蒂 | 已签约 | 阿尔米纳 | 已签约 | 
| 2024-08-29 | 安德烈·阿尔萨纳蒂 | 租借结束 | 天狼星 | 租借结束 | 
| 2024-08-26 | 莱昂·伯格斯玛 | 已签约 | 奥卢 | 已签约 | 
| 2024-08-22 | 穆萨贾塔 | 租借 | 奥卢 | 租借 | 
| 2024-08-14 | 拉米尼·哥扎利 | 已签约 | UTA阿拉德 | 已签约 | 
| 2024-07-15 | 穆萨贾塔 | 租借结束 | 波德布雷佐瓦 | 租借结束 | 
| 2024-07-11 | 安德烈·阿尔萨纳蒂 | 租借 | 奥卢 | 租借 | 
| 2024-07-01 | 查理曼·阿宗尼托德 | 已签约 | 迪克瓦夏普尔 | 已签约 | 
| 2024-03-08 | 威廉·埃斯科里宁 | 已签约 | 维斯特里 | 已签约 | 
| 2024-02-21 | 穆萨贾塔 | 租借 | 波罗尼 | 租借 | 
| 2024-02-12 | 穆萨贾塔 | 已签约 | 波德布雷佐瓦 | 已签约 | 
| 2024-01-30 | 拉米尼·哥扎利 | 转会 | 莱瓦贾科斯 | 转会 | 
| 2024-01-01 | 阿莱克西·帕纳宁 | 已签约 | 奥卢 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 卡科宁 | 已签约 | 奥卢 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 杰克·邓伍迪 | 已签约 | 奥卢 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 萨穆利·霍尔塔 | 已签约 | 奥卢 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 马蒂亚斯·奥亚拉 | 已签约 | 玛丽港 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 贾斯丁·雷尼克斯 | 已签约 | 奥卢 | 已签约 | 
| 2023-12-31 | 马罗基·恩迪奥内 | 租借结束 | 维堡 | 租借结束 | 
| 2023-08-08 | 丹尼·巴罗 | 已签约 | 奥卢 | 已签约 | 
| 2023-08-01 | 马罗基·恩迪奥内 | 租借 | 费伦斯 | 租借 | 
| 2023-07-26 | 穆萨贾塔 | 租借 | 波罗尼 | 租借 | 
| 2023-07-19 | 奥尼·蒂洪宁 | 已签约 | ACS西林 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 阿德拉曼·卡萨马 | 已签约 | 波尔图B队 | 已签约 | 
| 2023-02-01 | 安德烈·阿尔萨纳蒂 | 已签约 | 天狼星 | 已签约 | 
| 2023-01-23 | 奥尼·蒂洪宁 | 已签约 | 蒂米什瓦拉 | 已签约 | 
| 2023-01-21 | 乔尔·莱托宁 | 已签约 | EIF埃克纳斯 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 阿德拉曼·卡萨马 | 已签约 | 波尔图U19 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 阿莱克西·帕纳宁 | 已签约 | 赫尔辛基 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 奥托·肯佩宁 | 已签约 | 塞那乔其 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 阿莱克西·帕纳宁 | 转会 | 奥卢 | 转会 | 
| 2022-08-25 | 沙永·哈里森 | 已签约 | CSMS雅西 | 已签约 | 
| 2022-08-17 | 拉米尼·哥扎利 | 已签约 | 布加勒斯特迪纳摩 | 已签约 | 
| 2022-07-28 | 莱昂·伯格斯玛 | 已签约 | 坎布尔 | 已签约 | 
| 2022-07-26 | 奥托·肯佩宁 | 已签约 | SJK学院II队 | 已签约 | 
| 2022-03-22 | 威廉·埃斯科里宁 | 已签约 | 奥雷布洛 | 已签约 | 
| 2022-02-13 | 奥尼·蒂洪宁 | 已签约 | 阿吉尔 | 已签约 | 
| 2022-02-11 | 丹尼·巴罗 | 已签约 | 奥斯卡港 | 已签约 | 
| 2022-01-14 | 马罗基·恩迪奥内 | 已签约 | 维堡 | 已签约 | 
| 2022-01-08 | 基恩 | 已签约 | 莫达伦 | 已签约 | 
| 2022-01-07 | 奥托·肯佩宁 | 已签约 | 维罗纳青年队 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 图马斯·考库亚 | 已签约 | 塞那乔其 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 萨穆利·霍尔塔 | 已签约 | MP米克力 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 杰克·邓伍迪 | 已签约 | 塞那乔其 | 已签约 | 
| 2021-11-30 | 贾斯丁·雷尼克斯 | 租借结束 | 新英格兰革命 | 租借结束 | 
| 2021-08-11 | 沙永·哈里森 | 已签约 | 莫雷坎比 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 拉米尼·哥扎利 | 已签约 | 圣埃蒂安B队 | 已签约 | 
| 2021-06-30 | 拉米尼·哥扎利 | 租借结束 | 圣埃蒂安 | 租借结束 | 
| 2021-04-09 | 贾斯丁·雷尼克斯 | 租借 | 新英格兰革命B队 | 租借 | 
| 2021-02-08 | 沙永·哈里森 | 已签约 | AFC温布尔登 | 已签约 | 
| 2021-01-30 | 杰克·邓伍迪 | 已签约 | HIFK赫尔辛基 | 已签约 | 
| 2021-01-28 | 安德烈·阿尔萨纳蒂 | 已签约 | 艾斯基斯杜拿 | 已签约 | 
| 2021-01-23 | 萨穆利·霍尔塔 | 已签约 | 基柏 | 已签约 | 
| 2021-01-06 | 米科·皮特卡宁 | 已签约 | VPS瓦萨 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 奥托·肯佩宁 | 已签约 | 罗瓦涅米 | 已签约 | 
| 2020-12-31 | 奥尼·蒂洪宁 | 租借结束 | 格尼斯坦 | 租借结束 | 
| 2020-11-30 | 马罗基·恩迪奥内 | 租借结束 | 埃尔夫斯堡 | 租借结束 | 
| 2020-11-30 | 贾斯丁·雷尼克斯 | 租借结束 | 新英格兰革命 | 租借结束 | 
| 2020-11-30 | 安德烈·阿尔萨纳蒂 | 租借结束 | 哈马比 | 租借结束 | 
| 2020-09-16 | 贾斯丁·雷尼克斯 | 租借 | 新英格兰革命B队 | 租借 | 
| 2020-09-03 | 马罗基·恩迪奥内 | 租借 | 奥尔格里特 | 租借 | 
| 2020-09-02 | 莱昂·伯格斯玛 | 已签约 | 阿劳 | 已签约 | 
| 2020-08-12 | 丹尼·巴罗 | 已签约 | 贝尔加 | 已签约 | 
| 2020-07-29 | 杰克·邓伍迪 | 已签约 | 德里城 | 已签约 | 
| 2020-07-22 | 拉米尼·哥扎利 | 租借 | 里昂杜切尔 | 租借 | 
| 2020-07-01 | 拉米尼·哥扎利 | 已签约 | 圣埃蒂安 | 已签约 | 
| 2020-06-30 | 莱昂·伯格斯玛 | 租借结束 | 阿尔克马尔 | 租借结束 | 
| 2020-02-01 | 安德烈·阿尔萨纳蒂 | 租借 | 费里塔比 | 租借 | 
| 2020-01-31 | 拉米尼·哥扎利 | 租借结束 | 圣埃蒂安B队 | 租借结束 | 
| 2020-01-31 | 莱昂·伯格斯玛 | 租借 | 邓博施 | 租借 | 
| 2020-01-01 | 马蒂亚斯·奥亚拉 | 已签约 | 图尔库国际 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 乔尔·莱托宁 | 已签约 | 爵士FC | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 米科·皮特卡宁 | 已签约 | AC卡亚尼 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 尼古拉斯·约克莱宁 | 已签约 | 奥卢 | 已签约 | 
| 2019-12-31 | 米科·皮特卡宁 | 租借结束 | 古比斯 | 租借结束 | 
| 2019-11-30 | 安德烈·阿尔萨纳蒂 | 租借结束 | 哈马比 | 租借结束 | 
| 2019-11-30 | 贾斯丁·雷尼克斯 | 租借结束 | 新英格兰革命 | 租借结束 | 
| 2019-08-30 | 米科·皮特卡宁 | 租借 | 格尼斯坦 | 租借 | 
| 2019-08-16 | 乔尔·莱托宁 | 已签约 | 巴达洛纳 | 已签约 | 
| 2019-08-01 | 贾斯丁·雷尼克斯 | 租借 | 北卡罗莱纳 | 租借 | 
| 2019-07-29 | 沙永·哈里森 | 已签约 | 阿尔梅勒城 | 已签约 | 
| 2019-07-17 | 拉米尼·哥扎利 | 租借 | 沙托鲁 | 租借 | 
| 2019-07-17 | 威廉·埃斯科里宁 | 已签约 | 奥胡斯 | 已签约 | 
| 2019-06-30 | 沙永·哈里森 | 租借结束 | 热刺U23 | 租借结束 | 
| 2019-02-01 | 安德烈·阿尔萨纳蒂 | 租借 | 费里塔比 | 租借 | 
| 2019-02-01 | 沙永·哈里森 | 租借 | 墨尔本城 | 租借 | 
| 2019-01-29 | 安德烈·阿尔萨纳蒂 | 已签约 | 哈马比 | 已签约 | 
| 2019-01-18 | 贾斯丁·雷尼克斯 | 已签约 | 新英格兰革命 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 尼古拉斯·约克莱宁 | 已签约 | 罗瓦涅米 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 萨穆利·霍尔塔 | 已签约 | JS大力神 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 图马斯·考库亚 | 已签约 | 罗瓦涅米 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 乔尔·莱托宁 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2019-01-01 | 阿莱克西·帕纳宁 | 已签约 | 图尔库国际 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 莱昂·伯格斯玛 | 已签约 | 阿尔克马尔 | 已签约 | 
| 2018-05-31 | 杰克·邓伍迪 | 租借结束 | 斯托克城U23 | 租借结束 | 
| 2018-05-31 | 沙永·哈里森 | 租借结束 | 热刺U23 | 租借结束 | 
| 2018-01-31 | 沙永·哈里森 | 租借 | 绍森德 | 租借 | 
| 2018-01-27 | 杰克·邓伍迪 | 租借 | 柯曾阿什顿 | 租借 | 
| 2018-01-05 | 马罗基·恩迪奥内 | 已签约 | 埃尔夫斯堡 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 奥尼·蒂洪宁 | 已签约 | 格尼斯坦 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 马蒂亚斯·奥亚拉 | 已签约 | 埃尔维斯 | 已签约 | 
| 2017-12-01 | 丹尼·巴罗 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2017-08-09 | 尼古拉斯·约克莱宁 | 已签约 | 埃尔维斯 | 已签约 | 
| 2017-07-28 | 丹尼·巴罗 | 已签约 | 北卡罗莱纳 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 杰克·邓伍迪 | 已签约 | 斯托克城U23 | 已签约 | 
| 2017-02-20 | 沙永·哈里森 | 租借结束 | 热刺U23 | 租借结束 | 
| 2017-01-24 | 威廉·埃斯科里宁 | 已签约 | 松兹瓦尔 | 已签约 | 
| 2017-01-20 | 沙永·哈里森 | 租借 | 耶奥维尔 | 租借 | 
| 2017-01-01 | 乔尔·莱托宁 | 已签约 | 爵士FC | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 马罗基·恩迪奥内 | 已签约 | 艾夫斯堡U19 | 已签约 | 
| 2016-11-30 | 威廉·埃斯科里宁 | 租借结束 | 哈马比 | 租借结束 | 
| 2016-11-18 | 杰克·邓伍迪 | 租借结束 | 斯托克城U18 | 租借结束 | 
| 2016-07-15 | 安德烈·阿尔萨纳蒂 | 已签约 | 哈马比U19 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 尼古拉斯·约克莱宁 | 已签约 | 斯托克城U18 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 拉米尼·哥扎利 | 已签约 | 圣埃蒂安B队 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 莱昂·伯格斯玛 | 已签约 | 阿贾克斯青年队 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 威廉·埃斯科里宁 | 租借结束 | 哈马比 | 租借结束 | 
| 2016-03-11 | 马蒂亚斯·奥亚拉 | 已签约 | PS凯米 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 基恩 | 已签约 | 瓦尔德海于格松 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 米科·皮特卡宁 | 已签约 | 古比斯 | 已签约 | 
| 2015-10-31 | 丹尼·巴罗 | 已签约 | 特鲁罗城 | 已签约 | 
| 2015-09-11 | 丹尼·巴罗 | 已签约 | 巴斯城 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 沙永·哈里森 | 已签约 | 热刺U23 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 丹尼·巴罗 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2015-05-28 | 威廉·埃斯科里宁 | 租借结束 | 哈马比 | 租借结束 | 
| 2015-03-10 | 威廉·埃斯科里宁 | 已签约 | 哈马比 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 阿莱克西·帕纳宁 | 已签约 | 拉赫蒂 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 尼古拉斯·约克莱宁 | 已签约 | 奥卢 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 莱昂·伯格斯玛 | 已签约 | 阿贾克斯U19 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 丹尼·巴罗 | 已签约 | 西布罗姆维奇U23 | 已签约 | 
| 2014-06-30 | 马蒂亚斯·奥亚拉 | 租借结束 | 奥卢 | 租借结束 | 
| 2013-08-29 | 马蒂亚斯·奥亚拉 | 租借 | 汉堡青年队 | 租借 | 
| 2013-07-01 | 莱昂·伯格斯玛 | 已签约 | 阿贾克斯U17 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 丹尼·巴罗 | 已签约 | 西布罗姆维奇U18 | 已签约 | 
| 2010-01-01 | 阿莱克西·帕纳宁 | 已签约 | 古比斯 | 已签约 | 
| 2010-01-01 | 马蒂亚斯·奥亚拉 | 已签约 | 奥卢 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 沙迪拉克·切里梅·赛伊 | 2025-12-31 | 奥卢 | 0 | 
| 2025-09-24 | 杰克·邓伍迪 | 2025-09-24 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-07-29 | 查理曼·阿宗尼托德 | 2025-07-29 | 阿科夏普尔 | 0 | 
| 2025-07-23 | 莱昂·伯格斯玛 | 2025-07-23 | 奥卢 | 0 | 
| 2025-07-11 | 卡科宁 | 2025-07-11 | 奥卢 | 0 | 
| 2025-07-04 | 沙永·哈里森 | 2025-07-04 | UTA阿拉德 | 0 | 
| 2025-07-01 | 拉米尼·哥扎利 | 2025-07-01 | UTA阿拉德 | 0 | 
| 2025-02-28 | 基恩 | 2025-02-28 | 莫达伦 | 0 | 
| 2025-02-05 | 马罗基·恩迪奥内 | 2025-02-05 | 克拉约瓦1948 | 0 | 
| 2025-01-15 | 威廉·埃斯科里宁 | 2025-01-15 | 维斯特里 | 0 | 
| 2025-01-09 | 沙永·哈里森 | 2025-01-09 | CSMS雅西 | 0 | 
| 2025-01-09 | 查理曼·阿宗尼托德 | 2025-01-09 | 迪克瓦夏普尔 | 0 | 
| 2025-01-01 | 马蒂亚斯·奥亚拉 | 2025-01-01 | 玛丽港 | 0 | 
| 2025-01-01 | 杰克·邓伍迪 | 2025-01-01 | 奥卢 | 0 | 
| 2025-01-01 | 米科·皮特卡宁 | 2025-01-01 | VPS瓦萨 | 0 | 
| 2025-01-01 | 阿德拉曼·卡萨马 | 2025-01-01 | 波尔图B队 | 0 | 
| 2025-01-01 | 奥托·肯佩宁 | 2025-01-01 | 塞那乔其 | 0 | 
| 2025-01-01 | 穆萨贾塔 | 2025-01-01 | 波德布雷佐瓦 | 0 | 
| 2025-01-01 | 乔尔·莱托宁 | 2025-01-01 | EIF埃克纳斯 | 0 | 
| 2025-01-01 | 图马斯·考库亚 | 2025-01-01 | 塞那乔其 | 0 | 
| 2024-12-31 | 穆萨贾塔 | 2024-12-31 | 奥卢 | 0 | 
| 2024-09-06 | 马罗基·恩迪奥内 | 2024-09-06 | 维堡 | 0 | 
| 2024-08-30 | 安德烈·阿尔萨纳蒂 | 2024-08-30 | 天狼星 | 0 | 
| 2024-08-29 | 安德烈·阿尔萨纳蒂 | 2024-08-29 | 奥卢 | 0 | 
| 2024-08-26 | 莱昂·伯格斯玛 | 2024-08-26 | 坎布尔 | 0 | 
| 2024-08-22 | 穆萨贾塔 | 2024-08-22 | 波德布雷佐瓦 | 0 | 
| 2024-08-14 | 拉米尼·哥扎利 | 2024-08-14 | 莱瓦贾科斯 | 0 | 
| 2024-07-15 | 穆萨贾塔 | 2024-07-15 | 波罗尼 | 0 | 
| 2024-07-11 | 安德烈·阿尔萨纳蒂 | 2024-07-11 | 天狼星 | 0 | 
| 2024-07-08 | 奥尼·蒂洪宁 | 2024-07-08 | ACS西林 | 0 | 
| 2024-03-08 | 威廉·埃斯科里宁 | 2024-03-08 | 奥雷布洛 | 0 | 
| 2024-02-21 | 穆萨贾塔 | 2024-02-21 | 波德布雷佐瓦 | 0 | 
| 2024-02-11 | 穆萨贾塔 | 2024-02-11 | 波罗尼 | 0 | 
| 2024-01-30 | 拉米尼·哥扎利 | 2024-01-30 | 布加勒斯特迪纳摩 | 50000 | 
| 2024-01-01 | 贾斯丁·雷尼克斯 | 2024-01-01 | 新英格兰革命 | 0 | 
| 2024-01-01 | 杰克·邓伍迪 | 2024-01-01 | 塞那乔其 | 0 | 
| 2024-01-01 | 马蒂亚斯·奥亚拉 | 2024-01-01 | 图尔库国际 | 0 | 
| 2024-01-01 | 萨穆利·霍尔塔 | 2024-01-01 | MP米克力 | 0 | 
| 2024-01-01 | 阿莱克西·帕纳宁 | 2024-01-01 | 赫尔辛基 | 0 | 
| 2023-12-31 | 马罗基·恩迪奥内 | 2023-12-31 | 费伦斯 | 0 | 
| 2023-08-01 | 马罗基·恩迪奥内 | 2023-08-01 | 维堡 | 0 | 
| 2023-07-19 | 奥尼·蒂洪宁 | 2023-07-19 | 蒂米什瓦拉 | 0 | 
| 2023-07-01 | 阿德拉曼·卡萨马 | 2023-07-01 | 波尔图U19 | 0 | 
| 2023-03-20 | 丹尼·巴罗 | 2023-03-20 | 奥斯卡港 | 0 | 
| 2023-02-01 | 安德烈·阿尔萨纳蒂 | 2023-02-01 | 艾斯基斯杜拿 | 0 | 
| 2023-01-21 | 乔尔·莱托宁 | 2023-01-21 | 爵士FC | 0 | 
| 2023-01-01 | 奥托·肯佩宁 | 2023-01-01 | SJK学院 | 0 | 
| 2023-01-01 | 阿莱克西·帕纳宁 | 2023-01-01 | 图尔库国际 | 0 | 
| 2023-01-01 | 阿莱克西·帕纳宁 | 2023-01-01 | 赫尔辛基 | 0 | 
| 2022-09-01 | 奥尼·蒂洪宁 | 2022-09-01 | 阿吉尔 | 0 | 
| 2022-08-17 | 拉米尼·哥扎利 | 2022-08-17 | 圣埃蒂安B队 | 0 | 
| 2022-07-28 | 莱昂·伯格斯玛 | 2022-07-28 | 阿劳 | 0 | 
| 2022-07-26 | 奥托·肯佩宁 | 2022-07-26 | 维罗纳U20 | 0 | 
| 2022-03-22 | 威廉·埃斯科里宁 | 2022-03-22 | 奥胡斯 | 0 | 
| 2022-03-01 | 沙永·哈里森 | 2022-03-01 | 莫雷坎比 | 0 | 
| 2022-02-13 | 奥尼·蒂洪宁 | 2022-02-13 | 格尼斯坦 | 0 | 
| 2022-02-11 | 丹尼·巴罗 | 2022-02-11 | 贝尔加 | 0 | 
| 2022-01-14 | 马罗基·恩迪奥内 | 2022-01-14 | 埃尔夫斯堡 | 0 | 
| 2022-01-08 | 基恩 | 2022-01-08 | 瓦尔德海于格松 | 0 | 
| 2022-01-07 | 奥托·肯佩宁 | 2022-01-07 | 罗瓦涅米 | 0 | 
| 2022-01-01 | 杰克·邓伍迪 | 2022-01-01 | HIFK赫尔辛基 | 0 | 
| 2022-01-01 | 萨穆利·霍尔塔 | 2022-01-01 | 基柏 | 0 | 
| 2022-01-01 | 图马斯·考库亚 | 2022-01-01 | 罗瓦涅米 | 0 | 
| 2021-11-30 | 贾斯丁·雷尼克斯 | 2021-11-30 | 新英格兰革命B队 | 0 | 
| 2021-08-11 | 沙永·哈里森 | 2021-08-11 | AFC温布尔登 | 0 | 
| 2021-07-01 | 拉米尼·哥扎利 | 2021-07-01 | 圣埃蒂安 | 0 | 
| 2021-06-30 | 拉米尼·哥扎利 | 2021-06-30 | 里昂杜切尔 | 0 | 
| 2021-04-09 | 贾斯丁·雷尼克斯 | 2021-04-09 | 新英格兰革命 | 0 | 
| 2021-02-08 | 沙永·哈里森 | 2021-02-08 | 阿尔梅勒城 | 0 | 
| 2021-01-30 | 杰克·邓伍迪 | 2021-01-30 | 德里城 | 0 | 
| 2021-01-28 | 安德烈·阿尔萨纳蒂 | 2021-01-28 | 哈马比 | 0 | 
| 2021-01-23 | 萨穆利·霍尔塔 | 2021-01-23 | JS大力神 | 0 | 
| 2021-01-06 | 米科·皮特卡宁 | 2021-01-06 | AC卡亚尼 | 0 | 
| 2020-11-30 | 贾斯丁·雷尼克斯 | 2020-11-30 | 新英格兰革命B队 | 0 | 
| 2020-11-30 | 马罗基·恩迪奥内 | 2020-11-30 | 奥尔格里特 | 0 | 
| 2020-11-30 | 安德烈·阿尔萨纳蒂 | 2020-11-30 | 费里塔比 | 0 | 
| 2020-09-16 | 贾斯丁·雷尼克斯 | 2020-09-16 | 新英格兰革命 | 0 | 
| 2020-09-03 | 马罗基·恩迪奥内 | 2020-09-03 | 埃尔夫斯堡 | 0 | 
| 2020-09-02 | 莱昂·伯格斯玛 | 2020-09-02 | 阿尔克马尔 | 0 | 
| 2020-08-21 | 奥尼·蒂洪宁 | 2020-08-21 | 格尼斯坦 | 0 | 
| 2020-07-29 | 杰克·邓伍迪 | 2020-07-29 | 斯托克城U23 | 0 | 
