
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                             
                        | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨拉赫·莫森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 阿赫拉夫·达里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 艾玛·阿瑟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 穆罕默德·阿里·本·罗姆达内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 卡里姆·福德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 艾哈迈德·拉德万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 艾哈迈德·科卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 内贾克·格拉迪萨尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 莫斯塔法·埃尔·巴德里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 穆斯塔法·肖贝尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 雅辛·马雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 穆罕默德·艾哈迈德·优素福·贾迈勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 穆罕默德·乔克里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 马尔万·阿提亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 哈姆扎·阿拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 雷因多夫·洪乔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 哈齐姆·贾迈勒·马哈茂德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 奥马尔·埃尔·萨伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 艾哈迈德·阿卜丁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 哈姆扎·阿卜杜勒·卡里姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 哈姆扎·阿卜杜勒卡里姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 侯赛因·艾尔·沙哈特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 奥马尔·卡迈勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 穆罕默德·汉尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 穆罕默德·希纳维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 穆罕默德·谢里夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 穆罕默德·马格迪·阿夫沙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 阿里欧·迪恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 艾哈迈德·赛义德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 阿什拉夫·本查基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 马哈茂德·特雷泽盖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 马哈穆德·卡雷巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 亚瑟·易卜拉欣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 泰尔·穆罕默德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 艾哈迈德·拉马丹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 阿尔·阿什 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 泽亚德·塔里克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 艾哈迈德·阿卜杜勒卡德尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 穆罕默德·阿卜杜拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 穆罕默德·艾哈迈德·赛义德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 艾哈迈德·雷达·哈希姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 艾哈迈德·拉马丹 | 租借结束 | 克娄巴特拉陶瓷 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 | 艾哈迈德·雷达·哈希姆 | 租借结束 | 开罗国民 | 租借结束 | 
| 2025-09-18 | 哈姆扎·阿拉 | 已签约 | 开罗国民 | 已签约 | 
| 2025-07-12 | 穆罕默德·乔克里 | 已签约 | 开罗国民 | 已签约 | 
| 2025-07-07 | 雅辛·马雷 | 转会 | 开罗国民 | 转会 | 
| 2025-07-02 | 穆罕默德·谢里夫 | 已签约 | 开罗国民 | 已签约 | 
| 2025-07-02 | 哈姆扎·阿拉 | 已签约 | 波尔蒂芒人 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 阿尔·阿什 | 转会 | 开罗国民 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 艾哈迈德·赛义德 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 艾哈迈德·雷达·哈希姆 | 租借 | 泽德FC | 租借 | 
| 2025-06-30 | 莫斯塔法·埃尔·巴德里 | 租借结束 | 开罗国民 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 阿尔·阿什 | 租借结束 | 泽德FC | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 艾哈迈德·阿卜杜勒卡德尔 | 租借结束 | 开罗国民 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 马哈穆德·卡雷巴 | 租借结束 | 开罗国民 | 租借结束 | 
| 2025-06-05 | 艾哈迈德·拉马丹 | 租借 | 开罗国民 | 租借 | 
| 2025-06-01 | 穆罕默德·阿里·本·罗姆达内 | 转会 | 开罗国民 | 转会 | 
| 2025-06-01 | 穆罕默德·艾哈迈德·赛义德 | 转会 | 开罗国民 | 转会 | 
| 2025-06-01 | 马哈茂德·特雷泽盖 | 转会 | 开罗国民 | 转会 | 
| 2025-05-31 | 阿里欧·迪恩 | 租借结束 | 开罗国民 | 租借结束 | 
| 2025-05-31 | 穆罕默德·艾哈迈德·赛义德 | 租借结束 | 阿拉伯建筑 | 租借结束 | 
| 2025-05-31 | 马哈茂德·特雷泽盖 | 租借结束 | 特拉布宗体育 | 租借结束 | 
| 2025-01-29 | 阿什拉夫·本查基 | 已签约 | 开罗国民 | 已签约 | 
| 2025-01-26 | 艾哈迈德·雷达·哈希姆 | 转会 | 开罗国民 | 转会 | 
| 2025-01-24 | 阿尔·阿什 | 租借 | 开罗国民 | 租借 | 
| 2025-01-24 | 内贾克·格拉迪萨尔 | 转会 | 开罗国民 | 转会 | 
| 2024-10-05 | 穆罕默德·艾哈迈德·赛义德 | 租借 | 萨瓦赫尔 | 租借 | 
| 2024-09-03 | 马哈茂德·特雷泽盖 | 租借 | 阿尔赖扬 | 租借 | 
| 2024-08-28 | 阿赫拉夫·达里 | 转会 | 开罗国民 | 转会 | 
| 2024-08-19 | 艾哈迈德·阿卜杜勒卡德尔 | 租借 | 卡塔尔SC | 租借 | 
| 2024-07-26 | 阿里欧·迪恩 | 租借 | 拉斯永恒 | 租借 | 
| 2024-06-30 | 阿赫拉夫·达里 | 租借结束 | 布雷斯特 | 租借结束 | 
| 2024-02-06 | 内贾克·格拉迪萨尔 | 转会 | 维迪奥顿 | 转会 | 
| 2024-02-01 | 阿赫拉夫·达里 | 租借 | 沙勒罗瓦 | 租借 | 
| 2024-01-11 | 奥马尔·卡迈勒 | 已签约 | 开罗国民 | 已签约 | 
| 2023-09-13 | 阿什拉夫·本查基 | 已签约 | 阿尔赖扬 | 已签约 | 
| 2023-09-04 | 阿尔·阿什 | 转会 | 泽德FC | 转会 | 
| 2023-08-14 | 穆罕默德·谢里夫 | 转会 | 塞哈特海湾 | 转会 | 
| 2023-07-31 | 莫斯塔法·埃尔·巴德里 | 租借 | 史莫哈 | 租借 | 
| 2023-07-20 | 莫斯塔法·埃尔·巴德里 | 租借结束 | 开罗国民 | 租借结束 | 
| 2023-07-18 | 艾玛·阿瑟 | 转会 | 开罗国民 | 转会 | 
| 2023-07-11 | 穆罕默德·阿里·本·罗姆达内 | 已签约 | 费伦茨瓦罗斯 | 已签约 | 
| 2023-01-31 | 艾玛·阿瑟 | 转会 | 中日德兰 | 转会 | 
| 2023-01-10 | 马尔万·阿提亚 | 转会 | 开罗国民 | 转会 | 
| 2022-09-14 | 穆罕默德·乔克里 | 已签约 | 克娄巴特拉陶瓷 | 已签约 | 
| 2022-09-14 | 艾哈迈德·拉马丹 | 已签约 | 克娄巴特拉陶瓷 | 已签约 | 
| 2022-09-01 | 穆罕默德·艾哈迈德·赛义德 | 已签约 | 阿拉伯建筑 | 已签约 | 
| 2022-09-01 | 雅辛·马雷 | 转会 | 佩哈亚克 | 转会 | 
| 2022-08-31 | 艾哈迈德·拉马丹 | 租借结束 | 开罗国民 | 租借结束 | 
| 2022-08-31 | 穆罕默德·乔克里 | 租借结束 | 开罗国民 | 租借结束 | 
| 2022-08-09 | 阿什拉夫·本查基 | 已签约 | 阿布扎比半岛 | 已签约 | 
| 2022-07-29 | 阿赫拉夫·达里 | 转会 | 布雷斯特 | 转会 | 
| 2022-07-04 | 马哈茂德·特雷泽盖 | 转会 | 特拉布宗体育 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 内贾克·格拉迪萨尔 | 已签约 | 拉加斯加 | 已签约 | 
| 2022-06-30 | 内贾克·格拉迪萨尔 | 租借结束 | ASK布拉沃 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 马哈茂德·特雷泽盖 | 租借结束 | 阿斯顿维拉 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 马哈穆德·卡雷巴 | 租借结束 | 开罗国民 | 租借结束 | 
| 2022-02-14 | 内贾克·格拉迪萨尔 | 租借 | 拉加斯加 | 租借 | 
| 2022-02-08 | 马哈茂德·特雷泽盖 | 租借 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 租借 | 
| 2022-01-12 | 马哈穆德·卡雷巴 | 租借 | 哈塔斯堡 | 租借 | 
| 2021-12-31 | 内贾克·格拉迪萨尔 | 租借结束 | ASK布拉沃 | 租借结束 | 
| 2021-10-07 | 奥马尔·卡迈勒 | 已签约 | 现代体育 | 已签约 | 
| 2021-09-16 | 雅辛·马雷 | 租借 | 佩哈亚克 | 租借 | 
| 2021-09-14 | 莫斯塔法·埃尔·巴德里 | 租借 | 现代体育 | 租借 | 
| 2021-09-06 | 莫斯塔法·埃尔·巴德里 | 转会 | 开罗国民 | 转会 | 
| 2021-09-05 | 阿尔·阿什 | 转会 | 马哈拉 | 转会 | 
| 2021-09-01 | 艾哈迈德·拉马丹 | 租借 | 史莫哈 | 租借 | 
| 2021-09-01 | 艾哈迈德·科卡 | 已签约 | 开罗国民 | 已签约 | 
| 2021-09-01 | 卡里姆·福德 | 转会 | 开罗国民 | 转会 | 
| 2021-08-31 | 卡里姆·福德 | 租借结束 | 诺古姆 | 租借结束 | 
| 2021-08-31 | 艾哈迈德·阿卜杜勒卡德尔 | 租借结束 | 开罗国民 | 租借结束 | 
| 2021-08-30 | 奥马尔·卡迈勒 | 已签约 | 扎马雷克 | 已签约 | 
| 2021-08-19 | 内贾克·格拉迪萨尔 | 租借 | 布雷日采 | 租借 | 
| 2021-07-01 | 内贾克·格拉迪萨尔 | 已签约 | ASK布拉沃 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 艾哈迈德·雷达·哈希姆 | 已签约 | 佩特洛捷特 | 已签约 | 
| 2021-01-28 | 穆罕默德·乔克里 | 租借 | 史莫哈 | 租借 | 
| 2020-11-30 | 艾哈迈德·阿卜杜勒卡德尔 | 租借 | 史莫哈 | 租借 | 
| 2020-11-23 | 艾哈迈德·拉马丹 | 转会 | 开罗国民 | 转会 | 
| 2020-11-01 | 泰尔·穆罕默德 | 转会 | 开罗国民 | 转会 | 
| 2020-10-31 | 卡里姆·福德 | 租借结束 | 诺古姆 | 租借结束 | 
| 2020-10-31 | 莫斯塔法·埃尔·巴德里 | 租借结束 | 霍尔比 | 租借结束 | 
| 2020-10-31 | 穆罕默德·谢里夫 | 租借结束 | 开罗国民 | 租借结束 | 
| 2020-09-24 | 艾哈迈德·阿卜杜勒卡德尔 | 已签约 | 开罗国民 | 已签约 | 
| 2020-01-27 | 莫斯塔法·埃尔·巴德里 | 租借 | 阿斯旺 | 租借 | 
| 2020-01-01 | 哈姆扎·阿拉 | 已签约 | 开罗国民 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 马哈穆德·卡雷巴 | 已签约 | 开罗国民 | 已签约 | 
| 2019-09-16 | 卡里姆·福德 | 租借 | 恩比 | 租借 | 
| 2019-09-01 | 穆斯塔法·肖贝尔 | 已签约 | 开罗国民 | 已签约 | 
| 2019-09-01 | 马尔万·阿提亚 | 已签约 | 亚历山大港联合 | 已签约 | 
| 2019-08-24 | 穆罕默德·谢里夫 | 租借 | 恩比 | 租借 | 
| 2019-08-07 | 莫斯塔法·埃尔·巴德里 | 已签约 | 霍尔比 | 已签约 | 
| 2019-08-04 | 艾玛·阿瑟 | 转会 | 扎马雷克 | 转会 | 
| 2019-07-31 | 穆罕默德·马格迪·阿夫沙 | 转会 | 开罗国民 | 转会 | 
| 2019-07-24 | 马哈茂德·特雷泽盖 | 转会 | 阿斯顿维拉 | 转会 | 
| 2019-07-15 | 阿什拉夫·本查基 | 转会 | 扎马雷克 | 转会 | 
| 2019-07-05 | 阿里欧·迪恩 | 转会 | 开罗国民 | 转会 | 
| 2019-06-30 | 艾玛·阿瑟 | 租借结束 | 马哈拉 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 | 阿什拉夫·本查基 | 租借结束 | 利雅得新月 | 租借结束 | 
| 2019-01-25 | 艾哈迈德·赛义德 | 已签约 | 扎马雷克 | 已签约 | 
| 2019-01-07 | 亚瑟·易卜拉欣 | 转会 | 开罗国民 | 转会 | 
| 2019-01-06 | 侯赛因·艾尔·沙哈特 | 转会 | 开罗国民 | 转会 | 
| 2019-01-01 | 艾哈迈德·拉马丹 | 转会 | 瓦迪格拉 | 转会 | 
| 2019-01-01 | 卡里姆·福德 | 已签约 | 诺古姆 | 已签约 | 
| 2018-12-31 | 艾哈迈德·拉马丹 | 租借结束 | 艾阿里U21 | 租借结束 | 
| 2018-08-29 | 阿什拉夫·本查基 | 租借 | 朗斯 | 租借 | 
| 2018-07-17 | 莫斯塔法·埃尔·巴德里 | 转会 | 艾阿里U21 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 马哈茂德·特雷泽盖 | 转会 | 卡斯帕萨 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 艾玛·阿瑟 | 租借 | 萨瓦赫尔 | 租借 | 
| 2018-07-01 | 侯赛因·艾尔·沙哈特 | 转会 | 艾因 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 阿赫拉夫·达里 | 已签约 | 卡萨布兰卡维达德 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 艾哈迈德·拉马丹 | 租借 | 瓦迪格拉 | 租借 | 
| 2018-07-01 | 穆罕默德·阿里·本·罗姆达内 | 已签约 | 突尼斯希望 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 穆罕默德·马格迪·阿夫沙 | 转会 | 金字塔 | 转会 | 
| 2018-06-30 | 马哈茂德·特雷泽盖 | 租借结束 | 安德莱赫特 | 租借结束 | 
| 2018-06-30 | 马哈穆德·卡雷巴 | 租借结束 | 扎马雷克 | 租借结束 | 
| 2018-06-30 | 奥马尔·卡迈勒 | 租借结束 | 马斯里 | 租借结束 | 
| 2018-06-30 | 侯赛因·艾尔·沙哈特 | 租借结束 | 埃尔玛卡沙 | 租借结束 | 
| 2018-02-16 | 艾哈迈德·阿卜杜勒卡德尔 | 已签约 | 布拉格斯巴达B队 | 已签约 | 
| 2018-01-30 | 穆罕默德·谢里夫 | 转会 | 开罗国民 | 转会 | 
| 2018-01-19 | 阿什拉夫·本查基 | 转会 | 利雅得新月 | 转会 | 
| 2018-01-15 | 阿里欧·迪恩 | 转会 | MC阿尔及尔 | 转会 | 
| 2018-01-10 | 奥马尔·卡迈勒 | 租借 | 金字塔 | 租借 | 
| 2018-01-08 | 侯赛因·艾尔·沙哈特 | 租借 | 艾因 | 租借 | 
| 2017-12-31 | 艾哈迈德·阿卜杜勒卡德尔 | 租借结束 | 艾阿里U19 | 租借结束 | 
| 2017-11-16 | 艾哈迈德·阿卜杜勒卡德尔 | 租借 | 布拉格斯巴达B队 | 租借 | 
| 2017-08-30 | 艾哈迈德·赛义德 | 已签约 | 莫雷拉人 | 已签约 | 
| 2017-07-07 | 奥马尔·卡迈勒 | 转会 | 马斯里 | 转会 | 
| 2017-07-05 | 马哈茂德·特雷泽盖 | 租借 | 卡斯帕萨 | 租借 | 
| 2017-06-30 | 泰尔·穆罕默德 | 租借结束 | 阿拉伯建筑 | 租借结束 | 
| 2017-06-30 | 艾哈迈德·赛义德 | 租借结束 | 利尔斯 | 租借结束 | 
| 2017-06-30 | 马哈茂德·特雷泽盖 | 租借结束 | 安德莱赫特 | 租借结束 | 
| 2017-01-31 | 莫斯塔法·埃尔·巴德里 | 已签约 | 阿斯旺 | 已签约 | 
| 2017-01-20 | 艾哈迈德·赛义德 | 租借 | 马德拉国民 | 租借 | 
| 2016-08-31 | 泰尔·穆罕默德 | 租借 | 勒阿弗尔 | 租借 | 
| 2016-08-31 | 马哈茂德·特雷泽盖 | 租借 | 摩斯高伦 | 租借 | 
| 2016-08-24 | 阿什拉夫·本查基 | 转会 | 卡萨布兰卡维达德 | 转会 | 
| 2016-08-01 | 亚瑟·易卜拉欣 | 已签约 | 史莫哈 | 已签约 | 
| 2016-08-01 | 穆罕默德·马格迪·阿夫沙 | 已签约 | 恩比 | 已签约 | 
| 2016-07-14 | 马哈穆德·卡雷巴 | 租借 | 吉达联合 | 租借 | 
| 2016-07-09 | 穆罕默德·希纳维 | 转会 | 开罗国民 | 转会 | 
| 2016-07-01 | 马哈茂德·特雷泽盖 | 转会 | 安德莱赫特 | 转会 | 
| 2016-06-30 | 马哈茂德·特雷泽盖 | 租借结束 | 开罗国民 | 租借结束 | 
| 2016-06-30 | 艾哈迈德·拉马丹 | 租借结束 | 艾阿里U21 | 租借结束 | 
| 2016-06-30 | 亚瑟·易卜拉欣 | 租借结束 | 扎马雷克 | 租借结束 | 
| 2015-08-06 | 马哈茂德·特雷泽盖 | 租借 | 安德莱赫特 | 租借 | 
| 2015-08-04 | 艾哈迈德·拉马丹 | 租借 | 萨瓦赫尔 | 租借 | 
| 2015-08-02 | 马哈穆德·卡雷巴 | 转会 | 扎马雷克 | 转会 | 
| 2015-08-01 | 穆罕默德·谢里夫 | 已签约 | 瓦迪格拉 | 已签约 | 
| 2015-06-30 | 穆罕默德·马格迪·阿夫沙 | 租借结束 | 恩比U23 | 租借结束 | 
| 2015-01-13 | 亚瑟·易卜拉欣 | 租借 | 史莫哈 | 租借 | 
| 2015-01-01 | 穆罕默德·汉尼 | 已签约 | 开罗国民 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 穆罕默德·马格迪·阿夫沙 | 租借 | 艾拉查 | 租借 | 
| 2014-12-31 | 马哈穆德·卡雷巴 | 租借结束 | 恩比 | 租借结束 | 
| 2014-08-31 | 侯赛因·艾尔·沙哈特 | 已签约 | 埃尔玛卡沙 | 已签约 | 
| 2014-08-01 | 泰尔·穆罕默德 | 已签约 | 阿拉伯建筑 | 已签约 | 
| 2014-08-01 | 阿什拉夫·本查基 | 已签约 | 玛利比菲斯 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 马哈穆德·卡雷巴 | 租借 | 草蜢 | 租借 | 
| 2014-07-01 | 穆罕默德·汉尼 | 已签约 | 艾阿里U21 | 已签约 | 
| 2014-03-28 | 马哈穆德·卡雷巴 | 租借结束 | 恩比 | 租借结束 | 
| 2014-01-01 | 艾哈迈德·赛义德 | 已签约 | 利尔斯 | 已签约 | 
| 2013-10-06 | 亚瑟·易卜拉欣 | 已签约 | 扎马雷克 | 已签约 | 
| 2013-08-08 | 马哈穆德·卡雷巴 | 租借 | 卢塞恩 | 租借 | 
| 2013-07-25 | 穆罕默德·希纳维 | 已签约 | 佩特洛捷特 | 已签约 | 
| 2013-06-30 | 穆罕默德·希纳维 | 租借结束 | 杰艾斯 | 租借结束 | 
| 2012-07-01 | 穆罕默德·希纳维 | 租借 | 萨瓦赫尔 | 租借 | 
| 2012-07-01 | 马哈茂德·特雷泽盖 | 已签约 | 开罗国民 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 马哈穆德·卡雷巴 | 已签约 | 恩比 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 穆罕默德·希纳维 | 已签约 | 杰艾斯 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 艾哈迈德·拉马丹 | 2026-06-30 | 开罗国民 | 0 | 
| 2026-06-30 | 艾哈迈德·雷达·哈希姆 | 2026-06-30 | 泽德FC | 0 | 
| 2025-09-18 | 哈姆扎·阿拉 | 2025-09-18 | 波尔蒂芒人 | 0 | 
| 2025-07-12 | 穆罕默德·乔克里 | 2025-07-12 | 克娄巴特拉陶瓷 | 0 | 
| 2025-07-07 | 雅辛·马雷 | 2025-07-07 | 佩哈亚克 | 687000 | 
| 2025-07-02 | 穆罕默德·谢里夫 | 2025-07-02 | 塞哈特海湾 | 0 | 
| 2025-07-02 | 哈姆扎·阿拉 | 2025-07-02 | 开罗国民 | 0 | 
| 2025-07-01 | 阿尔·阿什 | 2025-07-01 | 泽德FC | 858000 | 
| 2025-07-01 | 艾哈迈德·赛义德 | 2025-07-01 | 扎马雷克 | 0 | 
| 2025-07-01 | 马哈穆德·卡雷巴 | 2025-07-01 | 开罗国民 | 72000 | 
| 2025-07-01 | 艾哈迈德·雷达·哈希姆 | 2025-07-01 | 开罗国民 | 0 | 
| 2025-06-30 | 莫斯塔法·埃尔·巴德里 | 2025-06-30 | 史莫哈 | 0 | 
| 2025-06-30 | 阿尔·阿什 | 2025-06-30 | 开罗国民 | 0 | 
| 2025-06-30 | 艾哈迈德·阿卜杜勒卡德尔 | 2025-06-30 | 卡塔尔SC | 0 | 
| 2025-06-05 | 艾哈迈德·拉马丹 | 2025-06-05 | 克娄巴特拉陶瓷 | 176000 | 
| 2025-06-01 | 穆罕默德·阿里·本·罗姆达内 | 2025-06-01 | 费伦茨瓦罗斯 | 1580000 | 
| 2025-06-01 | 穆罕默德·艾哈迈德·赛义德 | 2025-06-01 | 阿拉伯建筑 | 440000 | 
| 2025-06-01 | 马哈茂德·特雷泽盖 | 2025-06-01 | 特拉布宗体育 | 1600000 | 
| 2025-05-31 | 马哈茂德·特雷泽盖 | 2025-05-31 | 赖扬 | 0 | 
| 2025-05-31 | 穆罕默德·艾哈迈德·赛义德 | 2025-05-31 | 萨瓦赫尔 | 0 | 
| 2025-05-31 | 阿里欧·迪恩 | 2025-05-31 | 拉斯永恒 | 0 | 
| 2025-01-29 | 阿什拉夫·本查基 | 2025-01-29 | 赖扬 | 0 | 
| 2025-01-26 | 艾哈迈德·雷达·哈希姆 | 2025-01-26 | 佩特洛捷特 | 474000 | 
| 2025-01-24 | 内贾克·格拉迪萨尔 | 2025-01-24 | 维迪奥顿 | 1050000 | 
| 2025-01-24 | 阿尔·阿什 | 2025-01-24 | 泽德FC | 0 | 
| 2025-01-19 | 马哈穆德·卡雷巴 | 2025-01-19 | 开罗国民 | 122000 | 
| 2024-10-05 | 穆罕默德·艾哈迈德·赛义德 | 2024-10-05 | 阿拉伯建筑 | 0 | 
| 2024-09-03 | 马哈茂德·特雷泽盖 | 2024-09-03 | 特拉布宗体育 | 0 | 
| 2024-08-28 | 阿赫拉夫·达里 | 2024-08-28 | 布雷斯特 | 1800000 | 
| 2024-08-19 | 艾哈迈德·阿卜杜勒卡德尔 | 2024-08-19 | 开罗国民 | 451000 | 
| 2024-07-26 | 阿里欧·迪恩 | 2024-07-26 | 开罗国民 | 505000 | 
| 2024-06-30 | 阿赫拉夫·达里 | 2024-06-30 | 沙勒罗瓦 | 0 | 
| 2024-02-06 | 内贾克·格拉迪萨尔 | 2024-02-06 | 拉加斯加 | 400000 | 
| 2024-02-01 | 阿赫拉夫·达里 | 2024-02-01 | 布雷斯特 | 0 | 
| 2024-01-11 | 奥马尔·卡迈勒 | 2024-01-11 | 现代体育 | 0 | 
| 2023-09-13 | 阿什拉夫·本查基 | 2023-09-13 | 阿布扎比半岛 | 0 | 
| 2023-09-04 | 阿尔·阿什 | 2023-09-04 | 马哈拉 | 600000 | 
| 2023-08-14 | 穆罕默德·谢里夫 | 2023-08-14 | 开罗国民 | 1370000 | 
| 2023-07-31 | 莫斯塔法·埃尔·巴德里 | 2023-07-31 | 开罗国民 | 0 | 
| 2023-07-20 | 莫斯塔法·埃尔·巴德里 | 2023-07-20 | 现代体育 | 0 | 
| 2023-07-18 | 艾玛·阿瑟 | 2023-07-18 | 中日德兰 | 2680000 | 
| 2023-07-11 | 穆罕默德·阿里·本·罗姆达内 | 2023-07-11 | 突尼斯希望 | 0 | 
| 2023-01-31 | 艾玛·阿瑟 | 2023-01-31 | 扎马雷克 | 2760000 | 
| 2023-01-10 | 马尔万·阿提亚 | 2023-01-10 | 亚历山大港联合 | 841000 | 
| 2022-09-14 | 穆罕默德·乔克里 | 2022-09-14 | 开罗国民 | 0 | 
| 2022-09-14 | 艾哈迈德·拉马丹 | 2022-09-14 | 开罗国民 | 0 | 
| 2022-08-31 | 穆罕默德·乔克里 | 2022-08-31 | 史莫哈 | 0 | 
| 2022-08-31 | 艾哈迈德·拉马丹 | 2022-08-31 | 史莫哈 | 0 | 
| 2022-08-31 | 雅辛·马雷 | 2022-08-31 | 佩哈亚克 | 0 | 
| 2022-08-09 | 阿什拉夫·本查基 | 2022-08-09 | 扎马雷克 | 0 | 
| 2022-07-29 | 阿赫拉夫·达里 | 2022-07-29 | 卡萨布兰卡维达德 | 2700000 | 
| 2022-07-04 | 马哈茂德·特雷泽盖 | 2022-07-04 | 阿斯顿维拉 | 4000000 | 
| 2022-07-01 | 内贾克·格拉迪萨尔 | 2022-07-01 | ASK布拉沃 | 0 | 
| 2022-06-30 | 马哈穆德·卡雷巴 | 2022-06-30 | 哈塔斯堡 | 0 | 
| 2022-06-30 | 马哈茂德·特雷泽盖 | 2022-06-30 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 0 | 
| 2022-06-30 | 内贾克·格拉迪萨尔 | 2022-06-30 | 拉加斯加 | 0 | 
| 2022-02-14 | 内贾克·格拉迪萨尔 | 2022-02-14 | ASK布拉沃 | 0 | 
| 2022-02-08 | 马哈茂德·特雷泽盖 | 2022-02-08 | 阿斯顿维拉 | 0 | 
| 2022-01-12 | 马哈穆德·卡雷巴 | 2022-01-12 | 开罗国民 | 440000 | 
| 2021-12-31 | 内贾克·格拉迪萨尔 | 2021-12-31 | 布雷日采 | 0 | 
| 2021-10-07 | 奥马尔·卡迈勒 | 2021-10-07 | 扎马雷克 | 0 | 
| 2021-09-14 | 莫斯塔法·埃尔·巴德里 | 2021-09-14 | 开罗国民 | 108000 | 
| 2021-09-06 | 莫斯塔法·埃尔·巴德里 | 2021-09-06 | 霍尔比 | 375000 | 
| 2021-09-01 | 艾哈迈德·科卡 | 2021-09-01 | 艾阿里U21 | 0 | 
| 2021-09-01 | 卡里姆·福德 | 2021-09-01 | 诺古姆 | 705000 | 
| 2021-09-01 | 艾哈迈德·拉马丹 | 2021-09-01 | 开罗国民 | 137000 | 
| 2021-08-31 | 艾哈迈德·阿卜杜勒卡德尔 | 2021-08-31 | 史莫哈 | 0 | 
| 2021-08-31 | 卡里姆·福德 | 2021-08-31 | 恩比 | 0 | 
| 2021-08-30 | 奥马尔·卡迈勒 | 2021-08-30 | 马斯里 | 0 | 
