
 
                                     
                             
                        | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 穆斯塔法·阿布·艾尔·凯尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 齐亚德·法拉格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 艾哈迈德·沙拉夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 穆罕默德·法齐·加德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 哈马达·希拉尔·阿卜杜拉瓦布 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 穆斯塔法·阿布·海尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 马哈茂德·阿什拉夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 马尔万·哈姆迪·阿卜杜勒哈米德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 侯赛因·赛义德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 格纳维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 蒙德·泰米内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 阿穆尔·萨达维·萨勒姆·伊斯梅尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 穆罕默德·沙米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 马哈茂德·哈马达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 萨拉·莫森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 穆罕默德·盖伯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 马哈茂德·哈姆迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 埃萨姆·塔瓦特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 穆罕默德·哈希姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 巴哈尔·艾尔·默哈马迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 卡里姆·班博 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 艾哈迈德·艾曼·曼苏尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 卡里姆·艾尔·埃拉基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 哈桑·阿里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 阿姆鲁·穆萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 阿卜杜拉希姆·德格穆姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 尤瑟夫·埃尔·哈里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 侯赛因·费萨尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 阿曼科納 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 埃哈卜·哈桑·陶菲克·埃尔·艾迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 朱尔德·阿马杜·巴赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 穆罕默德·马赫卢夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 哈立德·索比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 扎德·法拉格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 伊斯兰·阿提亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 乌萨玛·艾尔沙尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 穆罕默德·谢哈塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 金斯利·埃杜沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 艾哈迈德·伊德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 伯恩胡尔·穆吉沙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 艾哈迈德·阿里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 霍萨姆·阿布阿尔阿奇姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | 阿姆尔·穆尔西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 | 艾哈迈德·福阿德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | 阿德南·奥斯曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 | 艾哈迈德·埃尔·阿穆蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 | 奥马尔·萨伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 48 | 穆罕默德·莫森·哈姆迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 奥马尔·萨伊 | 租借结束 | 开罗国民 | 租借结束 | 
| 2025-09-08 | 金斯利·埃杜沃 | 已签约 | 马斯里 | 已签约 | 
| 2025-08-05 | 伯恩胡尔·穆吉沙 | 转会 | 马斯里 | 转会 | 
| 2025-07-02 | 奥马尔·萨伊 | 租借 | 马斯里 | 租借 | 
| 2025-07-01 | 朱尔德·阿马杜·巴赫 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-06-30 | 艾哈迈德·艾曼·曼苏尔 | 租借结束 | 马斯里 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 侯赛因·费萨尔 | 租借结束 | 马斯里 | 租借结束 | 
| 2025-02-08 | 艾哈迈德·艾曼·曼苏尔 | 租借 | 现代体育 | 租借 | 
| 2025-01-25 | 金斯利·埃杜沃 | 已签约 | 塞堤夫 | 已签约 | 
| 2025-01-18 | 侯赛因·费萨尔 | 租借 | 亚历山大港联合 | 租借 | 
| 2024-09-12 | 哈立德·索比 | 转会 | 马斯里 | 转会 | 
| 2024-09-12 | 艾哈迈德·埃尔·阿穆蒂 | 转会 | 马斯里 | 转会 | 
| 2024-09-04 | 伯恩胡尔·穆吉沙 | 已签约 | 斯塔图里 | 已签约 | 
| 2024-09-01 | 穆罕默德·莫森·哈姆迪 | 已签约 | 马斯里 | 已签约 | 
| 2024-08-31 | 奥马尔·萨伊 | 转会 | 开罗国民 | 转会 | 
| 2024-08-30 | 阿姆鲁·穆萨 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-08-21 | 卡里姆·班博 | 已签约 | 马斯里 | 已签约 | 
| 2024-01-30 | 侯赛因·费萨尔 | 转会 | 马斯里 | 转会 | 
| 2024-01-29 | 萨拉·莫森 | 已签约 | 马斯里 | 已签约 | 
| 2023-09-28 | 伯恩胡尔·穆吉沙 | 已签约 | A.S.马沙 | 已签约 | 
| 2023-09-12 | 朱尔德·阿马杜·巴赫 | 已签约 | 马斯里 | 已签约 | 
| 2023-08-16 | 艾哈迈德·艾曼·曼苏尔 | 已签约 | 马斯里 | 已签约 | 
| 2023-08-15 | 巴哈尔·艾尔·默哈马迪 | 转会 | 马斯里 | 转会 | 
| 2023-08-02 | 穆罕默德·盖伯 | 已签约 | 马斯里 | 已签约 | 
| 2023-07-25 | 金斯利·埃杜沃 | 转会 | 非洲人 | 转会 | 
| 2023-07-20 | 哈立德·索比 | 租借结束 | 克娄巴特拉陶瓷 | 租借结束 | 
| 2023-07-20 | 艾哈迈德·艾曼·曼苏尔 | 租借结束 | 扎马雷克 | 租借结束 | 
| 2023-07-20 | 萨拉·莫森 | 租借结束 | 开罗国民 | 租借结束 | 
| 2023-01-04 | 朱尔德·阿马杜·巴赫 | 已签约 | 奥特迪纳摩 | 已签约 | 
| 2022-10-10 | 萨拉·莫森 | 租借 | 克娄巴特拉陶瓷 | 租借 | 
| 2022-09-20 | 哈立德·索比 | 租借 | 亚历山大港联合 | 租借 | 
| 2022-09-15 | 阿穆尔·萨达维·萨勒姆·伊斯梅尔 | 已签约 | 马斯里 | 已签约 | 
| 2022-09-15 | 艾哈迈德·艾曼·曼苏尔 | 租借 | 杰艾斯 | 租借 | 
| 2022-09-01 | 艾哈迈德·艾曼·曼苏尔 | 已签约 | 扎马雷克 | 已签约 | 
| 2022-09-01 | 奥马尔·萨伊 | 已签约 | 伊斯梅利 | 已签约 | 
| 2022-08-31 | 穆罕默德·盖伯 | 租借结束 | 克娄巴特拉陶瓷 | 租借结束 | 
| 2022-08-25 | 阿卜杜拉希姆·德格穆姆 | 转会 | 马斯里 | 转会 | 
| 2022-08-15 | 艾哈迈德·埃尔·阿穆蒂 | 转会 | 瑟亚米卡 | 转会 | 
| 2022-08-04 | 金斯利·埃杜沃 | 已签约 | 阿拉比科威特 | 已签约 | 
| 2022-01-28 | 金斯利·埃杜沃 | 已签约 | 突尼斯希望 | 已签约 | 
| 2021-09-16 | 侯赛因·费萨尔 | 已签约 | 史莫哈 | 已签约 | 
| 2021-09-06 | 穆罕默德·盖伯 | 租借 | 杰艾斯 | 租借 | 
| 2021-09-02 | 卡里姆·班博 | 转会 | 埃及国家银行 | 转会 | 
| 2021-08-31 | 卡里姆·班博 | 租借结束 | 扎马雷克 | 租借结束 | 
| 2021-07-21 | 金斯利·埃杜沃 | 已签约 | 奥鲁巴 | 已签约 | 
| 2021-01-20 | 卡里姆·班博 | 租借 | 埃及国家银行 | 租借 | 
| 2020-11-26 | 哈立德·索比 | 已签约 | 克娄巴特拉陶瓷 | 已签约 | 
| 2020-11-19 | 穆罕默德·盖伯 | 已签约 | 克娄巴特拉陶瓷 | 已签约 | 
| 2020-10-31 | 萨拉·莫森 | 租借结束 | 开罗国民 | 租借结束 | 
| 2020-10-31 | 埃萨姆·塔瓦特 | 已签约 | 马斯里 | 已签约 | 
| 2020-01-25 | 萨拉·莫森 | 租借 | 史莫哈 | 租借 | 
| 2020-01-18 | 侯赛因·费萨尔 | 租借 | 坦塔 | 租借 | 
| 2019-08-11 | 埃萨姆·塔瓦特 | 已签约 | ZED FC | 已签约 | 
| 2019-08-01 | 阿穆尔·萨达维·萨勒姆·伊斯梅尔 | 已签约 | 艾尔格纳 | 已签约 | 
| 2019-07-31 | 卡里姆·班博 | 已签约 | 扎马雷克 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 哈桑·阿里 | 已签约 | 马斯里 | 已签约 | 
| 2019-06-30 | 金斯利·埃杜沃 | 租借结束 | 斯法克斯 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 | 阿穆尔·萨达维·萨勒姆·伊斯梅尔 | 租借结束 | 开罗国民 | 租借结束 | 
| 2019-01-27 | 穆罕默德·盖伯 | 转会 | 埃尔玛卡沙 | 转会 | 
| 2018-09-01 | 阿卜杜拉希姆·德格穆姆 | 已签约 | 塞堤夫 | 已签约 | 
| 2018-08-27 | 金斯利·埃杜沃 | 租借 | 艾纳加弗 | 租借 | 
| 2018-07-28 | 艾哈迈德·艾曼·曼苏尔 | 转会 | 金字塔 | 转会 | 
| 2018-07-10 | 埃萨姆·塔瓦特 | 已签约 | 史莫哈 | 已签约 | 
| 2018-07-09 | 阿穆尔·萨达维·萨勒姆·伊斯梅尔 | 租借 | 艾尔格纳 | 租借 | 
| 2018-01-30 | 萨拉·莫森 | 转会 | 开罗国民 | 转会 | 
| 2018-01-10 | 金斯利·埃杜沃 | 转会 | 斯法克斯 | 转会 | 
| 2017-07-08 | 埃萨姆·塔瓦特 | 已签约 | 金字塔 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 哈立德·索比 | 已签约 | 艾尔格纳 | 已签约 | 
| 2017-06-30 | 阿穆尔·萨达维·萨勒姆·伊斯梅尔 | 租借结束 | 艾阿里U21 | 租借结束 | 
| 2017-01-23 | 阿穆尔·萨达维·萨勒姆·伊斯梅尔 | 租借 | 坦塔 | 租借 | 
| 2016-12-01 | 萨拉·莫森 | 已签约 | 恩比 | 已签约 | 
| 2016-08-02 | 穆罕默德·盖伯 | 转会 | 开罗国民 | 转会 | 
| 2016-06-30 | 巴哈尔·艾尔·默哈马迪 | 租借结束 | 伊斯梅利 | 租借结束 | 
| 2016-01-15 | 卡里姆·班博 | 已签约 | 伊斯梅利 | 已签约 | 
| 2016-01-06 | 巴哈尔·艾尔·默哈马迪 | 租借 | 扎马雷克 | 租借 | 
| 2015-10-06 | 哈立德·索比 | 租借 | 阿斯旺 | 租借 | 
| 2015-09-01 | 巴哈尔·艾尔·默哈马迪 | 已签约 | 伊斯梅利 | 已签约 | 
| 2015-08-23 | 穆罕默德·盖伯 | 已签约 | 埃尔玛卡沙 | 已签约 | 
| 2015-08-01 | 艾哈迈德·艾曼·曼苏尔 | 已签约 | 马斯里 | 已签约 | 
| 2014-09-09 | 艾哈迈德·艾曼·曼苏尔 | 已签约 | El达克尔野 | 已签约 | 
| 2014-08-01 | 卡里姆·班博 | 已签约 | 开罗国民 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 艾哈迈德·艾曼·曼苏尔 | 已签约 | 杰艾斯 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 阿姆鲁·穆萨 | 已签约 | 马斯里 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 奥马尔·萨伊 | 2026-06-30 | 马斯里 | 0 | 
| 2025-09-08 | 金斯利·埃杜沃 | 2025-09-08 | 塞堤夫 | 0 | 
| 2025-08-05 | 伯恩胡尔·穆吉沙 | 2025-08-05 | 斯塔图里 | 300000 | 
| 2025-07-15 | 穆罕默德·莫森·哈姆迪 | 2025-07-15 | 马斯里 | 0 | 
| 2025-07-02 | 奥马尔·萨伊 | 2025-07-02 | 开罗国民 | 180000 | 
| 2025-07-01 | 朱尔德·阿马杜·巴赫 | 2025-07-01 | 马斯里 | 0 | 
| 2025-06-30 | 艾哈迈德·艾曼·曼苏尔 | 2025-06-30 | 现代体育 | 0 | 
| 2025-06-30 | 侯赛因·费萨尔 | 2025-06-30 | 亚历山大港联合 | 0 | 
| 2025-02-08 | 艾哈迈德·艾曼·曼苏尔 | 2025-02-08 | 马斯里 | 0 | 
| 2025-01-28 | 阿姆鲁·穆萨 | 2025-01-28 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-01-25 | 金斯利·埃杜沃 | 2025-01-25 | 非洲人 | 0 | 
| 2025-01-18 | 侯赛因·费萨尔 | 2025-01-18 | 马斯里 | 0 | 
| 2024-09-12 | 哈立德·索比 | 2024-09-12 | 克娄巴特拉陶瓷 | 187000 | 
| 2024-09-12 | 艾哈迈德·埃尔·阿穆蒂 | 2024-09-12 | 克娄巴特拉陶瓷 | 131000 | 
| 2024-09-04 | 伯恩胡尔·穆吉沙 | 2024-09-04 | A.S.马沙 | 0 | 
| 2024-08-31 | 奥马尔·萨伊 | 2024-08-31 | 伊斯梅利 | 931000 | 
| 2024-08-30 | 阿姆鲁·穆萨 | 2024-08-30 | 马斯里 | 0 | 
| 2024-08-21 | 卡里姆·班博 | 2024-08-21 | 埃及国家银行 | 0 | 
| 2024-01-30 | 侯赛因·费萨尔 | 2024-01-30 | 史莫哈 | 149000 | 
| 2024-01-29 | 萨拉·莫森 | 2024-01-29 | 开罗国民 | 0 | 
| 2023-09-12 | 朱尔德·阿马杜·巴赫 | 2023-09-12 | 奥特迪纳摩 | 0 | 
| 2023-08-16 | 艾哈迈德·艾曼·曼苏尔 | 2023-08-16 | 扎马雷克 | 0 | 
| 2023-08-15 | 巴哈尔·艾尔·默哈马迪 | 2023-08-15 | 伊斯梅利 | 593000 | 
| 2023-08-02 | 穆罕默德·盖伯 | 2023-08-02 | 克娄巴特拉陶瓷 | 0 | 
| 2023-07-25 | 金斯利·埃杜沃 | 2023-07-25 | 阿拉比科威特 | 90000 | 
| 2023-07-20 | 艾哈迈德·艾曼·曼苏尔 | 2023-07-20 | 杰艾斯 | 0 | 
| 2023-07-20 | 哈立德·索比 | 2023-07-20 | 亚历山大港联合 | 0 | 
| 2023-07-20 | 萨拉·莫森 | 2023-07-20 | 克娄巴特拉陶瓷 | 0 | 
| 2023-01-04 | 朱尔德·阿马杜·巴赫 | 2023-01-04 | 自由球员 | 0 | 
| 2022-10-10 | 萨拉·莫森 | 2022-10-10 | 开罗国民 | 0 | 
| 2022-09-20 | 哈立德·索比 | 2022-09-20 | 克娄巴特拉陶瓷 | 0 | 
| 2022-09-15 | 艾哈迈德·艾曼·曼苏尔 | 2022-09-15 | 扎马雷克 | 0 | 
| 2022-09-15 | 阿穆尔·萨达维·萨勒姆·伊斯梅尔 | 2022-09-15 | 艾尔格纳 | 0 | 
| 2022-09-01 | 艾哈迈德·艾曼·曼苏尔 | 2022-09-01 | 金字塔 | 0 | 
| 2022-08-31 | 穆罕默德·盖伯 | 2022-08-31 | 杰艾斯 | 0 | 
| 2022-08-25 | 阿卜杜拉希姆·德格穆姆 | 2022-08-25 | 塞堤夫 | 276000 | 
| 2022-08-04 | 金斯利·埃杜沃 | 2022-08-04 | 突尼斯希望 | 0 | 
| 2022-01-28 | 金斯利·埃杜沃 | 2022-01-28 | 奥鲁巴 | 0 | 
| 2021-09-06 | 穆罕默德·盖伯 | 2021-09-06 | 克娄巴特拉陶瓷 | 0 | 
| 2021-09-02 | 卡里姆·班博 | 2021-09-02 | 扎马雷克 | 540000 | 
| 2021-08-31 | 卡里姆·班博 | 2021-08-31 | 埃及国家银行 | 0 | 
| 2021-07-21 | 金斯利·埃杜沃 | 2021-07-21 | 斯法克斯 | 0 | 
| 2021-01-20 | 卡里姆·班博 | 2021-01-20 | 扎马雷克 | 0 | 
| 2020-11-26 | 哈立德·索比 | 2020-11-26 | 艾尔格纳 | 0 | 
| 2020-11-19 | 穆罕默德·盖伯 | 2020-11-19 | 埃尔玛卡沙 | 0 | 
| 2020-10-31 | 侯赛因·费萨尔 | 2020-10-31 | 坦塔 | 0 | 
| 2020-10-31 | 埃萨姆·塔瓦特 | 2020-10-31 | 泽德FC | 0 | 
| 2020-10-31 | 萨拉·莫森 | 2020-10-31 | 史莫哈 | 0 | 
| 2020-01-25 | 萨拉·莫森 | 2020-01-25 | 开罗国民 | 0 | 
| 2019-08-11 | 埃萨姆·塔瓦特 | 2019-08-11 | 史莫哈 | 0 | 
| 2019-08-01 | 阿穆尔·萨达维·萨勒姆·伊斯梅尔 | 2019-08-01 | 开罗国民 | 0 | 
| 2019-07-31 | 卡里姆·班博 | 2019-07-31 | 伊斯梅利 | 0 | 
| 2019-06-30 | 阿穆尔·萨达维·萨勒姆·伊斯梅尔 | 2019-06-30 | 艾尔格纳 | 0 | 
| 2019-06-30 | 金斯利·埃杜沃 | 2019-06-30 | 艾纳加弗 | 0 | 
| 2019-01-27 | 穆罕默德·盖伯 | 2019-01-27 | 开罗国民 | 250000 | 
| 2018-08-27 | 金斯利·埃杜沃 | 2018-08-27 | 斯法克斯 | 0 | 
| 2018-07-28 | 艾哈迈德·艾曼·曼苏尔 | 2018-07-28 | 马斯里 | 600000 | 
| 2018-07-10 | 埃萨姆·塔瓦特 | 2018-07-10 | 金字塔 | 0 | 
| 2018-07-09 | 阿穆尔·萨达维·萨勒姆·伊斯梅尔 | 2018-07-09 | 艾阿里U21 | 0 | 
| 2018-01-30 | 萨拉·莫森 | 2018-01-30 | 恩比 | 1600000 | 
| 2017-07-08 | 埃萨姆·塔瓦特 | 2017-07-08 | 开罗纳萨SC | 0 | 
| 2017-06-30 | 阿穆尔·萨达维·萨勒姆·伊斯梅尔 | 2017-06-30 | 坦塔 | 0 | 
| 2017-01-23 | 阿穆尔·萨达维·萨勒姆·伊斯梅尔 | 2017-01-23 | 艾阿里U21 | 0 | 
| 2016-12-01 | 萨拉·莫森 | 2016-12-01 | 恩比U23 | 0 | 
| 2016-08-02 | 穆罕默德·盖伯 | 2016-08-02 | 埃尔玛卡沙 | 900000 | 
| 2016-06-30 | 哈立德·索比 | 2016-06-30 | 阿斯旺 | 0 | 
| 2016-06-30 | 巴哈尔·艾尔·默哈马迪 | 2016-06-30 | 扎马雷克 | 0 | 
| 2016-01-15 | 卡里姆·班博 | 2016-01-15 | 开罗国民 | 0 | 
| 2016-01-06 | 巴哈尔·艾尔·默哈马迪 | 2016-01-06 | 伊斯梅利 | 30000 | 
| 2015-08-01 | 艾哈迈德·艾曼·曼苏尔 | 2015-08-01 | El达克尔野 | 0 | 
| 2014-09-09 | 艾哈迈德·艾曼·曼苏尔 | 2014-09-09 | 杰艾斯 | 0 | 
| 2014-08-01 | 卡里姆·班博 | 2014-08-01 | 艾阿里U21 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    