
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                             
                        | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克里斯蒂安·费雷拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 克劳迪奥·布拉沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 托马斯·莫利纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 尼古拉斯·奥罗兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 鲁本·本坦考特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 费德里克·法托里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 卢卡斯.查維斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 埃里克·戈多伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 罗梅罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 维克多·索萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 迭戈·罗德里格斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 卢西亚诺·桑切斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 凯文·科罗内尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 迭戈·罗德里戈·波塞尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 加布里埃尔·皮涅罗·多·纳西门托·罗查 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 迭戈·罗德里戈·波塞尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 贡萨洛·西里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 卢卡斯·尼古拉斯·戈麦斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 凯文·科罗内尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 胡安·何塞·卡多佐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 托比亚斯·拉米雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 乔纳森·拉西奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 加斯顿·阿莱霍·布希尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 贡萨洛·西里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 奥古斯丁·曼吉奥特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 阿古斯丁·曼吉奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 托比亚斯·拉米雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 塞巴斯蒂安·普列托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 埃尔南·洛佩茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 塞萨尔·加布里埃尔·弗洛伦丁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 莱安德罗·洛扎诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 阿兰·莱斯卡诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 卢卡斯·戈麦斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 马特奥·迪亚兹·查韦斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 马特奥·帕文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 吉米内斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 弗朗西斯·阿尔瓦雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | 塞尔吉奥·本杰明·希门尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 | 华金·高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | 劳塔罗·贾科内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 | 劳塔罗·纳韦尔·奥万多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 | 罗曼·丹尼尔·里克尔梅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 48 | 埃米利亚诺·维韦罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-12-31 | 埃尔南·洛佩茨 | 租借结束 | 圣何塞地震 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 劳塔罗·纳韦尔·奥万多 | 租借结束 | 阿根廷青年人 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 卢卡斯.查維斯 | 租借结束 | 阿根廷青年人 | 租借结束 | 
| 2025-10-15 | 罗梅罗 | 已签约 | 阿根廷青年人 | 已签约 | 
| 2025-09-06 | 罗曼·丹尼尔·里克尔梅 | 租借结束 | 阿根廷青年人 | 租借结束 | 
| 2025-07-17 | 吉米内斯 | 转会 | 阿根廷青年人 | 转会 | 
| 2025-07-06 | 劳塔罗·贾科内 | 转会 | 阿根廷青年人 | 转会 | 
| 2025-07-06 | 华金·高 | 转会 | 阿根廷青年人 | 转会 | 
| 2025-07-06 | 埃尔南·洛佩茨 | 租借 | 阿根廷青年人 | 租借 | 
| 2025-07-06 | 塞萨尔·加布里埃尔·弗洛伦丁 | 已签约 | 阿根廷青年人 | 已签约 | 
| 2025-07-06 | 克劳迪奥·布拉沃 | 转会 | 阿根廷青年人 | 转会 | 
| 2025-01-14 | 莱安德罗·洛扎诺 | 转会 | 阿根廷青年人 | 转会 | 
| 2025-01-14 | 维克多·索萨 | 已签约 | 阿根廷青年人 | 已签约 | 
| 2025-01-12 | 罗曼·丹尼尔·里克尔梅 | 租借 | 洛斯安第斯 | 租借 | 
| 2025-01-11 | 劳塔罗·纳韦尔·奥万多 | 租借 | 塞雷那 | 租借 | 
| 2025-01-08 | 鲁本·本坦考特 | 已签约 | 阿根廷青年人 | 已签约 | 
| 2025-01-06 | 费德里克·法托里 | 转会 | 阿根廷青年人 | 转会 | 
| 2025-01-03 | 马特奥·帕文 | 转会 | 阿根廷青年人 | 转会 | 
| 2025-01-01 | 罗曼·丹尼尔·里克尔梅 | 已签约 | 阿根廷青年人 | 已签约 | 
| 2024-12-31 | 劳塔罗·纳韦尔·奥万多 | 租借结束 | 阿根廷青年人 | 租借结束 | 
| 2024-09-06 | 克里斯蒂安·费雷拉 | 转会 | 阿根廷青年人 | 转会 | 
| 2024-07-22 | 托马斯·莫利纳 | 已签约 | 阿根廷青年人 | 已签约 | 
| 2024-06-30 | 托马斯·莫利纳 | 租借结束 | 塔勒瑞斯 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 克里斯蒂安·费雷拉 | 租借结束 | 河床 | 租借结束 | 
| 2024-06-25 | 劳塔罗·纳韦尔·奥万多 | 租借 | 卡塞罗斯学生队 | 租借 | 
| 2024-06-24 | 劳塔罗·纳韦尔·奥万多 | 租借结束 | 阿根廷青年人 | 租借结束 | 
| 2024-04-24 | 埃尔南·洛佩茨 | 转会 | 圣何塞地震 | 转会 | 
| 2024-02-11 | 埃米利亚诺·维韦罗斯 | 转会 | 阿根廷青年人 | 转会 | 
| 2024-02-03 | 托马斯·莫利纳 | 租借 | 科尔多瓦中央 | 租借 | 
| 2024-01-30 | 罗曼·丹尼尔·里克尔梅 | 租借 | 吉列尔莫布朗 | 租借 | 
| 2024-01-24 | 弗朗西斯·阿尔瓦雷斯 | 已签约 | 阿根廷青年人 | 已签约 | 
| 2024-01-24 | 克里斯蒂安·费雷拉 | 租借 | 圣洛伦索 | 租借 | 
| 2024-01-22 | 乔纳森·拉西奥 | 租借 | 科其姆波 | 租借 | 
| 2024-01-09 | 卢卡斯.查維斯 | 租借 | 帕纳托利科斯 | 租借 | 
| 2024-01-08 | 迭戈·罗德里格斯 | 已签约 | 阿根廷青年人 | 已签约 | 
| 2024-01-08 | 埃里克·戈多伊 | 已签约 | 阿根廷青年人 | 已签约 | 
| 2024-01-05 | 尼古拉斯·奥罗兹 | 转会 | 阿根廷青年人 | 转会 | 
| 2024-01-03 | 塞巴斯蒂安·普列托 | 已签约 | 阿根廷青年人 | 已签约 | 
| 2024-01-03 | 鲁本·本坦考特 | 已签约 | 乌拉圭民族 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 贡萨洛·西里 | 已签约 | 阿根廷青年人 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 托比亚斯·拉米雷斯 | 已签约 | 阿根廷青年人 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 凯文·科罗内尔 | 已签约 | 阿根廷青年人 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 胡安·何塞·卡多佐 | 已签约 | 阿根廷青年人 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 埃尔南·洛佩茨 | 转会 | 戈多伊克鲁斯 | 转会 | 
| 2023-12-31 | 克里斯蒂安·费雷拉 | 租借结束 | 河床 | 租借结束 | 
| 2023-12-31 | 卢卡斯.查維斯 | 租借结束 | 阿根廷青年人 | 租借结束 | 
| 2023-12-31 | 埃尔南·洛佩茨 | 租借结束 | 河床 | 租借结束 | 
| 2023-12-31 | 弗朗西斯·阿尔瓦雷斯 | 租借结束 | 塔勒瑞斯 | 租借结束 | 
| 2023-12-31 | 马特奥·帕文 | 租借结束 | 乌拉圭民族 | 租借结束 | 
| 2023-08-18 | 托马斯·莫利纳 | 已签约 | 塔勒瑞斯 | 已签约 | 
| 2023-07-31 | 阿兰·莱斯卡诺 | 转会 | 阿根廷青年人 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 维克多·索萨 | 已签约 | 努布伦斯 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 埃米利亚诺·维韦罗斯 | 已签约 | 萨兰迪兵工厂 | 已签约 | 
| 2023-02-01 | 弗朗西斯·阿尔瓦雷斯 | 租借 | 巴拉卡斯中央 | 租借 | 
| 2023-01-27 | 鲁本·本坦考特 | 已签约 | 蒙得维的亚利物浦 | 已签约 | 
| 2023-01-12 | 埃尔南·洛佩茨 | 租借 | 戈多伊克鲁斯 | 租借 | 
| 2023-01-12 | 马特奥·帕文 | 租借 | 蒙得维的亚利物浦 | 租借 | 
| 2023-01-10 | 托马斯·莫利纳 | 已签约 | 华雷斯 | 已签约 | 
| 2023-01-02 | 吉米内斯 | 转会 | 阿根廷独立 | 转会 | 
| 2023-01-02 | 莱安德罗·洛扎诺 | 转会 | 乌拉圭民族 | 转会 | 
| 2023-01-01 | 埃里克·戈多伊 | 已签约 | 贝尔格拉诺 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 费德里克·法托里 | 转会 | 飓风队 | 转会 | 
| 2023-01-01 | 华金·高 | 已签约 | 萨米恩托 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 马特奥·帕文 | 已签约 | 乌拉圭民族 | 已签约 | 
| 2022-12-31 | 劳塔罗·贾科内 | 租借结束 | 罗萨里奥中央 | 租借结束 | 
| 2022-12-31 | 费德里克·法托里 | 租借结束 | 费罗卡利 | 租借结束 | 
| 2022-12-31 | 埃尔南·洛佩茨 | 租借结束 | 河床 | 租借结束 | 
| 2022-12-31 | 弗朗西斯·阿尔瓦雷斯 | 租借结束 | 塔勒瑞斯 | 租借结束 | 
| 2022-12-31 | 莱安德罗·洛扎诺 | 租借结束 | 波士顿河 | 租借结束 | 
| 2022-08-08 | 罗梅罗 | 已签约 | 博卡青年 | 已签约 | 
| 2022-08-04 | 埃里克·戈多伊 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2022-08-02 | 塞萨尔·加布里埃尔·弗洛伦丁 | 转会 | 奥伦堡加索维克 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 劳塔罗·纳韦尔·奥万多 | 已签约 | 阿根廷青年人 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 克里斯蒂安·费雷拉 | 租借 | 纽维尔老男孩 | 租借 | 
| 2022-07-01 | 阿兰·莱斯卡诺 | 已签约 | 拉普拉塔体操 | 已签约 | 
| 2022-06-30 | 尼古拉斯·奥罗兹 | 租借结束 | 竞技 | 租借结束 | 
| 2022-06-05 | 弗朗西斯·阿尔瓦雷斯 | 租借 | 帕特罗纳图 | 租借 | 
| 2022-06-02 | 迭戈·罗德里格斯 | 已签约 | 戈多伊克鲁斯 | 已签约 | 
| 2022-06-01 | 卢卡斯.查維斯 | 租借 | 飓风队 | 租借 | 
| 2022-03-11 | 劳塔罗·贾科内 | 租借 | 费罗卡利 | 租借 | 
| 2022-02-05 | 卢西亚诺·桑切斯 | 已签约 | 阿根廷青年人 | 已签约 | 
| 2022-02-02 | 莱安德罗·洛扎诺 | 租借 | 乌拉圭民族 | 租借 | 
| 2022-02-01 | 劳塔罗·贾科内 | 已签约 | 罗萨里奥中央 | 已签约 | 
| 2022-01-18 | 弗朗西斯·阿尔瓦雷斯 | 转会 | 塔勒瑞斯 | 转会 | 
| 2022-01-04 | 费德里克·法托里 | 租借 | 飓风队 | 租借 | 
| 2022-01-03 | 托马斯·莫利纳 | 已签约 | 基多大学体育 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 维克多·索萨 | 已签约 | 埃弗顿VM | 已签约 | 
| 2021-12-31 | 克里斯蒂安·费雷拉 | 租借结束 | 河床 | 租借结束 | 
| 2021-10-12 | 罗梅罗 | 已签约 | 威尼斯 | 已签约 | 
| 2021-08-03 | 尼古拉斯·奥罗兹 | 租借 | 沃洛斯NPS | 租借 | 
| 2021-08-02 | 鲁本·本坦考特 | 已签约 | 佩纳罗尔 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 罗梅罗 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2021-07-01 | 迭戈·罗德里格斯 | 已签约 | 帕纳托利科斯 | 已签约 | 
| 2021-06-30 | 尼古拉斯·奥罗兹 | 租借结束 | 竞技 | 租借结束 | 
| 2021-02-25 | 费德里克·法托里 | 已签约 | 费罗卡利 | 已签约 | 
| 2021-02-20 | 埃尔南·洛佩茨 | 租借 | 科尔多瓦中央 | 租借 | 
| 2021-02-19 | 克里斯蒂安·费雷拉 | 租借 | 科隆竞技 | 租借 | 
| 2021-02-10 | 迭戈·罗德里格斯 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2021-02-01 | 迭戈·罗德里格斯 | 租借结束 | 国防与司法 | 租借结束 | 
| 2021-01-01 | 埃尔南·洛佩茨 | 已签约 | 河床 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 克劳迪奥·布拉沃 | 转会 | 波特兰伐木工 | 转会 | 
| 2020-10-06 | 迭戈·罗德里格斯 | 租借 | 埃尔切 | 租借 | 
| 2020-08-26 | 托马斯·莫利纳 | 已签约 | 费罗卡利 | 已签约 | 
| 2020-07-20 | 塞巴斯蒂安·普列托 | 已签约 | 堤格雷 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 迭戈·罗德里格斯 | 已签约 | 国防与司法 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 尼古拉斯·奥罗兹 | 租借 | 迪拜祈祷 | 租借 | 
| 2020-06-30 | 迭戈·罗德里格斯 | 租借结束 | 罗萨里奥中央 | 租借结束 | 
| 2020-06-30 | 维克多·索萨 | 租借结束 | 帕丘卡 | 租借结束 | 
| 2020-01-28 | 鲁本·本坦考特 | 已签约 | 波士顿河 | 已签约 | 
| 2020-01-22 | 埃里克·戈多伊 | 转会 | 温哥华白浪 | 转会 | 
| 2019-12-31 | 埃里克·戈多伊 | 租借结束 | 科隆竞技 | 租借结束 | 
| 2019-12-31 | 尼古拉斯·奥罗兹 | 租借结束 | 竞技 | 租借结束 | 
| 2019-07-04 | 迭戈·罗德里格斯 | 租借 | 科尔多瓦中央 | 租借 | 
| 2019-07-01 | 维克多·索萨 | 租借 | 莱昂 | 租借 | 
| 2019-07-01 | 塞萨尔·加布里埃尔·弗洛伦丁 | 已签约 | 阿根廷青年人 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 托马斯·莫利纳 | 已签约 | 布朗安德奎 | 已签约 | 
| 2019-06-30 | 迭戈·罗德里格斯 | 租借结束 | 罗萨里奥中央 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 | 吉米内斯 | 已签约 | 圣胡安圣马丁 | 已签约 | 
| 2019-06-30 | 弗朗西斯·阿尔瓦雷斯 | 已签约 | 圣胡安圣马丁 | 已签约 | 
| 2019-02-14 | 莱安德罗·洛扎诺 | 已签约 | 波士顿河 | 已签约 | 
| 2019-02-08 | 埃里克·戈多伊 | 租借 | 温哥华白浪 | 租借 | 
| 2019-01-31 | 迭戈·罗德里格斯 | 租借 | 国防与司法 | 租借 | 
| 2019-01-17 | 鲁本·本坦考特 | 已签约 | 亚特兰特 | 已签约 | 
| 2019-01-04 | 尼古拉斯·奥罗兹 | 租借 | 智利大学 | 租借 | 
| 2019-01-01 | 迭戈·罗德里格斯 | 租借结束 | 罗萨里奥中央 | 租借结束 | 
| 2019-01-01 | 维克多·索萨 | 已签约 | 帕丘卡 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 埃尔南·洛佩茨 | 已签约 | 河床U21 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 克里斯蒂安·费雷拉 | 已签约 | 河床 | 已签约 | 
| 2018-12-31 | 尼古拉斯·奥罗兹 | 租借结束 | 竞技 | 租借结束 | 
| 2018-07-18 | 埃里克·戈多伊 | 已签约 | 科隆竞技 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 塞巴斯蒂安·普列托 | 已签约 | CA坦波利 | 已签约 | 
| 2018-06-30 | 埃里克·戈多伊 | 租借结束 | 堤格雷 | 租借结束 | 
| 2018-06-01 | 莱安德罗·洛扎诺 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2018-02-01 | 迭戈·罗德里格斯 | 租借 | 千叶市原 | 租借 | 
| 2018-01-24 | 托马斯·莫利纳 | 租借 | 阿尔米兰提布朗 | 租借 | 
| 2018-01-09 | 尼古拉斯·奥罗兹 | 租借 | 奥伊金斯 | 租借 | 
| 2018-01-05 | 费德里克·法托里 | 已签约 | CA坦波利 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 埃尔南·洛佩茨 | 已签约 | 河床PARU20 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 鲁本·本坦考特 | 已签约 | 圣塔菲 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 克里斯蒂安·费雷拉 | 已签约 | 河床U21 | 已签约 | 
| 2017-08-24 | 埃里克·戈多伊 | 租借 | 贝尔格拉诺 | 租借 | 
| 2017-07-31 | 尼古拉斯·奥罗兹 | 租借结束 | 竞技 | 租借结束 | 
| 2017-07-30 | 迭戈·罗德里格斯 | 转会 | 罗萨里奥中央 | 转会 | 
| 2017-07-24 | 鲁本·本坦考特 | 已签约 | 南德阿美利加 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 费德里克·法托里 | 已签约 | 新芝加哥 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 克劳迪奥·布拉沃 | 已签约 | 班菲尔德 | 已签约 | 
| 2017-06-30 | 迭戈·罗德里格斯 | 租借结束 | 阿根廷独立 | 租借结束 | 
| 2017-06-30 | 费德里克·法托里 | 租借结束 | 纽维尔老男孩 | 租借结束 | 
| 2017-01-31 | 鲁本·本坦考特 | 已签约 | 巴拉纳 | 已签约 | 
| 2016-09-02 | 鲁本·本坦考特 | 已签约 | 国防与司法 | 已签约 | 
| 2016-08-26 | 迭戈·罗德里格斯 | 租借 | 罗萨里奥中央 | 租借 | 
| 2016-07-01 | 维克多·索萨 | 转会 | 老虎大学 | 转会 | 
| 2016-06-30 | 鲁本·本坦考特 | 租借结束 | 亚特兰大 | 租借结束 | 
| 2016-01-16 | 尼古拉斯·奥罗兹 | 租借 | 查卡里塔青年 | 租借 | 
| 2016-01-01 | 塞萨尔·加布里埃尔·弗洛伦丁 | 已签约 | 阿根廷青年人U20 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 费德里克·法托里 | 租借 | 新芝加哥 | 租借 | 
| 2015-07-27 | 罗梅罗 | 已签约 | 曼彻斯特联 | 已签约 | 
| 2015-07-14 | 鲁本·本坦考特 | 租借 | 阿雷佐 | 租借 | 
| 2015-06-30 | 鲁本·本坦考特 | 租借结束 | 亚特兰大 | 租借结束 | 
| 2015-02-07 | 鲁本·本坦考特 | 租借 | 防卫者体育蒙得维的亚 | 租借 | 
| 2015-02-06 | 鲁本·本坦考特 | 租借结束 | 亚特兰大 | 租借结束 | 
| 2015-01-30 | 费德里克·法托里 | 转会 | 纽维尔老男孩 | 转会 | 
| 2015-01-01 | 卢卡斯.查維斯 | 已签约 | 阿根廷青年人 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 卢西亚诺·桑切斯 | 已签约 | 门多萨独立 | 已签约 | 
| 2014-08-05 | 鲁本·本坦考特 | 租借 | 博洛尼亚 | 租借 | 
| 2014-07-01 | 塞巴斯蒂安·普列托 | 已签约 | 埃斯卡拉达 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 尼古拉斯·奥罗兹 | 已签约 | 竞技 | 已签约 | 
| 2014-06-30 | 罗梅罗 | 租借结束 | 桑普多利亚 | 租借结束 | 
| 2014-01-31 | 鲁本·本坦考特 | 转会 | 亚特兰大 | 转会 | 
| 2014-01-01 | 维克多·索萨 | 已签约 | 美洲狮 | 已签约 | 
| 2013-08-17 | 罗梅罗 | 租借 | 摩纳哥 | 租借 | 
| 2013-07-01 | 费德里克·法托里 | 已签约 | 新芝加哥 | 已签约 | 
| 2013-01-09 | 维克多·索萨 | 已签约 | 天主大学 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 埃里克·戈多伊 | 已签约 | 堤格雷 | 已签约 | 
| 2011-08-29 | 鲁本·本坦考特 | 转会 | 埃因霍温年青队 | 转会 | 
| 2011-08-22 | 罗梅罗 | 转会 | 桑普多利亚 | 转会 | 
| 2011-01-01 | 迭戈·罗德里格斯 | 已签约 | 阿根廷独立 | 已签约 | 
| 2010-07-13 | 维克多·索萨 | 转会 | 加济安泰普大都会 | 转会 | 
| 2010-06-30 | 维克多·索萨 | 租借结束 | 阿根廷独立 | 租借结束 | 
| 2010-04-01 | 卢卡斯.查維斯 | 已签约 | 阿根廷青年人U20 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 维克多·索萨 | 租借 | 阿根廷青年人 | 租借 | 
| 2007-07-01 | 罗梅罗 | 转会 | 阿尔克马尔 | 转会 | 
| 2006-07-01 | 罗梅罗 | 已签约 | 竞技 | 已签约 | 
| 2006-06-30 | 维克多·索萨 | 租借结束 | 阿根廷独立 | 租借结束 | 
| 2006-01-01 | 维克多·索萨 | 租借 | 圣胡安圣马丁 | 租借 | 
| 2005-07-01 | 维克多·索萨 | 已签约 | 阿根廷独立 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-12-31 | 埃尔南·洛佩茨 | 2026-12-31 | 阿根廷青年人 | 0 | 
| 2025-12-31 | 劳塔罗·纳韦尔·奥万多 | 2025-12-31 | 塞雷那 | 0 | 
| 2025-12-31 | 卢卡斯.查維斯 | 2025-12-31 | 帕纳托利科斯 | 0 | 
| 2025-10-15 | 罗梅罗 | 2025-10-15 | 博卡青年 | 0 | 
| 2025-09-06 | 罗曼·丹尼尔·里克尔梅 | 2025-09-06 | 洛斯安第斯 | 0 | 
| 2025-07-17 | 吉米内斯 | 2025-07-17 | 阿根廷独立 | 750000 | 
| 2025-07-06 | 塞萨尔·加布里埃尔·弗洛伦丁 | 2025-07-06 | 奥伦堡加索维克 | 0 | 
| 2025-07-06 | 华金·高 | 2025-07-06 | 萨米恩托 | 870000 | 
| 2025-07-06 | 克劳迪奥·布拉沃 | 2025-07-06 | 波特兰伐木工 | 850000 | 
| 2025-07-06 | 埃尔南·洛佩茨 | 2025-07-06 | 圣何塞地震 | 0 | 
| 2025-07-06 | 劳塔罗·贾科内 | 2025-07-06 | 罗萨里奥中央 | 850000 | 
| 2025-01-14 | 莱安德罗·洛扎诺 | 2025-01-14 | 乌拉圭民族 | 970000 | 
| 2025-01-14 | 维克多·索萨 | 2025-01-14 | 努布伦斯 | 0 | 
| 2025-01-12 | 罗曼·丹尼尔·里克尔梅 | 2025-01-12 | 阿根廷青年人 | 0 | 
| 2025-01-11 | 劳塔罗·纳韦尔·奥万多 | 2025-01-11 | 阿根廷青年人 | 0 | 
| 2025-01-08 | 鲁本·本坦考特 | 2025-01-08 | 乌拉圭民族 | 0 | 
| 2025-01-06 | 费德里克·法托里 | 2025-01-06 | 飓风队 | 1060000 | 
| 2025-01-03 | 马特奥·帕文 | 2025-01-03 | 乌拉圭民族 | 2130000 | 
| 2024-12-31 | 劳塔罗·纳韦尔·奥万多 | 2024-12-31 | 卡塞罗斯学生队 | 0 | 
| 2024-12-31 | 罗曼·丹尼尔·里克尔梅 | 2024-12-31 | 吉列尔莫布朗 | 0 | 
| 2024-09-06 | 克里斯蒂安·费雷拉 | 2024-09-06 | 河床 | 631000 | 
| 2024-07-22 | 托马斯·莫利纳 | 2024-07-22 | 塔勒瑞斯 | 0 | 
| 2024-06-30 | 克里斯蒂安·费雷拉 | 2024-06-30 | 圣洛伦索 | 0 | 
| 2024-06-30 | 托马斯·莫利纳 | 2024-06-30 | 科尔多瓦中央 | 0 | 
| 2024-06-30 | 乔纳森·拉西奥 | 2024-06-30 | 科其姆波 | 0 | 
| 2024-06-25 | 劳塔罗·纳韦尔·奥万多 | 2024-06-25 | 阿根廷青年人 | 0 | 
| 2024-04-24 | 埃尔南·洛佩茨 | 2024-04-24 | 戈多伊克鲁斯 | 5500000 | 
| 2024-02-11 | 埃米利亚诺·维韦罗斯 | 2024-02-11 | 萨兰迪兵工厂 | 186000 | 
| 2024-02-03 | 托马斯·莫利纳 | 2024-02-03 | 塔勒瑞斯 | 0 | 
| 2024-01-24 | 弗朗西斯·阿尔瓦雷斯 | 2024-01-24 | 塔勒瑞斯 | 0 | 
| 2024-01-24 | 克里斯蒂安·费雷拉 | 2024-01-24 | 河床 | 0 | 
| 2024-01-09 | 卢卡斯.查維斯 | 2024-01-09 | 阿根廷青年人 | 0 | 
| 2024-01-08 | 迭戈·罗德里格斯 | 2024-01-08 | 戈多伊克鲁斯 | 0 | 
| 2024-01-08 | 埃里克·戈多伊 | 2024-01-08 | 贝尔格拉诺 | 0 | 
| 2024-01-05 | 尼古拉斯·奥罗兹 | 2024-01-05 | 竞技 | 1460000 | 
| 2024-01-03 | 鲁本·本坦考特 | 2024-01-03 | 蒙得维的亚利物浦 | 0 | 
| 2024-01-03 | 塞巴斯蒂安·普列托 | 2024-01-03 | 堤格雷 | 0 | 
| 2024-01-01 | 埃尔南·洛佩茨 | 2024-01-01 | 河床 | 913000 | 
| 2024-01-01 | 托比亚斯·拉米雷斯 | 2024-01-01 | 阿根廷青年人U20 | 0 | 
| 2023-12-31 | 埃尔南·洛佩茨 | 2023-12-31 | 戈多伊克鲁斯 | 0 | 
| 2023-12-31 | 卢卡斯.查維斯 | 2023-12-31 | 飓风队 | 0 | 
| 2023-12-31 | 克里斯蒂安·费雷拉 | 2023-12-31 | 纽维尔老男孩 | 0 | 
| 2023-12-31 | 弗朗西斯·阿尔瓦雷斯 | 2023-12-31 | 巴拉卡斯中央 | 0 | 
| 2023-12-31 | 马特奥·帕文 | 2023-12-31 | 蒙得维的亚利物浦 | 0 | 
| 2023-08-31 | 劳塔罗·纳韦尔·奥万多 | 2023-08-31 | 阿根廷青年人 | 0 | 
| 2023-08-18 | 托马斯·莫利纳 | 2023-08-18 | 华雷斯 | 0 | 
| 2023-07-31 | 阿兰·莱斯卡诺 | 2023-07-31 | 拉普拉塔体操 | 1740000 | 
| 2023-07-01 | 维克多·索萨 | 2023-07-01 | 埃弗顿VM | 0 | 
