
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                             
                        | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 古斯塔沃.斯卡帕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 吉列尔梅·阿拉纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 维托尔·乌戈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 利安科·沃伊诺维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 杜杜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 巴博萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 托马斯·库洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 胡尔克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 雷佛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 伯纳德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 兰佐·萨拉维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 埃弗森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 伊戈尔·戈麦斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 儒尼奥尔·桑托斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 维蒂尼奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 若昂·马塞洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 罗伯特·多斯·桑托斯·孔塞桑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 鲁安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 雷尼尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 纳塔奈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 加布里埃尔·梅尼诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 弗斯托·维拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 凯奥·保利斯塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 卡洛斯·爱德华多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 罗穆洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 艾萨克·阿吉亚尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 维托尔·吉马良斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 伊万·罗马诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 加布里埃尔·德尔芬·费雷拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 加布里埃尔·特谢拉·阿拉高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 比尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 加布里埃尔·阿提拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 帕特里克·罗伯托·达席尔瓦·坎波斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 加布里埃尔·特谢拉·阿拉高 | 租借结束 | 葡萄牙体育 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 | 鲁安 | 租借结束 | 萨索洛 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 | 比尔 | 租借结束 | 葡萄牙体育 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 维托尔·乌戈 | 租借结束 | 巴伊亚 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 凯奥·保利斯塔 | 租借结束 | 帕尔梅拉斯 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 维蒂尼奥 | 租借结束 | 米内罗竞技 | 租借结束 | 
| 2025-08-25 | 鲁安 | 租借 | 米内罗竞技 | 租借 | 
| 2025-07-25 | 比尔 | 租借 | 米内罗竞技 | 租借 | 
| 2025-07-25 | 加布里埃尔·特谢拉·阿拉高 | 租借 | 米内罗竞技 | 租借 | 
| 2025-06-30 | 艾萨克·阿吉亚尔 | 租借结束 | 米内罗竞技 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 鲁安 | 租借结束 | 萨索洛 | 租借结束 | 
| 2025-05-06 | 杜杜 | 已签约 | 米内罗竞技 | 已签约 | 
| 2025-03-15 | 维蒂尼奥 | 租借 | 里加足球学院 | 租借 | 
| 2025-03-12 | 维托尔·乌戈 | 租借 | 米内罗竞技 | 租借 | 
| 2025-02-28 | 伊万·罗马诺 | 转会 | 米内罗竞技 | 转会 | 
| 2025-02-14 | 巴博萨 | 转会 | 米内罗竞技 | 转会 | 
| 2025-02-14 | 凯奥·保利斯塔 | 租借 | 米内罗竞技 | 租借 | 
| 2025-02-03 | 比尔 | 转会 | 葡萄牙体育 | 转会 | 
| 2025-02-03 | 加布里埃尔·特谢拉·阿拉高 | 转会 | 葡萄牙体育 | 转会 | 
| 2025-01-30 | 托马斯·库洛 | 转会 | 米内罗竞技 | 转会 | 
| 2025-01-24 | 儒尼奥尔·桑托斯 | 转会 | 米内罗竞技 | 转会 | 
| 2025-01-18 | 纳塔奈 | 转会 | 米内罗竞技 | 转会 | 
| 2025-01-01 | 杜杜 | 已签约 | 克鲁塞罗 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 维蒂尼奥 | 已签约 | 米内罗竞技 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 加布里埃尔·梅尼诺 | 已签约 | 米内罗竞技 | 已签约 | 
| 2024-08-19 | 鲁安 | 租借 | 圣保罗 | 租借 | 
| 2024-08-05 | 艾萨克·阿吉亚尔 | 租借 | 马德拉国民 | 租借 | 
| 2024-07-16 | 弗斯托·维拉 | 转会 | 米内罗竞技 | 转会 | 
| 2024-07-10 | 利安科·沃伊诺维奇 | 转会 | 米内罗竞技 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 伯纳德 | 已签约 | 米内罗竞技 | 已签约 | 
| 2024-06-30 | 利安科·沃伊诺维奇 | 租借结束 | 南安普顿 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 维托尔·乌戈 | 租借结束 | 巴伊亚 | 租借结束 | 
| 2024-04-01 | 罗穆洛 | 已签约 | 米内罗竞技 | 已签约 | 
| 2024-03-07 | 维蒂尼奥 | 租借结束 | 明尼路MG青年队 | 租借结束 | 
| 2024-01-23 | 维托尔·乌戈 | 租借 | 帕纳辛纳科斯 | 租借 | 
| 2024-01-11 | 古斯塔沃.斯卡帕 | 转会 | 米内罗竞技 | 转会 | 
| 2024-01-05 | 凯奥·保利斯塔 | 转会 | 帕尔梅拉斯 | 转会 | 
| 2024-01-01 | 伊万·罗马诺 | 已签约 | 帕莱斯蒂诺 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 维托尔·吉马良斯 | 已签约 | 米内罗竞技 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 加布里埃尔·阿提拉 | 已签约 | 米内罗竞技 | 已签约 | 
| 2023-12-31 | 凯奥·保利斯塔 | 租借结束 | 弗鲁米嫩塞 | 租借结束 | 
| 2023-12-31 | 古斯塔沃.斯卡帕 | 租借结束 | 诺丁汉森林 | 租借结束 | 
| 2023-08-29 | 利安科·沃伊诺维奇 | 租借 | 加拉法 | 租借 | 
| 2023-08-18 | 古斯塔沃.斯卡帕 | 租借 | 奥林匹亚科斯 | 租借 | 
| 2023-07-17 | 维蒂尼奥 | 租借 | 第聂伯罗(已退出) | 租借 | 
| 2023-04-01 | 维托尔·乌戈 | 转会 | 巴伊亚 | 转会 | 
| 2023-03-31 | 儒尼奥尔·桑托斯 | 转会 | 博塔弗戈 | 转会 | 
| 2023-02-16 | 兰佐·萨拉维亚 | 已签约 | 米内罗竞技 | 已签约 | 
| 2023-02-01 | 艾萨克·阿吉亚尔 | 已签约 | 米内罗竞技 | 已签约 | 
| 2023-01-23 | 凯奥·保利斯塔 | 租借 | 圣保罗 | 租借 | 
| 2023-01-20 | 儒尼奥尔·桑托斯 | 转会 | 福塔雷萨 | 转会 | 
| 2023-01-01 | 古斯塔沃.斯卡帕 | 已签约 | 诺丁汉森林 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 伊戈尔·戈麦斯 | 已签约 | 米内罗竞技 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 加布里埃尔·特谢拉·阿拉高 | 转会 | 巴伊亚 | 转会 | 
| 2023-01-01 | 卡洛斯·爱德华多 | 已签约 | 米内罗竞技 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 比尔 | 转会 | 巴伊亚 | 转会 | 
| 2022-12-31 | 比尔 | 租借结束 | 弗鲁米嫩塞 | 租借结束 | 
| 2022-12-31 | 加布里埃尔·特谢拉·阿拉高 | 租借结束 | 弗鲁米嫩塞 | 租借结束 | 
| 2022-12-31 | 儒尼奥尔·桑托斯 | 租借结束 | 广岛三箭 | 租借结束 | 
| 2022-08-21 | 伯纳德 | 已签约 | 帕纳辛纳科斯 | 已签约 | 
| 2022-08-15 | 儒尼奥尔·桑托斯 | 租借 | 博塔弗戈 | 租借 | 
| 2022-07-26 | 弗斯托·维拉 | 转会 | 科林蒂安 | 转会 | 
| 2022-04-08 | 加布里埃尔·特谢拉·阿拉高 | 租借 | 格雷米奥 | 租借 | 
| 2022-04-08 | 比尔 | 租借 | 格雷米奥 | 租借 | 
| 2022-04-08 | 兰佐·萨拉维亚 | 已签约 | 博塔弗戈 | 已签约 | 
| 2022-02-23 | 托马斯·库洛 | 转会 | 巴拉纳竞技 | 转会 | 
| 2022-01-01 | 加布里埃尔·德尔芬·费雷拉 | 已签约 | 米内罗竞技 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 维蒂尼奥 | 已签约 | 明尼路MG青年队 | 已签约 | 
| 2021-12-31 | 托马斯·库洛 | 租借结束 | 图库曼竞技 | 租借结束 | 
| 2021-12-31 | 兰佐·萨拉维亚 | 租借结束 | 波尔图 | 租借结束 | 
| 2021-12-31 | 鲁安 | 租借结束 | 萨索洛 | 租借结束 | 
| 2021-09-11 | 凯奥·保利斯塔 | 转会 | 弗鲁米嫩塞 | 转会 | 
| 2021-09-10 | 凯奥·保利斯塔 | 租借结束 | 托姆本斯 | 租借结束 | 
| 2021-08-25 | 利安科·沃伊诺维奇 | 转会 | 南安普顿 | 转会 | 
| 2021-08-12 | 鲁安 | 租借 | 格雷米奥 | 租借 | 
| 2021-08-11 | 鲁安 | 转会 | 萨索洛 | 转会 | 
| 2021-07-22 | 伯纳德 | 转会 | 沙迦 | 转会 | 
| 2021-07-01 | 吉列尔梅·阿拉纳 | 转会 | 米内罗竞技 | 转会 | 
| 2021-06-30 | 吉列尔梅·阿拉纳 | 租借结束 | 塞维利亚 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 杜杜 | 租借结束 | 帕尔梅拉斯 | 租借结束 | 
| 2021-03-01 | 比尔 | 已签约 | 弗鲁米嫩塞 | 已签约 | 
| 2021-03-01 | 加布里埃尔·特谢拉·阿拉高 | 已签约 | 弗鲁米嫩塞 | 已签约 | 
| 2021-02-10 | 胡尔克 | 已签约 | 米内罗竞技 | 已签约 | 
| 2021-02-01 | 儒尼奥尔·桑托斯 | 转会 | 广岛三箭 | 转会 | 
| 2021-01-31 | 儒尼奥尔·桑托斯 | 租借结束 | 柏太阳神 | 租借结束 | 
| 2021-01-01 | 纳塔奈 | 已签约 | 科里蒂巴 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 加布里埃尔·阿提拉 | 已签约 | 明尼路MG青年队 | 已签约 | 
| 2020-10-01 | 维托尔·乌戈 | 转会 | 特拉布宗体育 | 转会 | 
| 2020-09-11 | 埃弗森 | 转会 | 米内罗竞技 | 转会 | 
| 2020-08-10 | 儒尼奥尔·桑托斯 | 租借 | 横滨水手 | 租借 | 
| 2020-08-03 | 杜杜 | 租借 | 杜海勒 | 租借 | 
| 2020-05-15 | 托马斯·库洛 | 租借 | 布拉干蒂诺RB | 租借 | 
| 2020-02-28 | 兰佐·萨拉维亚 | 租借 | 巴西国际 | 租借 | 
| 2020-02-21 | 巴博萨 | 转会 | 帕尔梅拉斯 | 转会 | 
| 2020-01-31 | 吉列尔梅·阿拉纳 | 租借 | 米内罗竞技 | 租借 | 
| 2020-01-30 | 吉列尔梅·阿拉纳 | 租借结束 | 塞维利亚 | 租借结束 | 
| 2020-01-01 | 加布里埃尔·梅尼诺 | 已签约 | 帕尔梅拉斯 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 鲁安 | 已签约 | 格雷米奥 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 凯奥·保利斯塔 | 租借 | 弗鲁米嫩塞 | 租借 | 
| 2019-12-31 | 凯奥·保利斯塔 | 租借结束 | 托姆本斯 | 租借结束 | 
| 2019-11-30 | 加布里埃尔·特谢拉·阿拉高 | 租借结束 | 弗鲁米嫩塞U20 | 租借结束 | 
| 2019-08-31 | 吉列尔梅·阿拉纳 | 租借 | 亚特兰大 | 租借 | 
| 2019-07-31 | 维托尔·乌戈 | 转会 | 帕尔梅拉斯 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 儒尼奥尔·桑托斯 | 已签约 | 柏太阳神 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 兰佐·萨拉维亚 | 转会 | 波尔图 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 弗斯托·维拉 | 已签约 | 阿根廷青年人 | 已签约 | 
| 2019-06-30 | 儒尼奥尔·桑托斯 | 租借结束 | 伊图阿诺 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 | 利安科·沃伊诺维奇 | 租借结束 | 都灵 | 租借结束 | 
| 2019-03-01 | 加布里埃尔·特谢拉·阿拉高 | 租借结束 | 弗鲁米嫩塞U20 | 租借结束 | 
| 2019-01-31 | 利安科·沃伊诺维奇 | 租借 | 博洛尼亚 | 租借 | 
| 2019-01-21 | 埃弗森 | 转会 | 桑托斯 | 转会 | 
| 2019-01-01 | 儒尼奥尔·桑托斯 | 租借 | 福塔雷萨 | 租借 | 
| 2019-01-01 | 伊戈尔·戈麦斯 | 已签约 | 圣保罗 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 雷佛 | 已签约 | 米内罗竞技 | 已签约 | 
| 2018-12-31 | 儒尼奥尔·桑托斯 | 租借结束 | 伊图阿诺 | 租借结束 | 
| 2018-12-31 | 雷佛 | 租借结束 | 巴西国际 | 租借结束 | 
| 2018-08-31 | 巴博萨 | 已签约 | 巴拉纳竞技 | 已签约 | 
| 2018-08-09 | 伯纳德 | 已签约 | 埃弗顿 | 已签约 | 
| 2018-07-02 | 兰佐·萨拉维亚 | 转会 | 竞技 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 古斯塔沃.斯卡帕 | 已签约 | 帕尔梅拉斯 | 已签约 | 
| 2018-06-30 | 兰佐·萨拉维亚 | 租借结束 | 贝尔格拉诺 | 租借结束 | 
| 2018-04-06 | 儒尼奥尔·桑托斯 | 租借 | 庞特普雷塔 | 租借 | 
| 2018-04-01 | 巴博萨 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2018-03-17 | 古斯塔沃.斯卡帕 | 租借结束 | 弗鲁米嫩塞 | 租借结束 | 
| 2018-01-15 | 古斯塔沃.斯卡帕 | 租借 | 帕尔梅拉斯 | 租借 | 
| 2018-01-01 | 凯奥·保利斯塔 | 租借 | 阿瓦伊 | 租借 | 
| 2018-01-01 | 儒尼奥尔·桑托斯 | 已签约 | 伊图阿诺 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 吉列尔梅·阿拉纳 | 转会 | 塞维利亚 | 转会 | 
| 2017-07-14 | 兰佐·萨拉维亚 | 租借 | 竞技 | 租借 | 
| 2017-07-01 | 维托尔·乌戈 | 转会 | 佛罗伦萨 | 转会 | 
| 2017-07-01 | 利安科·沃伊诺维奇 | 转会 | 都灵 | 转会 | 
| 2017-04-16 | 托马斯·库洛 | 已签约 | 图库曼竞技 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 巴博萨 | 转会 | 新潟天鹅 | 转会 | 
| 2017-01-01 | 鲁安 | 已签约 | 格雷米奥FBPAU20 | 已签约 | 
| 2016-12-31 | 巴博萨 | 租借结束 | 克鲁塞罗 | 租借结束 | 
| 2016-07-01 | 胡尔克 | 转会 | 上海海港 | 转会 | 
| 2016-06-10 | 雷佛 | 租借 | 弗拉门戈 | 租借 | 
| 2016-01-29 | 巴博萨 | 租借 | 凯普拜利比 | 租借 | 
| 2016-01-15 | 维托尔·乌戈 | 转会 | 帕尔梅拉斯 | 转会 | 
| 2016-01-01 | 巴博萨 | 已签约 | 克鲁塞罗 | 已签约 | 
| 2015-12-31 | 维托尔·乌戈 | 租借结束 | 托姆本斯 | 租借结束 | 
| 2015-08-07 | 埃弗森 | 已签约 | 塞阿拉 | 已签约 | 
| 2015-07-17 | 吉列尔梅·阿拉纳 | 租借结束 | 科林蒂安 | 租借结束 | 
| 2015-06-24 | 利安科·沃伊诺维奇 | 已签约 | 圣保罗 | 已签约 | 
| 2015-05-08 | 吉列尔梅·阿拉纳 | 租借 | 巴拉纳竞技 | 租借 | 
| 2015-05-03 | 古斯塔沃.斯卡帕 | 租借结束 | 弗鲁米嫩塞 | 租借结束 | 
| 2015-04-22 | 巴博萨 | 转会 | 克鲁塞罗RSU20 | 转会 | 
| 2015-01-14 | 雷佛 | 转会 | 巴西国际 | 转会 | 
| 2015-01-11 | 杜杜 | 转会 | 帕尔梅拉斯 | 转会 | 
| 2015-01-01 | 维托尔·乌戈 | 租借 | 帕尔梅拉斯 | 租借 | 
| 2015-01-01 | 吉列尔梅·阿拉纳 | 已签约 | 科林蒂安 | 已签约 | 
| 2014-12-31 | 杜杜 | 租借结束 | 基辅迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2014-11-30 | 维托尔·乌戈 | 租借结束 | 托姆本斯 | 租借结束 | 
| 2014-07-01 | 埃弗森 | 已签约 | 康菲安卡 | 已签约 | 
| 2014-03-20 | 巴博萨 | 已签约 | 瑞模贝雷 | 已签约 | 
| 2014-02-10 | 杜杜 | 租借 | 格雷米奥 | 租借 | 
| 2014-01-01 | 古斯塔沃.斯卡帕 | 已签约 | 弗鲁米嫩塞 | 已签约 | 
| 2013-08-08 | 伯纳德 | 转会 | 顿涅茨克矿工 | 转会 | 
| 2013-05-02 | 维托尔·乌戈 | 已签约 | 托姆本斯 | 已签约 | 
| 2013-01-01 | 兰佐·萨拉维亚 | 已签约 | 贝尔格拉诺 | 已签约 | 
| 2013-01-01 | 维托尔·乌戈 | 租借 | 伊图阿诺 | 租借 | 
| 2013-01-01 | 古斯塔沃.斯卡帕 | 已签约 | 弗鲁米嫩塞U20 | 已签约 | 
| 2012-09-03 | 胡尔克 | 转会 | 圣彼得堡泽尼特 | 转会 | 
| 2012-05-01 | 维托尔·乌戈 | 租借 | 塞阿拉 | 租借 | 
| 2012-01-01 | 维托尔·乌戈 | 租借 | 伊图阿诺 | 租借 | 
| 2011-10-01 | 维托尔·乌戈 | 租借 | 累西腓体育 | 租借 | 
| 2011-08-26 | 杜杜 | 转会 | 基辅迪纳摩 | 转会 | 
| 2011-01-01 | 伯纳德 | 已签约 | 米内罗竞技 | 已签约 | 
| 2010-12-31 | 杜杜 | 租借结束 | 克鲁塞罗 | 租借结束 | 
| 2010-08-01 | 埃弗森 | 租借结束 | 圣保罗 | 租借结束 | 
| 2010-07-01 | 雷佛 | 转会 | 米内罗竞技 | 转会 | 
| 2010-05-03 | 杜杜 | 租借 | 科里蒂巴 | 租借 | 
| 2010-01-01 | 埃弗森 | 已签约 | 圣保罗 | 已签约 | 
| 2010-01-01 | 雷佛 | 转会 | 沃尔夫斯堡 | 转会 | 
| 2009-06-01 | 维托尔·乌戈 | 租借 | 圣安德雷 | 租借 | 
| 2009-01-01 | 杜杜 | 已签约 | 克鲁塞罗 | 已签约 | 
| 2009-01-01 | 雷佛 | 已签约 | 格雷米奥 | 已签约 | 
| 2008-07-25 | 胡尔克 | 转会 | 波尔图 | 转会 | 
| 2008-04-01 | 胡尔克 | 已签约 | 东京绿茵 | 已签约 | 
| 2008-04-01 | 雷佛 | 租借 | 格雷米奥 | 租借 | 
| 2007-12-31 | 胡尔克 | 租借结束 | 川崎前锋 | 租借结束 | 
| 2007-07-01 | 雷佛 | 租借 | 阿布扎比联合 | 租借 | 
| 2007-01-01 | 胡尔克 | 租借 | 东京绿茵 | 租借 | 
| 2006-12-31 | 胡尔克 | 租借结束 | 川崎前锋 | 租借结束 | 
| 2006-01-01 | 胡尔克 | 租借 | 北海道札幌冈萨多 | 租借 | 
| 2005-07-01 | 胡尔克 | 已签约 | 川崎前锋 | 已签约 | 
| 2003-01-01 | 胡尔克 | 已签约 | 维多利亚U20 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 加布里埃尔·特谢拉·阿拉高 | 2026-06-30 | 米内罗竞技 | 0 | 
| 2026-06-30 | 比尔 | 2026-06-30 | 米内罗竞技 | 0 | 
| 2026-06-30 | 鲁安 | 2026-06-30 | 米内罗竞技 | 0 | 
| 2025-12-31 | 凯奥·保利斯塔 | 2025-12-31 | 米内罗竞技 | 0 | 
| 2025-12-31 | 维托尔·乌戈 | 2025-12-31 | 米内罗竞技 | 0 | 
| 2025-12-31 | 维蒂尼奥 | 2025-12-31 | 里加足球学院 | 0 | 
| 2025-08-25 | 鲁安 | 2025-08-25 | 萨索洛 | 0 | 
| 2025-07-25 | 比尔 | 2025-07-25 | 葡萄牙体育 | 0 | 
| 2025-07-25 | 加布里埃尔·特谢拉·阿拉高 | 2025-07-25 | 葡萄牙体育 | 0 | 
| 2025-06-30 | 艾萨克·阿吉亚尔 | 2025-06-30 | 马德拉国民 | 0 | 
| 2025-06-30 | 鲁安 | 2025-06-30 | 圣保罗 | 0 | 
| 2025-05-06 | 杜杜 | 2025-05-06 | 克鲁塞罗 | 0 | 
| 2025-03-15 | 维蒂尼奥 | 2025-03-15 | 米内罗竞技 | 0 | 
| 2025-03-12 | 维托尔·乌戈 | 2025-03-12 | 巴伊亚 | 0 | 
| 2025-02-28 | 伊万·罗马诺 | 2025-02-28 | 帕莱斯蒂诺 | 1920000 | 
| 2025-02-14 | 巴博萨 | 2025-02-14 | 帕尔梅拉斯 | 6500000 | 
| 2025-02-14 | 凯奥·保利斯塔 | 2025-02-14 | 帕尔梅拉斯 | 0 | 
| 2025-02-03 | 比尔 | 2025-02-03 | 巴伊亚 | 6430000 | 
| 2025-02-03 | 加布里埃尔·特谢拉·阿拉高 | 2025-02-03 | 巴伊亚 | 6430000 | 
| 2025-01-30 | 托马斯·库洛 | 2025-01-30 | 巴拉纳竞技 | 5750000 | 
| 2025-01-24 | 儒尼奥尔·桑托斯 | 2025-01-24 | 博塔弗戈 | 7600000 | 
| 2025-01-18 | 纳塔奈 | 2025-01-18 | 科里蒂巴 | 1120000 | 
| 2025-01-01 | 杜杜 | 2025-01-01 | 帕尔梅拉斯 | 0 | 
| 2025-01-01 | 维蒂尼奥 | 2025-01-01 | 明尼路MG青年队 | 0 | 
| 2025-01-01 | 加布里埃尔·梅尼诺 | 2025-01-01 | 帕尔梅拉斯 | 0 | 
| 2024-08-19 | 鲁安 | 2024-08-19 | 萨索洛 | 400000 | 
| 2024-08-05 | 艾萨克·阿吉亚尔 | 2024-08-05 | 米内罗竞技 | 0 | 
| 2024-07-16 | 弗斯托·维拉 | 2024-07-16 | 科林蒂安 | 4500000 | 
| 2024-07-10 | 利安科·沃伊诺维奇 | 2024-07-10 | 南安普顿 | 4500000 | 
| 2024-07-01 | 伯纳德 | 2024-07-01 | 帕纳辛纳科斯 | 0 | 
| 2024-06-30 | 利安科·沃伊诺维奇 | 2024-06-30 | 加拉法 | 0 | 
| 2024-06-30 | 维托尔·乌戈 | 2024-06-30 | 帕纳辛纳科斯 | 0 | 
| 2024-04-01 | 罗穆洛 | 2024-04-01 | 明尼路MG青年队 | 0 | 
| 2024-03-07 | 维蒂尼奥 | 2024-03-07 | 第聂伯罗(已退出) | 0 | 
| 2024-01-23 | 维托尔·乌戈 | 2024-01-23 | 巴伊亚 | 0 | 
| 2024-01-11 | 古斯塔沃.斯卡帕 | 2024-01-11 | 诺丁汉森林 | 5000000 | 
| 2024-01-05 | 凯奥·保利斯塔 | 2024-01-05 | 弗鲁米嫩塞 | 3450000 | 
| 2024-01-01 | 伊万·罗马诺 | 2024-01-01 | 帕莱斯蒂诺U21 | 0 | 
| 2024-01-01 | 加布里埃尔·阿提拉 | 2024-01-01 | 明尼路MG青年队 | 0 | 
| 2024-01-01 | 维托尔·吉马良斯 | 2024-01-01 | 明尼路MG青年队 | 0 | 
| 2024-01-01 | 雷佛 | 2024-01-01 | 米内罗竞技 | 0 | 
| 2023-12-31 | 古斯塔沃.斯卡帕 | 2023-12-31 | 奥林匹亚科斯 | 0 | 
| 2023-12-31 | 凯奥·保利斯塔 | 2023-12-31 | 圣保罗 | 0 | 
| 2023-08-29 | 利安科·沃伊诺维奇 | 2023-08-29 | 南安普顿 | 0 | 
| 2023-08-18 | 古斯塔沃.斯卡帕 | 2023-08-18 | 诺丁汉森林 | 0 | 
| 2023-07-17 | 维蒂尼奥 | 2023-07-17 | 明尼路MG青年队 | 0 | 
| 2023-04-01 | 维托尔·乌戈 | 2023-04-01 | 特拉布宗体育 | 1800000 | 
| 2023-03-31 | 儒尼奥尔·桑托斯 | 2023-03-31 | 福塔雷萨 | 200000 | 
| 2023-02-16 | 兰佐·萨拉维亚 | 2023-02-16 | 博塔弗戈 | 0 | 
| 2023-02-01 | 艾萨克·阿吉亚尔 | 2023-02-01 | 明尼路MG青年队 | 0 | 
| 2023-01-23 | 凯奥·保利斯塔 | 2023-01-23 | 弗鲁米嫩塞 | 100000 | 
| 2023-01-20 | 儒尼奥尔·桑托斯 | 2023-01-20 | 广岛三箭 | 650000 | 
| 2023-01-01 | 卡洛斯·爱德华多 | 2023-01-01 | 明尼路MG青年队 | 0 | 
| 2023-01-01 | 古斯塔沃.斯卡帕 | 2023-01-01 | 帕尔梅拉斯 | 0 | 
| 2023-01-01 | 比尔 | 2023-01-01 | 弗鲁米嫩塞 | 1600000 | 
| 2023-01-01 | 伊戈尔·戈麦斯 | 2023-01-01 | 圣保罗 | 0 | 
| 2023-01-01 | 加布里埃尔·特谢拉·阿拉高 | 2023-01-01 | 弗鲁米嫩塞 | 1600000 | 
| 2022-12-31 | 儒尼奥尔·桑托斯 | 2022-12-31 | 博塔弗戈 | 0 | 
| 2022-12-31 | 加布里埃尔·特谢拉·阿拉高 | 2022-12-31 | 格雷米奥 | 0 | 
| 2022-12-31 | 比尔 | 2022-12-31 | 格雷米奥 | 0 | 
| 2022-08-21 | 伯纳德 | 2022-08-21 | 沙迦 | 0 | 
| 2022-08-15 | 儒尼奥尔·桑托斯 | 2022-08-15 | 广岛三箭 | 0 | 
| 2022-07-26 | 弗斯托·维拉 | 2022-07-26 | 阿根廷青年人 | 6000000 | 
| 2022-04-08 | 兰佐·萨拉维亚 | 2022-04-08 | 波尔图 | 0 | 
| 2022-04-08 | 加布里埃尔·特谢拉·阿拉高 | 2022-04-08 | 弗鲁米嫩塞 | 0 | 
| 2022-04-08 | 比尔 | 2022-04-08 | 弗鲁米嫩塞 | 0 | 
| 2022-02-23 | 托马斯·库洛 | 2022-02-23 | 图库曼竞技 | 2250000 | 
| 2022-01-01 | 加布里埃尔·德尔芬·费雷拉 | 2022-01-01 | 明尼路MG青年队 | 0 | 
| 2021-12-31 | 托马斯·库洛 | 2021-12-31 | 布拉干蒂诺RB | 0 | 
| 2021-12-31 | 鲁安 | 2021-12-31 | 格雷米奥 | 0 | 
| 2021-12-31 | 兰佐·萨拉维亚 | 2021-12-31 | 巴西国际 | 0 | 
