
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                             
                        | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桥本悠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 菅沼一树 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 碓井圣生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 秋野央树 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 奈良龙树 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 城后寿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 威灵顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 纳西姆·本·哈利法 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 沙哈布·扎赫迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 汤泽圣人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 前嶋洋太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 池田树雷人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 志知孝明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 小田逸稀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 小田逸稀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 岩崎悠人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 重见柾斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 藤本一辉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 北岛祐二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 松冈大起 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 绀野和也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 绀野和也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 上岛拓巳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 名古新太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 田代雅也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 北岛祐二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 小田优马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 见木友哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 永石拓海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 村上昌謙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 佐藤飒之介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 金文铉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 前田阳辉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 武本匠平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 前田快 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 阿卜杜勒·哈南·萨尼·布朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 佐藤飒之介 | 已签约 | 福冈黄蜂 | 已签约 | 
| 2026-01-31 | 志知孝明 | 租借结束 | 广岛三箭 | 租借结束 | 
| 2025-06-06 | 碓井圣生 | 已签约 | 福冈黄蜂 | 已签约 | 
| 2025-02-01 | 池田树雷人 | 已签约 | 福冈黄蜂 | 已签约 | 
| 2025-02-01 | 志知孝明 | 租借 | 福冈黄蜂 | 租借 | 
| 2025-02-01 | 桥本悠 | 已签约 | 福冈黄蜂 | 已签约 | 
| 2025-01-31 | 池田树雷人 | 租借结束 | 町田泽维亚 | 租借结束 | 
| 2025-01-30 | 金文铉 | 已签约 | 福冈黄蜂 | 已签约 | 
| 2025-01-20 | 小田优马 | 已签约 | 福冈黄蜂 | 已签约 | 
| 2025-01-20 | 沙哈布·扎赫迪 | 转会 | 福冈黄蜂 | 转会 | 
| 2025-01-20 | 上岛拓巳 | 已签约 | 福冈黄蜂 | 已签约 | 
| 2025-01-20 | 见木友哉 | 已签约 | 福冈黄蜂 | 已签约 | 
| 2025-01-20 | 秋野央树 | 已签约 | 福冈黄蜂 | 已签约 | 
| 2025-01-20 | 藤本一辉 | 已签约 | 福冈黄蜂 | 已签约 | 
| 2025-01-20 | 名古新太郎 | 已签约 | 福冈黄蜂 | 已签约 | 
| 2024-12-31 | 沙哈布·扎赫迪 | 租借结束 | 卢甘斯克索尔亚 | 租借结束 | 
| 2024-07-23 | 池田树雷人 | 租借 | 福冈黄蜂 | 租借 | 
| 2024-03-07 | 沙哈布·扎赫迪 | 租借 | 福冈黄蜂 | 租借 | 
| 2024-02-26 | 沙哈布·扎赫迪 | 租借结束 | 卢甘斯克索尔亚 | 租借结束 | 
| 2024-02-01 | 菅沼一树 | 已签约 | 福冈黄蜂 | 已签约 | 
| 2024-02-01 | 碓井圣生 | 已签约 | 富山胜利 | 已签约 | 
| 2024-02-01 | 重见柾斗 | 已签约 | 福冈黄蜂 | 已签约 | 
| 2024-01-31 | 北岛祐二 | 租借结束 | 福冈黄蜂 | 租借结束 | 
| 2024-01-12 | 纳西姆·本·哈利法 | 已签约 | 福冈黄蜂 | 已签约 | 
| 2024-01-08 | 岩崎悠人 | 已签约 | 福冈黄蜂 | 已签约 | 
| 2024-01-08 | 见木友哉 | 已签约 | 东京绿茵 | 已签约 | 
| 2024-01-08 | 松冈大起 | 已签约 | 福冈黄蜂 | 已签约 | 
| 2024-01-08 | 藤本一辉 | 已签约 | 町田泽维亚 | 已签约 | 
| 2023-12-31 | 松冈大起 | 租借结束 | 清水心跳 | 租借结束 | 
| 2023-07-17 | 田代雅也 | 已签约 | 福冈黄蜂 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 沙哈布·扎赫迪 | 租借 | 波斯波利斯 | 租借 | 
| 2023-06-30 | 沙哈布·扎赫迪 | 租借结束 | 卢甘斯克索尔亚 | 租借结束 | 
| 2023-03-22 | 松冈大起 | 租借 | 诺瓦里桑蒂诺 | 租借 | 
| 2023-03-01 | 威灵顿 | 已签约 | 福冈黄蜂 | 已签约 | 
| 2023-02-01 | 北岛祐二 | 租借 | 东京绿茵 | 租借 | 
| 2023-02-01 | 岩崎悠人 | 已签约 | 鸟栖砂岩 | 已签约 | 
| 2023-01-31 | 岩崎悠人 | 租借结束 | 北海道札幌冈萨多 | 租借结束 | 
| 2023-01-26 | 小田逸稀 | 已签约 | 福冈黄蜂 | 已签约 | 
| 2023-01-09 | 绀野和也 | 已签约 | 福冈黄蜂 | 已签约 | 
| 2023-01-09 | 志知孝明 | 已签约 | 广岛三箭 | 已签约 | 
| 2023-01-09 | 上岛拓巳 | 已签约 | 横滨水手 | 已签约 | 
| 2023-01-09 | 池田树雷人 | 已签约 | 町田泽维亚 | 已签约 | 
| 2022-04-25 | 纳西姆·本·哈利法 | 已签约 | 广岛三箭 | 已签约 | 
| 2022-03-24 | 纳西姆·本·哈利法 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2022-03-10 | 沙哈布·扎赫迪 | 租借 | 普斯卡什学院 | 租借 | 
| 2022-02-01 | 奈良龙树 | 已签约 | 福冈黄蜂 | 已签约 | 
| 2022-02-01 | 永石拓海 | 已签约 | 福冈黄蜂 | 已签约 | 
| 2022-01-31 | 永石拓海 | 租借结束 | 大阪樱花 | 租借结束 | 
| 2022-01-31 | 奈良龙树 | 租借结束 | 鹿岛鹿角 | 租借结束 | 
| 2022-01-31 | 小田逸稀 | 租借结束 | 鹿岛鹿角 | 租借结束 | 
| 2022-01-31 | 名古新太郎 | 租借结束 | 鹿岛鹿角 | 租借结束 | 
| 2022-01-09 | 前嶋洋太 | 已签约 | 福冈黄蜂 | 已签约 | 
| 2022-01-09 | 池田树雷人 | 已签约 | 秋田蓝闪电 | 已签约 | 
| 2021-12-19 | 金文铉 | 已签约 | 嘉沃伊万基卡 | 已签约 | 
| 2021-08-11 | 岩崎悠人 | 租借 | 鸟栖砂岩 | 租借 | 
| 2021-08-10 | 岩崎悠人 | 租借结束 | 北海道札幌冈萨多 | 租借结束 | 
| 2021-08-02 | 松冈大起 | 转会 | 清水心跳 | 转会 | 
| 2021-02-08 | 沙哈布·扎赫迪 | 转会 | 卢甘斯克索尔亚 | 转会 | 
| 2021-02-01 | 永石拓海 | 租借 | 福冈黄蜂 | 租借 | 
| 2021-02-01 | 奈良龙树 | 租借 | 福冈黄蜂 | 租借 | 
| 2021-02-01 | 小田逸稀 | 租借 | 千叶市原 | 租借 | 
| 2021-02-01 | 岩崎悠人 | 租借 | 千叶市原 | 租借 | 
| 2021-02-01 | 藤本一辉 | 已签约 | 大分三神 | 已签约 | 
| 2021-02-01 | 名古新太郎 | 租借 | 湘南丽海 | 租借 | 
| 2021-01-31 | 前嶋洋太 | 租借结束 | 横滨FC | 租借结束 | 
| 2021-01-31 | 岩崎悠人 | 租借结束 | 北海道札幌冈萨多 | 租借结束 | 
| 2021-01-31 | 上岛拓巳 | 租借结束 | 柏太阳神 | 租借结束 | 
| 2021-01-31 | 小田逸稀 | 租借结束 | 鹿岛鹿角 | 租借结束 | 
| 2021-01-09 | 志知孝明 | 已签约 | 福冈黄蜂 | 已签约 | 
| 2021-01-09 | 田代雅也 | 已签约 | 鸟栖砂岩 | 已签约 | 
| 2020-12-21 | 威灵顿 | 已签约 | 湘南丽海 | 已签约 | 
| 2020-11-20 | 纳西姆·本·哈利法 | 已签约 | 突尼斯希望 | 已签约 | 
| 2020-08-13 | 纳西姆·本·哈利法 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2020-02-11 | 威灵顿 | 已签约 | 博塔弗戈SP | 已签约 | 
| 2020-02-01 | 岩崎悠人 | 租借 | 湘南丽海 | 租借 | 
| 2020-02-01 | 上岛拓巳 | 租借 | 福冈黄蜂 | 租借 | 
| 2020-02-01 | 前嶋洋太 | 租借 | 水户蜀葵 | 租借 | 
| 2020-02-01 | 绀野和也 | 已签约 | FC东京 | 已签约 | 
| 2020-02-01 | 见木友哉 | 已签约 | 千叶市原 | 已签约 | 
| 2020-02-01 | 小田逸稀 | 租借 | 町田泽维亚 | 租借 | 
| 2020-02-01 | 小田优马 | 已签约 | 仙台七夕 | 已签约 | 
| 2020-02-01 | 村上昌謙 | 已签约 | 福冈黄蜂 | 已签约 | 
| 2020-02-01 | 秋野央树 | 已签约 | 长崎成功丸 | 已签约 | 
| 2020-01-31 | 永石拓海 | 租借结束 | 大阪樱花 | 租借结束 | 
| 2020-01-31 | 村上昌謙 | 租借结束 | 山口雷法 | 租借结束 | 
| 2020-01-31 | 秋野央树 | 租借结束 | 湘南丽海 | 租借结束 | 
| 2020-01-31 | 前嶋洋太 | 租借结束 | 横滨FC | 租借结束 | 
| 2020-01-31 | 池田树雷人 | 租借结束 | 爱媛FC | 租借结束 | 
| 2020-01-04 | 奈良龙树 | 已签约 | 鹿岛鹿角 | 已签约 | 
| 2020-01-04 | 志知孝明 | 已签约 | 横滨FC | 已签约 | 
| 2020-01-04 | 汤泽圣人 | 已签约 | 福冈黄蜂 | 已签约 | 
| 2019-08-04 | 沙哈布·扎赫迪 | 已签约 | 顿涅茨克奥林匹克 | 已签约 | 
| 2019-07-25 | 秋野央树 | 租借 | 长崎成功丸 | 租借 | 
| 2019-07-05 | 纳西姆·本·哈利法 | 已签约 | 草蜢 | 已签约 | 
| 2019-06-01 | 松冈大起 | 已签约 | 鸟栖砂岩 | 已签约 | 
| 2019-02-01 | 上岛拓巳 | 已签约 | 柏太阳神 | 已签约 | 
| 2019-02-01 | 池田树雷人 | 租借 | 长野帕塞罗 | 租借 | 
| 2019-02-01 | 永石拓海 | 租借 | 山口雷法 | 租借 | 
| 2019-02-01 | 北岛祐二 | 已签约 | 福冈黄蜂 | 已签约 | 
| 2019-02-01 | 村上昌謙 | 租借 | 水户蜀葵 | 租借 | 
| 2019-02-01 | 秋野央树 | 已签约 | 湘南丽海 | 已签约 | 
| 2019-02-01 | 名古新太郎 | 已签约 | 鹿岛鹿角 | 已签约 | 
| 2019-01-31 | 秋野央树 | 租借结束 | 柏太阳神 | 租借结束 | 
| 2019-01-16 | 沙哈布·扎赫迪 | 已签约 | 水原三星 | 已签约 | 
| 2019-01-05 | 志知孝明 | 已签约 | 水户蜀葵 | 已签约 | 
| 2019-01-05 | 岩崎悠人 | 已签约 | 北海道札幌冈萨多 | 已签约 | 
| 2018-02-16 | 田代雅也 | 已签约 | 枥木SC | 已签约 | 
| 2018-02-01 | 池田树雷人 | 已签约 | 爱媛FC | 已签约 | 
| 2018-02-01 | 前嶋洋太 | 租借 | 富山胜利 | 租借 | 
| 2018-02-01 | 汤泽圣人 | 已签约 | 甲府风林 | 已签约 | 
| 2018-02-01 | 永石拓海 | 已签约 | 大阪樱花 | 已签约 | 
| 2018-01-31 | 池田树雷人 | 租借结束 | 大阪樱花 | 租借结束 | 
| 2018-01-31 | 汤泽圣人 | 租借结束 | 柏太阳神 | 租借结束 | 
| 2018-01-31 | 志知孝明 | 租借结束 | 松本山雅 | 租借结束 | 
| 2018-01-01 | 威灵顿 | 已签约 | 神户胜利船 | 已签约 | 
| 2017-07-17 | 志知孝明 | 租借 | 福岛联 | 租借 | 
| 2017-07-16 | 沙哈布·扎赫迪 | 已签约 | IBV韦斯特曼纳 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 纳西姆·本·哈利法 | 已签约 | 圣加仑 | 已签约 | 
| 2017-06-30 | 沙哈布·扎赫迪 | 租借结束 | 波斯波利斯 | 租借结束 | 
| 2017-03-31 | 田代雅也 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2017-02-01 | 汤泽圣人 | 租借 | 京都不死鸟 | 租借 | 
| 2017-02-01 | 小田逸稀 | 已签约 | 鹿岛鹿角 | 已签约 | 
| 2017-02-01 | 岩崎悠人 | 已签约 | 京都不死鸟 | 已签约 | 
| 2017-02-01 | 秋野央树 | 租借 | 湘南丽海 | 租借 | 
| 2017-01-10 | 池田树雷人 | 租借 | 巴吞联 | 租借 | 
| 2017-01-05 | 沙哈布·扎赫迪 | 租借 | 马奇尼沙治 | 租借 | 
| 2016-10-03 | 纳西姆·本·哈利法 | 已签约 | 洛桑体育队 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 纳西姆·本·哈利法 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2016-06-30 | 纳西姆·本·哈利法 | 租借结束 | 埃斯基谢希尔体育 | 租借结束 | 
| 2016-02-01 | 前嶋洋太 | 已签约 | 横滨FC | 已签约 | 
| 2016-02-01 | 汤泽圣人 | 已签约 | 柏太阳神 | 已签约 | 
| 2016-02-01 | 奈良龙树 | 已签约 | 川崎前锋 | 已签约 | 
| 2016-02-01 | 志知孝明 | 已签约 | 松本山雅 | 已签约 | 
| 2016-02-01 | 纳西姆·本·哈利法 | 租借 | 梅赫伦 | 租借 | 
| 2016-02-01 | 田代雅也 | 已签约 | FC岐阜 | 已签约 | 
| 2016-01-31 | 奈良龙树 | 租借结束 | 北海道札幌冈萨多 | 租借结束 | 
| 2015-07-11 | 纳西姆·本·哈利法 | 转会 | 埃斯基谢希尔体育 | 转会 | 
| 2015-05-31 | 威灵顿 | 已签约 | 福冈黄蜂 | 已签约 | 
| 2015-04-15 | 威灵顿 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2015-02-10 | 威灵顿 | 已签约 | 庞特普雷塔 | 已签约 | 
| 2015-02-01 | 池田树雷人 | 已签约 | 大阪樱花 | 已签约 | 
| 2015-02-01 | 奈良龙树 | 租借 | FC东京 | 租借 | 
| 2015-02-01 | 村上昌謙 | 已签约 | 山口雷法 | 已签约 | 
| 2014-10-01 | 沙哈布·扎赫迪 | 已签约 | 波斯波利斯 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 纳西姆·本·哈利法 | 转会 | 草蜢 | 转会 | 
| 2014-06-30 | 纳西姆·本·哈利法 | 租借结束 | 沃尔夫斯堡 | 租借结束 | 
| 2013-06-19 | 威灵顿 | 已签约 | 湘南丽海 | 已签约 | 
| 2013-02-01 | 秋野央树 | 已签约 | 柏太阳神 | 已签约 | 
| 2012-08-02 | 威灵顿 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2012-07-31 | 威灵顿 | 租借结束 | 霍芬海姆 | 租借结束 | 
| 2012-07-01 | 纳西姆·本·哈利法 | 租借 | 草蜢 | 租借 | 
| 2012-06-30 | 纳西姆·本·哈利法 | 租借结束 | 沃尔夫斯堡 | 租借结束 | 
| 2012-02-01 | 奈良龙树 | 已签约 | 北海道札幌冈萨多 | 已签约 | 
| 2011-12-31 | 威灵顿 | 租借结束 | 霍芬海姆 | 租借结束 | 
| 2011-08-11 | 威灵顿 | 租借 | 戈亚斯 | 租借 | 
| 2011-08-10 | 威灵顿 | 租借结束 | 霍芬海姆 | 租借结束 | 
| 2011-07-01 | 纳西姆·本·哈利法 | 租借 | 年轻人 | 租借 | 
| 2011-06-30 | 纳西姆·本·哈利法 | 租借结束 | 沃尔夫斯堡 | 租借结束 | 
| 2011-01-14 | 纳西姆·本·哈利法 | 租借 | 纽伦堡 | 租借 | 
| 2011-01-09 | 威灵顿 | 租借 | 费古埃伦斯 | 租借 | 
| 2010-12-29 | 威灵顿 | 租借结束 | 霍芬海姆 | 租借结束 | 
| 2010-07-06 | 威灵顿 | 租借 | 杜塞尔多夫 | 租借 | 
| 2010-07-01 | 纳西姆·本·哈利法 | 转会 | 沃尔夫斯堡 | 转会 | 
| 2010-06-30 | 威灵顿 | 租借结束 | 霍芬海姆 | 租借结束 | 
| 2009-08-31 | 威灵顿 | 租借 | 特温特 | 租借 | 
| 2009-07-01 | 纳西姆·本·哈利法 | 已签约 | 草蜢 | 已签约 | 
| 2008-08-07 | 威灵顿 | 转会 | 霍芬海姆 | 转会 | 
| 2008-07-01 | 纳西姆·本·哈利法 | 转会 | 草蜢U21 | 转会 | 
| 2008-06-30 | 威灵顿 | 租借结束 | 巴西国际 | 租借结束 | 
| 2008-01-01 | 威灵顿 | 租借 | 凯普拜利比 | 租借 | 
| 2007-12-31 | 威灵顿 | 租借结束 | 巴西国际 | 租借结束 | 
| 2007-04-01 | 威灵顿 | 已签约 | 巴西国际 | 已签约 | 
| 2005-02-01 | 城后寿 | 已签约 | 福冈黄蜂 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | 志知孝明 | 2026-01-31 | 福冈黄蜂 | 0 | 
| 2025-06-06 | 碓井圣生 | 2025-06-06 | 富山胜利 | 0 | 
| 2025-02-01 | 池田树雷人 | 2025-02-01 | 町田泽维亚 | 0 | 
| 2025-02-01 | 志知孝明 | 2025-02-01 | 广岛三箭 | 0 | 
| 2025-01-31 | 池田树雷人 | 2025-01-31 | 福冈黄蜂 | 0 | 
| 2025-01-20 | 小田优马 | 2025-01-20 | 仙台七夕 | 0 | 
| 2025-01-20 | 沙哈布·扎赫迪 | 2025-01-20 | 卢甘斯克索尔亚 | 500000 | 
| 2025-01-20 | 见木友哉 | 2025-01-20 | 东京绿茵 | 0 | 
| 2025-01-20 | 秋野央树 | 2025-01-20 | 长崎成功丸 | 0 | 
| 2025-01-20 | 上岛拓巳 | 2025-01-20 | 横滨水手 | 0 | 
| 2025-01-20 | 藤本一辉 | 2025-01-20 | 町田泽维亚 | 0 | 
| 2025-01-20 | 名古新太郎 | 2025-01-20 | 鹿岛鹿角 | 0 | 
| 2024-12-31 | 沙哈布·扎赫迪 | 2024-12-31 | 福冈黄蜂 | 0 | 
| 2024-07-23 | 池田树雷人 | 2024-07-23 | 町田泽维亚 | 0 | 
| 2024-03-07 | 沙哈布·扎赫迪 | 2024-03-07 | 卢甘斯克索尔亚 | 0 | 
| 2024-02-26 | 沙哈布·扎赫迪 | 2024-02-26 | 波斯波利斯 | 0 | 
| 2024-01-31 | 北岛祐二 | 2024-01-31 | 东京绿茵 | 0 | 
| 2024-01-12 | 纳西姆·本·哈利法 | 2024-01-12 | 广岛三箭 | 0 | 
| 2024-01-08 | 见木友哉 | 2024-01-08 | 千叶市原 | 0 | 
| 2024-01-08 | 岩崎悠人 | 2024-01-08 | 鸟栖砂岩 | 0 | 
| 2024-01-08 | 松冈大起 | 2024-01-08 | 清水心跳 | 0 | 
| 2024-01-08 | 藤本一辉 | 2024-01-08 | 大分三神 | 0 | 
| 2023-12-31 | 松冈大起 | 2023-12-31 | 诺瓦里桑蒂诺 | 0 | 
| 2023-07-17 | 田代雅也 | 2023-07-17 | 鸟栖砂岩 | 0 | 
| 2023-07-01 | 沙哈布·扎赫迪 | 2023-07-01 | 卢甘斯克索尔亚 | 0 | 
| 2023-06-30 | 沙哈布·扎赫迪 | 2023-06-30 | 普斯卡什学院 | 0 | 
| 2023-03-22 | 松冈大起 | 2023-03-22 | 清水心跳 | 0 | 
| 2023-03-01 | 威灵顿 | 2023-03-01 | 湘南丽海 | 0 | 
| 2023-02-01 | 岩崎悠人 | 2023-02-01 | 北海道札幌冈萨多 | 0 | 
| 2023-02-01 | 北岛祐二 | 2023-02-01 | 福冈黄蜂 | 0 | 
| 2023-01-31 | 岩崎悠人 | 2023-01-31 | 鸟栖砂岩 | 0 | 
| 2023-01-26 | 小田逸稀 | 2023-01-26 | 鹿岛鹿角 | 0 | 
| 2023-01-09 | 池田树雷人 | 2023-01-09 | 秋田蓝闪电 | 0 | 
| 2023-01-09 | 绀野和也 | 2023-01-09 | FC东京 | 0 | 
| 2023-01-09 | 志知孝明 | 2023-01-09 | 福冈黄蜂 | 0 | 
| 2023-01-09 | 上岛拓巳 | 2023-01-09 | 柏太阳神 | 0 | 
| 2022-12-01 | 金文铉 | 2022-12-01 | 嘉沃伊万基卡 | 0 | 
| 2022-04-25 | 纳西姆·本·哈利法 | 2022-04-25 | 自由球员 | 0 | 
| 2022-03-24 | 纳西姆·本·哈利法 | 2022-03-24 | 突尼斯希望 | 0 | 
| 2022-03-10 | 沙哈布·扎赫迪 | 2022-03-10 | 卢甘斯克索尔亚 | 0 | 
| 2022-02-01 | 永石拓海 | 2022-02-01 | 大阪樱花 | 0 | 
| 2022-02-01 | 奈良龙树 | 2022-02-01 | 鹿岛鹿角 | 0 | 
| 2022-01-31 | 奈良龙树 | 2022-01-31 | 福冈黄蜂 | 0 | 
| 2022-01-31 | 小田逸稀 | 2022-01-31 | 千叶市原 | 0 | 
| 2022-01-31 | 永石拓海 | 2022-01-31 | 福冈黄蜂 | 0 | 
| 2022-01-31 | 名古新太郎 | 2022-01-31 | 湘南丽海 | 0 | 
| 2022-01-09 | 池田树雷人 | 2022-01-09 | 爱媛FC | 0 | 
| 2022-01-09 | 前嶋洋太 | 2022-01-09 | 横滨FC | 0 | 
| 2021-08-11 | 岩崎悠人 | 2021-08-11 | 北海道札幌冈萨多 | 0 | 
| 2021-08-10 | 岩崎悠人 | 2021-08-10 | 千叶市原 | 0 | 
| 2021-08-02 | 松冈大起 | 2021-08-02 | 鸟栖砂岩 | 1300000 | 
| 2021-02-08 | 沙哈布·扎赫迪 | 2021-02-08 | 顿涅茨克奥林匹克 | 300000 | 
| 2021-02-01 | 永石拓海 | 2021-02-01 | 大阪樱花 | 0 | 
| 2021-02-01 | 奈良龙树 | 2021-02-01 | 鹿岛鹿角 | 0 | 
| 2021-02-01 | 岩崎悠人 | 2021-02-01 | 北海道札幌冈萨多 | 0 | 
| 2021-02-01 | 小田逸稀 | 2021-02-01 | 鹿岛鹿角 | 0 | 
| 2021-02-01 | 名古新太郎 | 2021-02-01 | 鹿岛鹿角 | 0 | 
| 2021-01-31 | 小田逸稀 | 2021-01-31 | 町田泽维亚 | 0 | 
| 2021-01-31 | 前嶋洋太 | 2021-01-31 | 水户蜀葵 | 0 | 
| 2021-01-31 | 岩崎悠人 | 2021-01-31 | 湘南丽海 | 0 | 
| 2021-01-31 | 上岛拓巳 | 2021-01-31 | 福冈黄蜂 | 0 | 
| 2021-01-09 | 志知孝明 | 2021-01-09 | 横滨FC | 0 | 
| 2021-01-09 | 田代雅也 | 2021-01-09 | 枥木SC | 0 | 
| 2020-12-21 | 威灵顿 | 2020-12-21 | 博塔弗戈SP | 0 | 
| 2020-11-20 | 纳西姆·本·哈利法 | 2020-11-20 | 自由球员 | 0 | 
| 2020-08-13 | 纳西姆·本·哈利法 | 2020-08-13 | 草蜢 | 0 | 
| 2020-02-11 | 威灵顿 | 2020-02-11 | 神户胜利船 | 0 | 
| 2020-02-01 | 上岛拓巳 | 2020-02-01 | 柏太阳神 | 0 | 
| 2020-02-01 | 前嶋洋太 | 2020-02-01 | 横滨FC | 0 | 
| 2020-02-01 | 小田逸稀 | 2020-02-01 | 鹿岛鹿角 | 0 | 
| 2020-02-01 | 村上昌謙 | 2020-02-01 | 山口雷法 | 0 | 
| 2020-02-01 | 岩崎悠人 | 2020-02-01 | 北海道札幌冈萨多 | 0 | 
| 2020-02-01 | 秋野央树 | 2020-02-01 | 湘南丽海 | 0 | 
| 2020-01-31 | 池田树雷人 | 2020-01-31 | 长野帕塞罗 | 0 | 
| 2020-01-31 | 前嶋洋太 | 2020-01-31 | 富山胜利 | 0 | 
| 2020-01-31 | 永石拓海 | 2020-01-31 | 山口雷法 | 0 | 
| 2020-01-31 | 村上昌謙 | 2020-01-31 | 水户蜀葵 | 0 | 
| 2020-01-31 | 秋野央树 | 2020-01-31 | 长崎成功丸 | 0 | 
| 2020-01-04 | 汤泽圣人 | 2020-01-04 | 甲府风林 | 0 | 
| 2020-01-04 | 奈良龙树 | 2020-01-04 | 川崎前锋 | 0 | 
| 2020-01-04 | 志知孝明 | 2020-01-04 | 水户蜀葵 | 0 | 
| 2019-08-04 | 沙哈布·扎赫迪 | 2019-08-04 | 水原三星 | 0 | 
| 2019-07-25 | 秋野央树 | 2019-07-25 | 湘南丽海 | 0 | 
| 2019-07-05 | 纳西姆·本·哈利法 | 2019-07-05 | 圣加仑 | 0 | 
| 2019-02-01 | 永石拓海 | 2019-02-01 | 大阪樱花 | 0 | 
| 2019-02-01 | 池田树雷人 | 2019-02-01 | 爱媛FC | 0 | 
| 2019-02-01 | 村上昌謙 | 2019-02-01 | 山口雷法 | 0 | 
| 2019-02-01 | 秋野央树 | 2019-02-01 | 柏太阳神 | 0 | 
| 2019-01-31 | 秋野央树 | 2019-01-31 | 湘南丽海 | 0 | 
| 2019-01-16 | 沙哈布·扎赫迪 | 2019-01-16 | IBV韦斯特曼纳 | 0 | 
| 2019-01-05 | 岩崎悠人 | 2019-01-05 | 京都不死鸟 | 0 | 
| 2019-01-05 | 志知孝明 | 2019-01-05 | 松本山雅 | 0 | 
| 2018-02-16 | 田代雅也 | 2018-02-16 | 自由球员 | 0 | 
| 2018-02-01 | 前嶋洋太 | 2018-02-01 | 横滨FC | 0 | 
| 2018-02-01 | 汤泽圣人 | 2018-02-01 | 柏太阳神 | 0 | 
| 2018-02-01 | 池田树雷人 | 2018-02-01 | 大阪樱花 | 0 | 
| 2018-01-31 | 志知孝明 | 2018-01-31 | 福岛联 | 0 | 
| 2018-01-31 | 汤泽圣人 | 2018-01-31 | 京都不死鸟 | 0 | 
| 2018-01-31 | 池田树雷人 | 2018-01-31 | 巴吞联 | 0 | 
