
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 和董董 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 王昊晨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 张瑞杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 贾昕岳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 薛宇翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 张佳硕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 麦尔旦·麦麦提 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 王一弘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 玉散·阿力米江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 宫羽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 朴真仪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 谭博 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 阿卜杜拉·艾尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 邱天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 邓廷晟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 胡轩荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 于博帆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 尹皓臻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 董铁锤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 姚尧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 张钦然 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 杨继轩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 梁浩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 李欣宇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 安康 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 马胤荣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 王巍博 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 王皓弟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 侯淼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 李孟骐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 阿卜杜麦吉提·阿布都西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 薛宇翔 | 已签约 | 北京灵动星空 | 已签约 | 
| 2025-03-20 | 张瑞杰 | 已签约 | 北京灵动星空 | 已签约 | 
| 2025-03-19 | 和董董 | 已签约 | 北京灵动星空 | 已签约 | 
| 2025-03-17 | 张佳硕 | 已签约 | 北京灵动星空 | 已签约 | 
| 2025-03-17 | 安康 | 已签约 | 北京灵动星空 | 已签约 | 
| 2025-03-17 | 李孟骐 | 已签约 | 北京灵动星空 | 已签约 | 
| 2025-03-07 | 薛宇翔 | 已签约 | 昆明城星 | 已签约 | 
| 2024-03-07 | 王巍博 | 已签约 | 湖南湘涛(已退出) | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 薛宇翔 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2023-04-21 | 和董董 | 已签约 | 云南爨合 | 已签约 | 
| 2023-04-18 | 安康 | 已签约 | 北京灵动星空 | 已签约 | 
| 2023-04-06 | 王昊晨 | 已签约 | 石家庄功夫 | 已签约 | 
| 2023-04-01 | 张佳硕 | 已签约 | 北京灵动星空 | 已签约 | 
| 2023-03-29 | 和董董 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2022-06-09 | 宫羽 | 已签约 | 北京灵动星空 | 已签约 | 
| 2022-05-31 | 李孟骐 | 已签约 | 北京灵动星空 | 已签约 | 
| 2022-05-29 | 梁浩 | 已签约 | 北京灵动星空 | 已签约 | 
| 2022-05-05 | 薛宇翔 | 已签约 | 江西庐山 | 已签约 | 
| 2022-04-25 | 张佳硕 | 已签约 | 无锡吴钩 | 已签约 | 
| 2022-04-01 | 和董董 | 已签约 | 北京北体大(已退出) | 已签约 | 
| 2021-08-10 | 宫羽 | 已签约 | 山西崇德荣海 | 已签约 | 
| 2021-08-09 | 梁浩 | 已签约 | 珠海琴澳(已退出) | 已签约 | 
| 2021-07-08 | 王巍博 | 已签约 | 北京北体大(已退出) | 已签约 | 
| 2021-04-12 | 王昊晨 | 已签约 | 北京北体大(已退出) | 已签约 | 
| 2021-04-01 | 安康 | 已签约 | 长春亚泰U21 | 已签约 | 
| 2020-07-29 | 梁浩 | 已签约 | 赣州瑞狮 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 王昊晨 | 已签约 | 河北卓奥(已退出) | 已签约 | 
| 2020-02-04 | 王巍博 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2019-02-25 | 王巍博 | 转会 | 广东华南虎(已退出) | 转会 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 薛宇翔 | 2025-08-28 | 昆明城星 | 0 | 
| 2025-03-19 | 王昊晨 | 2025-03-19 | 石家庄功夫 | 0 | 
| 2025-03-19 | 和董董 | 2025-03-19 | 云南爨合 | 0 | 
| 2025-03-17 | 王巍博 | 2025-03-17 | 湖南湘涛(已退出) | 0 | 
| 2024-04-19 | 张佳硕 | 2024-04-19 | 北京灵动星空 | 0 | 
| 2024-04-15 | 安康 | 2024-04-15 | 北京灵动星空 | 0 | 
| 2024-04-10 | 薛宇翔 | 2024-04-10 | 自由球员 | 0 | 
| 2024-01-08 | 李孟骐 | 2024-01-08 | 北京灵动星空 | 0 | 
| 2024-01-01 | 薛宇翔 | 2024-01-01 | 江西庐山 | 0 | 
| 2023-04-21 | 和董董 | 2023-04-21 | 自由球员 | 0 | 
| 2023-04-20 | 王巍博 | 2023-04-20 | 北京北体大(已退出) | 0 | 
| 2023-04-06 | 王昊晨 | 2023-04-06 | 北京北体大(已退出) | 0 | 
| 2023-04-01 | 张佳硕 | 2023-04-01 | 无锡吴钩 | 0 | 
| 2023-03-29 | 和董董 | 2023-03-29 | 北京北体大(已退出) | 0 | 
| 2023-02-04 | 张瑞杰 | 2023-02-04 | 湖北青年星 | 0 | 
| 2022-06-09 | 宫羽 | 2022-06-09 | 山西崇德荣海 | 0 | 
| 2022-05-19 | 安康 | 2022-05-19 | 长春亚泰U21 | 0 | 
| 2022-05-05 | 薛宇翔 | 2022-05-05 | 自由球员 | 0 | 
| 2022-03-12 | 梁浩 | 2022-03-12 | 珠海琴澳(已退出) | 0 | 
| 2021-08-10 | 宫羽 | 2021-08-10 | 自由球员 | 0 | 
| 2021-08-09 | 梁浩 | 2021-08-09 | 赣州瑞狮 | 0 | 
| 2021-08-01 | 张佳硕 | 2021-08-01 | 长春亚泰U19 | 0 | 
| 2021-04-12 | 王昊晨 | 2021-04-12 | 河北卓奥(已退出) | 0 | 
| 2021-04-01 | 李孟骐 | 2021-04-01 | 上海海港U19 | 0 | 
| 2020-08-25 | 王巍博 | 2020-08-25 | 自由球员 | 0 | 
| 2020-07-01 | 王昊晨 | 2020-07-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2020-02-04 | 王巍博 | 2020-02-04 | 广东华南虎(已退出) | 0 | 
| 2018-01-01 | 宫羽 | 2018-01-01 | 陕西长安竞技(已退出) | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    