
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                             
                         英格兰超级联赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                        英格兰超级联赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡兰·麦肯纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 韦利科·米洛萨夫列维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 雷米·里斯-多廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 威尔·丹尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 詹姆斯·希尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 巴福德·迪亚基特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 朱利安·阿劳霍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 阿明·阿德利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 阿德里安·特吕费尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 弗朗西斯科·埃瓦尼尔森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 阿莱克斯·斯科特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 欧文·贝文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 瑞安·克里斯蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 厄内斯·于纳尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 刘易斯·库克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 泰勒·亚当斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 贾斯汀·克鲁伊维特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 大卫·布鲁克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 乔尔杰·彼得罗维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 马科斯·塞内西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 马库斯·塔弗尼尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 亚当·史密斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 安托万·塞梅尼奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 马塔伊·阿金伯尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 胡里奥·索莱尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 伊莱·克鲁皮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 本·多克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 亚历克斯·希门尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 亚历克斯·希门尼斯 | 租借结束 | AC米兰 | 租借结束 | 
| 2025-09-01 | 亚历克斯·希门尼斯 | 租借 | 伯恩茅斯 | 租借 | 
| 2025-09-01 | 韦利科·米洛萨夫列维奇 | 转会 | 伯恩茅斯 | 转会 | 
| 2025-08-21 | 阿明·阿德利 | 转会 | 伯恩茅斯 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 欧文·贝文 | 已签约 | 伯恩茅斯 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 阿德里安·特吕费尔 | 转会 | 伯恩茅斯 | 转会 | 
| 2025-06-30 | 乔尔杰·彼得罗维奇 | 租借结束 | 切尔西 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 本·多克 | 租借结束 | 利物浦 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 伊莱·克鲁皮 | 租借结束 | 伯恩茅斯 | 租借结束 | 
| 2025-02-04 | 伊莱·克鲁皮 | 租借 | 洛里昂 | 租借 | 
| 2025-02-03 | 伊莱·克鲁皮 | 转会 | 伯恩茅斯 | 转会 | 
| 2025-01-07 | 胡里奥·索莱尔 | 转会 | 伯恩茅斯 | 转会 | 
| 2025-01-03 | 马塔伊·阿金伯尼 | 转会 | 伯恩茅斯 | 转会 | 
| 2024-08-30 | 乔尔杰·彼得罗维奇 | 租借 | 斯特拉斯堡 | 租借 | 
| 2024-08-30 | 本·多克 | 租借 | 米德尔斯堡 | 租借 | 
| 2024-08-16 | 弗朗西斯科·埃瓦尼尔森 | 转会 | 伯恩茅斯 | 转会 | 
| 2024-08-13 | 朱利安·阿劳霍 | 转会 | 伯恩茅斯 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 韦利科·米洛萨夫列维奇 | 已签约 | 贝尔格莱德红星 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 厄内斯·于纳尔 | 转会 | 伯恩茅斯 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 亚历克斯·希门尼斯 | 转会 | AC米兰 | 转会 | 
| 2024-06-30 | 朱利安·阿劳霍 | 租借结束 | 巴塞罗那 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 厄内斯·于纳尔 | 租借结束 | 赫塔菲 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 亚历克斯·希门尼斯 | 租借结束 | 皇家马德里U19 | 租借结束 | 
| 2024-06-01 | 马塔伊·阿金伯尼 | 租借结束 | 华盛顿联 | 租借结束 | 
| 2024-05-31 | 威尔·丹尼斯 | 租借结束 | 伯恩茅斯 | 租借结束 | 
| 2024-05-31 | 大卫·布鲁克斯 | 租借结束 | 伯恩茅斯 | 租借结束 | 
| 2024-05-14 | 马塔伊·阿金伯尼 | 租借 | 劳顿联 | 租借 | 
| 2024-02-23 | 欧文·贝文 | 租借结束 | 伯恩茅斯U21 | 租借结束 | 
| 2024-02-01 | 厄内斯·于纳尔 | 租借 | 伯恩茅斯 | 租借 | 
| 2024-02-01 | 欧文·贝文 | 租借 | 希伯尼安 | 租借 | 
| 2024-01-30 | 大卫·布鲁克斯 | 租借 | 南安普顿 | 租借 | 
| 2024-01-10 | 詹姆斯·希尔 | 租借结束 | 伯恩茅斯 | 租借结束 | 
| 2024-01-02 | 欧文·贝文 | 租借结束 | 伯恩茅斯U21 | 租借结束 | 
| 2023-08-31 | 詹姆斯·希尔 | 租借 | 布莱克本 | 租借 | 
| 2023-08-26 | 乔尔杰·彼得罗维奇 | 转会 | 切尔西 | 转会 | 
| 2023-08-24 | 欧文·贝文 | 租借 | 切尔滕汉姆 | 租借 | 
| 2023-08-20 | 泰勒·亚当斯 | 转会 | 伯恩茅斯 | 转会 | 
| 2023-08-10 | 阿莱克斯·斯科特 | 转会 | 伯恩茅斯 | 转会 | 
| 2023-08-01 | 朱利安·阿劳霍 | 租借 | 拉斯帕尔马斯 | 租借 | 
| 2023-07-25 | 亚历克斯·希门尼斯 | 租借 | AC米兰青年队 | 租借 | 
| 2023-07-01 | 朱利安·阿劳霍 | 已签约 | 巴塞罗那 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 本·多克 | 已签约 | 利物浦 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 伊莱·克鲁皮 | 已签约 | 洛里昂 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 贾斯汀·克鲁伊维特 | 转会 | 伯恩茅斯 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 韦利科·米洛萨夫列维奇 | 已签约 | 贝尔格莱德红星U19 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 威尔·丹尼斯 | 租借 | 基尔马诺克 | 租借 | 
| 2023-06-30 | 詹姆斯·希尔 | 租借结束 | 伯恩茅斯 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 贾斯汀·克鲁伊维特 | 租借结束 | 罗马 | 租借结束 | 
| 2023-05-31 | 欧文·贝文 | 租借结束 | 伯恩茅斯U21 | 租借结束 | 
| 2023-05-31 | 威尔·丹尼斯 | 租借结束 | 伯恩茅斯 | 租借结束 | 
| 2023-01-31 | 朱利安·阿劳霍 | 转会 | 巴塞罗那竞技 | 转会 | 
| 2023-01-27 | 安托万·塞梅尼奥 | 转会 | 伯恩茅斯 | 转会 | 
| 2023-01-20 | 威尔·丹尼斯 | 租借 | 史洛治 | 租借 | 
| 2023-01-09 | 詹姆斯·希尔 | 租借 | 哈茨 | 租借 | 
| 2023-01-01 | 胡里奥·索莱尔 | 已签约 | 拉努斯 | 已签约 | 
| 2022-09-02 | 欧文·贝文 | 租借 | 耶奥维尔 | 租借 | 
| 2022-09-01 | 贾斯汀·克鲁伊维特 | 租借 | 瓦伦西亚 | 租借 | 
| 2022-08-31 | 马塔伊·阿金伯尼 | 已签约 | 华盛顿联 | 已签约 | 
| 2022-08-08 | 马科斯·塞内西 | 转会 | 伯恩茅斯 | 转会 | 
| 2022-08-05 | 巴福德·迪亚基特 | 转会 | 里尔 | 转会 | 
| 2022-08-01 | 马库斯·塔弗尼尔 | 转会 | 伯恩茅斯 | 转会 | 
| 2022-07-06 | 泰勒·亚当斯 | 转会 | 利兹联 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 伊莱·克鲁皮 | 已签约 | 洛里昂B队 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 亚历克斯·希门尼斯 | 已签约 | 皇家马德里U19 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 韦利科·米洛萨夫列维奇 | 已签约 | 贝尔格莱德红星U17 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 欧文·贝文 | 已签约 | 伯恩茅斯U21 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 本·多克 | 转会 | 利物浦U18 | 转会 | 
| 2022-06-30 | 贾斯汀·克鲁伊维特 | 租借结束 | 罗马 | 租借结束 | 
| 2022-05-31 | 欧文·贝文 | 租借结束 | 伯恩茅斯U18 | 租借结束 | 
| 2022-04-06 | 乔尔杰·彼得罗维奇 | 转会 | 新英格兰革命 | 转会 | 
| 2022-01-14 | 欧文·贝文 | 租借 | 特鲁罗城 | 租借 | 
| 2022-01-06 | 威尔·丹尼斯 | 租借结束 | 伯恩茅斯 | 租借结束 | 
| 2022-01-05 | 詹姆斯·希尔 | 转会 | 伯恩茅斯 | 转会 | 
| 2022-01-01 | 亚历克斯·希门尼斯 | 已签约 | 皇家马德里U18 | 已签约 | 
| 2021-12-11 | 威尔·丹尼斯 | 租借 | 威尔德斯通 | 租借 | 
| 2021-08-31 | 瑞安·克里斯蒂 | 转会 | 伯恩茅斯 | 转会 | 
| 2021-08-26 | 阿明·阿德利 | 转会 | 勒沃库森 | 转会 | 
| 2021-07-20 | 贾斯汀·克鲁伊维特 | 租借 | 尼斯 | 租借 | 
| 2021-07-01 | 阿莱克斯·斯科特 | 已签约 | 布里斯托尔城 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 威尔·丹尼斯 | 已签约 | 伯恩茅斯 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 亚历克斯·希门尼斯 | 已签约 | 皇家马德里U17 | 已签约 | 
| 2021-06-30 | 韦利科·米洛萨夫列维奇 | 租借结束 | 贝尔格莱德红星U15 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 贾斯汀·克鲁伊维特 | 租借结束 | 罗马 | 租借结束 | 
| 2020-10-05 | 贾斯汀·克鲁伊维特 | 租借 | RB莱比锡 | 租借 | 
| 2020-09-09 | 弗朗西斯科·埃瓦尼尔森 | 转会 | 波尔图 | 转会 | 
| 2020-09-08 | 弗朗西斯科·埃瓦尼尔森 | 租借结束 | 托姆本斯 | 租借结束 | 
| 2020-08-12 | 厄内斯·于纳尔 | 转会 | 赫塔菲 | 转会 | 
| 2020-07-20 | 厄内斯·于纳尔 | 租借结束 | 比利亚雷亚尔 | 租借结束 | 
| 2020-07-01 | 阿德里安·特吕费尔 | 已签约 | 雷恩 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 欧文·贝文 | 已签约 | 伯恩茅斯U18 | 已签约 | 
| 2020-05-31 | 安托万·塞梅尼奥 | 租借结束 | 布里斯托尔城 | 租借结束 | 
| 2020-01-31 | 安托万·塞梅尼奥 | 租借 | 桑德兰 | 租借 | 
| 2020-01-13 | 弗朗西斯科·埃瓦尼尔森 | 租借 | 弗鲁米嫩塞 | 租借 | 
| 2020-01-10 | 弗朗西斯科·埃瓦尼尔森 | 已签约 | 托姆本斯 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 阿莱克斯·斯科特 | 已签约 | 布里斯托尔城U18 | 已签约 | 
| 2019-09-02 | 马科斯·塞内西 | 转会 | 费耶诺德 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 阿明·阿德利 | 已签约 | 图卢兹 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 詹姆斯·希尔 | 已签约 | 弗利特伍德 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 弗朗西斯科·埃瓦尼尔森 | 已签约 | 弗鲁米嫩塞 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 威尔·丹尼斯 | 已签约 | 伯恩茅斯U21 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 阿德里安·特吕费尔 | 已签约 | 雷恩B队 | 已签约 | 
| 2019-06-30 | 乔尔杰·彼得罗维奇 | 租借结束 | 古拉瑞奇 | 租借结束 | 
| 2019-03-01 | 朱利安·阿劳霍 | 已签约 | 洛杉矶银河 | 已签约 | 
| 2019-01-27 | 安托万·塞梅尼奥 | 租借结束 | 布里斯托尔城 | 租借结束 | 
| 2019-01-01 | 泰勒·亚当斯 | 转会 | RB莱比锡 | 转会 | 
| 2018-10-26 | 巴福德·迪亚基特 | 已签约 | 图卢兹 | 已签约 | 
| 2018-08-19 | 厄内斯·于纳尔 | 租借 | 巴拉多利德 | 租借 | 
| 2018-08-14 | 乔尔杰·彼得罗维奇 | 租借 | IMT新贝尔格莱德 | 租借 | 
| 2018-07-18 | 安托万·塞梅尼奥 | 租借 | 纽波特郡 | 租借 | 
| 2018-07-01 | 安托万·塞梅尼奥 | 已签约 | 布里斯托尔城 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 贾斯汀·克鲁伊维特 | 转会 | 罗马 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 大卫·布鲁克斯 | 转会 | 伯恩茅斯 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 马库斯·塔弗尼尔 | 已签约 | 米德尔斯堡 | 已签约 | 
| 2018-06-30 | 弗朗西斯科·埃瓦尼尔森 | 租借结束 | 弗鲁米嫩塞U20 | 租借结束 | 
| 2018-05-31 | 威尔·丹尼斯 | 租借结束 | 伯恩茅斯U18 | 租借结束 | 
| 2018-05-31 | 安托万·塞梅尼奥 | 租借结束 | 布里斯托尔城U18 | 租借结束 | 
| 2018-05-31 | 马库斯·塔弗尼尔 | 租借结束 | 米德尔斯堡U23 | 租借结束 | 
| 2018-05-14 | 瑞安·克里斯蒂 | 租借结束 | 凯尔特人 | 租借结束 | 
| 2018-02-28 | 弗朗西斯科·埃瓦尼尔森 | 租借 | 沙莫林 | 租借 | 
| 2018-01-20 | 安托万·塞梅尼奥 | 租借 | 巴斯城 | 租借 | 
| 2018-01-17 | 马库斯·塔弗尼尔 | 租借 | 米尔顿凯恩斯 | 租借 | 
| 2018-01-05 | 威尔·丹尼斯 | 租借 | 韦茅斯 | 租借 | 
| 2018-01-01 | 威尔·丹尼斯 | 租借结束 | 伯恩茅斯U18 | 租借结束 | 
| 2018-01-01 | 乔尔杰·彼得罗维奇 | 已签约 | 古拉瑞奇 | 已签约 | 
| 2017-12-31 | 厄内斯·于纳尔 | 租借结束 | 比利亚雷亚尔 | 租借结束 | 
| 2017-10-30 | 厄内斯·于纳尔 | 租借 | 莱万特 | 租借 | 
| 2017-07-01 | 瑞安·克里斯蒂 | 租借 | 阿伯丁 | 租借 | 
| 2017-07-01 | 厄内斯·于纳尔 | 转会 | 比利亚雷亚尔 | 转会 | 
| 2017-07-01 | 阿明·阿德利 | 已签约 | 图卢兹B队 | 已签约 | 
| 2017-06-30 | 厄内斯·于纳尔 | 租借结束 | 曼彻斯特城 | 租借结束 | 
| 2017-05-31 | 瑞安·克里斯蒂 | 租借结束 | 凯尔特人 | 租借结束 | 
| 2017-01-24 | 瑞安·克里斯蒂 | 租借 | 阿伯丁 | 租借 | 
| 2017-01-01 | 贾斯汀·克鲁伊维特 | 已签约 | 阿贾克斯 | 已签约 | 
| 2016-11-30 | 泰勒·亚当斯 | 租借结束 | 纽约红牛 | 租借结束 | 
| 2016-07-23 | 厄内斯·于纳尔 | 租借 | 特温特 | 租借 | 
| 2016-07-08 | 刘易斯·库克 | 转会 | 伯恩茅斯 | 转会 | 
| 2016-07-01 | 阿明·阿德利 | 已签约 | 图卢兹U19 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 马科斯·塞内西 | 已签约 | 圣洛伦索 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 贾斯汀·克鲁伊维特 | 已签约 | 阿贾克斯U19 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 马库斯·塔弗尼尔 | 已签约 | 米德尔斯堡U23 | 已签约 | 
| 2016-06-30 | 厄内斯·于纳尔 | 租借结束 | 曼彻斯特城 | 租借结束 | 
| 2016-03-26 | 泰勒·亚当斯 | 租借 | 纽约红牛后备队 | 租借 | 
| 2016-02-01 | 厄内斯·于纳尔 | 租借 | 布雷达 | 租借 | 
| 2016-01-29 | 厄内斯·于纳尔 | 租借结束 | 曼彻斯特城 | 租借结束 | 
| 2016-01-01 | 瑞安·克里斯蒂 | 租借结束 | 凯尔特人 | 租借结束 | 
| 2015-11-03 | 泰勒·亚当斯 | 已签约 | 纽约红牛 | 已签约 | 
| 2015-09-28 | 大卫·布鲁克斯 | 租借结束 | 谢菲尔德联 | 租借结束 | 
| 2015-09-02 | 瑞安·克里斯蒂 | 租借 | 因弗内斯 | 租借 | 
| 2015-09-01 | 瑞安·克里斯蒂 | 转会 | 凯尔特人 | 转会 | 
| 2015-08-29 | 大卫·布鲁克斯 | 租借 | 夏利法斯 | 租借 | 
| 2015-07-31 | 厄内斯·于纳尔 | 租借 | 亨克 | 租借 | 
| 2015-07-06 | 厄内斯·于纳尔 | 转会 | 曼彻斯特城 | 转会 | 
| 2015-07-01 | 大卫·布鲁克斯 | 已签约 | 谢菲尔德联 | 已签约 | 
| 2015-03-19 | 泰勒·亚当斯 | 已签约 | 纽约红牛后备队 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 大卫·布鲁克斯 | 已签约 | 谢菲尔德联U18 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 刘易斯·库克 | 已签约 | 利兹联 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 贾斯汀·克鲁伊维特 | 已签约 | 阿贾克斯U17 | 已签约 | 
| 2014-01-28 | 亚当·史密斯 | 已签约 | 伯恩茅斯 | 已签约 | 
| 2013-11-29 | 亚当·史密斯 | 租借结束 | 托特纳姆热刺 | 租借结束 | 
| 2013-07-29 | 亚当·史密斯 | 租借 | 德比郡 | 租借 | 
| 2013-07-01 | 厄内斯·于纳尔 | 已签约 | 布尔萨体育 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 大卫·布鲁克斯 | 已签约 | 曼彻斯特城U18 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 瑞安·克里斯蒂 | 已签约 | 因弗内斯 | 已签约 | 
| 2013-05-31 | 亚当·史密斯 | 租借结束 | 托特纳姆热刺 | 租借结束 | 
| 2012-11-01 | 亚当·史密斯 | 租借 | 米尔沃尔 | 租借 | 
| 2012-07-01 | 厄内斯·于纳尔 | 已签约 | 布尔萨体育U16 | 已签约 | 
| 2012-02-28 | 亚当·史密斯 | 租借结束 | 托特纳姆热刺 | 租借结束 | 
| 2012-01-31 | 亚当·史密斯 | 租借 | 利兹联 | 租借 | 
| 2012-01-30 | 亚当·史密斯 | 租借结束 | 托特纳姆热刺 | 租借结束 | 
| 2011-08-16 | 亚当·史密斯 | 租借 | 米尔顿凯恩斯 | 租借 | 
| 2011-07-01 | 瑞安·克里斯蒂 | 已签约 | 恩华利斯U20 | 已签约 | 
| 2011-06-01 | 亚当·史密斯 | 租借结束 | 托特纳姆热刺 | 租借结束 | 
| 2010-09-23 | 亚当·史密斯 | 租借 | 伯恩茅斯 | 租借 | 
| 2010-05-31 | 亚当·史密斯 | 租借结束 | 托特纳姆热刺 | 租借结束 | 
| 2009-11-20 | 亚当·史密斯 | 租借 | 托基联 | 租借 | 
| 2009-09-06 | 亚当·史密斯 | 租借结束 | 托特纳姆热刺 | 租借结束 | 
| 2009-08-06 | 亚当·史密斯 | 租借 | 韦康比流浪者 | 租借 | 
| 2008-07-01 | 亚当·史密斯 | 已签约 | 托特纳姆热刺 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 亚历克斯·希门尼斯 | 2026-06-30 | 伯恩茅斯 | 0 | 
| 2025-09-01 | 韦利科·米洛萨夫列维奇 | 2025-09-01 | 贝尔格莱德红星 | 15000000 | 
| 2025-09-01 | 亚历克斯·希门尼斯 | 2025-09-01 | AC米兰 | 1500000 | 
| 2025-08-21 | 阿明·阿德利 | 2025-08-21 | 勒沃库森 | 21000000 | 
| 2025-07-01 | 阿德里安·特吕费尔 | 2025-07-01 | 雷恩 | 13500000 | 
| 2025-07-01 | 欧文·贝文 | 2025-07-01 | 伯恩茅斯U21 | 0 | 
| 2025-06-30 | 伊莱·克鲁皮 | 2025-06-30 | 洛里昂 | 0 | 
| 2025-06-30 | 本·多克 | 2025-06-30 | 米德尔斯堡 | 0 | 
| 2025-06-30 | 乔尔杰·彼得罗维奇 | 2025-06-30 | 斯特拉斯堡 | 0 | 
| 2025-02-04 | 伊莱·克鲁皮 | 2025-02-04 | 伯恩茅斯 | 0 | 
| 2025-02-03 | 伊莱·克鲁皮 | 2025-02-03 | 洛里昂 | 13000000 | 
| 2025-01-07 | 胡里奥·索莱尔 | 2025-01-07 | 拉努斯 | 8000000 | 
| 2025-01-03 | 马塔伊·阿金伯尼 | 2025-01-03 | 华盛顿联 | 1500000 | 
| 2024-08-30 | 本·多克 | 2024-08-30 | 利物浦 | 0 | 
| 2024-08-30 | 乔尔杰·彼得罗维奇 | 2024-08-30 | 切尔西 | 0 | 
| 2024-08-16 | 弗朗西斯科·埃瓦尼尔森 | 2024-08-16 | 波尔图 | 37000000 | 
| 2024-08-13 | 朱利安·阿劳霍 | 2024-08-13 | 巴塞罗那 | 10000000 | 
| 2024-07-01 | 厄内斯·于纳尔 | 2024-07-01 | 赫塔菲 | 16500000 | 
| 2024-07-01 | 韦利科·米洛萨夫列维奇 | 2024-07-01 | 贝尔格莱德红星U19 | 0 | 
| 2024-07-01 | 亚历克斯·希门尼斯 | 2024-07-01 | 皇家马德里U19 | 5000000 | 
| 2024-06-30 | 朱利安·阿劳霍 | 2024-06-30 | 拉斯帕尔马斯 | 0 | 
| 2024-06-30 | 厄内斯·于纳尔 | 2024-06-30 | 伯恩茅斯 | 0 | 
| 2024-06-30 | 亚历克斯·希门尼斯 | 2024-06-30 | AC米兰青年队 | 0 | 
| 2024-06-01 | 马塔伊·阿金伯尼 | 2024-06-01 | 劳顿联 | 0 | 
| 2024-05-31 | 威尔·丹尼斯 | 2024-05-31 | 基尔马诺克 | 0 | 
| 2024-05-31 | 大卫·布鲁克斯 | 2024-05-31 | 南安普顿 | 0 | 
| 2024-05-14 | 马塔伊·阿金伯尼 | 2024-05-14 | 华盛顿联 | 0 | 
| 2024-02-23 | 欧文·贝文 | 2024-02-23 | 希伯尼安 | 0 | 
| 2024-02-01 | 厄内斯·于纳尔 | 2024-02-01 | 赫塔菲 | 0 | 
| 2024-02-01 | 欧文·贝文 | 2024-02-01 | 伯恩茅斯U21 | 0 | 
| 2024-01-30 | 大卫·布鲁克斯 | 2024-01-30 | 伯恩茅斯 | 0 | 
| 2024-01-10 | 詹姆斯·希尔 | 2024-01-10 | 布莱克本 | 0 | 
| 2024-01-02 | 欧文·贝文 | 2024-01-02 | 切尔滕汉姆 | 0 | 
| 2023-08-31 | 詹姆斯·希尔 | 2023-08-31 | 伯恩茅斯 | 0 | 
| 2023-08-26 | 乔尔杰·彼得罗维奇 | 2023-08-26 | 新英格兰革命 | 16000000 | 
| 2023-08-24 | 欧文·贝文 | 2023-08-24 | 伯恩茅斯U21 | 0 | 
| 2023-08-20 | 泰勒·亚当斯 | 2023-08-20 | 利兹联 | 26900000 | 
| 2023-08-10 | 阿莱克斯·斯科特 | 2023-08-10 | 布里斯托尔城 | 23000000 | 
| 2023-08-01 | 朱利安·阿劳霍 | 2023-08-01 | 巴塞罗那 | 0 | 
| 2023-07-25 | 亚历克斯·希门尼斯 | 2023-07-25 | 皇家马德里U19 | 0 | 
| 2023-07-01 | 伊莱·克鲁皮 | 2023-07-01 | 洛里昂B队 | 0 | 
| 2023-07-01 | 本·多克 | 2023-07-01 | 利物浦U18 | 0 | 
| 2023-07-01 | 朱利安·阿劳霍 | 2023-07-01 | 巴塞罗那竞技 | 0 | 
| 2023-07-01 | 威尔·丹尼斯 | 2023-07-01 | 伯恩茅斯 | 0 | 
| 2023-07-01 | 贾斯汀·克鲁伊维特 | 2023-07-01 | 罗马 | 10800000 | 
| 2023-07-01 | 韦利科·米洛萨夫列维奇 | 2023-07-01 | 贝尔格莱德红星U17 | 0 | 
| 2023-06-30 | 贾斯汀·克鲁伊维特 | 2023-06-30 | 瓦伦西亚 | 0 | 
| 2023-06-30 | 詹姆斯·希尔 | 2023-06-30 | 哈茨 | 0 | 
| 2023-05-31 | 欧文·贝文 | 2023-05-31 | 耶奥维尔 | 0 | 
| 2023-05-31 | 威尔·丹尼斯 | 2023-05-31 | 史洛治 | 0 | 
| 2023-01-31 | 朱利安·阿劳霍 | 2023-01-31 | 洛杉矶银河 | 5000000 | 
| 2023-01-27 | 安托万·塞梅尼奥 | 2023-01-27 | 布里斯托尔城 | 10250000 | 
| 2023-01-20 | 威尔·丹尼斯 | 2023-01-20 | 伯恩茅斯 | 0 | 
| 2023-01-09 | 詹姆斯·希尔 | 2023-01-09 | 伯恩茅斯 | 0 | 
| 2022-09-02 | 欧文·贝文 | 2022-09-02 | 伯恩茅斯U21 | 0 | 
| 2022-09-01 | 贾斯汀·克鲁伊维特 | 2022-09-01 | 罗马 | 0 | 
| 2022-08-08 | 马科斯·塞内西 | 2022-08-08 | 费耶诺德 | 15000000 | 
| 2022-08-05 | 巴福德·迪亚基特 | 2022-08-05 | 图卢兹 | 3000000 | 
| 2022-08-01 | 马库斯·塔弗尼尔 | 2022-08-01 | 米德尔斯堡 | 11900000 | 
| 2022-07-06 | 泰勒·亚当斯 | 2022-07-06 | RB莱比锡 | 17000000 | 
| 2022-07-01 | 欧文·贝文 | 2022-07-01 | 伯恩茅斯U18 | 0 | 
| 2022-07-01 | 亚历克斯·希门尼斯 | 2022-07-01 | 皇家马德里U18 | 0 | 
| 2022-06-30 | 贾斯汀·克鲁伊维特 | 2022-06-30 | 尼斯 | 0 | 
| 2022-05-31 | 欧文·贝文 | 2022-05-31 | 特鲁罗城 | 0 | 
| 2022-04-06 | 乔尔杰·彼得罗维奇 | 2022-04-06 | 古拉瑞奇 | 915000 | 
| 2022-01-14 | 欧文·贝文 | 2022-01-14 | 伯恩茅斯U18 | 0 | 
| 2022-01-06 | 威尔·丹尼斯 | 2022-01-06 | 威尔德斯通 | 0 | 
| 2022-01-05 | 詹姆斯·希尔 | 2022-01-05 | 弗利特伍德 | 1200000 | 
| 2022-01-01 | 亚历克斯·希门尼斯 | 2022-01-01 | 皇家马德里U17 | 0 | 
| 2022-01-01 | 胡里奥·索莱尔 | 2022-01-01 | 拉努斯青年队 | 0 | 
| 2021-12-11 | 威尔·丹尼斯 | 2021-12-11 | 伯恩茅斯 | 0 | 
| 2021-08-31 | 瑞安·克里斯蒂 | 2021-08-31 | 凯尔特人 | 2900000 | 
| 2021-08-26 | 阿明·阿德利 | 2021-08-26 | 图卢兹 | 7500000 | 
| 2021-07-20 | 贾斯汀·克鲁伊维特 | 2021-07-20 | 罗马 | 0 | 
| 2021-07-01 | 威尔·丹尼斯 | 2021-07-01 | 伯恩茅斯U21 | 0 | 
| 2021-07-01 | 亚历克斯·希门尼斯 | 2021-07-01 | 皇家马德里青年队 | 0 | 
