
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                             
                         英格兰超级联赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                        英格兰超级联赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿曼多·布罗亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 汉尼拔·梅布里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 巴希尔·汉弗莱斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 泽基·阿姆杜尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 杰顿·安东尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 约什·劳伦特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 乔希·卡伦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 马库斯·爱德华兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 迈克·特雷索 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 康纳·罗伯茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 雅克布伦·拉尔森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 阿尔塞克·图安泽贝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 乔·沃勒尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 弗洛伦蒂诺·路易斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 兹安·弗莱明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 亚尔马·埃克达尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 纳丹·雷德蒙德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 瓦茨拉夫·赫拉德基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 阿什利·巴恩斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 谢尔维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 马丁·杜布拉夫卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 凯尔·沃克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 路易斯·拜尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 卢卡斯·皮雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 杰登·巴内尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 汤米·麦克德莫特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 埃诺克·阿吉伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 汤姆·特威迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 约瑟夫·贝文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 约瑟夫·安东尼·韦斯特利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 弗农·马萨拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 马克斯·韦斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 威尔·胡吉尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 马克西姆·埃斯泰夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 约瑟夫·迈克尔·鲍雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 查理·维弗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 弗洛伦蒂诺·路易斯 | 租借结束 | 本菲卡 | 租借结束 | 
| 2025-09-01 | 弗洛伦蒂诺·路易斯 | 租借 | 伯恩利 | 租借 | 
| 2025-08-07 | 马丁·杜布拉夫卡 | 已签约 | 伯恩利 | 已签约 | 
| 2025-07-11 | 雅克布伦·拉尔森 | 转会 | 伯恩利 | 转会 | 
| 2025-07-05 | 凯尔·沃克 | 已签约 | 伯恩利 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 巴希尔·汉弗莱斯 | 转会 | 伯恩利 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 阿尔塞克·图安泽贝 | 已签约 | 伯恩利 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 杰顿·安东尼 | 转会 | 伯恩利 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 马克斯·韦斯 | 转会 | 伯恩利 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 马库斯·爱德华兹 | 转会 | 伯恩利 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 纳丹·雷德蒙德 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 兹安·弗莱明 | 转会 | 伯恩利 | 转会 | 
| 2025-06-30 | 兹安·弗莱明 | 租借结束 | 米尔沃尔 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 马库斯·爱德华兹 | 租借结束 | 葡萄牙体育 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 亚尔马·埃克达尔 | 租借结束 | 伯恩利 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 杰顿·安东尼 | 租借结束 | 伯恩茅斯 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 阿曼多·布罗亚 | 租借结束 | 切尔西 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 巴希尔·汉弗莱斯 | 租借结束 | 切尔西 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 泽基·阿姆杜尼 | 租借结束 | 伯恩利 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 凯尔·沃克 | 租借结束 | 曼彻斯特城 | 租借结束 | 
| 2025-02-03 | 马库斯·爱德华兹 | 租借 | 伯恩利 | 租借 | 
| 2025-02-03 | 杰登·巴内尔 | 转会 | 伯恩利 | 转会 | 
| 2025-01-24 | 凯尔·沃克 | 租借 | AC米兰 | 租借 | 
| 2025-01-23 | 亚尔马·埃克达尔 | 租借 | 格罗宁根 | 租借 | 
| 2025-01-20 | 谢尔维 | 已签约 | 伯恩利 | 已签约 | 
| 2025-01-08 | 雅克布伦·拉尔森 | 转会 | 斯图加特 | 转会 | 
| 2025-01-02 | 阿什利·巴恩斯 | 已签约 | 伯恩利 | 已签约 | 
| 2024-08-30 | 阿曼多·布罗亚 | 租借 | 埃弗顿 | 租借 | 
| 2024-08-30 | 兹安·弗莱明 | 租借 | 伯恩利 | 租借 | 
| 2024-08-30 | 约什·劳伦特 | 转会 | 伯恩利 | 转会 | 
| 2024-08-29 | 杰顿·安东尼 | 租借 | 伯恩利 | 租借 | 
| 2024-08-29 | 泽基·阿姆杜尼 | 租借 | 本菲卡 | 租借 | 
| 2024-08-28 | 汉尼拔·梅布里 | 转会 | 伯恩利 | 转会 | 
| 2024-08-28 | 谢尔维 | 已签约 | 伊尤斯堡 | 已签约 | 
| 2024-08-22 | 乔·沃勒尔 | 转会 | 伯恩利 | 转会 | 
| 2024-08-21 | 巴希尔·汉弗莱斯 | 租借 | 伯恩利 | 租借 | 
| 2024-07-19 | 瓦茨拉夫·赫拉德基 | 已签约 | 伯恩利 | 已签约 | 
| 2024-07-16 | 卢卡斯·皮雷斯 | 转会 | 伯恩利 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 迈克·特雷索 | 转会 | 伯恩利 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 埃诺克·阿吉伊 | 已签约 | 伯恩利 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 巴希尔·汉弗莱斯 | 已签约 | 切尔西 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 马克西姆·埃斯泰夫 | 转会 | 伯恩利 | 转会 | 
| 2024-06-30 | 雅克布伦·拉尔森 | 租借结束 | 霍芬海姆 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 杰顿·安东尼 | 租借结束 | 伯恩茅斯 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 迈克·特雷索 | 租借结束 | 亨克 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 乔·沃勒尔 | 租借结束 | 诺丁汉森林 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 卢卡斯·皮雷斯 | 租借结束 | 桑托斯 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 马克西姆·埃斯泰夫 | 租借结束 | 蒙彼利埃 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 阿曼多·布罗亚 | 租借结束 | 切尔西 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 汉尼拔·梅布里 | 租借结束 | 曼彻斯特联 | 租借结束 | 
| 2024-05-31 | 巴希尔·汉弗莱斯 | 租借结束 | 切尔西U23 | 租借结束 | 
| 2024-05-31 | 康纳·罗伯茨 | 租借结束 | 伯恩利 | 租借结束 | 
| 2024-02-05 | 乔·沃勒尔 | 租借 | 贝西克塔斯 | 租借 | 
| 2024-02-01 | 康纳·罗伯茨 | 租借 | 利兹联 | 租借 | 
| 2024-02-01 | 马克西姆·埃斯泰夫 | 租借 | 伯恩利 | 租借 | 
| 2024-02-01 | 阿曼多·布罗亚 | 租借 | 富勒姆 | 租借 | 
| 2024-01-15 | 汉尼拔·梅布里 | 租借 | 塞维利亚 | 租借 | 
| 2023-09-14 | 谢尔维 | 已签约 | 里泽斯堡 | 已签约 | 
| 2023-09-08 | 阿尔塞克·图安泽贝 | 已签约 | 伊普斯维奇 | 已签约 | 
| 2023-09-01 | 巴希尔·汉弗莱斯 | 租借 | 斯旺西 | 租借 | 
| 2023-09-01 | 迈克·特雷索 | 租借 | 伯恩利 | 租借 | 
| 2023-09-01 | 杰顿·安东尼 | 租借 | 利兹联 | 租借 | 
| 2023-07-27 | 雅克布伦·拉尔森 | 租借 | 伯恩利 | 租借 | 
| 2023-07-25 | 卢卡斯·皮雷斯 | 租借 | 加的斯 | 租借 | 
| 2023-07-21 | 纳丹·雷德蒙德 | 已签约 | 伯恩利 | 已签约 | 
| 2023-07-19 | 泽基·阿姆杜尼 | 转会 | 伯恩利 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 阿尔塞克·图安泽贝 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2023-07-01 | 泽基·阿姆杜尼 | 转会 | 巴塞尔 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 阿什利·巴恩斯 | 已签约 | 诺维奇 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 路易斯·拜尔 | 转会 | 伯恩利 | 转会 | 
| 2023-06-30 | 埃诺克·阿吉伊 | 租借结束 | 伯恩利U23 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 泽基·阿姆杜尼 | 租借结束 | 洛桑体育队 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 巴希尔·汉弗莱斯 | 租借结束 | 切尔西U23 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 路易斯·拜尔 | 租借结束 | 门兴格拉德巴赫 | 租借结束 | 
| 2023-05-31 | 汉尼拔·梅布里 | 租借结束 | 曼彻斯特联 | 租借结束 | 
| 2023-05-31 | 阿尔塞克·图安泽贝 | 租借结束 | 曼彻斯特联 | 租借结束 | 
| 2023-01-31 | 阿尔塞克·图安泽贝 | 租借 | 斯托克城 | 租借 | 
| 2023-01-31 | 埃诺克·阿吉伊 | 租借 | 梅赫伦 | 租借 | 
| 2023-01-31 | 谢尔维 | 转会 | 诺丁汉森林 | 转会 | 
| 2023-01-30 | 埃诺克·阿吉伊 | 转会 | 伯恩利U23 | 转会 | 
| 2023-01-27 | 巴希尔·汉弗莱斯 | 租借 | 帕德博恩 | 租借 | 
| 2023-01-21 | 亚尔马·埃克达尔 | 转会 | 伯恩利 | 转会 | 
| 2023-01-01 | 马丁·杜布拉夫卡 | 租借结束 | 纽卡斯尔联 | 租借结束 | 
| 2022-09-08 | 纳丹·雷德蒙德 | 已签约 | 贝西克塔斯 | 已签约 | 
| 2022-09-01 | 马丁·杜布拉夫卡 | 租借 | 曼彻斯特联 | 租借 | 
| 2022-09-01 | 路易斯·拜尔 | 租借 | 伯恩利 | 租借 | 
| 2022-08-29 | 汉尼拔·梅布里 | 租借 | 伯明翰 | 租借 | 
| 2022-07-12 | 乔希·卡伦 | 转会 | 伯恩利 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 兹安·弗莱明 | 转会 | 米尔沃尔 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 马克斯·韦斯 | 已签约 | 卡尔斯鲁厄 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 汉尼拔·梅布里 | 已签约 | 曼彻斯特联 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 泽基·阿姆杜尼 | 租借 | 巴塞尔 | 租借 | 
| 2022-07-01 | 阿曼多·布罗亚 | 已签约 | 切尔西 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 约什·劳伦特 | 已签约 | 斯托克城 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 杰登·巴内尔 | 已签约 | 阿贾克斯青年队 | 已签约 | 
| 2022-06-30 | 阿尔塞克·图安泽贝 | 租借结束 | 曼彻斯特联 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 弗洛伦蒂诺·路易斯 | 租借结束 | 本菲卡 | 租借结束 | 
| 2022-05-31 | 阿曼多·布罗亚 | 租借结束 | 切尔西U23 | 租借结束 | 
| 2022-01-31 | 马库斯·爱德华兹 | 转会 | 葡萄牙体育 | 转会 | 
| 2022-01-07 | 阿尔塞克·图安泽贝 | 租借 | 那不勒斯 | 租借 | 
| 2022-01-06 | 阿尔塞克·图安泽贝 | 租借结束 | 曼彻斯特联 | 租借结束 | 
| 2022-01-01 | 卢卡斯·皮雷斯 | 已签约 | 桑托斯 | 已签约 | 
| 2021-08-31 | 康纳·罗伯茨 | 转会 | 伯恩利 | 转会 | 
| 2021-08-31 | 弗洛伦蒂诺·路易斯 | 租借 | 赫塔菲 | 租借 | 
| 2021-08-10 | 阿曼多·布罗亚 | 租借 | 南安普顿 | 租借 | 
| 2021-08-08 | 阿尔塞克·图安泽贝 | 租借 | 阿斯顿维拉 | 租借 | 
| 2021-07-19 | 卢卡斯·皮雷斯 | 已签约 | 桑托斯U20 | 已签约 | 
| 2021-07-07 | 迈克·特雷索 | 转会 | 亨克 | 转会 | 
| 2021-07-01 | 巴希尔·汉弗莱斯 | 已签约 | 切尔西U23 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 瓦茨拉夫·赫拉德基 | 已签约 | 伊普斯维奇 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 泽基·阿姆杜尼 | 转会 | 洛桑体育队 | 转会 | 
| 2021-07-01 | 马克斯·韦斯 | 已签约 | 卡尔斯鲁厄U19 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 马克西姆·埃斯泰夫 | 已签约 | 蒙彼利埃 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 杰登·巴内尔 | 已签约 | 阿贾克斯U18 | 已签约 | 
| 2021-06-30 | 阿曼多·布罗亚 | 租借结束 | 切尔西U23 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 弗洛伦蒂诺·路易斯 | 租借结束 | 本菲卡 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 雅克布伦·拉尔森 | 租借结束 | 霍芬海姆 | 租借结束 | 
| 2021-01-23 | 雅克布伦·拉尔森 | 租借 | 安德莱赫特 | 租借 | 
| 2021-01-08 | 亚尔马·埃克达尔 | 转会 | 尤尔加登 | 转会 | 
| 2020-11-30 | 亚尔马·埃克达尔 | 租借结束 | 哈马比 | 租借结束 | 
| 2020-10-05 | 乔希·卡伦 | 转会 | 安德莱赫特 | 转会 | 
| 2020-09-25 | 弗洛伦蒂诺·路易斯 | 租借 | 摩纳哥 | 租借 | 
| 2020-08-27 | 兹安·弗莱明 | 转会 | 福图纳锡塔德 | 转会 | 
| 2020-08-22 | 瓦茨拉夫·赫拉德基 | 已签约 | 索尔福德市 | 已签约 | 
| 2020-08-21 | 阿曼多·布罗亚 | 租借 | 维特斯 | 租借 | 
| 2020-08-01 | 杰顿·安东尼 | 已签约 | 伯恩茅斯 | 已签约 | 
| 2020-07-31 | 乔希·卡伦 | 租借结束 | 西汉姆联 | 租借结束 | 
| 2020-07-28 | 约什·劳伦特 | 已签约 | 雷丁 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 汉尼拔·梅布里 | 已签约 | 曼彻斯特联U21 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 埃诺克·阿吉伊 | 已签约 | 安德莱赫特B队 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 阿曼多·布罗亚 | 已签约 | 切尔西U23 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 马克斯·韦斯 | 已签约 | 卡尔斯鲁厄U17 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 迈克·特雷索 | 转会 | 威廉二世 | 转会 | 
| 2020-07-01 | 马克西姆·埃斯泰夫 | 已签约 | 蒙彼利埃B队 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 杰登·巴内尔 | 已签约 | 阿贾克斯U17 | 已签约 | 
| 2020-06-30 | 迈克·特雷索 | 租借结束 | 奈梅亨 | 租借结束 | 
| 2020-06-30 | 兹安·弗莱明 | 租借结束 | 兹沃勒 | 租借结束 | 
| 2020-06-30 | 路易斯·拜尔 | 租借结束 | 门兴格拉德巴赫 | 租借结束 | 
| 2020-05-31 | 杰顿·安东尼 | 租借结束 | 伯恩茅斯U21 | 租借结束 | 
| 2020-03-03 | 亚尔马·埃克达尔 | 租借 | 天狼星 | 租借 | 
| 2020-01-31 | 杰顿·安东尼 | 租借 | 韦茅斯 | 租借 | 
| 2020-01-31 | 雅克布伦·拉尔森 | 转会 | 霍芬海姆 | 转会 | 
| 2020-01-14 | 路易斯·拜尔 | 租借 | 汉堡 | 租借 | 
| 2019-11-30 | 亚尔马·埃克达尔 | 租借结束 | 哈马比 | 租借结束 | 
| 2019-09-02 | 马库斯·爱德华兹 | 转会 | 吉马良斯 | 转会 | 
| 2019-09-02 | 迈克·特雷索 | 租借 | 威廉二世 | 租借 | 
| 2019-09-02 | 兹安·弗莱明 | 租借 | 奈梅亨 | 租借 | 
| 2019-08-11 | 汉尼拔·梅布里 | 转会 | 曼彻斯特联U18 | 转会 | 
| 2019-08-07 | 乔希·卡伦 | 租借 | 查尔顿 | 租借 | 
| 2019-07-20 | 亚尔马·埃克达尔 | 租借 | 费里塔比 | 租借 | 
| 2019-07-19 | 亚尔马·埃克达尔 | 已签约 | 哈马比 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 泽基·阿姆杜尼 | 已签约 | 乌契 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 巴希尔·汉弗莱斯 | 已签约 | 切尔西U18 | 已签约 | 
| 2019-06-30 | 马库斯·爱德华兹 | 租借结束 | 热刺U23 | 租借结束 | 
| 2019-05-31 | 乔希·卡伦 | 租借结束 | 西汉姆联 | 租借结束 | 
| 2019-05-31 | 阿尔塞克·图安泽贝 | 租借结束 | 曼彻斯特联 | 租借结束 | 
| 2019-05-20 | 乔·沃勒尔 | 租借结束 | 诺丁汉森林 | 租借结束 | 
| 2019-01-11 | 瓦茨拉夫·赫拉德基 | 已签约 | 圣米伦 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 弗洛伦蒂诺·路易斯 | 已签约 | 本菲卡 | 已签约 | 
| 2018-11-30 | 亚尔马·埃克达尔 | 租借结束 | 费里塔比 | 租借结束 | 
| 2018-09-11 | 迈克·特雷索 | 已签约 | 奈梅亨 | 已签约 | 
| 2018-08-31 | 乔·沃勒尔 | 租借 | 格拉斯哥流浪者 | 租借 | 
| 2018-08-30 | 乔希·卡伦 | 租借 | 查尔顿 | 租借 | 
| 2018-08-30 | 马库斯·爱德华兹 | 租借 | SBV精英 | 租借 | 
| 2018-08-06 | 阿尔塞克·图安泽贝 | 租借 | 阿斯顿维拉 | 租借 | 
| 2018-07-23 | 约什·劳伦特 | 已签约 | 什鲁斯伯里 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 迈克·特雷索 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2018-07-01 | 马丁·杜布拉夫卡 | 转会 | 纽卡斯尔联 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 阿曼多·布罗亚 | 已签约 | 切尔西U18 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 兹安·弗莱明 | 转会 | 兹沃勒 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 泽基·阿姆杜尼 | 已签约 | 卡洛治 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 杰顿·安东尼 | 已签约 | 伯恩茅斯U21 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 路易斯·拜尔 | 已签约 | 门兴格拉德巴赫 | 已签约 | 
| 2018-06-30 | 雅克布伦·拉尔森 | 租借结束 | 多特蒙德 | 租借结束 | 
| 2018-06-30 | 马丁·杜布拉夫卡 | 租借结束 | 布拉格斯巴达 | 租借结束 | 
| 2018-06-09 | 亚尔马·埃克达尔 | 租借 | 阿西里斯卡 | 租借 | 
| 2018-05-31 | 阿尔塞克·图安泽贝 | 租借结束 | 曼彻斯特联 | 租借结束 | 
| 2018-05-31 | 约什·劳伦特 | 租借结束 | 维冈竞技 | 租借结束 | 
| 2018-05-01 | 亚尔马·埃克达尔 | 已签约 | 费里塔比 | 已签约 | 
| 2018-04-11 | 马库斯·爱德华兹 | 租借结束 | 热刺U23 | 租借结束 | 
| 2018-01-31 | 马丁·杜布拉夫卡 | 租借 | 纽卡斯尔联 | 租借 | 
| 2018-01-25 | 阿尔塞克·图安泽贝 | 租借 | 阿斯顿维拉 | 租借 | 
| 2018-01-23 | 雅克布伦·拉尔森 | 租借 | 斯图加特 | 租借 | 
| 2018-01-15 | 马库斯·爱德华兹 | 租借 | 诺维奇 | 租借 | 
| 2018-01-03 | 康纳·罗伯茨 | 租借结束 | 斯旺西 | 租借结束 | 
| 2018-01-01 | 乔希·卡伦 | 租借结束 | 西汉姆联 | 租借结束 | 
| 2017-08-31 | 约什·劳伦特 | 租借 | 伯利 | 租借 | 
| 2017-08-01 | 乔希·卡伦 | 租借 | 博尔顿 | 租借 | 
| 2017-07-14 | 凯尔·沃克 | 转会 | 曼彻斯特城 | 转会 | 
| 2017-07-14 | 康纳·罗伯茨 | 租借 | 米德尔斯堡 | 租借 | 
| 2017-07-12 | 泽基·阿姆杜尼 | 租借 | 卡洛治 | 租借 | 
| 2017-07-01 | 兹安·弗莱明 | 已签约 | 阿贾克斯青年队 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 马丁·杜布拉夫卡 | 已签约 | 布拉格斯巴达 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 雅克布伦·拉尔森 | 已签约 | 多特蒙德 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 迈克·特雷索 | 已签约 | 安德莱赫特B队 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 康纳·罗伯茨 | 已签约 | 斯旺西 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 弗洛伦蒂诺·路易斯 | 已签约 | 本菲卡B队 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 路易斯·拜尔 | 已签约 | 门兴格拉德巴赫U19 | 已签约 | 
| 2017-05-31 | 乔希·卡伦 | 租借结束 | 西汉姆联 | 租借结束 | 
| 2017-01-31 | 约什·劳伦特 | 已签约 | 维冈竞技 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 阿尔塞克·图安泽贝 | 已签约 | 曼彻斯特联 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 亚尔马·埃克达尔 | 已签约 | 布洛马波卡纳 | 已签约 | 
| 2016-12-15 | 康纳·罗伯茨 | 租借结束 | 斯旺西U23 | 租借结束 | 
| 2016-08-25 | 康纳·罗伯茨 | 租借 | 布里斯托流浪 | 租借 | 
| 2016-08-08 | 乔希·卡伦 | 租借 | 布拉德福德 | 租借 | 
| 2016-07-27 | 马丁·杜布拉夫卡 | 已签约 | 利贝雷茨 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 迈克·特雷索 | 已签约 | 安德列治U19 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 杰顿·安东尼 | 已签约 | 伯恩茅斯U18 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 弗洛伦蒂诺·路易斯 | 已签约 | 本菲卡U19 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 纳丹·雷德蒙德 | 转会 | 南安普顿 | 转会 | 
| 2016-07-01 | 兹安·弗莱明 | 已签约 | 阿贾克斯U19 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 马库斯·爱德华兹 | 已签约 | 热刺U23 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 路易斯·拜尔 | 已签约 | 门兴格拉德巴赫U17 | 已签约 | 
| 2016-05-31 | 乔希·卡伦 | 租借结束 | 西汉姆联 | 租借结束 | 
| 2016-05-31 | 康纳·罗伯茨 | 租借结束 | 斯旺西U23 | 租借结束 | 
| 2016-04-05 | 乔·沃勒尔 | 租借结束 | 诺丁汉森林 | 租借结束 | 
| 2016-02-11 | 乔希·卡伦 | 租借 | 布拉德福德 | 租借 | 
| 2016-02-01 | 约什·劳伦特 | 已签约 | 哈特尔浦 | 已签约 | 
| 2016-01-12 | 谢尔维 | 转会 | 纽卡斯尔联 | 转会 | 
| 2016-01-08 | 乔·沃勒尔 | 租借 | 达根汉姆 | 租借 | 
| 2015-10-09 | 约什·劳伦特 | 租借结束 | 布伦特福德 | 租借结束 | 
| 2015-08-19 | 约什·劳伦特 | 租借 | 纽波特郡 | 租借 | 
| 2015-08-08 | 康纳·罗伯茨 | 租借 | 耶奥维尔 | 租借 | 
| 2015-07-16 | 瓦茨拉夫·赫拉德基 | 已签约 | 利贝雷茨 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 乔希·卡伦 | 已签约 | 西汉姆联 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 兹安·弗莱明 | 已签约 | 阿贾克斯U18 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 雅克布伦·拉尔森 | 已签约 | 多特蒙德U19 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 马库斯·爱德华兹 | 已签约 | 托特纳姆热刺U18 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 康纳·罗伯茨 | 已签约 | 斯旺西U23 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 乔·沃勒尔 | 已签约 | 诺丁汉森林 | 已签约 | 
| 2015-01-30 | 雅克布伦·拉尔森 | 已签约 | 多特蒙德U17 | 已签约 | 
| 2015-01-14 | 约什·劳伦特 | 已签约 | 布伦特福德 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 弗洛伦蒂诺·路易斯 | 已签约 | 本菲卡U17 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 兹安·弗莱明 | 已签约 | 阿贾克斯U17 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 阿尔塞克·图安泽贝 | 已签约 | 曼彻斯特联U18 | 已签约 | 
| 2014-02-17 | 约什·劳伦特 | 租借 | 布伦特里 | 租借 | 
| 2014-01-30 | 马丁·杜布拉夫卡 | 转会 | 埃斯比约 | 转会 | 
| 2014-01-10 | 阿什利·巴恩斯 | 转会 | 伯恩利 | 转会 | 
| 2014-01-01 | 乔希·卡伦 | 已签约 | 西汉姆联U23 | 已签约 | 
| 2013-07-04 | 纳丹·雷德蒙德 | 转会 | 诺维奇 | 转会 | 
| 2013-07-03 | 谢尔维 | 转会 | 斯旺西 | 转会 | 
| 2012-07-01 | 康纳·罗伯茨 | 已签约 | 斯旺西城U18 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 乔希·卡伦 | 已签约 | 西汉姆联U18 | 已签约 | 
| 2011-12-01 | 谢尔维 | 租借结束 | 利物浦 | 租借结束 | 
| 2011-09-01 | 谢尔维 | 租借 | 布莱克浦 | 租借 | 
| 2011-07-01 | 纳丹·雷德蒙德 | 已签约 | 伯明翰 | 已签约 | 
| 2011-05-31 | 凯尔·沃克 | 租借结束 | 托特纳姆热刺 | 租借结束 | 
| 2011-02-01 | 纳丹·雷德蒙德 | 租借结束 | 伯明翰城U18 | 租借结束 | 
| 2011-01-05 | 凯尔·沃克 | 租借 | 阿斯顿维拉 | 租借 | 
| 2011-01-01 | 纳丹·雷德蒙德 | 租借 | 伯顿 | 租借 | 
