
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                             
                         西班牙甲级联赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                        西班牙甲级联赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿西尔·奥桑贝达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 约尔迪·安扎加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 迪埃尔戈·佩霍·德拉·孔塞普西翁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 劳尔·查斯科·鲁伊斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 迪米特里奥斯·斯塔马塔基斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 维克托·穆尼奥斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 毛罗·艾彻格耶·贝罗斯普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 拉斐尔·费尔南德斯·罗德里格斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 伊克·穆尼奥斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 巴勃罗·伊巴涅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 安德·约尔迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 艾克·贝尼托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 亚历杭德罗·卡特纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 埃托尔·费尔南德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 胡安·克鲁斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 莫伊·戈麦斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 卢卡斯·托罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 鲁本·加西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 塞尔吉奥·埃雷拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 谢拉尔多·贝克尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 安特·布迪米尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 恩里克·巴尔哈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 瓦伦丁·罗齐尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 恩祖贝奇·西克斯图斯·奥格贝希·奥格贝希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 豪尔·赫兰多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 乔恩·蒙卡约拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 劳尔·加西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 弗拉文·恩佐·博约莫斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 亚伯·布雷通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 维森特·莫雷诺·佩里斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 艾玛·奥罗兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-01 | 谢拉尔多·贝克尔 | 已签约 | 奥萨苏纳 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 瓦伦丁·罗齐尔 | 已签约 | 奥萨苏纳 | 已签约 | 
| 2025-06-30 | 安德·约尔迪 | 租借结束 | 奥萨苏纳B队 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 艾克·贝尼托 | 租借结束 | 奥萨苏纳 | 租借结束 | 
| 2025-01-02 | 艾克·贝尼托 | 租借 | 米兰德斯 | 租借 | 
| 2024-08-29 | 弗拉文·恩佐·博约莫斯 | 转会 | 奥萨苏纳 | 转会 | 
| 2024-08-08 | 安德·约尔迪 | 租借 | 科尔多瓦 | 租借 | 
| 2024-07-05 | 亚伯·布雷通 | 转会 | 奥萨苏纳 | 转会 | 
| 2024-07-05 | 瓦伦丁·罗齐尔 | 已签约 | 莱加内斯 | 已签约 | 
| 2024-06-30 | 瓦伦丁·罗齐尔 | 租借结束 | 贝西克塔斯 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 艾克·贝尼托 | 租借结束 | 奥萨苏纳 | 租借结束 | 
| 2024-01-18 | 谢拉尔多·贝克尔 | 转会 | 皇家社会 | 转会 | 
| 2024-01-18 | 瓦伦丁·罗齐尔 | 租借 | 尼斯 | 租借 | 
| 2023-08-10 | 劳尔·加西亚 | 转会 | 奥萨苏纳 | 转会 | 
| 2023-07-07 | 弗拉文·恩佐·博约莫斯 | 转会 | 巴拉多利德 | 转会 | 
| 2023-07-02 | 艾克·贝尼托 | 租借 | 安道尔FC | 租借 | 
| 2023-07-01 | 艾克·贝尼托 | 已签约 | 奥萨苏纳 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 伊克·穆尼奥斯 | 已签约 | 奥萨苏纳 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 亚历杭德罗·卡特纳 | 已签约 | 奥萨苏纳 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 豪尔·赫兰多 | 已签约 | 奥萨苏纳 | 已签约 | 
| 2023-06-30 | 劳尔·加西亚 | 租借结束 | 皇家贝蒂斯 | 租借结束 | 
| 2023-01-01 | 亚伯·布雷通 | 已签约 | 皇家奥维耶多 | 已签约 | 
| 2022-07-28 | 莫伊·戈麦斯 | 转会 | 奥萨苏纳 | 转会 | 
| 2022-07-02 | 埃托尔·费尔南德斯 | 已签约 | 奥萨苏纳 | 已签约 | 
| 2022-07-02 | 劳尔·加西亚 | 租借 | 米兰德斯 | 租借 | 
| 2022-07-01 | 艾玛·奥罗兹 | 已签约 | 奥萨苏纳 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 劳尔·加西亚 | 已签约 | 皇家贝蒂斯 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 瓦伦丁·罗齐尔 | 转会 | 贝西克塔斯 | 转会 | 
| 2022-06-30 | 瓦伦丁·罗齐尔 | 租借结束 | 葡萄牙体育 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 豪尔·赫兰多 | 租借结束 | 奥萨苏纳B队 | 租借结束 | 
| 2021-07-30 | 瓦伦丁·罗齐尔 | 租借 | 贝西克塔斯 | 租借 | 
| 2021-07-15 | 豪尔·赫兰多 | 租借 | 洛格朗尼斯 | 租借 | 
| 2021-07-01 | 伊克·穆尼奥斯 | 已签约 | 奥萨苏纳B队 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 安特·布迪米尔 | 转会 | 奥萨苏纳 | 转会 | 
| 2021-07-01 | 安德·约尔迪 | 已签约 | 奥萨苏纳B队 | 已签约 | 
| 2021-06-30 | 安特·布迪米尔 | 租借结束 | 皇家马略卡 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 瓦伦丁·罗齐尔 | 租借结束 | 葡萄牙体育 | 租借结束 | 
| 2020-10-05 | 安特·布迪米尔 | 租借 | 奥萨苏纳 | 租借 | 
| 2020-10-02 | 瓦伦丁·罗齐尔 | 租借 | 贝西克塔斯 | 租借 | 
| 2020-08-30 | 胡安·克鲁斯 | 转会 | 奥萨苏纳 | 转会 | 
| 2020-08-04 | 卢卡斯·托罗 | 转会 | 奥萨苏纳 | 转会 | 
| 2020-08-01 | 弗拉文·恩佐·博约莫斯 | 已签约 | 阿尔瓦塞特 | 已签约 | 
| 2020-08-01 | 亚伯·布雷通 | 已签约 | 兰格勒奥 | 已签约 | 
| 2020-08-01 | 安德·约尔迪 | 已签约 | 木提维拉 | 已签约 | 
| 2020-08-01 | 艾克·贝尼托 | 已签约 | 奥萨苏纳B队 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 弗拉文·恩佐·博约莫斯 | 已签约 | 布莱克本U23 | 已签约 | 
| 2019-07-18 | 莫伊·戈麦斯 | 转会 | 比利亚雷亚尔 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 安特·布迪米尔 | 转会 | 皇家马略卡 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 劳尔·加西亚 | 已签约 | 皇家贝蒂斯B队 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 瓦伦丁·罗齐尔 | 转会 | 葡萄牙体育 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 谢拉尔多·贝克尔 | 已签约 | 柏林联合 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 艾玛·奥罗兹 | 已签约 | 奥萨苏纳B队 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 鲁本·加西亚 | 转会 | 奥萨苏纳 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 乔恩·蒙卡约拉 | 已签约 | 奥萨苏纳 | 已签约 | 
| 2019-06-30 | 鲁本·加西亚 | 租借结束 | 莱万特 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 | 莫伊·戈麦斯 | 租借结束 | 希洪竞技 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 | 安特·布迪米尔 | 租借结束 | 克罗托内 | 租借结束 | 
| 2019-01-31 | 亚历杭德罗·卡特纳 | 已签约 | 巴列卡诺 | 已签约 | 
| 2019-01-15 | 安特·布迪米尔 | 租借 | 皇家马略卡 | 租借 | 
| 2018-08-20 | 鲁本·加西亚 | 租借 | 奥萨苏纳 | 租借 | 
| 2018-07-23 | 埃托尔·费尔南德斯 | 转会 | 莱万特 | 转会 | 
| 2018-07-11 | 胡安·克鲁斯 | 已签约 | 埃尔切 | 已签约 | 
| 2018-07-05 | 卢卡斯·托罗 | 转会 | 法兰克福 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 安特·布迪米尔 | 转会 | 克罗托内 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 豪尔·赫兰多 | 已签约 | 奥萨苏纳B队 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 劳尔·加西亚 | 已签约 | 皇家贝蒂斯U19 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 卢卡斯·托罗 | 转会 | 皇家马德里 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 弗拉文·恩佐·博约莫斯 | 已签约 | 布莱克本U18 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 亚历杭德罗·卡特纳 | 已签约 | 雷乌斯 | 已签约 | 
| 2018-06-30 | 安特·布迪米尔 | 租借结束 | 桑普多利亚 | 租借结束 | 
| 2018-06-30 | 鲁本·加西亚 | 租借结束 | 莱万特 | 租借结束 | 
| 2018-01-26 | 莫伊·戈麦斯 | 租借 | 韦斯卡 | 租借 | 
| 2018-01-01 | 恩里克·巴尔哈 | 已签约 | 奥萨苏纳 | 已签约 | 
| 2017-11-01 | 乔恩·蒙卡约拉 | 已签约 | 奥萨苏纳B队 | 已签约 | 
| 2017-07-28 | 鲁本·加西亚 | 租借 | 希洪竞技 | 租借 | 
| 2017-07-21 | 胡安·克鲁斯 | 已签约 | 瑞欧马加达宏达 | 已签约 | 
| 2017-07-12 | 塞尔吉奥·埃雷拉 | 转会 | 奥萨苏纳 | 转会 | 
| 2017-07-06 | 卢卡斯·托罗 | 已签约 | 奥萨苏纳 | 已签约 | 
| 2017-07-05 | 安特·布迪米尔 | 租借 | 克罗托内 | 租借 | 
| 2017-07-01 | 亚历杭德罗·卡特纳 | 已签约 | 马贝拉 | 已签约 | 
| 2017-06-30 | 卢卡斯·托罗 | 租借结束 | 皇家马德里卡斯蒂亚 | 租借结束 | 
| 2016-08-21 | 谢拉尔多·贝克尔 | 转会 | 海牙 | 转会 | 
| 2016-08-19 | 胡安·克鲁斯 | 已签约 | 圣瑟巴斯提安雷耶斯 | 已签约 | 
| 2016-07-27 | 亚历杭德罗·卡特纳 | 已签约 | 纳瓦尔卡内罗 | 已签约 | 
| 2016-07-18 | 卢卡斯·托罗 | 租借 | 皇家奥维耶多 | 租借 | 
| 2016-07-05 | 安特·布迪米尔 | 转会 | 桑普多利亚 | 转会 | 
| 2016-07-05 | 莫伊·戈麦斯 | 已签约 | 希洪竞技 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 瓦伦丁·罗齐尔 | 已签约 | 第戎 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 塞尔吉奥·埃雷拉 | 已签约 | 韦斯卡 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 安特·布迪米尔 | 转会 | 克罗托内 | 转会 | 
| 2016-07-01 | 埃托尔·费尔南德斯 | 已签约 | 努曼西亚 | 已签约 | 
| 2016-06-30 | 安特·布迪米尔 | 租借结束 | 圣保利 | 租借结束 | 
| 2016-06-30 | 莫伊·戈麦斯 | 租借结束 | 比利亚雷亚尔 | 租借结束 | 
| 2016-06-30 | 谢拉尔多·贝克尔 | 租借结束 | 阿贾克斯青年队 | 租借结束 | 
| 2016-01-04 | 胡安·克鲁斯 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2015-08-31 | 安特·布迪米尔 | 租借 | 克罗托内 | 租借 | 
| 2015-07-29 | 胡安·克鲁斯 | 已签约 | 比斯托伊斯 | 已签约 | 
| 2015-07-09 | 莫伊·戈麦斯 | 租借 | 赫塔菲 | 租借 | 
| 2015-07-02 | 塞尔吉奥·埃雷拉 | 已签约 | 阿莫雷别塔 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 瓦伦丁·罗齐尔 | 已签约 | 罗德兹 | 已签约 | 
| 2015-01-04 | 谢拉尔多·贝克尔 | 租借 | 兹沃勒 | 租借 | 
| 2014-08-04 | 安特·布迪米尔 | 转会 | 圣保利 | 转会 | 
| 2014-07-01 | 恩里克·巴尔哈 | 已签约 | 奥萨苏纳B队 | 已签约 | 
| 2014-06-30 | 塞尔吉奥·埃雷拉 | 租借结束 | 艾拉维斯B队 | 租借结束 | 
| 2014-01-01 | 谢拉尔多·贝克尔 | 已签约 | 阿贾克斯青年队 | 已签约 | 
| 2013-07-10 | 胡安·克鲁斯 | 已签约 | 圣马利诺 | 已签约 | 
| 2013-07-05 | 安特·布迪米尔 | 已签约 | 萨格勒布火车头 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 谢拉尔多·贝克尔 | 已签约 | 阿贾克斯U19 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 卢卡斯·托罗 | 已签约 | 皇家马德里卡斯蒂亚 | 已签约 | 
| 2013-06-30 | 胡安·克鲁斯 | 租借结束 | 博洛尼亚 | 租借结束 | 
| 2013-01-28 | 埃托尔·费尔南德斯 | 已签约 | 比利亚雷亚尔B队 | 已签约 | 
| 2013-01-27 | 埃托尔·费尔南德斯 | 租借结束 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 租借结束 | 
| 2012-08-01 | 卢卡斯·托罗 | 转会 | 皇家马德里U19 | 转会 | 
| 2012-07-26 | 胡安·克鲁斯 | 租借 | 凯勒雷斯 | 租借 | 
| 2012-07-01 | 鲁本·加西亚 | 已签约 | 莱万特 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 埃托尔·费尔南德斯 | 租借 | 巴拉卡度 | 租借 | 
| 2012-07-01 | 胡安·克鲁斯 | 已签约 | 博洛尼亚 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 莫伊·戈麦斯 | 已签约 | 比利亚雷亚尔 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 谢拉尔多·贝克尔 | 已签约 | 阿贾克斯U17 | 已签约 | 
| 2012-01-01 | 莫伊·戈麦斯 | 已签约 | 比利亚雷亚尔B队 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 鲁本·加西亚 | 已签约 | 莱万特B队 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 塞尔吉奥·埃雷拉 | 已签约 | 艾拉维斯B队 | 已签约 | 
| 2011-01-28 | 安特·布迪米尔 | 转会 | 国际扎普雷希奇 | 转会 | 
| 2010-07-01 | 莫伊·戈麦斯 | 已签约 | 比利亚雷亚尔U19 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 埃托尔·费尔南德斯 | 已签约 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 已签约 | 
| 2009-08-21 | 安特·布迪米尔 | 已签约 | HNK戈里察 | 已签约 | 
| 2008-10-01 | 安特·布迪米尔 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2008-07-01 | 埃托尔·费尔南德斯 | 已签约 | 巴斯科尼亚 | 已签约 | 
| 2008-07-01 | 安特·布迪米尔 | 已签约 | LASK林茨 | 已签约 | 
| 2007-07-01 | 埃托尔·费尔南德斯 | 已签约 | 毕尔巴鄂竞技U19 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-01 | 谢拉尔多·贝克尔 | 2025-09-01 | 皇家社会 | 0 | 
| 2025-07-01 | 瓦伦丁·罗齐尔 | 2025-07-01 | 莱加内斯 | 0 | 
| 2025-06-30 | 安德·约尔迪 | 2025-06-30 | 科尔多瓦 | 0 | 
| 2025-06-30 | 艾克·贝尼托 | 2025-06-30 | 米兰德斯 | 0 | 
| 2025-01-02 | 艾克·贝尼托 | 2025-01-02 | 奥萨苏纳 | 0 | 
| 2024-08-29 | 弗拉文·恩佐·博约莫斯 | 2024-08-29 | 巴拉多利德 | 5000000 | 
| 2024-08-08 | 安德·约尔迪 | 2024-08-08 | 奥萨苏纳B队 | 0 | 
| 2024-07-05 | 亚伯·布雷通 | 2024-07-05 | 皇家奥维耶多 | 2800000 | 
| 2024-07-05 | 瓦伦丁·罗齐尔 | 2024-07-05 | 贝西克塔斯 | 0 | 
| 2024-06-30 | 瓦伦丁·罗齐尔 | 2024-06-30 | 尼斯 | 0 | 
| 2024-06-30 | 艾克·贝尼托 | 2024-06-30 | 安道尔FC | 0 | 
| 2024-01-18 | 谢拉尔多·贝克尔 | 2024-01-18 | 柏林联合 | 3000000 | 
| 2024-01-18 | 瓦伦丁·罗齐尔 | 2024-01-18 | 贝西克塔斯 | 0 | 
| 2023-08-10 | 劳尔·加西亚 | 2023-08-10 | 皇家贝蒂斯 | 6500000 | 
| 2023-07-07 | 弗拉文·恩佐·博约莫斯 | 2023-07-07 | 阿尔瓦塞特 | 2600000 | 
| 2023-07-02 | 艾克·贝尼托 | 2023-07-02 | 奥萨苏纳 | 0 | 
| 2023-07-01 | 艾克·贝尼托 | 2023-07-01 | 奥萨苏纳B队 | 0 | 
| 2023-07-01 | 豪尔·赫兰多 | 2023-07-01 | 奥萨苏纳B队 | 0 | 
| 2023-07-01 | 亚历杭德罗·卡特纳 | 2023-07-01 | 巴列卡诺 | 0 | 
| 2023-07-01 | 伊克·穆尼奥斯 | 2023-07-01 | 奥萨苏纳B队 | 0 | 
| 2023-06-30 | 劳尔·加西亚 | 2023-06-30 | 米兰德斯 | 0 | 
| 2022-07-28 | 莫伊·戈麦斯 | 2022-07-28 | 比利亚雷亚尔 | 1800000 | 
| 2022-07-02 | 埃托尔·费尔南德斯 | 2022-07-02 | 莱万特 | 0 | 
| 2022-07-02 | 劳尔·加西亚 | 2022-07-02 | 皇家贝蒂斯 | 0 | 
| 2022-07-01 | 艾玛·奥罗兹 | 2022-07-01 | 奥萨苏纳B队 | 0 | 
| 2022-07-01 | 劳尔·加西亚 | 2022-07-01 | 皇家贝蒂斯B队 | 0 | 
| 2022-07-01 | 瓦伦丁·罗齐尔 | 2022-07-01 | 葡萄牙体育 | 4800000 | 
| 2022-06-30 | 豪尔·赫兰多 | 2022-06-30 | 洛格朗尼斯 | 0 | 
| 2022-06-30 | 瓦伦丁·罗齐尔 | 2022-06-30 | 贝西克塔斯 | 0 | 
| 2022-01-31 | 亚伯·布雷通 | 2022-01-31 | 兰格勒奥 | 0 | 
| 2021-07-30 | 瓦伦丁·罗齐尔 | 2021-07-30 | 葡萄牙体育 | 300000 | 
| 2021-07-15 | 豪尔·赫兰多 | 2021-07-15 | 奥萨苏纳B队 | 0 | 
| 2021-07-01 | 安特·布迪米尔 | 2021-07-01 | 皇家马略卡 | 8000000 | 
| 2021-07-01 | 安德·约尔迪 | 2021-07-01 | 木提维拉 | 0 | 
| 2021-06-30 | 瓦伦丁·罗齐尔 | 2021-06-30 | 贝西克塔斯 | 0 | 
| 2021-06-30 | 安特·布迪米尔 | 2021-06-30 | 奥萨苏纳 | 0 | 
| 2020-10-05 | 安特·布迪米尔 | 2020-10-05 | 皇家马略卡 | 0 | 
| 2020-10-02 | 瓦伦丁·罗齐尔 | 2020-10-02 | 葡萄牙体育 | 200000 | 
| 2020-08-30 | 胡安·克鲁斯 | 2020-08-30 | 埃尔切 | 3000000 | 
| 2020-08-04 | 卢卡斯·托罗 | 2020-08-04 | 法兰克福 | 2000000 | 
| 2020-08-01 | 弗拉文·恩佐·博约莫斯 | 2020-08-01 | 布莱克本U23 | 0 | 
| 2020-07-01 | 弗拉文·恩佐·博约莫斯 | 2020-07-01 | 布莱克本U18 | 0 | 
| 2019-07-18 | 莫伊·戈麦斯 | 2019-07-18 | 希洪竞技 | 1300000 | 
| 2019-07-01 | 瓦伦丁·罗齐尔 | 2019-07-01 | 第戎 | 5000000 | 
| 2019-07-01 | 安特·布迪米尔 | 2019-07-01 | 克罗托内 | 2200000 | 
| 2019-07-01 | 劳尔·加西亚 | 2019-07-01 | 皇家贝蒂斯U19 | 0 | 
| 2019-07-01 | 谢拉尔多·贝克尔 | 2019-07-01 | 海牙 | 0 | 
| 2019-07-01 | 鲁本·加西亚 | 2019-07-01 | 莱万特 | 3500000 | 
| 2019-07-01 | 乔恩·蒙卡约拉 | 2019-07-01 | 奥萨苏纳B队 | 0 | 
| 2019-06-30 | 安特·布迪米尔 | 2019-06-30 | 皇家马略卡 | 0 | 
| 2019-06-30 | 鲁本·加西亚 | 2019-06-30 | 奥萨苏纳 | 0 | 
| 2019-06-30 | 莫伊·戈麦斯 | 2019-06-30 | 韦斯卡 | 0 | 
| 2019-01-31 | 亚历杭德罗·卡特纳 | 2019-01-31 | 雷乌斯 | 0 | 
| 2019-01-15 | 安特·布迪米尔 | 2019-01-15 | 克罗托内 | 0 | 
| 2018-08-20 | 鲁本·加西亚 | 2018-08-20 | 莱万特 | 0 | 
| 2018-07-23 | 埃托尔·费尔南德斯 | 2018-07-23 | 努曼西亚 | 1200000 | 
| 2018-07-11 | 胡安·克鲁斯 | 2018-07-11 | 瑞欧马加达宏达 | 0 | 
| 2018-07-05 | 卢卡斯·托罗 | 2018-07-05 | 皇家马德里 | 3500000 | 
| 2018-07-01 | 卢卡斯·托罗 | 2018-07-01 | 奥萨苏纳 | 1750000 | 
| 2018-07-01 | 安特·布迪米尔 | 2018-07-01 | 桑普多利亚 | 1700000 | 
| 2018-07-01 | 亚历杭德罗·卡特纳 | 2018-07-01 | 马贝拉 | 0 | 
| 2018-06-30 | 鲁本·加西亚 | 2018-06-30 | 希洪竞技 | 0 | 
| 2018-06-30 | 安特·布迪米尔 | 2018-06-30 | 克罗托内 | 0 | 
| 2018-01-26 | 莫伊·戈麦斯 | 2018-01-26 | 希洪竞技 | 0 | 
| 2018-01-01 | 恩里克·巴尔哈 | 2018-01-01 | 奥萨苏纳B队 | 0 | 
| 2017-07-28 | 鲁本·加西亚 | 2017-07-28 | 莱万特 | 0 | 
| 2017-07-21 | 胡安·克鲁斯 | 2017-07-21 | 圣瑟巴斯提安雷耶斯 | 0 | 
| 2017-07-12 | 塞尔吉奥·埃雷拉 | 2017-07-12 | 韦斯卡 | 300000 | 
| 2017-07-06 | 卢卡斯·托罗 | 2017-07-06 | 皇家马德里卡斯蒂亚 | 0 | 
| 2017-07-05 | 安特·布迪米尔 | 2017-07-05 | 桑普多利亚 | 300000 | 
| 2017-07-01 | 亚历杭德罗·卡特纳 | 2017-07-01 | 纳瓦尔卡内罗 | 0 | 
| 2017-06-30 | 卢卡斯·托罗 | 2017-06-30 | 皇家奥维耶多 | 0 | 
| 2016-08-21 | 谢拉尔多·贝克尔 | 2016-08-21 | 阿贾克斯青年队 | 200000 | 
| 2016-08-19 | 胡安·克鲁斯 | 2016-08-19 | 自由球员 | 0 | 
| 2016-07-18 | 卢卡斯·托罗 | 2016-07-18 | 皇家马德里卡斯蒂亚 | 0 | 
| 2016-07-05 | 莫伊·戈麦斯 | 2016-07-05 | 比利亚雷亚尔 | 0 | 
| 2016-07-05 | 安特·布迪米尔 | 2016-07-05 | 克罗托内 | 1800000 | 
| 2016-07-01 | 埃托尔·费尔南德斯 | 2016-07-01 | 比利亚雷亚尔B队 | 0 | 
| 2016-07-01 | 塞尔吉奥·埃雷拉 | 2016-07-01 | 阿莫雷别塔 | 0 | 
| 2016-07-01 | 安特·布迪米尔 | 2016-07-01 | 圣保利 | 1000000 | 
| 2016-07-01 | 瓦伦丁·罗齐尔 | 2016-07-01 | 罗德兹 | 0 | 
| 2016-06-30 | 莫伊·戈麦斯 | 2016-06-30 | 赫塔菲 | 0 | 
| 2016-06-30 | 谢拉尔多·贝克尔 | 2016-06-30 | 兹沃勒 | 0 | 
| 2016-06-30 | 安特·布迪米尔 | 2016-06-30 | 克罗托内 | 0 | 
| 2016-01-04 | 胡安·克鲁斯 | 2016-01-04 | 比斯托伊斯 | 0 | 
| 2015-08-31 | 安特·布迪米尔 | 2015-08-31 | 圣保利 | 0 | 
| 2015-07-29 | 胡安·克鲁斯 | 2015-07-29 | 圣马利诺 | 0 | 
| 2015-07-09 | 莫伊·戈麦斯 | 2015-07-09 | 比利亚雷亚尔 | 0 | 
| 2015-07-02 | 塞尔吉奥·埃雷拉 | 2015-07-02 | 艾拉维斯B队 | 0 | 
| 2015-01-04 | 谢拉尔多·贝克尔 | 2015-01-04 | 阿贾克斯青年队 | 0 | 
| 2014-08-04 | 安特·布迪米尔 | 2014-08-04 | 萨格勒布火车头 | 1000000 | 
| 2014-01-01 | 谢拉尔多·贝克尔 | 2014-01-01 | 阿贾克斯U19 | 0 | 
| 2013-07-23 | 塞尔吉奥·埃雷拉 | 2013-07-23 | 艾拉维斯B队 | 0 | 
| 2013-07-10 | 胡安·克鲁斯 | 2013-07-10 | 博洛尼亚 | 0 | 
| 2013-07-05 | 安特·布迪米尔 | 2013-07-05 | 国际扎普雷希奇 | 0 | 
| 2013-07-01 | 卢卡斯·托罗 | 2013-07-01 | 皇家马德里U19 | 0 | 
| 2013-07-01 | 亚历杭德罗·卡特纳 | 2013-07-01 | 莫斯图勒士U19 | 0 | 
| 2013-07-01 | 谢拉尔多·贝克尔 | 2013-07-01 | 阿贾克斯U17 | 0 | 
| 2013-06-30 | 胡安·克鲁斯 | 2013-06-30 | 凯勒雷斯 | 0 | 
| 2013-01-28 | 埃托尔·费尔南德斯 | 2013-01-28 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 0 | 
| 2013-01-27 | 埃托尔·费尔南德斯 | 2013-01-27 | 巴拉卡度 | 0 | 
| 2012-07-26 | 胡安·克鲁斯 | 2012-07-26 | 博洛尼亚 | 0 | 
| 2012-07-01 | 埃托尔·费尔南德斯 | 2012-07-01 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 0 | 
| 2012-07-01 | 鲁本·加西亚 | 2012-07-01 | 莱万特B队 | 0 | 
| 2012-07-01 | 莫伊·戈麦斯 | 2012-07-01 | 比利亚雷亚尔B队 | 0 | 
| 2011-01-28 | 安特·布迪米尔 | 2011-01-28 | HNK戈里察 | 20000 | 
| 2011-01-01 | 莫伊·戈麦斯 | 2011-01-01 | 比利亚雷亚尔U19 | 0 | 
| 2010-08-30 | 胡安·克鲁斯 | 2010-08-30 | 马德里竞技U19 | 0 | 
| 2010-07-01 | 埃托尔·费尔南德斯 | 2010-07-01 | 巴斯科尼亚 | 0 | 
| 2009-08-21 | 安特·布迪米尔 | 2009-08-21 | 自由球员 | 0 | 
| 2008-10-01 | 安特·布迪米尔 | 2008-10-01 | LASK林茨 | 0 | 
| 2008-07-01 | 埃托尔·费尔南德斯 | 2008-07-01 | 毕尔巴鄂竞技U19 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
