
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泽布隆·姆茨韦尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 恩格塞博·马兹维·祖鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 波吉索·马博特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 马廷巴·马巴萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 普林斯·杜贝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 雅各布·姆通贝尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 塔里克·巴特利特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 西亚邦加·恩科西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 洛阿特利勒·特洛洛埃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 桑迪勒·卡特莱戈·姆尼西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 恩塔贝伦·楚巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 奇格瓦纳·吉夫特·姆通贝尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 科莫索·伦纳德·巴洛伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 图拉内·姆博纳尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 巴法纳·安德里斯·库贝卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 塔班·艾萨克·莫科纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 霍索·本尼·马洛普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 卢德威·姆帕昆帕库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 姆波·哈班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 勒拉托·曼齐尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 塔尔伯特·舒姆巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 穆穆尼·阿布巴卡尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 蒂比迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 勒萨科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 吉文·蒂比迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 马卢莱克·马松西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 兹瓦内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 波卡莫索·陶库邦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 塞塞恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-01 | 勒拉托·曼齐尼 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2023-08-04 | 勒拉托·曼齐尼 | 已签约 | 卡西姆 | 已签约 | 
| 2021-08-13 | 蒂比迪 | 已签约 | 莫罗卡燕子 | 已签约 | 
| 2021-07-06 | 勒拉托·曼齐尼 | 已签约 | 自由州星队 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 蒂比迪 | 已签约 | 恺撒酋长 | 已签约 | 
| 2021-01-31 | 勒拉托·曼齐尼 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2020-10-14 | 勒拉托·曼齐尼 | 已签约 | 开普敦热刺队 | 已签约 | 
| 2019-12-19 | 勒拉托·曼齐尼 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2019-08-31 | 蒂比迪 | 租借 | 莫罗卡燕子 | 租借 | 
| 2019-07-24 | 霍索·本尼·马洛普 | 已签约 | 理查兹湾FC | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 穆穆尼·阿布巴卡尔 | 已签约 | 利奥帕德 | 已签约 | 
| 2019-04-25 | 霍索·本尼·马洛普 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2018-08-01 | 穆穆尼·阿布巴卡尔 | 已签约 | 理查兹湾FC | 已签约 | 
| 2018-06-30 | 穆穆尼·阿布巴卡尔 | 租借结束 | 自由州星队 | 租借结束 | 
| 2018-01-01 | 穆穆尼·阿布巴卡尔 | 租借 | 理查兹湾FC | 租借 | 
| 2017-07-01 | 霍索·本尼·马洛普 | 已签约 | 恺撒酋长 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 穆穆尼·阿布巴卡尔 | 已签约 | 自由州星队 | 已签约 | 
| 2016-08-17 | 穆穆尼·阿布巴卡尔 | 已签约 | 利奥帕德 | 已签约 | 
| 2016-07-15 | 霍索·本尼·马洛普 | 租借 | 理查兹湾FC | 租借 | 
| 2015-07-22 | 穆穆尼·阿布巴卡尔 | 已签约 | 斯泰伦博斯 | 已签约 | 
| 2015-07-10 | 勒拉托·曼齐尼 | 已签约 | 茨普帕 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 霍索·本尼·马洛普 | 租借 | 莫罗卡燕子 | 租借 | 
| 2015-01-12 | 勒拉托·曼齐尼 | 租借结束 | 皇家AM | 租借结束 | 
| 2014-10-10 | 穆穆尼·阿布巴卡尔 | 已签约 | 利奥帕德 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 勒拉托·曼齐尼 | 租借 | 超体联盟 | 租借 | 
| 2014-06-30 | 穆穆尼·阿布巴卡尔 | 租借结束 | 马梅洛迪日落 | 租借结束 | 
| 2013-08-29 | 穆穆尼·阿布巴卡尔 | 租借 | 利奥帕德 | 租借 | 
| 2012-07-01 | 穆穆尼·阿布巴卡尔 | 已签约 | 马梅洛迪日落 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 勒拉托·曼齐尼 | 已签约 | 皇家AM | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-01 | 蒂比迪 | 2025-03-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-01-01 | 霍索·本尼·马洛普 | 2025-01-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2024-08-21 | 穆穆尼·阿布巴卡尔 | 2024-08-21 | 自由球员 | 0 | 
| 2024-08-01 | 勒拉托·曼齐尼 | 2024-08-01 | 卡西姆 | 0 | 
| 2023-01-01 | 蒂比迪 | 2023-01-01 | 莫罗卡燕子 | 0 | 
| 2022-07-01 | 穆穆尼·阿布巴卡尔 | 2022-07-01 | 利奥帕德 | 0 | 
| 2022-01-01 | 勒拉托·曼齐尼 | 2022-01-01 | 自由州星队 | 0 | 
| 2021-08-13 | 蒂比迪 | 2021-08-13 | 恺撒酋长 | 0 | 
| 2021-06-30 | 蒂比迪 | 2021-06-30 | 莫罗卡燕子 | 0 | 
| 2021-03-26 | 勒拉托·曼齐尼 | 2021-03-26 | 自由球员 | 0 | 
| 2021-01-31 | 勒拉托·曼齐尼 | 2021-01-31 | 开普敦热刺队 | 0 | 
| 2020-10-14 | 勒拉托·曼齐尼 | 2020-10-14 | 自由球员 | 0 | 
| 2020-09-22 | 霍索·本尼·马洛普 | 2020-09-22 | 理查兹湾FC | 0 | 
| 2019-12-19 | 勒拉托·曼齐尼 | 2019-12-19 | 奇帕联合 | 0 | 
| 2019-07-24 | 霍索·本尼·马洛普 | 2019-07-24 | 自由球员 | 0 | 
| 2019-04-25 | 霍索·本尼·马洛普 | 2019-04-25 | 恺撒酋长 | 0 | 
| 2019-01-02 | 穆穆尼·阿布巴卡尔 | 2019-01-02 | 理查兹湾FC | 0 | 
| 2018-08-01 | 穆穆尼·阿布巴卡尔 | 2018-08-01 | 自由州星队 | 0 | 
| 2018-06-30 | 穆穆尼·阿布巴卡尔 | 2018-06-30 | 理查兹湾FC | 0 | 
| 2018-01-01 | 穆穆尼·阿布巴卡尔 | 2018-01-01 | 自由州星队 | 0 | 
| 2017-07-01 | 穆穆尼·阿布巴卡尔 | 2017-07-01 | 利奥帕德 | 0 | 
| 2017-06-30 | 霍索·本尼·马洛普 | 2017-06-30 | 理查兹湾FC | 0 | 
| 2016-08-17 | 穆穆尼·阿布巴卡尔 | 2016-08-17 | 斯泰伦博斯 | 0 | 
| 2016-06-30 | 霍索·本尼·马洛普 | 2016-06-30 | 莫罗卡燕子 | 0 | 
| 2015-07-22 | 穆穆尼·阿布巴卡尔 | 2015-07-22 | 利奥帕德 | 0 | 
| 2015-07-10 | 勒拉托·曼齐尼 | 2015-07-10 | 皇家AM | 0 | 
| 2015-01-12 | 勒拉托·曼齐尼 | 2015-01-12 | 超体联盟 | 0 | 
| 2014-10-10 | 穆穆尼·阿布巴卡尔 | 2014-10-10 | 马梅洛迪日落 | 0 | 
| 2014-07-01 | 勒拉托·曼齐尼 | 2014-07-01 | 皇家AM | 0 | 
| 2014-06-30 | 穆穆尼·阿布巴卡尔 | 2014-06-30 | 利奥帕德 | 0 | 
| 2013-08-29 | 穆穆尼·阿布巴卡尔 | 2013-08-29 | 马梅洛迪日落 | 0 | 
| 2011-07-01 | 勒拉托·曼齐尼 | 2011-07-01 | 自由球员 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    