
 
                                     
                             
                        | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大卫·弗莱塔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 卡洛斯·阿鲁阿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 克劳迪奥·努涅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 托马斯·古铁雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 法比安·弗兰科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 理查德·普里托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 塞尔索·奥尔蒂斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 安东尼·席尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 杰勒德·奥尔蒂斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 圣地亚哥·罗哈斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 奥兰多·加奥纳·卢戈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 伊格纳西奥·巴伊洛内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 达里奥·卡塞雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 胡安.圣克鲁斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 克里斯蒂安·科尔曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 马丁·希梅内斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 弗朗西斯科·佩拉尔塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 凯文·贝尼特斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 乔西亚斯·坎普斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 法布里西奥·安德烈斯·罗梅罗·冈萨雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 阿尔弗雷多·马丁内斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 马丁·特罗克斯勒·希门尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 毛罗·科罗内尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 达尼洛·圣克鲁斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 罗德里戈·马丁内斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 亚历克西斯·卡涅特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 马克西米利亚诺·加西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 雨果·瓦尔德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 伊万·瓦尔迪兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 弗朗西斯科·莫雷尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 马蒂亚斯·阿尔梅达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 雨果·加西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 豪尔赫·冈萨雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 何塞·雷卡尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 塞巴斯蒂安·贝尼特斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 弗朗西斯科·巴雷洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 卢卡斯·罗德里格斯·特雷扎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 亚历杭德罗·马西埃尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 胡安·费尔南多·阿尔法罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | 克鲁兹·胡安·蒙塔古多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 | 高士顿·贝尼特斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | 弗朗西斯科·维达尔·巴雷罗·穆诺兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 | 塞巴斯蒂安·巴尔加斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 | 卡洛斯·埃斯皮诺拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 48 | 胡安·冈萨雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 | 法布里齐奥·哈拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 51 | 罗伯托·卡洛斯·拉米雷斯·安图斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 52 | 弗朗西斯科·莫雷尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 53 | 乔尔·菲格雷多·罗哈斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 54 | 卡涅特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 56 | 塞巴斯蒂安·金塔纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 57 | 莱安德罗·梅萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 58 | 艾伦·戈麦斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 59 | 托比亚斯·萨纳布里亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 60 | 阿瓦洛斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 61 | 法比奥·阿瓦洛斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 亚历杭德罗·马西埃尔 | 租借结束 | 亚松森奥林匹亚 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 塞巴斯蒂安·巴尔加斯 | 租借结束 | 巴拉圭民族 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 雨果·瓦尔德斯 | 租借结束 | 门多萨独立 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 达里奥·卡塞雷斯 | 租借结束 | 国防与司法 | 租借结束 | 
| 2025-07-18 | 托马斯·古铁雷斯 | 租借 | 巴拉圭民族 | 租借 | 
| 2025-07-13 | 亚历杭德罗·马西埃尔 | 租借 | 巴拉圭民族 | 租借 | 
| 2025-07-11 | 雨果·瓦尔德斯 | 租借 | 巴拉圭民族 | 租借 | 
| 2025-07-08 | 胡安.圣克鲁斯 | 已签约 | 巴拉圭民族 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 马蒂亚斯·阿尔梅达 | 已签约 | 巴拉圭民族 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 伊格纳西奥·巴伊洛内 | 已签约 | 巴拉圭民族 | 已签约 | 
| 2025-06-30 | 雨果·瓦尔德斯 | 租借结束 | 门多萨独立 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 托马斯·古铁雷斯 | 租借结束 | 艾美利亚诺体育 | 租借结束 | 
| 2025-06-24 | 卢卡斯·罗德里格斯·特雷扎 | 已签约 | 圣米格尔 | 已签约 | 
| 2025-06-16 | 卢卡斯·罗德里格斯·特雷扎 | 租借结束 | 蒙得维的亚城图尔克 | 租借结束 | 
| 2025-02-07 | 托马斯·古铁雷斯 | 租借 | 亚松森自由 | 租借 | 
| 2025-01-23 | 胡安.圣克鲁斯 | 已签约 | 坦皮科马德罗 | 已签约 | 
| 2025-01-14 | 克里斯蒂安·科尔曼 | 已签约 | 巴拉圭民族 | 已签约 | 
| 2025-01-13 | 达里奥·卡塞雷斯 | 租借 | 巴拉圭民族 | 租借 | 
| 2025-01-11 | 卢卡斯·罗德里格斯·特雷扎 | 租借 | 巴拉圭民族 | 租借 | 
| 2025-01-10 | 伊格纳西奥·巴伊洛内 | 已签约 | 昆卡竞技 | 已签约 | 
| 2025-01-07 | 亚历杭德罗·马西埃尔 | 转会 | 亚松森奥林匹亚 | 转会 | 
| 2025-01-01 | 理查德·普里托 | 已签约 | 巴拉圭民族 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 塞尔索·奥尔蒂斯 | 已签约 | 巴拉圭民族 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 罗伯托·卡洛斯·拉米雷斯·安图斯 | 租借 | 巴拉圭民族 | 租借 | 
| 2025-01-01 | 杰勒德·奥尔蒂斯 | 已签约 | 巴拉圭民族 | 已签约 | 
| 2024-12-31 | 卡洛斯·阿鲁阿 | 租借结束 | 巴拉圭民族 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 | 大卫·弗莱塔斯 | 租借结束 | 巴拉圭民族 | 租借结束 | 
| 2024-09-10 | 克里斯蒂安·科尔曼 | 已签约 | 卡利体育会 | 已签约 | 
| 2024-07-18 | 克鲁兹·胡安·蒙塔古多 | 已签约 | 巴拉圭民族 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 安东尼·席尔瓦 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-01 | 克里斯蒂安·科尔曼 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-01 | 塞尔索·奥尔蒂斯 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-06-30 | 圣地亚哥·罗哈斯 | 租借结束 | 巴拉圭民族 | 租借结束 | 
| 2024-02-17 | 雨果·瓦尔德斯 | 租借 | 艾美利亚诺体育 | 租借 | 
| 2024-01-26 | 圣地亚哥·罗哈斯 | 租借 | 国民竞技 | 租借 | 
| 2024-01-09 | 克里斯蒂安·科尔曼 | 已签约 | 拉普拉塔体操 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 安东尼·席尔瓦 | 已签约 | 巴拉圭民族 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 弗朗西斯科·佩拉尔塔 | 已签约 | 巴拉圭民族 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 大卫·弗莱塔斯 | 租借 | 五月二日体育会 | 租借 | 
| 2024-01-01 | 胡安.圣克鲁斯 | 已签约 | 亚松森瓜拉尼 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 罗伯托·卡洛斯·拉米雷斯·安图斯 | 租借 | 五月二日体育会 | 租借 | 
| 2024-01-01 | 伊格纳西奥·巴伊洛内 | 已签约 | 巴拉圭民族 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 卡洛斯·阿鲁阿 | 租借 | 亚松森奥林匹亚 | 租借 | 
| 2024-01-01 | 杰勒德·奥尔蒂斯 | 已签约 | 美洲太阳 | 已签约 | 
| 2023-12-31 | 卡洛斯·阿鲁阿 | 租借结束 | 巴拉圭民族 | 租借结束 | 
| 2023-12-31 | 圣地亚哥·罗哈斯 | 租借结束 | 巴拉圭民族 | 租借结束 | 
| 2023-08-08 | 塞尔索·奥尔蒂斯 | 已签约 | 帕丘卡 | 已签约 | 
| 2023-07-20 | 克鲁兹·胡安·蒙塔古多 | 已签约 | 维鲁斯弗兰卡维拉 | 已签约 | 
| 2023-07-02 | 安东尼·席尔瓦 | 已签约 | 圣塔菲 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 雨果·瓦尔德斯 | 转会 | 门多萨独立 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 奥兰多·加奥纳·卢戈 | 已签约 | 巴拉圭民族 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 托马斯·古铁雷斯 | 已签约 | 艾美利亚诺体育 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 马蒂亚斯·阿尔梅达 | 租借 | 塔库里 | 租借 | 
| 2023-07-01 | 理查德·普里托 | 已签约 | 亚松森瓜拉尼 | 已签约 | 
| 2023-03-28 | 胡安.圣克鲁斯 | 已签约 | 佩雷拉 | 已签约 | 
| 2023-02-04 | 卡洛斯·阿鲁阿 | 租借 | 科隆竞技 | 租借 | 
| 2023-01-15 | 圣地亚哥·罗哈斯 | 租借 | 堤格雷 | 租借 | 
| 2023-01-07 | 托马斯·古铁雷斯 | 已签约 | 佩雷拉 | 已签约 | 
| 2023-01-03 | 克里斯蒂安·科尔曼 | 已签约 | 基多天主大学 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 亚历杭德罗·马西埃尔 | 转会 | 班菲尔德 | 转会 | 
| 2023-01-01 | 马蒂亚斯·阿尔梅达 | 租借 | 特立尼登斯 | 租借 | 
| 2023-01-01 | 弗朗西斯科·佩拉尔塔 | 已签约 | 卢克尼奥竞技体育会 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 奥兰多·加奥纳·卢戈 | 已签约 | 慕尼斯帕尔体育 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 达里奥·卡塞雷斯 | 已签约 | 国防与司法 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 塞巴斯蒂安·巴尔加斯 | 已签约 | 巴拉圭民族 | 已签约 | 
| 2022-12-31 | 达里奥·卡塞雷斯 | 租借结束 | 拉努斯 | 租借结束 | 
| 2022-12-31 | 卢卡斯·罗德里格斯·特雷扎 | 租借结束 | 蒙得维的亚城图尔克 | 租借结束 | 
| 2022-12-31 | 托马斯·古铁雷斯 | 租借结束 | 河床U21 | 租借结束 | 
| 2022-12-31 | 亚历杭德罗·马西埃尔 | 租借结束 | 塔勒瑞斯 | 租借结束 | 
| 2022-07-25 | 克鲁兹·胡安·蒙塔古多 | 已签约 | 维特比斯 | 已签约 | 
| 2022-07-12 | 克里斯蒂安·科尔曼 | 已签约 | 巴拉卡斯中央 | 已签约 | 
| 2022-05-18 | 伊格纳西奥·巴伊洛内 | 已签约 | 圣安东尼奥 | 已签约 | 
| 2022-04-09 | 克鲁兹·胡安·蒙塔古多 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2022-02-10 | 克里斯蒂安·科尔曼 | 已签约 | 萨兰迪兵工厂 | 已签约 | 
| 2022-01-21 | 卢卡斯·罗德里格斯·特雷扎 | 租借 | 阿特拉斯 | 租借 | 
| 2022-01-21 | 达里奥·卡塞雷斯 | 租借 | 费罗卡利 | 租借 | 
| 2022-01-08 | 亚历杭德罗·马西埃尔 | 租借 | 班菲尔德 | 租借 | 
| 2022-01-07 | 托马斯·古铁雷斯 | 租借 | 巴拉卡斯中央 | 租借 | 
| 2021-12-31 | 达里奥·卡塞雷斯 | 租借结束 | 拉努斯 | 租借结束 | 
| 2021-12-31 | 亚历杭德罗·马西埃尔 | 租借结束 | 塔勒瑞斯 | 租借结束 | 
| 2021-07-22 | 克鲁兹·胡安·蒙塔古多 | 已签约 | 卡塔尼亚 | 已签约 | 
| 2021-07-05 | 胡安.圣克鲁斯 | 已签约 | 巴拉圭民族 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 理查德·普里托 | 已签约 | 巴拉圭民族 | 已签约 | 
| 2021-02-23 | 克里斯蒂安·科尔曼 | 已签约 | 戈多伊克鲁斯 | 已签约 | 
| 2021-02-01 | 达里奥·卡塞雷斯 | 租借 | 阿尔瓦拉多 | 租借 | 
| 2021-01-27 | 伊格纳西奥·巴伊洛内 | 已签约 | 希本尼克 | 已签约 | 
| 2021-01-10 | 奥兰多·加奥纳·卢戈 | 已签约 | 巴拉圭民族 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 安东尼·席尔瓦 | 已签约 | 普埃布拉 | 已签约 | 
| 2020-12-31 | 达里奥·卡塞雷斯 | 租借结束 | 拉努斯 | 租借结束 | 
| 2020-12-01 | 伊格纳西奥·巴伊洛内 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2020-10-16 | 亚历杭德罗·马西埃尔 | 租借 | 科尔多瓦中央 | 租借 | 
| 2020-09-01 | 安东尼·席尔瓦 | 已签约 | 巴拉圭民族 | 已签约 | 
| 2020-06-30 | 亚历杭德罗·马西埃尔 | 租借结束 | 塔勒瑞斯 | 租借结束 | 
| 2020-02-06 | 伊格纳西奥·巴伊洛内 | 已签约 | 圣安东尼奥 | 已签约 | 
| 2020-01-31 | 克鲁兹·胡安·蒙塔古多 | 租借结束 | 新芝加哥 | 租借结束 | 
| 2020-01-16 | 克里斯蒂安·科尔曼 | 已签约 | 瓜亚基尔巴塞罗那 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 奥兰多·加奥纳·卢戈 | 已签约 | 卢克尼奥竞技体育会 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 托马斯·古铁雷斯 | 已签约 | 河床U21 | 已签约 | 
| 2019-11-30 | 克里斯蒂安·科尔曼 | 租借结束 | 达拉斯FC | 租借结束 | 
| 2019-07-03 | 伊格纳西奥·巴伊洛内 | 已签约 | 查卡里塔青年 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 亚历杭德罗·马西埃尔 | 租借 | 维拉多尔米尼 | 租借 | 
| 2019-06-30 | 亚历杭德罗·马西埃尔 | 租借结束 | 塔勒瑞斯 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 | 伊格纳西奥·巴伊洛内 | 租借结束 | 拉普拉塔大学生 | 租借结束 | 
| 2019-06-24 | 克里斯蒂安·科尔曼 | 租借 | 北得克萨斯 | 租借 | 
| 2019-03-11 | 卢卡斯·罗德里格斯·特雷扎 | 已签约 | 蒙得维的亚城图尔克 | 已签约 | 
| 2019-01-31 | 理查德·普里托 | 租借 | 戈多伊克鲁斯 | 租借 | 
| 2019-01-23 | 托马斯·古铁雷斯 | 租借 | 河床U21 | 租借 | 
| 2019-01-14 | 安东尼·席尔瓦 | 已签约 | 飓风队 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 卡洛斯·阿鲁阿 | 已签约 | 巴拉圭民族 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 大卫·弗莱塔斯 | 已签约 | 巴拉圭民族 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 杰勒德·奥尔蒂斯 | 已签约 | 云斯卡尔达斯 | 已签约 | 
| 2018-12-27 | 达里奥·卡塞雷斯 | 已签约 | 拉努斯 | 已签约 | 
| 2018-08-13 | 伊格纳西奥·巴伊洛内 | 租借 | 胡胡伊体操击剑竞技 | 租借 | 
| 2018-07-05 | 胡安.圣克鲁斯 | 已签约 | 巴拉圭民族 | 已签约 | 
| 2018-07-02 | 亚历杭德罗·马西埃尔 | 租借 | 桑塔玛利亚 | 租借 | 
| 2018-07-01 | 奥兰多·加奥纳·卢戈 | 已签约 | 亚松森瓜拉尼 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 亚历杭德罗·马西埃尔 | 已签约 | 塔勒瑞斯 | 已签约 | 
| 2018-06-30 | 伊格纳西奥·巴伊洛内 | 租借结束 | 拉普拉塔大学生 | 租借结束 | 
| 2018-01-01 | 奥兰多·加奥纳·卢戈 | 已签约 | 亚松森奥林匹亚 | 已签约 | 
| 2017-09-13 | 伊格纳西奥·巴伊洛内 | 租借 | 科尔多瓦学院 | 租借 | 
| 2017-06-30 | 伊格纳西奥·巴伊洛内 | 租借结束 | 拉普拉塔大学生 | 租借结束 | 
| 2017-04-21 | 伊格纳西奥·巴伊洛内 | 租借 | 基尔梅斯 | 租借 | 
| 2017-01-26 | 克里斯蒂安·科尔曼 | 已签约 | 达拉斯FC | 已签约 | 
| 2016-08-03 | 伊格纳西奥·巴伊洛内 | 已签约 | 拉普拉塔大学生 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 圣地亚哥·罗哈斯 | 已签约 | 巴拉圭民族 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 塞尔索·奥尔蒂斯 | 已签约 | 蒙特雷 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 安东尼·席尔瓦 | 已签约 | 波特诺山丘 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 克鲁兹·胡安·蒙塔古多 | 已签约 | 新芝加哥 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 克里斯蒂安·科尔曼 | 已签约 | 巴拉圭民族 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 安东尼·席尔瓦 | 已签约 | 麦德林独立 | 已签约 | 
| 2014-01-01 | 胡安.圣克鲁斯 | 已签约 | 亚松森自由 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 奥兰多·加奥纳·卢戈 | 已签约 | 奥林匹奥 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 安东尼·席尔瓦 | 已签约 | 托利马体育 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 奥兰多·加奥纳·卢戈 | 已签约 | 博卡青年 | 已签约 | 
| 2010-01-01 | 塞尔索·奥尔蒂斯 | 已签约 | 阿尔克马尔 | 已签约 | 
| 2008-01-01 | 塞尔索·奥尔蒂斯 | 已签约 | 波特诺山丘 | 已签约 | 
| 2008-01-01 | 安东尼·席尔瓦 | 已签约 | 塔勒瑞斯 | 已签约 | 
| 2007-01-01 | 安东尼·席尔瓦 | 已签约 | 塔库里 | 已签约 | 
| 2006-07-01 | 安东尼·席尔瓦 | 已签约 | 自由队 | 已签约 | 
| 2006-01-01 | 安东尼·席尔瓦 | 已签约 | 五月二日体育会 | 已签约 | 
| 2005-07-01 | 安东尼·席尔瓦 | 已签约 | 自由队 | 已签约 | 
| 2003-01-01 | 安东尼·席尔瓦 | 已签约 | 自由队 | 已签约 | 
| 1970-01-01 | 杰勒德·奥尔蒂斯 | 已签约 | 美洲太阳 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 亚历杭德罗·马西埃尔 | 2026-06-30 | 巴拉圭民族 | 0 | 
| 2025-12-31 | 罗伯托·卡洛斯·拉米雷斯·安图斯 | 2025-12-31 | 巴拉圭民族 | 0 | 
| 2025-12-31 | 雨果·瓦尔德斯 | 2025-12-31 | 巴拉圭民族 | 0 | 
| 2025-12-31 | 达里奥·卡塞雷斯 | 2025-12-31 | 巴拉圭民族 | 0 | 
| 2025-07-18 | 托马斯·古铁雷斯 | 2025-07-18 | 艾美利亚诺体育 | 0 | 
| 2025-07-13 | 亚历杭德罗·马西埃尔 | 2025-07-13 | 亚松森奥林匹亚 | 0 | 
| 2025-07-11 | 雨果·瓦尔德斯 | 2025-07-11 | 门多萨独立 | 0 | 
| 2025-07-08 | 胡安.圣克鲁斯 | 2025-07-08 | 勇敢螃蟹 | 0 | 
| 2025-07-01 | 伊格纳西奥·巴伊洛内 | 2025-07-01 | 昆卡竞技 | 0 | 
| 2025-07-01 | 塞巴斯蒂安·巴尔加斯 | 2025-07-01 | 巴拉圭民族 | 0 | 
| 2025-06-30 | 雨果·瓦尔德斯 | 2025-06-30 | 艾美利亚诺体育 | 0 | 
| 2025-06-30 | 托马斯·古铁雷斯 | 2025-06-30 | 亚松森自由 | 0 | 
| 2025-06-24 | 卢卡斯·罗德里格斯·特雷扎 | 2025-06-24 | 蒙得维的亚城图尔克 | 0 | 
| 2025-06-16 | 卢卡斯·罗德里格斯·特雷扎 | 2025-06-16 | 巴拉圭民族 | 0 | 
| 2025-02-07 | 托马斯·古铁雷斯 | 2025-02-07 | 艾美利亚诺体育 | 0 | 
| 2025-01-23 | 胡安.圣克鲁斯 | 2025-01-23 | 亚松森瓜拉尼 | 0 | 
| 2025-01-14 | 克里斯蒂安·科尔曼 | 2025-01-14 | 卡利体育会 | 0 | 
| 2025-01-13 | 达里奥·卡塞雷斯 | 2025-01-13 | 国防与司法 | 0 | 
| 2025-01-11 | 卢卡斯·罗德里格斯·特雷扎 | 2025-01-11 | 蒙得维的亚城图尔克 | 0 | 
| 2025-01-10 | 伊格纳西奥·巴伊洛内 | 2025-01-10 | 巴拉圭民族 | 0 | 
| 2025-01-07 | 亚历杭德罗·马西埃尔 | 2025-01-07 | 班菲尔德 | 390000 | 
| 2025-01-01 | 塞尔索·奥尔蒂斯 | 2025-01-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-01-01 | 杰勒德·奥尔蒂斯 | 2025-01-01 | 美洲太阳 | 0 | 
| 2025-01-01 | 理查德·普里托 | 2025-01-01 | 亚松森瓜拉尼 | 0 | 
| 2025-01-01 | 弗朗西斯科·佩拉尔塔 | 2025-01-01 | 巴拉圭民族 | 0 | 
| 2024-12-31 | 罗伯托·卡洛斯·拉米雷斯·安图斯 | 2024-12-31 | 五月二日体育会 | 0 | 
| 2024-12-31 | 卡洛斯·阿鲁阿 | 2024-12-31 | 亚松森奥林匹亚 | 0 | 
| 2024-12-31 | 大卫·弗莱塔斯 | 2024-12-31 | 五月二日体育会 | 0 | 
| 2024-09-10 | 克里斯蒂安·科尔曼 | 2024-09-10 | 自由球员 | 0 | 
| 2024-07-18 | 克鲁兹·胡安·蒙塔古多 | 2024-07-18 | 维鲁斯弗兰卡维拉 | 0 | 
| 2024-07-01 | 克里斯蒂安·科尔曼 | 2024-07-01 | 拉普拉塔体操 | 0 | 
| 2024-07-01 | 安东尼·席尔瓦 | 2024-07-01 | 巴拉圭民族 | 0 | 
| 2024-07-01 | 塞尔索·奥尔蒂斯 | 2024-07-01 | 帕丘卡 | 0 | 
| 2024-06-30 | 圣地亚哥·罗哈斯 | 2024-06-30 | 国民竞技 | 0 | 
| 2024-02-17 | 雨果·瓦尔德斯 | 2024-02-17 | 门多萨独立 | 0 | 
| 2024-01-26 | 圣地亚哥·罗哈斯 | 2024-01-26 | 巴拉圭民族 | 0 | 
| 2024-01-09 | 克里斯蒂安·科尔曼 | 2024-01-09 | 基多天主大学 | 0 | 
| 2024-01-01 | 卡洛斯·阿鲁阿 | 2024-01-01 | 巴拉圭民族 | 0 | 
| 2024-01-01 | 胡安.圣克鲁斯 | 2024-01-01 | 佩雷拉 | 0 | 
| 2024-01-01 | 大卫·弗莱塔斯 | 2024-01-01 | 巴拉圭民族 | 0 | 
| 2024-01-01 | 安东尼·席尔瓦 | 2024-01-01 | 圣塔菲 | 0 | 
| 2024-01-01 | 伊格纳西奥·巴伊洛内 | 2024-01-01 | 圣安东尼奥 | 0 | 
| 2024-01-01 | 杰勒德·奥尔蒂斯 | 2024-01-01 | 云斯卡尔达斯 | 0 | 
| 2023-12-31 | 马蒂亚斯·阿尔梅达 | 2023-12-31 | 塔库里 | 0 | 
| 2023-12-31 | 圣地亚哥·罗哈斯 | 2023-12-31 | 堤格雷 | 0 | 
| 2023-12-31 | 卡洛斯·阿鲁阿 | 2023-12-31 | 科隆竞技 | 0 | 
| 2023-08-08 | 塞尔索·奥尔蒂斯 | 2023-08-08 | 蒙特雷 | 0 | 
| 2023-07-20 | 克鲁兹·胡安·蒙塔古多 | 2023-07-20 | 维特比斯 | 0 | 
| 2023-07-02 | 安东尼·席尔瓦 | 2023-07-02 | 普埃布拉 | 0 | 
| 2023-07-01 | 托马斯·古铁雷斯 | 2023-07-01 | 佩雷拉 | 0 | 
| 2023-07-01 | 弗朗西斯科·佩拉尔塔 | 2023-07-01 | 卢克尼奥竞技体育会 | 0 | 
| 2023-07-01 | 理查德·普里托 | 2023-07-01 | 巴拉圭民族 | 0 | 
| 2023-07-01 | 奥兰多·加奥纳·卢戈 | 2023-07-01 | 慕尼斯帕尔体育 | 0 | 
| 2023-07-01 | 雨果·瓦尔德斯 | 2023-07-01 | 塔库里 | 109000 | 
| 2023-06-30 | 马蒂亚斯·阿尔梅达 | 2023-06-30 | 特立尼登斯 | 0 | 
| 2023-03-28 | 胡安.圣克鲁斯 | 2023-03-28 | 巴拉圭民族 | 0 | 
| 2023-02-04 | 卡洛斯·阿鲁阿 | 2023-02-04 | 巴拉圭民族 | 185000 | 
| 2023-01-15 | 圣地亚哥·罗哈斯 | 2023-01-15 | 巴拉圭民族 | 279000 | 
| 2023-01-07 | 托马斯·古铁雷斯 | 2023-01-07 | 河床U21 | 0 | 
| 2023-01-03 | 克里斯蒂安·科尔曼 | 2023-01-03 | 巴拉卡斯中央 | 0 | 
