
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                             
                        | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马越晃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 佐藤璃树 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 持井京太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 藤岡康介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 植田峻佑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 梶浦勇辉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 市原亮太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 帕特里克·维尔洪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 加藤哲也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 横山梦树 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 笹修大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 李永俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 菊池季汐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 西袋裕太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 日野友贵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 阿部稜汰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 弓场坚真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 竹内悠力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 森洸信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 伊藤元太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 野口航 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 大森理生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 因迪奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 印第奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 安井拓也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 新井光 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 罗德里戈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 三门雄大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 阪野丰史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 高木和彻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 福森直也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 加藤润也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 达尼洛·卡多佐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 近藤高虎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 山田隆文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 立川小太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 维尼修斯·迪尼兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 韦斯利·达席尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | 大森理生 | 租借结束 | FC东京 | 租借结束 | 
| 2026-01-31 | 梶浦勇辉 | 租借结束 | FC东京 | 租借结束 | 
| 2026-01-31 | 马越晃 | 租借结束 | FC今治 | 租借结束 | 
| 2026-01-31 | 佐藤璃树 | 租借结束 | FC今治 | 租借结束 | 
| 2026-01-31 | 安井拓也 | 租借结束 | 千叶市原 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 帕特里克·维尔洪 | 租借结束 | 川崎前锋 | 租借结束 | 
| 2025-08-19 | 日野友贵 | 已签约 | 滋贺湖王 | 已签约 | 
| 2025-08-19 | 安井拓也 | 租借 | FC今治 | 租借 | 
| 2025-08-17 | 马越晃 | 租借 | 福山市FC | 租借 | 
| 2025-07-20 | 佐藤璃树 | 租借 | 飞鸟FC | 租借 | 
| 2025-06-01 | 帕特里克·维尔洪 | 租借 | FC今治 | 租借 | 
| 2025-02-01 | 李永俊 | 已签约 | FC今治 | 已签约 | 
| 2025-02-01 | 梶浦勇辉 | 租借 | FC今治 | 租借 | 
| 2025-02-01 | 大森理生 | 租借 | FC今治 | 租借 | 
| 2025-01-31 | 梶浦勇辉 | 租借结束 | FC东京 | 租借结束 | 
| 2025-01-31 | 大森理生 | 租借结束 | FC东京 | 租借结束 | 
| 2025-01-20 | 藤岡康介 | 已签约 | FC今治 | 已签约 | 
| 2025-01-20 | 高木和彻 | 已签约 | FC今治 | 已签约 | 
| 2025-01-20 | 达尼洛·卡多佐 | 已签约 | FC今治 | 已签约 | 
| 2025-01-20 | 罗德里戈 | 已签约 | 鹿儿岛联 | 已签约 | 
| 2025-01-20 | 立川小太郎 | 已签约 | FC今治 | 已签约 | 
| 2025-01-20 | 安井拓也 | 已签约 | 千叶市原 | 已签约 | 
| 2025-01-20 | 持井京太 | 已签约 | FC今治 | 已签约 | 
| 2025-01-20 | 植田峻佑 | 已签约 | FC今治 | 已签约 | 
| 2024-07-08 | 韦斯利·达席尔瓦 | 已签约 | FC今治 | 已签约 | 
| 2024-07-08 | 加藤润也 | 已签约 | FC今治 | 已签约 | 
| 2024-02-01 | 大森理生 | 租借 | 磐城FC | 租借 | 
| 2024-02-01 | 罗德里戈 | 已签约 | FC今治 | 已签约 | 
| 2024-02-01 | 马越晃 | 已签约 | FC今治 | 已签约 | 
| 2024-02-01 | 持井京太 | 已签约 | 沼津青蓝 | 已签约 | 
| 2024-02-01 | 高木和彻 | 已签约 | 千叶市原 | 已签约 | 
| 2024-01-31 | 高木和彻 | 租借结束 | 东京绿茵 | 租借结束 | 
| 2024-01-31 | 持井京太 | 租借结束 | 东京绿茵 | 租借结束 | 
| 2024-01-31 | 大森理生 | 租借结束 | FC东京 | 租借结束 | 
| 2024-01-31 | 罗德里戈 | 租借结束 | 柏太阳神 | 租借结束 | 
| 2024-01-08 | 日野友贵 | 已签约 | FC今治 | 已签约 | 
| 2024-01-08 | 福森直也 | 已签约 | FC今治 | 已签约 | 
| 2024-01-08 | 帕特里克·维尔洪 | 已签约 | 川崎前锋 | 已签约 | 
| 2024-01-08 | 立川小太郎 | 已签约 | 磐城FC | 已签约 | 
| 2024-01-08 | 西袋裕太 | 已签约 | FC今治 | 已签约 | 
| 2024-01-08 | 加藤润也 | 已签约 | 山口雷法 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 韦斯利·达席尔瓦 | 已签约 | 拉巴斯准备 | 已签约 | 
| 2023-08-10 | 阪野丰史 | 已签约 | FC今治 | 已签约 | 
| 2023-07-07 | 韦斯利·达席尔瓦 | 已签约 | 青岛西海岸 | 已签约 | 
| 2023-05-26 | 达尼洛·卡多佐 | 已签约 | 凯普拜利比 | 已签约 | 
| 2023-02-01 | 梶浦勇辉 | 租借 | 金泽共进 | 租借 | 
| 2023-02-01 | 大森理生 | 租借 | RB大宫 | 租借 | 
| 2023-02-01 | 高木和彻 | 租借 | 磐城FC | 租借 | 
| 2023-02-01 | 持井京太 | 租借 | 沼津青蓝 | 租借 | 
| 2023-02-01 | 罗德里戈 | 租借 | RB大宫松鼠 | 租借 | 
| 2023-01-31 | 持井京太 | 租借结束 | 东京绿茵 | 租借结束 | 
| 2023-01-31 | 大森理生 | 租借结束 | FC东京 | 租借结束 | 
| 2023-01-09 | 加藤润也 | 已签约 | 金泽共进 | 已签约 | 
| 2023-01-04 | 韦斯利·达席尔瓦 | 已签约 | 泰罗芬斯 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 帕特里克·维尔洪 | 已签约 | 巴伊亚 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 达尼洛·卡多佐 | 租借 | 隆德里纳 | 租借 | 
| 2022-07-26 | 三门雄大 | 已签约 | FC今治 | 已签约 | 
| 2022-07-19 | 达尼洛·卡多佐 | 租借 | 戈亚斯 | 租借 | 
| 2022-05-05 | 达尼洛·卡多佐 | 租借 | 维多利亚 | 租借 | 
| 2022-02-01 | 梶浦勇辉 | 已签约 | FC东京 | 已签约 | 
| 2022-02-01 | 大森理生 | 租借 | FC琉球冲绳 | 租借 | 
| 2022-02-01 | 持井京太 | 租借 | SC相模原 | 租借 | 
| 2022-02-01 | 高木和彻 | 已签约 | 东京绿茵 | 已签约 | 
| 2022-02-01 | 佐藤璃树 | 已签约 | FC今治 | 已签约 | 
| 2022-01-31 | 高木和彻 | 租借结束 | 清水心跳 | 租借结束 | 
| 2022-01-09 | 阪野丰史 | 已签约 | 东京绿茵 | 已签约 | 
| 2022-01-09 | 藤岡康介 | 已签约 | FC岐阜 | 已签约 | 
| 2021-08-06 | 福森直也 | 转会 | FC今治 | 转会 | 
| 2021-08-06 | 福森直也 | 已签约 | 仙台七夕 | 已签约 | 
| 2021-07-12 | 安井拓也 | 已签约 | 町田泽维亚 | 已签约 | 
| 2021-05-25 | 达尼洛·卡多佐 | 租借 | 利梅拉国际 | 租借 | 
| 2021-02-01 | 大森理生 | 已签约 | FC东京 | 已签约 | 
| 2021-02-01 | 持井京太 | 已签约 | 东京绿茵 | 已签约 | 
| 2021-01-15 | 罗德里戈 | 已签约 | 柏太阳神 | 已签约 | 
| 2021-01-14 | 西袋裕太 | 已签约 | 浦安矛船 | 已签约 | 
| 2021-01-09 | 立川小太郎 | 已签约 | 湘南丽海 | 已签约 | 
| 2020-02-13 | 植田峻佑 | 已签约 | 宫崎棒牛鸟 | 已签约 | 
| 2020-02-01 | 近藤高虎 | 已签约 | FC今治 | 已签约 | 
| 2020-02-01 | 高木和彻 | 租借 | 长崎成功丸 | 租借 | 
| 2020-02-01 | 日野友贵 | 已签约 | 本田洛克 | 已签约 | 
| 2019-07-31 | 福森直也 | 已签约 | 清水心跳 | 已签约 | 
| 2019-07-16 | 阪野丰史 | 已签约 | 松本山雅 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 韦斯利·达席尔瓦 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2019-06-30 | 韦斯利·达席尔瓦 | 租借结束 | 利贝雷茨 | 租借结束 | 
| 2019-05-13 | 罗德里戈 | 租借 | 伊图阿诺 | 租借 | 
| 2019-04-24 | 罗德里戈 | 租借 | 布拉干蒂诺RB | 租借 | 
| 2019-02-01 | 立川小太郎 | 已签约 | 长野帕塞罗 | 已签约 | 
| 2019-02-01 | 加藤润也 | 已签约 | 群马草津温泉 | 已签约 | 
| 2019-01-31 | 高木和彻 | 租借结束 | 清水心跳 | 租借结束 | 
| 2019-01-05 | 植田峻佑 | 已签约 | 福井联 | 已签约 | 
| 2018-08-24 | 韦斯利·达席尔瓦 | 租借 | 赫拉德茨克拉洛韦 | 租借 | 
| 2018-03-05 | 高木和彻 | 租借 | 千叶市原 | 租借 | 
| 2018-02-08 | 西袋裕太 | 已签约 | VONDS市原 | 已签约 | 
| 2018-01-06 | 三门雄大 | 已签约 | RB大宫松鼠 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 山田隆文 | 已签约 | FC今治 | 已签约 | 
| 2017-12-31 | 韦斯利·达席尔瓦 | 租借结束 | 利贝雷茨 | 租借结束 | 
| 2017-08-22 | 韦斯利·达席尔瓦 | 租借 | 渥恩斯多夫 | 租借 | 
| 2017-07-27 | 罗德里戈 | 租借 | 列弗宁 | 租借 | 
| 2017-02-01 | 阪野丰史 | 已签约 | 山形山神 | 已签约 | 
| 2017-02-01 | 近藤高虎 | 已签约 | 流通经济大学 | 已签约 | 
| 2017-02-01 | 安井拓也 | 已签约 | 神户胜利船 | 已签约 | 
| 2017-02-01 | 加藤润也 | 已签约 | 鸟取飞翔 | 已签约 | 
| 2017-01-31 | 阪野丰史 | 租借结束 | 浦和红钻 | 租借结束 | 
| 2017-01-13 | 藤岡康介 | 已签约 | 宫崎棒牛鸟 | 已签约 | 
| 2016-08-06 | 韦斯利·达席尔瓦 | 已签约 | 利贝雷茨 | 已签约 | 
| 2016-06-23 | 三门雄大 | 已签约 | 福冈黄蜂 | 已签约 | 
| 2016-02-01 | 阪野丰史 | 租借 | 爱媛FC | 租借 | 
| 2016-01-31 | 阪野丰史 | 租借结束 | 浦和红钻 | 租借结束 | 
| 2015-09-01 | 韦斯利·达席尔瓦 | 已签约 | 奥伯劳西茨 | 已签约 | 
| 2015-02-01 | 阪野丰史 | 租借 | 枥木SC | 租借 | 
| 2015-02-01 | 福森直也 | 已签约 | 大分三神 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 山田隆文 | 已签约 | 本田洛克 | 已签约 | 
| 2014-02-01 | 高木和彻 | 已签约 | 清水心跳 | 已签约 | 
| 2014-01-08 | 三门雄大 | 已签约 | 横滨水手 | 已签约 | 
| 2014-01-01 | 植田峻佑 | 已签约 | 鹿儿岛联 | 已签约 | 
| 2013-02-01 | 阪野丰史 | 已签约 | 浦和红钻 | 已签约 | 
| 2009-02-01 | 三门雄大 | 已签约 | 新潟天鹅 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | 大森理生 | 2026-01-31 | FC今治 | 0 | 
| 2026-01-31 | 梶浦勇辉 | 2026-01-31 | FC今治 | 0 | 
| 2026-01-31 | 马越晃 | 2026-01-31 | 福山市FC | 0 | 
| 2026-01-31 | 佐藤璃树 | 2026-01-31 | 飞鸟FC | 0 | 
| 2026-01-31 | 安井拓也 | 2026-01-31 | FC今治 | 0 | 
| 2025-12-31 | 帕特里克·维尔洪 | 2025-12-31 | FC今治 | 0 | 
| 2025-08-19 | 日野友贵 | 2025-08-19 | FC今治 | 0 | 
| 2025-08-19 | 安井拓也 | 2025-08-19 | 千叶市原 | 0 | 
| 2025-08-17 | 马越晃 | 2025-08-17 | FC今治 | 0 | 
| 2025-07-20 | 佐藤璃树 | 2025-07-20 | FC今治 | 0 | 
| 2025-06-01 | 帕特里克·维尔洪 | 2025-06-01 | 川崎前锋 | 0 | 
| 2025-02-01 | 阪野丰史 | 2025-02-01 | FC今治 | 0 | 
| 2025-02-01 | 梶浦勇辉 | 2025-02-01 | FC东京 | 0 | 
| 2025-02-01 | 大森理生 | 2025-02-01 | FC东京 | 0 | 
| 2025-01-31 | 梶浦勇辉 | 2025-01-31 | 金泽共进 | 0 | 
| 2025-01-31 | 大森理生 | 2025-01-31 | 磐城FC | 0 | 
| 2025-01-20 | 立川小太郎 | 2025-01-20 | 磐城FC | 0 | 
| 2025-01-20 | 藤岡康介 | 2025-01-20 | FC岐阜 | 0 | 
| 2025-01-20 | 持井京太 | 2025-01-20 | 沼津青蓝 | 0 | 
| 2025-01-20 | 高木和彻 | 2025-01-20 | 千叶市原 | 0 | 
| 2025-01-20 | 罗德里戈 | 2025-01-20 | FC今治 | 0 | 
| 2025-01-20 | 安井拓也 | 2025-01-20 | 町田泽维亚 | 0 | 
| 2025-01-20 | 植田峻佑 | 2025-01-20 | 宫崎棒牛鸟 | 0 | 
| 2024-07-08 | 韦斯利·达席尔瓦 | 2024-07-08 | 拉巴斯准备 | 0 | 
| 2024-07-08 | 加藤润也 | 2024-07-08 | 山口雷法 | 0 | 
| 2024-02-01 | 罗德里戈 | 2024-02-01 | 柏太阳神 | 0 | 
| 2024-02-01 | 高木和彻 | 2024-02-01 | 东京绿茵 | 0 | 
| 2024-02-01 | 持井京太 | 2024-02-01 | 东京绿茵 | 0 | 
| 2024-02-01 | 大森理生 | 2024-02-01 | FC东京 | 0 | 
| 2024-01-31 | 持井京太 | 2024-01-31 | 沼津青蓝 | 0 | 
| 2024-01-31 | 高木和彻 | 2024-01-31 | 磐城FC | 0 | 
| 2024-01-31 | 罗德里戈 | 2024-01-31 | RB大宫松鼠 | 0 | 
| 2024-01-31 | 大森理生 | 2024-01-31 | RB大宫松鼠 | 0 | 
| 2024-01-08 | 立川小太郎 | 2024-01-08 | 湘南丽海 | 0 | 
| 2024-01-08 | 帕特里克·维尔洪 | 2024-01-08 | 巴伊亚 | 0 | 
| 2024-01-08 | 日野友贵 | 2024-01-08 | 本田洛克 | 0 | 
| 2024-01-08 | 西袋裕太 | 2024-01-08 | 浦安矛船 | 0 | 
| 2024-01-08 | 福森直也 | 2024-01-08 | 仙台七夕 | 0 | 
| 2024-01-08 | 加藤润也 | 2024-01-08 | 金泽共进 | 0 | 
| 2024-01-01 | 韦斯利·达席尔瓦 | 2024-01-01 | 青岛西海岸 | 0 | 
| 2024-01-01 | 达尼洛·卡多佐 | 2024-01-01 | 凯普拜利比 | 0 | 
| 2023-08-10 | 阪野丰史 | 2023-08-10 | 东京绿茵 | 0 | 
| 2023-07-07 | 韦斯利·达席尔瓦 | 2023-07-07 | 泰罗芬斯 | 0 | 
| 2023-05-04 | 达尼洛·卡多佐 | 2023-05-04 | 隆德里纳 | 0 | 
| 2023-02-01 | 梶浦勇辉 | 2023-02-01 | FC东京 | 0 | 
| 2023-02-01 | 大森理生 | 2023-02-01 | FC东京 | 0 | 
| 2023-02-01 | 高木和彻 | 2023-02-01 | 东京绿茵 | 0 | 
| 2023-02-01 | 持井京太 | 2023-02-01 | 东京绿茵 | 0 | 
| 2023-02-01 | 罗德里戈 | 2023-02-01 | 柏太阳神 | 0 | 
| 2023-01-31 | 持井京太 | 2023-01-31 | SC相模原 | 0 | 
| 2023-01-31 | 大森理生 | 2023-01-31 | FC琉球冲绳 | 0 | 
| 2023-01-09 | 加藤润也 | 2023-01-09 | 群马草津温泉 | 0 | 
| 2023-01-01 | 帕特里克·维尔洪 | 2023-01-01 | 巴希亚ECU20 | 0 | 
| 2022-12-31 | 达尼洛·卡多佐 | 2022-12-31 | 戈亚斯 | 0 | 
| 2022-07-26 | 三门雄大 | 2022-07-26 | RB大宫松鼠 | 0 | 
| 2022-07-15 | 达尼洛·卡多佐 | 2022-07-15 | 维多利亚 | 0 | 
| 2022-02-01 | 大森理生 | 2022-02-01 | FC东京 | 0 | 
| 2022-02-01 | 高木和彻 | 2022-02-01 | 清水心跳 | 0 | 
| 2022-02-01 | 持井京太 | 2022-02-01 | 东京绿茵 | 0 | 
| 2022-02-01 | 梶浦勇辉 | 2022-02-01 | FC东京U18 | 0 | 
| 2022-01-31 | 高木和彻 | 2022-01-31 | 长崎成功丸 | 0 | 
| 2022-01-09 | 藤岡康介 | 2022-01-09 | 宫崎棒牛鸟 | 0 | 
| 2022-01-09 | 阪野丰史 | 2022-01-09 | 松本山雅 | 0 | 
| 2021-08-06 | 福森直也 | 2021-08-06 | 仙台七夕 | 0 | 
| 2021-08-06 | 福森直也 | 2021-08-06 | 清水心跳 | 0 | 
| 2021-07-28 | 达尼洛·卡多佐 | 2021-07-28 | 利梅拉国际 | 0 | 
| 2021-07-12 | 安井拓也 | 2021-07-12 | 神户胜利船 | 0 | 
| 2021-02-01 | 大森理生 | 2021-02-01 | FC东京U18 | 0 | 
| 2021-01-14 | 西袋裕太 | 2021-01-14 | VONDS市原 | 0 | 
| 2021-01-09 | 立川小太郎 | 2021-01-09 | 长野帕塞罗 | 0 | 
| 2020-08-17 | 韦斯利·达席尔瓦 | 2020-08-17 | 自由球员 | 0 | 
| 2020-02-13 | 植田峻佑 | 2020-02-13 | 福井联 | 0 | 
| 2020-02-01 | 高木和彻 | 2020-02-01 | 清水心跳 | 0 | 
| 2020-01-30 | 韦斯利·达席尔瓦 | 2020-01-30 | 自由球员 | 0 | 
| 2019-12-31 | 近藤高虎 | 2019-12-31 | 流通经济大学 | 0 | 
| 2019-08-21 | 罗德里戈 | 2019-08-21 | 伊图阿诺 | 0 | 
| 2019-07-31 | 福森直也 | 2019-07-31 | 大分三神 | 0 | 
| 2019-07-16 | 阪野丰史 | 2019-07-16 | 山形山神 | 0 | 
| 2019-07-01 | 韦斯利·达席尔瓦 | 2019-07-01 | 利贝雷茨 | 0 | 
| 2019-06-30 | 韦斯利·达席尔瓦 | 2019-06-30 | 赫拉德茨克拉洛韦 | 0 | 
| 2019-05-10 | 罗德里戈 | 2019-05-10 | 布拉干蒂诺RB | 0 | 
| 2019-02-01 | 加藤润也 | 2019-02-01 | 鸟取飞翔 | 0 | 
| 2019-01-31 | 高木和彻 | 2019-01-31 | 千叶市原 | 0 | 
| 2019-01-01 | 李永俊 | 2019-01-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2018-08-24 | 韦斯利·达席尔瓦 | 2018-08-24 | 利贝雷茨 | 0 | 
| 2018-06-30 | 罗德里戈 | 2018-06-30 | 列弗宁 | 0 | 
| 2018-03-05 | 高木和彻 | 2018-03-05 | 清水心跳 | 0 | 
| 2018-02-05 | 植田峻佑 | 2018-02-05 | 鹿儿岛联 | 0 | 
| 2018-01-06 | 三门雄大 | 2018-01-06 | 福冈黄蜂 | 0 | 
| 2018-01-01 | 山田隆文 | 2018-01-01 | 本田洛克 | 0 | 
| 2017-12-31 | 韦斯利·达席尔瓦 | 2017-12-31 | 渥恩斯多夫 | 0 | 
| 2017-08-22 | 韦斯利·达席尔瓦 | 2017-08-22 | 利贝雷茨 | 0 | 
| 2017-02-01 | 阪野丰史 | 2017-02-01 | 浦和红钻 | 0 | 
| 2017-01-31 | 阪野丰史 | 2017-01-31 | 爱媛FC | 0 | 
| 2016-08-06 | 韦斯利·达席尔瓦 | 2016-08-06 | 奥伯劳西茨 | 0 | 
| 2016-06-23 | 三门雄大 | 2016-06-23 | 横滨水手 | 0 | 
| 2016-04-01 | 近藤高虎 | 2016-04-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2016-02-01 | 阪野丰史 | 2016-02-01 | 浦和红钻 | 0 | 
| 2016-01-31 | 阪野丰史 | 2016-01-31 | 枥木SC | 0 | 
| 2015-09-01 | 韦斯利·达席尔瓦 | 2015-09-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2015-02-01 | 阪野丰史 | 2015-02-01 | 浦和红钻 | 0 | 
| 2014-01-08 | 三门雄大 | 2014-01-08 | 新潟天鹅 | 0 | 
| 2013-04-01 | 西袋裕太 | 2013-04-01 | 浦和红钻U18 | 0 | 
| 2009-04-01 | 阪野丰史 | 2009-04-01 | 浦和红钻U18 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    