
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陈涛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 张仔儒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 张梦炫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 袁伟豪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 张航 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 夏文帅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 刘越海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 庞君 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 王永 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 纳钦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 乃日乐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 陈泓霖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 扎木苏荣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 朝克巴达尔胡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 朝克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 白音孟克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 韩永斌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 满都拉图 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 钢图勒嘎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 孙昊键 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 海日汗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 刘彧鸣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 王正凯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 桑其尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 安达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 丁小龙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 智蒙磊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 燕文涛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 谢再添 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 王鑫彪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 黄国强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 罗布桑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 巴图吉日嘎拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 杨成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 周国庆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 王旭阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 马波 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 赵晓东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 包金柱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 孟家辉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 杨超然 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 杨沅坤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | 邓翰齐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 | 艾波兰·吉恩斯别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | 苏明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-18 | 张仔儒 | 已签约 | 内蒙古草上飞 | 已签约 | 
| 2024-04-15 | 陈涛 | 已签约 | 内蒙古草上飞 | 已签约 | 
| 2021-08-09 | 陈涛 | 已签约 | 云南玉昆 | 已签约 | 
| 2021-04-07 | 张仔儒 | 已签约 | 内蒙古草上飞 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 陈涛 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2020-10-01 | 陈涛 | 已签约 | 无锡吴钩 | 已签约 | 
| 2019-12-31 | 陈涛 | 租借结束 | 上海申花后备队 | 租借结束 | 
| 2019-02-26 | 陈涛 | 租借 | 吉林百嘉(已退出) | 租借 | 
| 2018-01-01 | 陈涛 | 已签约 | 上海申花后备队 | 已签约 | 
| 2017-02-01 | 张仔儒 | 已签约 | 河南俱乐部酒祖杜康 | 已签约 | 
| 2015-07-10 | 张仔儒 | 已签约 | 河南俱乐部酒祖杜康 | 已签约 | 
| 2015-06-26 | 陈涛 | 已签约 | 上海申花 | 已签约 | 
| 2015-05-31 | 陈涛 | 租借结束 | 上海申花后备队 | 租借结束 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2022-04-19 | 陈涛 | 2022-04-19 | 云南玉昆 | 0 | 
| 2022-04-12 | 张仔儒 | 2022-04-12 | 内蒙古草上飞 | 0 | 
| 2021-08-09 | 陈涛 | 2021-08-09 | 自由球员 | 0 | 
| 2021-01-01 | 陈涛 | 2021-01-01 | 无锡吴钩 | 0 | 
| 2020-10-01 | 陈涛 | 2020-10-01 | 上海申花后备队 | 0 | 
| 2019-07-05 | 陈涛 | 2019-07-05 | 吉林百嘉(已退出) | 0 | 
| 2019-02-26 | 陈涛 | 2019-02-26 | 上海申花后备队 | 0 | 
| 2018-07-13 | 张仔儒 | 2018-07-13 | 河南俱乐部酒祖杜康 | 0 | 
| 2018-01-01 | 陈涛 | 2018-01-01 | 上海申花 | 0 | 
| 2016-01-01 | 张仔儒 | 2016-01-01 | 河南俱乐部酒祖杜康 | 0 | 
| 2015-06-26 | 陈涛 | 2015-06-26 | 上海申花后备队 | 0 | 
| 2015-01-01 | 陈涛 | 2015-01-01 | 上海申花后备队 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    