
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                             
                        | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田中干太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 村上阳斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 松本崚汰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 久永瑠音 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 玄佑宾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 朱贤振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 金贤佑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 山田裕翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 坂岸寛大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 大西悠介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 五十岚圣己 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 加藤大晟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 生驹仁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 加濑直辉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 坂元一渚璃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 深港壮一郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 加藤悠马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 木吹翔太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 熊田直紀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 白井阳贵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 山口大辉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 山下优人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 有马幸太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 田中谦吾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 照山飒人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 鹈木郁哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 柴田宗介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 布瓦尼卡·启太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 远藤凌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 堂鼻起晖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 石田侑资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 佐佐木雅士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 山中惇希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 朴俊英 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 早坂勇希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 久永瑠音 | 已签约 | 磐城FC | 已签约 | 
| 2026-01-31 | 白井阳贵 | 租借结束 | 长崎成功丸 | 租借结束 | 
| 2026-01-31 | 佐佐木雅士 | 租借结束 | 柏太阳神 | 租借结束 | 
| 2026-01-31 | 柴田宗介 | 租借结束 | 湘南丽海 | 租借结束 | 
| 2026-01-31 | 熊田直紀 | 租借结束 | FC东京 | 租借结束 | 
| 2026-01-31 | 鹈木郁哉 | 租借结束 | 柏太阳神 | 租借结束 | 
| 2026-01-31 | 木吹翔太 | 租借结束 | 广岛三箭 | 租借结束 | 
| 2026-01-31 | 早坂勇希 | 租借结束 | 川崎前锋 | 租借结束 | 
| 2025-07-22 | 深港壮一郎 | 已签约 | 磐城FC | 已签约 | 
| 2025-07-21 | 深港壮一郎 | 租借结束 | 町田泽维亚 | 租借结束 | 
| 2025-07-16 | 山中惇希 | 已签约 | 磐城FC | 已签约 | 
| 2025-06-14 | 金贤佑 | 已签约 | 磐城FC | 已签约 | 
| 2025-06-07 | 佐佐木雅士 | 租借 | 磐城FC | 租借 | 
| 2025-06-05 | 佐佐木雅士 | 租借结束 | 柏太阳神 | 租借结束 | 
| 2025-02-02 | 木吹翔太 | 租借 | 磐城FC | 租借 | 
| 2025-02-01 | 早坂勇希 | 租借 | 磐城FC | 租借 | 
| 2025-02-01 | 佐佐木雅士 | 租借 | 冈山绿雉 | 租借 | 
| 2025-02-01 | 松本崚汰 | 已签约 | 磐城FC | 已签约 | 
| 2025-02-01 | 鹈木郁哉 | 租借 | 磐城FC | 租借 | 
| 2025-02-01 | 白井阳贵 | 租借 | 磐城FC | 租借 | 
| 2025-02-01 | 木吹翔太 | 已签约 | 广岛三箭 | 已签约 | 
| 2025-02-01 | 加藤大晟 | 已签约 | 磐城FC | 已签约 | 
| 2025-02-01 | 深港壮一郎 | 租借 | 秋田蓝闪电 | 租借 | 
| 2025-02-01 | 村上阳斗 | 已签约 | 磐城FC | 已签约 | 
| 2025-01-31 | 坂元一渚璃 | 租借结束 | 磐城FC | 租借结束 | 
| 2025-01-31 | 深港壮一郎 | 租借结束 | 町田泽维亚 | 租借结束 | 
| 2025-01-20 | 远藤凌 | 已签约 | 磐城FC | 已签约 | 
| 2025-01-20 | 山田裕翔 | 已签约 | 磐城FC | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 朴俊英 | 已签约 | 野菊FC | 已签约 | 
| 2024-08-21 | 玄佑宾 | 已签约 | 磐城FC | 已签约 | 
| 2024-08-09 | 熊田直紀 | 租借 | 磐城FC | 租借 | 
| 2024-08-07 | 柴田宗介 | 租借 | 磐城FC | 租借 | 
| 2024-08-06 | 柴田宗介 | 租借结束 | 湘南丽海 | 租借结束 | 
| 2024-07-31 | 熊田直紀 | 租借结束 | FC东京 | 租借结束 | 
| 2024-07-31 | 朴俊英 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-19 | 坂元一渚璃 | 租借 | 布兰迪厄广崎 | 租借 | 
| 2024-07-09 | 堂鼻起晖 | 已签约 | 磐城FC | 已签约 | 
| 2024-02-01 | 五十岚圣己 | 已签约 | 磐城FC | 已签约 | 
| 2024-02-01 | 布瓦尼卡·启太 | 已签约 | 磐城FC | 已签约 | 
| 2024-02-01 | 金贤佑 | 已签约 | 大分三神 | 已签约 | 
| 2024-02-01 | 山田裕翔 | 已签约 | 东京绿茵 | 已签约 | 
| 2024-02-01 | 朱贤振 | 已签约 | 磐城FC | 已签约 | 
| 2024-02-01 | 大西悠介 | 已签约 | 磐城FC | 已签约 | 
| 2024-02-01 | 坂岸寛大 | 已签约 | 磐城FC | 已签约 | 
| 2024-02-01 | 柴田宗介 | 租借 | 八户于南乡 | 租借 | 
| 2024-02-01 | 久永瑠音 | 已签约 | 桐荫横滨大学 | 已签约 | 
| 2024-01-31 | 柴田宗介 | 租借结束 | 湘南丽海 | 租借结束 | 
| 2024-01-31 | 远藤凌 | 租借结束 | 新潟天鹅 | 租借结束 | 
| 2024-01-31 | 布瓦尼卡·启太 | 租借结束 | 千叶市原 | 租借结束 | 
| 2024-01-31 | 鹈木郁哉 | 租借结束 | 柏太阳神 | 租借结束 | 
| 2024-01-26 | 熊田直紀 | 租借 | 亨克B队 | 租借 | 
| 2024-01-08 | 生驹仁 | 已签约 | 磐城FC | 已签约 | 
| 2024-01-08 | 朴俊英 | 已签约 | 磐城FC | 已签约 | 
| 2023-08-16 | 布瓦尼卡·启太 | 租借 | 水户蜀葵 | 租借 | 
| 2023-06-28 | 朴俊英 | 已签约 | 安山小绿人 | 已签约 | 
| 2023-06-28 | 深港壮一郎 | 租借 | 赞岐釜玉海 | 租借 | 
| 2023-02-01 | 熊田直紀 | 已签约 | FC东京 | 已签约 | 
| 2023-02-01 | 久永瑠音 | 已签约 | 桐荫横滨大学 | 已签约 | 
| 2023-02-01 | 坂元一渚璃 | 已签约 | 磐城FC | 已签约 | 
| 2023-02-01 | 白井阳贵 | 已签约 | 长崎成功丸 | 已签约 | 
| 2023-02-01 | 深港壮一郎 | 已签约 | 町田泽维亚 | 已签约 | 
| 2023-02-01 | 加濑直辉 | 已签约 | 磐城FC | 已签约 | 
| 2023-01-09 | 石田侑资 | 已签约 | 磐城FC | 已签约 | 
| 2022-08-08 | 鹈木郁哉 | 租借 | 水户蜀葵 | 租借 | 
| 2022-06-17 | 远藤凌 | 租借 | 磐城FC | 租借 | 
| 2022-04-01 | 久永瑠音 | 已签约 | 桐荫横滨大学 | 已签约 | 
| 2022-02-01 | 柴田宗介 | 租借 | 富山胜利 | 租借 | 
| 2022-02-01 | 早坂勇希 | 已签约 | 川崎前锋 | 已签约 | 
| 2022-02-01 | 生驹仁 | 已签约 | 山口雷法 | 已签约 | 
| 2022-01-31 | 山中惇希 | 租借结束 | 群马草津温泉 | 租借结束 | 
| 2022-01-31 | 生驹仁 | 租借结束 | 横滨水手 | 租借结束 | 
| 2022-01-09 | 田中谦吾 | 已签约 | 磐城FC | 已签约 | 
| 2021-08-01 | 山中惇希 | 租借 | 长野帕塞罗 | 租借 | 
| 2021-07-09 | 朴俊英 | 已签约 | 始兴市民 | 已签约 | 
| 2021-04-01 | 五十岚圣己 | 已签约 | 桐荫横滨大学 | 已签约 | 
| 2021-04-01 | 坂岸寛大 | 已签约 | 新潟医疗福祉大学 | 已签约 | 
| 2021-02-01 | 堂鼻起晖 | 已签约 | 福岛联 | 已签约 | 
| 2021-02-01 | 远藤凌 | 已签约 | 新潟天鹅 | 已签约 | 
| 2021-02-01 | 佐佐木雅士 | 已签约 | 柏太阳神 | 已签约 | 
| 2021-02-01 | 布瓦尼卡·启太 | 已签约 | 千叶市原 | 已签约 | 
| 2021-02-01 | 石田侑资 | 已签约 | 鸟取飞翔 | 已签约 | 
| 2021-01-09 | 田中谦吾 | 已签约 | 长野帕塞罗 | 已签约 | 
| 2020-07-09 | 朴俊英 | 已签约 | 安山小绿人 | 已签约 | 
| 2020-02-01 | 山中惇希 | 已签约 | 群马草津温泉 | 已签约 | 
| 2020-02-01 | 鹈木郁哉 | 已签约 | 柏太阳神 | 已签约 | 
| 2020-02-01 | 山口大辉 | 已签约 | 磐城FC | 已签约 | 
| 2019-02-01 | 山下优人 | 已签约 | 磐城FC | 已签约 | 
| 2019-02-01 | 生驹仁 | 租借 | 北九州向日葵 | 租借 | 
| 2019-02-01 | 柴田宗介 | 已签约 | 湘南丽海 | 已签约 | 
| 2019-01-31 | 生驹仁 | 租借结束 | 横滨水手 | 租借结束 | 
| 2019-01-05 | 田中谦吾 | 已签约 | 松本山雅 | 已签约 | 
| 2018-09-07 | 生驹仁 | 租借 | 富山胜利 | 租借 | 
| 2018-04-01 | 早坂勇希 | 已签约 | 桐荫横滨大学 | 已签约 | 
| 2018-02-01 | 生驹仁 | 已签约 | 横滨水手 | 已签约 | 
| 2018-01-07 | 朴俊英 | 已签约 | FC首尔 | 已签约 | 
| 2017-04-01 | 远藤凌 | 已签约 | 桐荫横滨大学 | 已签约 | 
| 2017-02-01 | 山口大辉 | 已签约 | 流通经济大学 | 已签约 | 
| 2015-04-01 | 山下优人 | 已签约 | 桐荫横滨大学 | 已签约 | 
| 2012-02-01 | 田中谦吾 | 已签约 | 长野帕塞罗 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 久永瑠音 | 2026-02-01 | 桐荫横滨大学 | 0 | 
| 2026-01-31 | 熊田直紀 | 2026-01-31 | 磐城FC | 0 | 
| 2026-01-31 | 早坂勇希 | 2026-01-31 | 磐城FC | 0 | 
| 2026-01-31 | 佐佐木雅士 | 2026-01-31 | 磐城FC | 0 | 
| 2026-01-31 | 柴田宗介 | 2026-01-31 | 磐城FC | 0 | 
| 2026-01-31 | 鹈木郁哉 | 2026-01-31 | 磐城FC | 0 | 
| 2026-01-31 | 白井阳贵 | 2026-01-31 | 磐城FC | 0 | 
| 2026-01-31 | 木吹翔太 | 2026-01-31 | 磐城FC | 0 | 
| 2025-07-22 | 深港壮一郎 | 2025-07-22 | 町田泽维亚 | 0 | 
| 2025-07-21 | 深港壮一郎 | 2025-07-21 | 秋田蓝闪电 | 0 | 
| 2025-07-16 | 山中惇希 | 2025-07-16 | 群马草津温泉 | 0 | 
| 2025-06-14 | 金贤佑 | 2025-06-14 | 大分三神 | 0 | 
| 2025-06-07 | 佐佐木雅士 | 2025-06-07 | 柏太阳神 | 0 | 
| 2025-06-05 | 佐佐木雅士 | 2025-06-05 | 冈山绿雉 | 0 | 
| 2025-02-02 | 木吹翔太 | 2025-02-02 | 广岛三箭 | 0 | 
| 2025-02-01 | 早坂勇希 | 2025-02-01 | 川崎前锋 | 0 | 
| 2025-02-01 | 田中谦吾 | 2025-02-01 | 磐城FC | 0 | 
| 2025-02-01 | 佐佐木雅士 | 2025-02-01 | 柏太阳神 | 0 | 
| 2025-02-01 | 鹈木郁哉 | 2025-02-01 | 柏太阳神 | 0 | 
| 2025-02-01 | 白井阳贵 | 2025-02-01 | 长崎成功丸 | 0 | 
| 2025-02-01 | 木吹翔太 | 2025-02-01 | 广岛三箭U18 | 0 | 
| 2025-02-01 | 深港壮一郎 | 2025-02-01 | 町田泽维亚 | 0 | 
| 2025-01-31 | 坂元一渚璃 | 2025-01-31 | 布兰迪厄广崎 | 0 | 
| 2025-01-31 | 深港壮一郎 | 2025-01-31 | 赞岐釜玉海 | 0 | 
| 2025-01-20 | 山田裕翔 | 2025-01-20 | 东京绿茵 | 0 | 
| 2025-01-20 | 远藤凌 | 2025-01-20 | 新潟天鹅 | 0 | 
| 2025-01-01 | 朴俊英 | 2025-01-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2024-08-09 | 熊田直紀 | 2024-08-09 | FC东京 | 0 | 
| 2024-08-07 | 柴田宗介 | 2024-08-07 | 湘南丽海 | 0 | 
| 2024-08-06 | 柴田宗介 | 2024-08-06 | 八户于南乡 | 0 | 
| 2024-07-31 | 熊田直紀 | 2024-07-31 | 亨克B队 | 0 | 
| 2024-07-31 | 朴俊英 | 2024-07-31 | 磐城FC | 0 | 
| 2024-07-19 | 坂元一渚璃 | 2024-07-19 | 磐城FC | 0 | 
| 2024-07-09 | 堂鼻起晖 | 2024-07-09 | 福岛联 | 0 | 
| 2024-02-01 | 五十岚圣己 | 2024-02-01 | 桐荫横滨大学 | 0 | 
| 2024-02-01 | 久永瑠音 | 2024-02-01 | 桐荫横滨大学 | 0 | 
| 2024-02-01 | 柴田宗介 | 2024-02-01 | 湘南丽海 | 0 | 
| 2024-02-01 | 布瓦尼卡·启太 | 2024-02-01 | 千叶市原 | 0 | 
| 2024-01-31 | 鹈木郁哉 | 2024-01-31 | 水户蜀葵 | 0 | 
| 2024-01-31 | 柴田宗介 | 2024-01-31 | 富山胜利 | 0 | 
| 2024-01-31 | 远藤凌 | 2024-01-31 | 磐城FC | 0 | 
| 2024-01-31 | 布瓦尼卡·启太 | 2024-01-31 | 水户蜀葵 | 0 | 
| 2024-01-26 | 熊田直紀 | 2024-01-26 | FC东京 | 0 | 
| 2024-01-08 | 朴俊英 | 2024-01-08 | 安山小绿人 | 0 | 
| 2024-01-08 | 生驹仁 | 2024-01-08 | 山口雷法 | 0 | 
| 2023-08-16 | 布瓦尼卡·启太 | 2023-08-16 | 千叶市原 | 0 | 
| 2023-06-28 | 深港壮一郎 | 2023-06-28 | 町田泽维亚 | 0 | 
| 2023-02-01 | 熊田直紀 | 2023-02-01 | FC东京U18 | 0 | 
| 2023-02-01 | 久永瑠音 | 2023-02-01 | 桐荫横滨大学 | 0 | 
| 2023-01-09 | 石田侑资 | 2023-01-09 | 鸟取飞翔 | 0 | 
| 2023-01-01 | 朴俊英 | 2023-01-01 | 始兴市民 | 0 | 
| 2022-08-08 | 鹈木郁哉 | 2022-08-08 | 柏太阳神 | 0 | 
| 2022-06-17 | 远藤凌 | 2022-06-17 | 新潟天鹅 | 0 | 
| 2022-04-01 | 久永瑠音 | 2022-04-01 | 日本足协学院福岛U18 | 0 | 
| 2022-02-01 | 柴田宗介 | 2022-02-01 | 湘南丽海 | 0 | 
| 2022-02-01 | 早坂勇希 | 2022-02-01 | 桐荫横滨大学 | 0 | 
| 2022-02-01 | 生驹仁 | 2022-02-01 | 横滨水手 | 0 | 
| 2022-02-01 | 坂岸寛大 | 2022-02-01 | 新潟医疗福祉大学 | 0 | 
| 2022-01-31 | 生驹仁 | 2022-01-31 | 北九州向日葵 | 0 | 
| 2022-01-31 | 山中惇希 | 2022-01-31 | 长野帕塞罗 | 0 | 
| 2022-01-09 | 田中谦吾 | 2022-01-09 | 长野帕塞罗 | 0 | 
| 2021-08-01 | 山中惇希 | 2021-08-01 | 群马草津温泉 | 0 | 
| 2021-07-09 | 朴俊英 | 2021-07-09 | 安山小绿人 | 0 | 
| 2021-02-01 | 远藤凌 | 2021-02-01 | 桐荫横滨大学 | 0 | 
| 2021-02-01 | 佐佐木雅士 | 2021-02-01 | 柏太阳神U18 | 0 | 
| 2021-01-09 | 田中谦吾 | 2021-01-09 | 松本山雅 | 0 | 
| 2020-07-09 | 朴俊英 | 2020-07-09 | FC首尔 | 0 | 
| 2020-02-01 | 鹈木郁哉 | 2020-02-01 | 柏太阳神U18 | 0 | 
| 2020-02-01 | 山中惇希 | 2020-02-01 | 浦和红钻U18 | 0 | 
| 2019-02-01 | 山下优人 | 2019-02-01 | 桐荫横滨大学 | 0 | 
| 2019-02-01 | 生驹仁 | 2019-02-01 | 横滨水手 | 0 | 
| 2019-02-01 | 山口大辉 | 2019-02-01 | 流通经济大学 | 0 | 
| 2019-01-31 | 生驹仁 | 2019-01-31 | 富山胜利 | 0 | 
| 2019-01-05 | 田中谦吾 | 2019-01-05 | 长野帕塞罗 | 0 | 
| 2018-09-07 | 生驹仁 | 2018-09-07 | 横滨水手 | 0 | 
| 2018-04-01 | 早坂勇希 | 2018-04-01 | 川崎前锋U18 | 0 | 
| 2017-04-01 | 远藤凌 | 2017-04-01 | 浦和红钻U18 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    