
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                             
                        | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐佐木旭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 三浦飒太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 松泽成音 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 李勤炯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 野田裕人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 持山匡佑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 林骏佑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 关德晴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 山市秀翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 胁坂泰斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 河原创 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 宫城天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 山本悠树 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 名愿斗哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 埃里松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 橘田健人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 田边秀斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 巴菲蒂比斯·戈米斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 家长昭博 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 郑成龙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 安藤骏介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 马尔西尼奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 费利佩·乌雷莫维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 伊藤达哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 丸山祐市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 小林悠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 大岛僚太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 车屋绅太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 热谢尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 范韦尔梅斯克肯· 际 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 罗马尼奇·拉扎尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 山口瑠伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 神桥良汰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 加治佐海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-20 | 名愿斗哉 | 租借结束 | 川崎前锋 | 租借结束 | 
| 2025-04-02 | 加治佐海 | 已签约 | 桐荫横滨大学FC | 已签约 | 
| 2025-02-01 | 山口瑠伊 | 已签约 | 川崎前锋 | 已签约 | 
| 2025-02-01 | 野田裕人 | 已签约 | 川崎前锋 | 已签约 | 
| 2025-02-01 | 李勤炯 | 已签约 | 川崎前锋 | 已签约 | 
| 2025-02-01 | 神桥良汰 | 已签约 | 川崎前锋 | 已签约 | 
| 2025-01-31 | 山口瑠伊 | 租借结束 | 町田泽维亚 | 租借结束 | 
| 2025-01-20 | 伊藤达哉 | 已签约 | 川崎前锋 | 已签约 | 
| 2025-01-18 | 罗马尼奇·拉扎尔 | 转会 | 伏伊伏丁那 | 转会 | 
| 2024-09-24 | 巴菲蒂比斯·戈米斯 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-08-20 | 河原创 | 已签约 | 川崎前锋 | 已签约 | 
| 2024-08-14 | 山口瑠伊 | 租借 | 川崎前锋 | 租借 | 
| 2024-02-01 | 名愿斗哉 | 租借 | 仙台七夕 | 租借 | 
| 2024-01-31 | 宫城天 | 租借结束 | 川崎前锋 | 租借结束 | 
| 2024-01-21 | 范韦尔梅斯克肯· 际 | 已签约 | 川崎前锋 | 已签约 | 
| 2024-01-08 | 山本悠树 | 已签约 | 川崎前锋 | 已签约 | 
| 2024-01-08 | 丸山祐市 | 已签约 | 川崎前锋 | 已签约 | 
| 2024-01-08 | 三浦飒太 | 已签约 | 川崎前锋 | 已签约 | 
| 2024-01-08 | 山口瑠伊 | 已签约 | 町田泽维亚 | 已签约 | 
| 2024-01-08 | 埃里松 | 转会 | 川崎前锋 | 转会 | 
| 2023-12-31 | 埃里松 | 租借结束 | 博塔弗戈 | 租借结束 | 
| 2023-10-27 | 范韦尔梅斯克肯· 际 | 已签约 | 奈梅亨 | 已签约 | 
| 2023-08-31 | 费利佩·乌雷莫维奇 | 已签约 | 哈伊杜克斯普利特 | 已签约 | 
| 2023-08-08 | 巴菲蒂比斯·戈米斯 | 已签约 | 川崎前锋 | 已签约 | 
| 2023-07-24 | 宫城天 | 租借 | 山形山神 | 租借 | 
| 2023-07-23 | 宫城天 | 租借结束 | 川崎前锋 | 租借结束 | 
| 2023-07-01 | 罗马尼奇·拉扎尔 | 已签约 | 潘切沃泽勒 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 伊藤达哉 | 已签约 | 马格德堡 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 范韦尔梅斯克肯· 际 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2023-06-30 | 伊藤达哉 | 租借结束 | 圣图尔登 | 租借结束 | 
| 2023-03-13 | 田边秀斗 | 租借结束 | 川崎前锋 | 租借结束 | 
| 2023-02-01 | 三浦飒太 | 已签约 | 甲府风林 | 已签约 | 
| 2023-02-01 | 宫城天 | 租借 | 长崎成功丸 | 租借 | 
| 2023-02-01 | 名愿斗哉 | 已签约 | 川崎前锋 | 已签约 | 
| 2023-02-01 | 埃里松 | 租借 | 圣保罗 | 租借 | 
| 2023-01-31 | 埃里松 | 租借结束 | 博塔弗戈 | 租借结束 | 
| 2023-01-09 | 河原创 | 已签约 | 鸟栖砂岩 | 已签约 | 
| 2022-08-31 | 埃里松 | 租借 | 埃斯托里尔 | 租借 | 
| 2022-08-10 | 范韦尔梅斯克肯· 际 | 已签约 | 坎布尔 | 已签约 | 
| 2022-07-19 | 田边秀斗 | 租借 | 千叶市原 | 租借 | 
| 2022-07-01 | 费利佩·乌雷莫维奇 | 已签约 | 柏林赫塔 | 已签约 | 
| 2022-06-30 | 费利佩·乌雷莫维奇 | 租借结束 | 喀山红宝石 | 租借结束 | 
| 2022-03-24 | 费利佩·乌雷莫维奇 | 租借 | 谢菲尔德联 | 租借 | 
| 2022-02-02 | 巴菲蒂比斯·戈米斯 | 已签约 | 加拉塔萨雷 | 已签约 | 
| 2022-02-01 | 佐佐木旭 | 已签约 | 川崎前锋 | 已签约 | 
| 2022-01-28 | 埃里松 | 转会 | 博塔弗戈 | 转会 | 
| 2022-01-21 | 伊藤达哉 | 租借 | 马格德堡 | 租借 | 
| 2022-01-09 | 山口瑠伊 | 已签约 | 水户蜀葵 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 李勤炯 | 已签约 | 全北汽车U18 | 已签约 | 
| 2021-08-18 | 埃里松 | 租借 | 佩罗塔斯巴西 | 租借 | 
| 2021-08-13 | 马尔西尼奥 | 已签约 | 川崎前锋 | 已签约 | 
| 2021-02-01 | 橘田健人 | 已签约 | 川崎前锋 | 已签约 | 
| 2021-02-01 | 马尔西尼奥 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2021-02-01 | 田边秀斗 | 已签约 | 川崎前锋 | 已签约 | 
| 2021-01-31 | 宫城天 | 租借结束 | 川崎前锋 | 租借结束 | 
| 2020-10-31 | 埃里松 | 租借 | 费古埃伦斯 | 租借 | 
| 2020-02-02 | 宫城天 | 租借 | 富山胜利 | 租借 | 
| 2020-02-01 | 河原创 | 已签约 | 熊本深红 | 已签约 | 
| 2020-02-01 | 山本悠树 | 已签约 | 大阪钢巴 | 已签约 | 
| 2020-02-01 | 宫城天 | 已签约 | 川崎前锋 | 已签约 | 
| 2020-01-04 | 热谢尔 | 已签约 | 川崎前锋 | 已签约 | 
| 2019-08-22 | 伊藤达哉 | 转会 | 圣图尔登 | 转会 | 
| 2019-07-20 | 马尔西尼奥 | 转会 | 重庆两江竞技(已退出) | 转会 | 
| 2019-07-18 | 马尔西尼奥 | 租借结束 | 巴西国际 | 租借结束 | 
| 2019-07-09 | 范韦尔梅斯克肯· 际 | 已签约 | 兹沃勒 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 山口瑠伊 | 已签约 | 埃斯特雷马杜拉 | 已签约 | 
| 2019-02-02 | 热谢尔 | 租借 | 川崎前锋 | 租借 | 
| 2018-08-30 | 罗马尼奇·拉扎尔 | 已签约 | 拉米亚 | 已签约 | 
| 2018-08-23 | 巴菲蒂比斯·戈米斯 | 转会 | 利雅得新月 | 转会 | 
| 2018-07-16 | 丸山祐市 | 已签约 | 名古屋鲸鱼 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 费利佩·乌雷莫维奇 | 转会 | 喀山红宝石 | 转会 | 
| 2018-06-30 | 罗马尼奇·拉扎尔 | 租借结束 | 贝尔格莱德红星 | 租借结束 | 
| 2018-05-22 | 马尔西尼奥 | 租借 | 福塔雷萨 | 租借 | 
| 2018-04-02 | 热谢尔 | 租借 | 巴拉纳 | 租借 | 
| 2018-02-01 | 胁坂泰斗 | 已签约 | 川崎前锋 | 已签约 | 
| 2018-01-10 | 费利佩·乌雷莫维奇 | 转会 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 转会 | 
| 2018-01-01 | 伊藤达哉 | 已签约 | 汉堡 | 已签约 | 
| 2017-12-14 | 热谢尔 | 租借 | 米拉索 | 租借 | 
| 2017-11-30 | 马尔西尼奥 | 租借结束 | 巴西国际 | 租借结束 | 
| 2017-08-21 | 范韦尔梅斯克肯· 际 | 已签约 | 坎布尔 | 已签约 | 
| 2017-08-08 | 罗马尼奇·拉扎尔 | 租借 | 沙库勒 | 租借 | 
| 2017-07-01 | 巴菲蒂比斯·戈米斯 | 转会 | 加拉塔萨雷 | 转会 | 
| 2017-06-30 | 巴菲蒂比斯·戈米斯 | 租借结束 | 斯旺西 | 租借结束 | 
| 2017-06-30 | 罗马尼奇·拉扎尔 | 租借结束 | 贝尔格莱德红星 | 租借结束 | 
| 2017-04-01 | 橘田健人 | 已签约 | 桐荫横滨大学 | 已签约 | 
| 2017-02-22 | 罗马尼奇·拉扎尔 | 租借 | OFK贝尔格莱德 | 租借 | 
| 2017-01-19 | 马尔西尼奥 | 租借 | 佩罗塔斯巴西 | 租借 | 
| 2017-01-05 | 家长昭博 | 已签约 | 川崎前锋 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 罗马尼奇·拉扎尔 | 已签约 | 贝尔格莱德红星 | 已签约 | 
| 2016-09-20 | 马尔西尼奥 | 租借结束 | 巴西国际 | 租借结束 | 
| 2016-09-02 | 费利佩·乌雷莫维奇 | 租借结束 | 萨格勒布迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2016-08-30 | 马尔西尼奥 | 租借 | 派瑞加 | 租借 | 
| 2016-07-29 | 巴菲蒂比斯·戈米斯 | 租借 | 马赛 | 租借 | 
| 2016-07-08 | 费利佩·乌雷莫维奇 | 租借 | 施巴利亚 | 租借 | 
| 2016-07-07 | 费利佩·乌雷莫维奇 | 已签约 | 萨格勒布迪纳摩 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 伊藤达哉 | 已签约 | 汉堡青年队 | 已签约 | 
| 2016-06-09 | 热谢尔 | 租借结束 | 米内罗竞技 | 租借结束 | 
| 2016-03-04 | 热谢尔 | 租借 | 布拉干蒂诺RB | 租借 | 
| 2016-01-12 | 费利佩·乌雷莫维奇 | 已签约 | 施巴利亚 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 郑成龙 | 已签约 | 川崎前锋 | 已签约 | 
| 2015-07-13 | 伊藤达哉 | 已签约 | 汉堡U19 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 范韦尔梅斯克肯· 际 | 已签约 | 多德勒支 | 已签约 | 
| 2015-02-01 | 车屋绅太郎 | 已签约 | 川崎前锋 | 已签约 | 
| 2015-01-31 | 丸山祐市 | 租借结束 | FC东京 | 租借结束 | 
| 2014-07-01 | 巴菲蒂比斯·戈米斯 | 已签约 | 斯旺西 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 费利佩·乌雷莫维奇 | 已签约 | 施巴利亞青年队 | 已签约 | 
| 2014-05-15 | 车屋绅太郎 | 租借 | 川崎前锋 | 租借 | 
| 2014-02-01 | 丸山祐市 | 租借 | 湘南丽海 | 租借 | 
| 2014-01-31 | 安藤骏介 | 租借结束 | 川崎前锋 | 租借结束 | 
| 2014-01-15 | 家长昭博 | 已签约 | RB大宫松鼠 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 范韦尔梅斯克肯· 际 | 已签约 | 多德勒支U21 | 已签约 | 
| 2013-06-30 | 家长昭博 | 租借结束 | 皇家马略卡 | 租借结束 | 
| 2013-02-01 | 安藤骏介 | 租借 | 湘南丽海 | 租借 | 
| 2012-08-01 | 家长昭博 | 租借 | 大阪钢巴 | 租借 | 
| 2012-07-31 | 家长昭博 | 租借结束 | 皇家马略卡 | 租借结束 | 
| 2012-02-15 | 家长昭博 | 租借 | 蔚山HD | 租借 | 
| 2012-02-01 | 丸山祐市 | 已签约 | FC东京 | 已签约 | 
| 2011-02-01 | 大岛僚太 | 已签约 | 川崎前锋 | 已签约 | 
| 2011-01-01 | 家长昭博 | 已签约 | 皇家马略卡 | 已签约 | 
| 2011-01-01 | 郑成龙 | 转会 | 水原三星 | 转会 | 
| 2010-12-31 | 家长昭博 | 租借结束 | 大阪钢巴 | 租借结束 | 
| 2010-02-01 | 小林悠 | 已签约 | 川崎前锋 | 已签约 | 
| 2010-02-01 | 家长昭博 | 租借 | 大阪樱花 | 租借 | 
| 2010-01-31 | 家长昭博 | 租借结束 | 大阪钢巴 | 租借结束 | 
| 2009-07-29 | 巴菲蒂比斯·戈米斯 | 转会 | 里昂 | 转会 | 
| 2009-02-01 | 安藤骏介 | 已签约 | 川崎前锋 | 已签约 | 
| 2008-07-15 | 小林悠 | 租借 | 水户蜀葵 | 租借 | 
| 2008-02-01 | 家长昭博 | 租借 | 大分三神 | 租借 | 
| 2008-01-01 | 郑成龙 | 转会 | 城南FC | 转会 | 
| 2005-06-30 | 巴菲蒂比斯·戈米斯 | 租借结束 | 圣埃蒂安 | 租借结束 | 
| 2005-01-24 | 巴菲蒂比斯·戈米斯 | 租借 | 特鲁瓦 | 租借 | 
| 2004-07-01 | 家长昭博 | 已签约 | 大阪钢巴 | 已签约 | 
| 2004-01-01 | 巴菲蒂比斯·戈米斯 | 已签约 | 圣埃蒂安 | 已签约 | 
| 2003-07-01 | 巴菲蒂比斯·戈米斯 | 已签约 | 圣埃蒂安B队 | 已签约 | 
| 2003-01-01 | 郑成龙 | 已签约 | 浦项铁人 | 已签约 | 
| 2002-07-01 | 巴菲蒂比斯·戈米斯 | 已签约 | 圣埃蒂安U19 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-20 | 名愿斗哉 | 2025-08-20 | 仙台七夕 | 0 | 
| 2025-04-01 | 加治佐海 | 2025-04-01 | 川崎前锋U18 | 0 | 
| 2025-02-01 | 山口瑠伊 | 2025-02-01 | 町田泽维亚 | 0 | 
| 2025-01-31 | 山口瑠伊 | 2025-01-31 | 川崎前锋 | 0 | 
| 2025-01-20 | 伊藤达哉 | 2025-01-20 | 马格德堡 | 0 | 
| 2025-01-18 | 罗马尼奇·拉扎尔 | 2025-01-18 | 潘切沃泽勒 | 660000 | 
| 2024-11-10 | 巴菲蒂比斯·戈米斯 | 2024-11-10 | 自由球员 | 0 | 
| 2024-09-24 | 巴菲蒂比斯·戈米斯 | 2024-09-24 | 川崎前锋 | 0 | 
| 2024-08-20 | 河原创 | 2024-08-20 | 鸟栖砂岩 | 0 | 
| 2024-08-14 | 山口瑠伊 | 2024-08-14 | 町田泽维亚 | 0 | 
| 2024-02-01 | 名愿斗哉 | 2024-02-01 | 川崎前锋 | 0 | 
| 2024-01-31 | 宫城天 | 2024-01-31 | 山形山神 | 0 | 
| 2024-01-21 | 范韦尔梅斯克肯· 际 | 2024-01-21 | 奈梅亨 | 0 | 
| 2024-01-08 | 三浦飒太 | 2024-01-08 | 甲府风林 | 0 | 
| 2024-01-08 | 埃里松 | 2024-01-08 | 博塔弗戈 | 3200000 | 
| 2024-01-08 | 丸山祐市 | 2024-01-08 | 名古屋鲸鱼 | 0 | 
| 2024-01-08 | 山口瑠伊 | 2024-01-08 | 水户蜀葵 | 0 | 
| 2024-01-08 | 山本悠树 | 2024-01-08 | 大阪钢巴 | 0 | 
| 2023-12-31 | 埃里松 | 2023-12-31 | 圣保罗 | 0 | 
| 2023-10-27 | 范韦尔梅斯克肯· 际 | 2023-10-27 | 自由球员 | 0 | 
| 2023-08-31 | 费利佩·乌雷莫维奇 | 2023-08-31 | 柏林赫塔 | 0 | 
| 2023-08-08 | 巴菲蒂比斯·戈米斯 | 2023-08-08 | 加拉塔萨雷 | 0 | 
| 2023-07-24 | 宫城天 | 2023-07-24 | 川崎前锋 | 0 | 
| 2023-07-23 | 宫城天 | 2023-07-23 | 长崎成功丸 | 0 | 
| 2023-07-01 | 范韦尔梅斯克肯· 际 | 2023-07-01 | 坎布尔 | 0 | 
| 2023-07-01 | 伊藤达哉 | 2023-07-01 | 圣图尔登 | 0 | 
| 2023-07-01 | 罗马尼奇·拉扎尔 | 2023-07-01 | 拉米亚 | 0 | 
| 2023-06-30 | 伊藤达哉 | 2023-06-30 | 马格德堡 | 0 | 
| 2023-03-13 | 田边秀斗 | 2023-03-13 | 千叶市原 | 0 | 
| 2023-02-01 | 埃里松 | 2023-02-01 | 博塔弗戈 | 0 | 
| 2023-02-01 | 宫城天 | 2023-02-01 | 川崎前锋 | 0 | 
| 2023-01-31 | 埃里松 | 2023-01-31 | 埃斯托里尔 | 0 | 
| 2023-01-09 | 河原创 | 2023-01-09 | 熊本深红 | 0 | 
| 2023-01-01 | 李勤炯 | 2023-01-01 | 全北汽车U18 | 0 | 
| 2022-08-31 | 埃里松 | 2022-08-31 | 博塔弗戈 | 0 | 
| 2022-08-10 | 范韦尔梅斯克肯· 际 | 2022-08-10 | 兹沃勒 | 0 | 
| 2022-07-19 | 田边秀斗 | 2022-07-19 | 川崎前锋 | 0 | 
| 2022-07-01 | 费利佩·乌雷莫维奇 | 2022-07-01 | 喀山红宝石 | 0 | 
| 2022-06-30 | 费利佩·乌雷莫维奇 | 2022-06-30 | 谢菲尔德联 | 0 | 
| 2022-03-24 | 费利佩·乌雷莫维奇 | 2022-03-24 | 喀山红宝石 | 0 | 
| 2022-02-02 | 巴菲蒂比斯·戈米斯 | 2022-02-02 | 利雅得新月 | 0 | 
| 2022-01-21 | 伊藤达哉 | 2022-01-21 | 圣图尔登 | 0 | 
| 2022-01-09 | 山口瑠伊 | 2022-01-09 | 自由球员 | 0 | 
| 2021-11-30 | 埃里松 | 2021-11-30 | 佩罗塔斯巴西 | 0 | 
| 2021-08-13 | 马尔西尼奥 | 2021-08-13 | 自由球员 | 0 | 
| 2021-04-01 | 神桥良汰 | 2021-04-01 | 川崎前锋U18 | 0 | 
| 2021-02-01 | 橘田健人 | 2021-02-01 | 桐荫横滨大学 | 0 | 
| 2021-02-01 | 马尔西尼奥 | 2021-02-01 | 重庆两江竞技(已退出) | 0 | 
| 2021-01-31 | 宫城天 | 2021-01-31 | 富山胜利 | 0 | 
| 2021-01-31 | 埃里松 | 2021-01-31 | 费古埃伦斯 | 0 | 
| 2020-08-11 | 山口瑠伊 | 2020-08-11 | 埃斯特雷马杜拉 | 0 | 
| 2020-02-02 | 宫城天 | 2020-02-02 | 川崎前锋 | 0 | 
| 2020-02-01 | 宫城天 | 2020-02-01 | 川崎前锋U18 | 0 | 
| 2020-01-01 | 热谢尔 | 2020-01-01 | 川崎前锋 | 0 | 
| 2019-08-22 | 伊藤达哉 | 2019-08-22 | 汉堡 | 1500000 | 
| 2019-07-20 | 马尔西尼奥 | 2019-07-20 | 巴西国际 | 1000000 | 
| 2019-07-18 | 马尔西尼奥 | 2019-07-18 | 福塔雷萨 | 0 | 
| 2019-07-09 | 范韦尔梅斯克肯· 际 | 2019-07-09 | 坎布尔 | 0 | 
| 2018-12-31 | 热谢尔 | 2018-12-31 | 巴拉纳 | 0 | 
| 2018-08-30 | 罗马尼奇·拉扎尔 | 2018-08-30 | 贝尔格莱德红星 | 0 | 
| 2018-08-23 | 巴菲蒂比斯·戈米斯 | 2018-08-23 | 加拉塔萨雷 | 6000000 | 
| 2018-07-16 | 丸山祐市 | 2018-07-16 | FC东京 | 0 | 
| 2018-07-01 | 费利佩·乌雷莫维奇 | 2018-07-01 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 1000000 | 
| 2018-06-30 | 罗马尼奇·拉扎尔 | 2018-06-30 | 沙库勒 | 0 | 
| 2018-05-22 | 马尔西尼奥 | 2018-05-22 | 巴西国际 | 0 | 
| 2018-03-30 | 热谢尔 | 2018-03-30 | 米拉索 | 0 | 
| 2018-01-10 | 费利佩·乌雷莫维奇 | 2018-01-10 | 萨格勒布迪纳摩 | 200000 | 
| 2018-01-01 | 伊藤达哉 | 2018-01-01 | 汉堡青年队 | 0 | 
| 2017-11-30 | 马尔西尼奥 | 2017-11-30 | 佩罗塔斯巴西 | 0 | 
| 2017-08-21 | 范韦尔梅斯克肯· 际 | 2017-08-21 | 多德勒支 | 0 | 
| 2017-08-08 | 罗马尼奇·拉扎尔 | 2017-08-08 | 贝尔格莱德红星 | 0 | 
| 2017-07-01 | 热谢尔 | 2017-07-01 | 米内罗竞技 | 0 | 
| 2017-07-01 | 巴菲蒂比斯·戈米斯 | 2017-07-01 | 斯旺西 | 2500000 | 
| 2017-06-30 | 巴菲蒂比斯·戈米斯 | 2017-06-30 | 马赛 | 0 | 
| 2017-06-30 | 罗马尼奇·拉扎尔 | 2017-06-30 | OFK贝尔格莱德 | 0 | 
| 2017-02-22 | 罗马尼奇·拉扎尔 | 2017-02-22 | 贝尔格莱德红星 | 0 | 
| 2017-01-19 | 马尔西尼奥 | 2017-01-19 | 巴西国际 | 0 | 
| 2017-01-05 | 家长昭博 | 2017-01-05 | RB大宫松鼠 | 0 | 
| 2017-01-01 | 罗马尼奇·拉扎尔 | 2017-01-01 | 贝尔格莱德红星U19 | 0 | 
| 2016-09-20 | 马尔西尼奥 | 2016-09-20 | 派瑞加 | 0 | 
| 2016-09-02 | 费利佩·乌雷莫维奇 | 2016-09-02 | 施巴利亚 | 0 | 
| 2016-08-30 | 马尔西尼奥 | 2016-08-30 | 巴西国际 | 0 | 
| 2016-07-29 | 巴菲蒂比斯·戈米斯 | 2016-07-29 | 斯旺西 | 0 | 
| 2016-07-08 | 费利佩·乌雷莫维奇 | 2016-07-08 | 萨格勒布迪纳摩 | 0 | 
| 2016-07-07 | 费利佩·乌雷莫维奇 | 2016-07-07 | 施巴利亚 | 0 | 
| 2016-07-01 | 伊藤达哉 | 2016-07-01 | 汉堡U19 | 0 | 
| 2016-06-09 | 热谢尔 | 2016-06-09 | 布拉干蒂诺RB | 0 | 
| 2016-03-04 | 热谢尔 | 2016-03-04 | 米内罗竞技 | 0 | 
| 2016-01-12 | 费利佩·乌雷莫维奇 | 2016-01-12 | 施巴利亞青年队 | 0 | 
| 2016-01-01 | 郑成龙 | 2016-01-01 | 水原三星 | 0 | 
| 2015-07-13 | 伊藤达哉 | 2015-07-13 | 柏太阳神U18 | 0 | 
| 2015-07-01 | 范韦尔梅斯克肯· 际 | 2015-07-01 | 多德勒支U21 | 0 | 
| 2015-01-31 | 丸山祐市 | 2015-01-31 | 湘南丽海 | 0 | 
| 2015-01-31 | 车屋绅太郎 | 2015-01-31 | 川崎前锋 | 0 | 
| 2014-07-01 | 巴菲蒂比斯·戈米斯 | 2014-07-01 | 里昂 | 0 | 
| 2014-04-01 | 胁坂泰斗 | 2014-04-01 | 川崎前锋U18 | 0 | 
| 2014-02-01 | 丸山祐市 | 2014-02-01 | FC东京 | 0 | 
| 2014-01-31 | 安藤骏介 | 2014-01-31 | 湘南丽海 | 0 | 
| 2014-01-15 | 家长昭博 | 2014-01-15 | 皇家马略卡 | 0 | 
| 2013-06-30 | 家长昭博 | 2013-06-30 | 大阪钢巴 | 0 | 
| 2013-02-01 | 安藤骏介 | 2013-02-01 | 川崎前锋 | 0 | 
| 2012-08-01 | 家长昭博 | 2012-08-01 | 皇家马略卡 | 0 | 
| 2012-07-31 | 家长昭博 | 2012-07-31 | 蔚山HD | 0 | 
| 2012-02-15 | 家长昭博 | 2012-02-15 | 皇家马略卡 | 0 | 
| 2011-01-01 | 郑成龙 | 2011-01-01 | 城南FC | 1330000 | 
| 2011-01-01 | 家长昭博 | 2011-01-01 | 大阪钢巴 | 0 | 
| 2010-12-31 | 家长昭博 | 2010-12-31 | 大阪樱花 | 0 | 
| 2010-02-01 | 家长昭博 | 2010-02-01 | 大阪钢巴 | 0 | 
| 2010-01-31 | 家长昭博 | 2010-01-31 | 大分三神 | 0 | 
| 2009-07-29 | 巴菲蒂比斯·戈米斯 | 2009-07-29 | 圣埃蒂安 | 13000000 | 
| 2009-02-01 | 安藤骏介 | 2009-02-01 | 川崎前锋U18 | 0 | 
| 2009-01-31 | 小林悠 | 2009-01-31 | 水户蜀葵 | 0 | 
| 2008-02-01 | 家长昭博 | 2008-02-01 | 大阪钢巴 | 0 | 
| 2008-01-01 | 郑成龙 | 2008-01-01 | 浦项铁人 | 1200000 | 
| 2005-06-30 | 巴菲蒂比斯·戈米斯 | 2005-06-30 | 特鲁瓦 | 0 | 
| 2005-01-24 | 巴菲蒂比斯·戈米斯 | 2005-01-24 | 圣埃蒂安 | 0 | 
| 2004-07-01 | 家长昭博 | 2004-07-01 | 大阪钢巴U18 | 0 | 
| 2004-01-01 | 巴菲蒂比斯·戈米斯 | 2004-01-01 | 圣埃蒂安B队 | 0 | 
| 2003-07-01 | 巴菲蒂比斯·戈米斯 | 2003-07-01 | 圣埃蒂安U19 | 0 | 
| 2002-07-01 | 巴菲蒂比斯·戈米斯 | 2002-07-01 | 圣伊天U17 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    