
 中国足协杯  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                        中国足协杯  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李建滨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 戴琳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 汪佳捷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 张璐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 孙世林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 程谋义 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 张一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 朱建荣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 曹传宇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 聂孟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 王佳豪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 战怡麟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 肖明杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 李万杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 沈天一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 李晓明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 买尔旦·买明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 肖洋洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 高一茗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 喜嘉俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 曹申 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 董国榕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 周俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 郭伟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 郑毅飞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 孙峰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 朱骏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 张磊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 李海峰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 樊群霄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 徐永乐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 李洋鑫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 裘铭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 迪力亚尔·吾守尔江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 田胡博 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 叶善青 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 林开源 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 陈申吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 江勇捷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 陈潜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 朱俊辉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-20 | 曹传宇 | 已签约 | 上海赛更达橘橙 | 已签约 | 
| 2025-02-28 | 叶善青 | 已签约 | 上海赛更达橘橙 | 已签约 | 
| 2025-02-26 | 江勇捷 | 已签约 | 上海赛更达橘橙 | 已签约 | 
| 2024-03-08 | 王佳豪 | 已签约 | 广西蓝航 | 已签约 | 
| 2024-02-24 | 林开源 | 已签约 | 上海赛更达橘橙 | 已签约 | 
| 2024-02-02 | 陈申吉 | 已签约 | 上海赛更达橘橙 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 李晓明 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2023-12-31 | 张一 | 租借结束 | 上海海港后备队 | 租借结束 | 
| 2023-08-17 | 喜嘉俊 | 已签约 | 上海赛更达橘橙 | 已签约 | 
| 2023-07-30 | 张一 | 租借 | 济南兴洲(已退出) | 租借 | 
| 2023-04-07 | 李晓明 | 已签约 | 云南玉昆 | 已签约 | 
| 2023-04-06 | 戴琳 | 已签约 | 济南兴洲(已退出) | 已签约 | 
| 2023-04-01 | 李建滨 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2023-03-16 | 孙世林 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2023-03-16 | 朱建荣 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2023-03-01 | 田胡博 | 已签约 | 上海赛更达橘橙 | 已签约 | 
| 2022-12-31 | 张一 | 租借结束 | 上海海港后备队 | 租借结束 | 
| 2022-11-28 | 战怡麟 | 已签约 | 上海赛更达橘橙 | 已签约 | 
| 2022-11-28 | 曹传宇 | 已签约 | 上海赛更达橘橙 | 已签约 | 
| 2022-08-20 | 李洋鑫 | 已签约 | 上海赛更达橘橙 | 已签约 | 
| 2022-08-16 | 曹申 | 已签约 | 上海赛更达橘橙 | 已签约 | 
| 2022-08-10 | 林开源 | 已签约 | 上海嘉定汇龙 | 已签约 | 
| 2022-08-01 | 李海峰 | 已签约 | 上海赛更达橘橙 | 已签约 | 
| 2022-08-01 | 周俊 | 已签约 | 上海赛更达橘橙 | 已签约 | 
| 2022-08-01 | 樊群霄 | 已签约 | 上海赛更达橘橙 | 已签约 | 
| 2022-05-06 | 陈潜 | 已签约 | 佛山南狮 | 已签约 | 
| 2022-04-28 | 张一 | 租借 | 天津津门虎 | 租借 | 
| 2022-01-01 | 曹申 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2021-12-31 | 朱建荣 | 租借结束 | 上海申花 | 租借结束 | 
| 2021-04-12 | 林开源 | 已签约 | 新疆天山雪豹(已退出) | 已签约 | 
| 2021-04-12 | 李晓明 | 已签约 | 苏州东吴 | 已签约 | 
| 2021-04-10 | 李建滨 | 已签约 | 成都蓉城 | 已签约 | 
| 2021-04-09 | 朱建荣 | 租借 | 青岛队(已退出) | 租借 | 
| 2021-04-01 | 田胡博 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2021-02-26 | 王佳豪 | 已签约 | 南通支云 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 李洋鑫 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2020-12-31 | 王佳豪 | 租借结束 | 狼队U23 | 租借结束 | 
| 2020-11-11 | 朱建荣 | 租借结束 | 上海申花 | 租借结束 | 
| 2020-10-22 | 李晓明 | 租借 | 苏州东吴 | 租借 | 
| 2020-09-30 | 李建滨 | 已签约 | 大连人(已退出) | 已签约 | 
| 2020-07-24 | 肖明杰 | 已签约 | 上海海港后备队 | 已签约 | 
| 2020-07-24 | 汪佳捷 | 已签约 | 昆山队(已退出) | 已签约 | 
| 2020-07-15 | 朱建荣 | 租借 | 青岛队(已退出) | 租借 | 
| 2020-02-24 | 王佳豪 | 租借 | 南通支云 | 租借 | 
| 2020-02-23 | 王佳豪 | 租借结束 | 狼队U23 | 租借结束 | 
| 2020-01-01 | 李万杰 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2019-12-31 | 曹传宇 | 租借结束 | 上海申花后备队 | 租借结束 | 
| 2019-12-31 | 汪佳捷 | 租借结束 | 上海海港 | 租借结束 | 
| 2019-12-31 | 李晓明 | 租借结束 | 长春亚泰 | 租借结束 | 
| 2019-07-31 | 李晓明 | 租借 | 南通支云 | 租借 | 
| 2019-07-18 | 战怡麟 | 已签约 | 上海申花后备队 | 已签约 | 
| 2019-06-30 | 王佳豪 | 租借结束 | 狼队U23 | 租借结束 | 
| 2019-06-17 | 程谋义 | 转会 | 苏州东吴 | 转会 | 
| 2019-02-27 | 曹传宇 | 已签约 | 上海申鑫(已退出) | 已签约 | 
| 2019-02-26 | 李洋鑫 | 已签约 | 上海申花后备队 | 已签约 | 
| 2019-02-25 | 汪佳捷 | 租借 | 昆山队(已退出) | 租借 | 
| 2019-02-14 | 李晓明 | 已签约 | 长春亚泰 | 已签约 | 
| 2019-02-13 | 李建滨 | 已签约 | 大连人(已退出) | 已签约 | 
| 2019-02-01 | 战怡麟 | 已签约 | 上海申花 | 已签约 | 
| 2019-02-01 | 肖明杰 | 已签约 | 上海海港 | 已签约 | 
| 2019-01-02 | 王佳豪 | 租借 | 葡萄牙体育U23 | 租借 | 
| 2019-01-01 | 李万杰 | 已签约 | 上海申鑫(已退出) | 已签约 | 
| 2018-12-31 | 汪佳捷 | 租借结束 | 上海海港 | 租借结束 | 
| 2018-01-30 | 汪佳捷 | 租借 | 上海申鑫(已退出) | 租借 | 
| 2018-01-01 | 曹传宇 | 已签约 | 上海申花后备队 | 已签约 | 
| 2017-12-31 | 李晓明 | 租借结束 | 上海申花 | 租借结束 | 
| 2017-12-31 | 战怡麟 | 租借结束 | 上海申花后备队 | 租借结束 | 
| 2017-12-31 | 曹传宇 | 租借结束 | 上海申花 | 租借结束 | 
| 2017-02-28 | 李晓明 | 租借 | 深圳队(已退出) | 租借 | 
| 2017-02-01 | 李万杰 | 已签约 | 上海申鑫(已退出) | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 朱建荣 | 转会 | 上海申花 | 转会 | 
| 2017-01-01 | 孙世林 | 转会 | 上海申花 | 转会 | 
| 2016-12-31 | 李晓明 | 租借结束 | 上海申花 | 租借结束 | 
| 2016-01-26 | 程谋义 | 转会 | 浙江俱乐部 | 转会 | 
| 2016-01-09 | 李晓明 | 租借 | 河南俱乐部酒祖杜康 | 租借 | 
| 2016-01-01 | 战怡麟 | 已签约 | 上海申花后备队 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 李洋鑫 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2015-07-01 | 曹传宇 | 已签约 | 上海申花 | 已签约 | 
| 2015-06-26 | 李晓明 | 已签约 | 上海申花 | 已签约 | 
| 2015-05-31 | 李晓明 | 租借结束 | 上海申花后备队 | 租借结束 | 
| 2015-05-31 | 曹传宇 | 租借结束 | 上海申花后备队 | 租借结束 | 
| 2015-03-10 | 李洋鑫 | 已签约 | 南通支云 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 李建滨 | 转会 | 上海申花 | 转会 | 
| 2015-01-01 | 张璐 | 转会 | 上海申花 | 转会 | 
| 2015-01-01 | 樊群霄 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2014-07-07 | 李建滨 | 租借 | 河南俱乐部酒祖杜康 | 租借 | 
| 2014-07-01 | 周俊 | 已签约 | 上海嘉定汇龙 | 已签约 | 
| 2014-02-01 | 樊群霄 | 已签约 | 江西庐山 | 已签约 | 
| 2014-01-02 | 戴琳 | 转会 | 山东泰山 | 转会 | 
| 2014-01-01 | 张一 | 已签约 | 上海海港 | 已签约 | 
| 2013-12-31 | 李建滨 | 租借结束 | 广州队(已退出) | 租借结束 | 
| 2013-02-27 | 战怡麟 | 转会 | 上海申花 | 转会 | 
| 2013-02-01 | 李洋鑫 | 已签约 | 上海申鑫(已退出) | 已签约 | 
| 2013-01-21 | 程谋义 | 转会 | 重庆两江竞技(已退出) | 转会 | 
| 2013-01-01 | 张一 | 已签约 | 上海海港后备队 | 已签约 | 
| 2013-01-01 | 李建滨 | 租借 | 上海申花 | 租借 | 
| 2012-12-31 | 孙世林 | 租借结束 | 辽宁沈阳宏运(已退出) | 租借结束 | 
| 2012-03-02 | 程谋义 | 转会 | 沧州雄狮 | 转会 | 
| 2012-01-01 | 李建滨 | 转会 | 广州队(已退出) | 转会 | 
| 2012-01-01 | 孙世林 | 租借 | 沧州雄狮(已退出) | 租借 | 
| 2011-08-01 | 樊群霄 | 已签约 | 香港飞马 | 已签约 | 
| 2011-01-01 | 樊群霄 | 已签约 | 长春亚泰 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 程谋义 | 转会 | 苏博蒂察斯巴达克 | 转会 | 
| 2009-07-27 | 戴琳 | 已签约 | 上海申花 | 已签约 | 
| 2009-04-21 | 戴琳 | 已签约 | 史拉维加 | 已签约 | 
| 2004-12-31 | 程谋义 | 租借结束 | 浙江俱乐部 | 租借结束 | 
| 2004-10-23 | 程谋义 | 租借 | 南华 | 租借 | 
| 2004-06-30 | 程谋义 | 租借结束 | 浙江俱乐部 | 租借结束 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-18 | 李晓明 | 2025-03-18 | 自由球员 | 0 | 
| 2024-03-08 | 王佳豪 | 2024-03-08 | 南通支云 | 0 | 
| 2024-02-26 | 张一 | 2024-02-26 | 上海海港后备队 | 0 | 
| 2024-01-04 | 戴琳 | 2024-01-04 | 济南兴洲(已退出) | 0 | 
| 2024-01-01 | 李晓明 | 2024-01-01 | 云南玉昆 | 0 | 
| 2023-12-31 | 张一 | 2023-12-31 | 济南兴洲(已退出) | 0 | 
| 2023-07-30 | 张一 | 2023-07-30 | 上海海港后备队 | 6000 | 
| 2023-05-28 | 李建滨 | 2023-05-28 | 自由球员 | 0 | 
| 2023-05-15 | 陈潜 | 2023-05-15 | 佛山南狮 | 0 | 
| 2023-04-23 | 曹传宇 | 2023-04-23 | 上海赛更达橘橙 | 0 | 
| 2023-04-21 | 林开源 | 2023-04-21 | 上海嘉定汇龙 | 0 | 
| 2023-04-17 | 汪佳捷 | 2023-04-17 | 昆山队(已退出) | 0 | 
| 2023-04-17 | 张璐 | 2023-04-17 | 上海申花 | 0 | 
| 2023-04-07 | 李晓明 | 2023-04-07 | 苏州东吴 | 0 | 
| 2023-04-06 | 戴琳 | 2023-04-06 | 山东泰山 | 0 | 
| 2023-04-01 | 李建滨 | 2023-04-01 | 成都蓉城 | 0 | 
| 2023-03-16 | 朱建荣 | 2023-03-16 | 上海申花 | 0 | 
| 2023-03-16 | 孙世林 | 2023-03-16 | 上海申花 | 0 | 
| 2023-03-01 | 田胡博 | 2023-03-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2022-08-31 | 张一 | 2022-08-31 | 天津津门虎 | 0 | 
| 2022-08-16 | 曹申 | 2022-08-16 | 自由球员 | 0 | 
| 2022-08-10 | 林开源 | 2022-08-10 | 新疆天山雪豹(已退出) | 0 | 
| 2022-08-01 | 樊群霄 | 2022-08-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2022-05-16 | 叶善青 | 2022-05-16 | 上海海港后备队 | 0 | 
| 2022-04-28 | 张一 | 2022-04-28 | 上海海港 | 0 | 
| 2022-04-21 | 肖明杰 | 2022-04-21 | 上海海港后备队 | 0 | 
| 2022-01-01 | 曹申 | 2022-01-01 | 上海海港U19 | 0 | 
| 2021-12-31 | 朱建荣 | 2021-12-31 | 青岛队(已退出) | 0 | 
| 2021-04-12 | 林开源 | 2021-04-12 | 上海申花后备队 | 0 | 
| 2021-04-10 | 李建滨 | 2021-04-10 | 大连人(已退出) | 0 | 
| 2021-04-09 | 朱建荣 | 2021-04-09 | 上海申花 | 0 | 
| 2021-04-01 | 田胡博 | 2021-04-01 | 上海海港后备队 | 0 | 
| 2021-02-26 | 王佳豪 | 2021-02-26 | 狼队U23 | 0 | 
| 2021-01-01 | 李洋鑫 | 2021-01-01 | 上海申花后备队 | 0 | 
| 2020-12-31 | 李晓明 | 2020-12-31 | 苏州东吴 | 0 | 
| 2020-12-31 | 王佳豪 | 2020-12-31 | 南通支云 | 0 | 
| 2020-11-11 | 朱建荣 | 2020-11-11 | 青岛队(已退出) | 0 | 
| 2020-10-09 | 战怡麟 | 2020-10-09 | 上海申花后备队 | 0 | 
| 2020-10-01 | 李洋鑫 | 2020-10-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2020-10-01 | 喜嘉俊 | 2020-10-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2020-10-01 | 李万杰 | 2020-10-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2020-07-29 | 曹传宇 | 2020-07-29 | 上海申花后备队 | 0 | 
| 2020-07-24 | 肖明杰 | 2020-07-24 | 上海海港 | 0 | 
| 2020-07-24 | 李建滨 | 2020-07-24 | 大连人(已退出) | 0 | 
| 2020-07-24 | 周俊 | 2020-07-24 | 自由球员 | 0 | 
| 2020-07-24 | 汪佳捷 | 2020-07-24 | 上海海港 | 0 | 
| 2020-07-15 | 朱建荣 | 2020-07-15 | 上海申花 | 0 | 
| 2020-07-01 | 李海峰 | 2020-07-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2020-02-24 | 王佳豪 | 2020-02-24 | 狼队U23 | 0 | 
| 2020-02-01 | 李晓明 | 2020-02-01 | 长春亚泰 | 0 | 
| 2020-01-01 | 李万杰 | 2020-01-01 | 上海申鑫(已退出) | 0 | 
| 2019-12-31 | 李晓明 | 2019-12-31 | 南通支云 | 0 | 
| 2019-12-31 | 曹传宇 | 2019-12-31 | 上海申鑫(已退出) | 0 | 
| 2019-12-31 | 汪佳捷 | 2019-12-31 | 昆山队(已退出) | 0 | 
| 2019-07-31 | 李晓明 | 2019-07-31 | 长春亚泰 | 0 | 
| 2019-07-18 | 战怡麟 | 2019-07-18 | 上海申花 | 0 | 
| 2019-07-01 | 王佳豪 | 2019-07-01 | 狼队U23 | 0 | 
| 2019-06-30 | 王佳豪 | 2019-06-30 | 葡萄牙体育U23 | 0 | 
| 2019-02-27 | 曹传宇 | 2019-02-27 | 上海申花后备队 | 0 | 
| 2019-02-25 | 汪佳捷 | 2019-02-25 | 上海海港 | 330000 | 
| 2019-02-14 | 李晓明 | 2019-02-14 | 上海申花 | 0 | 
| 2019-02-13 | 李建滨 | 2019-02-13 | 上海申花 | 0 | 
| 2019-02-01 | 战怡麟 | 2019-02-01 | 上海申花后备队 | 0 | 
| 2019-02-01 | 肖明杰 | 2019-02-01 | 上海海港后备队 | 0 | 
| 2019-01-02 | 王佳豪 | 2019-01-02 | 狼队U23 | 0 | 
| 2019-01-01 | 程谋义 | 2019-01-01 | 浙江俱乐部绿城 | 0 | 
| 2018-12-31 | 汪佳捷 | 2018-12-31 | 上海申鑫(已退出) | 0 | 
| 2018-01-30 | 汪佳捷 | 2018-01-30 | 上海海港 | 0 | 
| 2018-01-01 | 李万杰 | 2018-01-01 | 上海申鑫(已退出) | 0 | 
| 2018-01-01 | 程谋义 | 2018-01-01 | 浙江俱乐部绿城 | 0 | 
| 2018-01-01 | 曹传宇 | 2018-01-01 | 上海申花 | 0 | 
| 2018-01-01 | 李洋鑫 | 2018-01-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2017-12-31 | 李晓明 | 2017-12-31 | 深圳队(已退出) | 0 | 
| 2017-03-08 | 战怡麟 | 2017-03-08 | 上海申花后备队 | 0 | 
| 2017-03-08 | 曹传宇 | 2017-03-08 | 上海申花 | 0 | 
| 2017-02-28 | 李晓明 | 2017-02-28 | 上海申花 | 205000 | 
| 2017-01-01 | 朱建荣 | 2017-01-01 | 青岛海牛 | 1350000 | 
| 2017-01-01 | 周俊 | 2017-01-01 | 上海嘉定汇龙 | 0 | 
| 2017-01-01 | 孙世林 | 2017-01-01 | 辽宁沈阳宏运(已退出) | 8200000 | 
| 2017-01-01 | 李海峰 | 2017-01-01 | 上海嘉定汇龙 | 0 | 
| 2016-12-31 | 李晓明 | 2016-12-31 | 河南俱乐部酒祖杜康 | 0 | 
| 2016-01-26 | 程谋义 | 2016-01-26 | 重庆两江竞技(已退出) | 0 | 
| 2016-01-09 | 李晓明 | 2016-01-09 | 上海申花 | 0 | 
| 2016-01-01 | 战怡麟 | 2016-01-01 | 上海申花 | 0 | 
| 2016-01-01 | 李洋鑫 | 2016-01-01 | 南通支云 | 0 | 
| 2016-01-01 | 樊群霄 | 2016-01-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2015-07-01 | 曹传宇 | 2015-07-01 | 上海申花后备队 | 0 | 
| 2015-06-26 | 李晓明 | 2015-06-26 | 上海申花后备队 | 0 | 
| 2015-01-01 | 樊群霄 | 2015-01-01 | 江西庐山 | 0 | 
| 2015-01-01 | 李晓明 | 2015-01-01 | 上海申花后备队 | 0 | 
| 2015-01-01 | 张璐 | 2015-01-01 | 河南俱乐部酒祖杜康 | 2400000 | 
| 2015-01-01 | 曹传宇 | 2015-01-01 | 上海申花后备队 | 0 | 
| 2014-12-31 | 李建滨 | 2014-12-31 | 河南俱乐部酒祖杜康 | 0 | 
| 2014-07-01 | 周俊 | 2014-07-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2014-02-28 | 李建滨 | 2014-02-28 | 广州队(已退出) | 0 | 
| 2014-01-02 | 戴琳 | 2014-01-02 | 上海申花 | 1150000 | 
| 2014-01-01 | 李洋鑫 | 2014-01-01 | 上海申鑫(已退出) | 0 | 
| 2014-01-01 | 张一 | 2014-01-01 | 上海海港后备队 | 0 | 
| 2013-12-31 | 李建滨 | 2013-12-31 | 上海申花 | 0 | 
| 2013-02-27 | 战怡麟 | 2013-02-27 | 上海海港 | 180000 | 
| 2013-01-21 | 程谋义 | 2013-01-21 | 沧州雄狮(已退出) | 0 | 
| 2013-01-01 | 李建滨 | 2013-01-01 | 广州队(已退出) | 0 | 
| 2012-12-31 | 孙世林 | 2012-12-31 | 沧州雄狮(已退出) | 0 | 
| 2012-02-01 | 樊群霄 | 2012-02-01 | 香港飞马 | 0 | 
| 2012-01-01 | 孙世林 | 2012-01-01 | 辽宁沈阳宏运(已退出) | 0 | 
| 2011-08-01 | 樊群霄 | 2011-08-01 | 长春亚泰 | 0 | 
| 2011-07-01 | 程谋义 | 2011-07-01 | 苏博蒂察斯巴达克 | 0 | 
| 2011-01-01 | 樊群霄 | 2011-01-01 | 上海申花 | 0 | 
| 2010-07-01 | 程谋义 | 2010-07-01 | 浙江俱乐部绿城 | 0 | 
| 2009-07-27 | 戴琳 | 2009-07-27 | 史拉维加 | 0 | 
| 2009-04-21 | 戴琳 | 2009-04-21 | 辽宁沈阳宏运(已退出) | 0 | 
| 2004-12-31 | 程谋义 | 2004-12-31 | 南华 | 0 | 
| 2004-10-23 | 程谋义 | 2004-10-23 | 浙江俱乐部绿城 | 0 | 
| 2004-02-01 | 程谋义 | 2004-02-01 | 浙江俱乐部绿城 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    