
 中国足协杯  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                        中国足协杯  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王向荣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 张卿豪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 周强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 黄璞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 刘国强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 孙武俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 钟泽贤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 田军 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 阿布力则·麦麦提 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 胡佳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 刘志鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 陈俊男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 饶伟全 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 赖劲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 伊拉力丁·阿不都黑尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 王天赐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 黄林锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 刘凤翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 高远 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 陈胜琪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 李灵威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 杨成玉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 徐世龙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 李庆毫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 陈均晗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 汪敏杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 鲁力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 钟炬展 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 容琳朝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 张玙骏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 段义硕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 谭宾凉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 阿布都外力·阿布来提 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 张迅伟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 陈晓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 凌思浩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 杨久天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 黄新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 张津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 马栋梁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 纪龙刚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 余剑锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | 伍承儒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 | 李佳琦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-15 | 张津 | 已签约 | 深圳吉祥 | 已签约 | 
| 2025-08-06 | 伍承儒 | 已签约 | 深圳吉祥 | 已签约 | 
| 2025-08-06 | 黄新 | 已签约 | 深圳吉祥 | 已签约 | 
| 2025-08-06 | 杨久天 | 已签约 | 深圳吉祥 | 已签约 | 
| 2025-02-14 | 黄林锋 | 已签约 | 深圳吉祥 | 已签约 | 
| 2025-02-14 | 陈均晗 | 已签约 | 深圳吉祥 | 已签约 | 
| 2024-12-04 | 杨成玉 | 已签约 | 深圳吉祥 | 已签约 | 
| 2024-11-27 | 马栋梁 | 已签约 | 深圳吉祥 | 已签约 | 
| 2024-11-26 | 高远 | 已签约 | 深圳吉祥 | 已签约 | 
| 2024-07-15 | 杨久天 | 已签约 | 贵州筑城竞技 | 已签约 | 
| 2024-07-13 | 伊拉力丁·阿不都黑尼 | 已签约 | 泉州亚新 | 已签约 | 
| 2024-03-05 | 王天赐 | 已签约 | 广西恒宸 | 已签约 | 
| 2024-03-05 | 李灵威 | 已签约 | 赣州瑞狮 | 已签约 | 
| 2024-02-29 | 田军 | 已签约 | 深圳吉祥 | 已签约 | 
| 2024-02-27 | 杨久天 | 已签约 | 江苏南房东晟 | 已签约 | 
| 2024-02-27 | 陈俊男 | 已签约 | 深圳吉祥 | 已签约 | 
| 2024-02-23 | 伍承儒 | 已签约 | 陕西联合月亮泊 | 已签约 | 
| 2024-02-20 | 李佳琦 | 已签约 | 广西平果 | 已签约 | 
| 2024-02-18 | 伊拉力丁·阿不都黑尼 | 已签约 | 定南赣联 | 已签约 | 
| 2024-02-04 | 张津 | 已签约 | 江苏南房东晟 | 已签约 | 
| 2024-01-14 | 陈均晗 | 已签约 | 深圳青年人 | 已签约 | 
| 2024-01-05 | 纪龙刚 | 已签约 | 深圳吉祥 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 马栋梁 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2023-08-25 | 陈晓 | 已签约 | 深圳青年人 | 已签约 | 
| 2023-07-18 | 张迅伟 | 已签约 | 佛山南狮 | 已签约 | 
| 2023-04-24 | 张津 | 已签约 | 泰安天贶 | 已签约 | 
| 2023-04-24 | 杨久天 | 已签约 | 海门珂缔缘 | 已签约 | 
| 2023-04-24 | 鲁力 | 已签约 | 青岛红狮 | 已签约 | 
| 2023-04-21 | 伊拉力丁·阿不都黑尼 | 已签约 | 泉州亚新 | 已签约 | 
| 2023-04-21 | 马栋梁 | 已签约 | 广东广州豹 | 已签约 | 
| 2023-04-18 | 陈均晗 | 已签约 | 广东广州豹 | 已签约 | 
| 2023-04-18 | 汪敏杰 | 已签约 | 广西恒宸 | 已签约 | 
| 2023-04-18 | 伍承儒 | 已签约 | 广东广州豹 | 已签约 | 
| 2023-04-12 | 阿布都外力·阿布来提 | 已签约 | 山西崇德荣海 | 已签约 | 
| 2023-04-10 | 王天赐 | 已签约 | 泉州亚新 | 已签约 | 
| 2023-04-01 | 周强 | 已签约 | 深圳吉祥 | 已签约 | 
| 2023-04-01 | 陈俊男 | 已签约 | 杭州临平吴越 | 已签约 | 
| 2023-03-01 | 孙武俊 | 已签约 | 深圳吉祥 | 已签约 | 
| 2022-05-06 | 杨久天 | 已签约 | 淄博齐盛(已退出) | 已签约 | 
| 2022-05-06 | 王天赐 | 已签约 | 佛山南狮 | 已签约 | 
| 2022-05-05 | 纪龙刚 | 已签约 | 泉州亚新 | 已签约 | 
| 2022-04-27 | 陈晓 | 已签约 | 江西庐山 | 已签约 | 
| 2022-04-13 | 李灵威 | 已签约 | 广西蓝航 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 黄林锋 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2021-12-31 | 伍承儒 | 租借结束 | 广州城(已退出) | 租借结束 | 
| 2021-08-07 | 马栋梁 | 已签约 | 泰安天贶 | 已签约 | 
| 2021-07-05 | 伍承儒 | 租借 | 新疆天山雪豹(已退出) | 租借 | 
| 2021-07-02 | 伊拉力丁·阿不都黑尼 | 已签约 | 延边龙鼎可喜安 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 张迅伟 | 已签约 | 泉州亚新 | 已签约 | 
| 2021-04-12 | 张津 | 已签约 | 北京理工 | 已签约 | 
| 2021-04-11 | 鲁力 | 已签约 | 无锡吴钩 | 已签约 | 
| 2021-04-09 | 李庆毫 | 已签约 | 江西庐山 | 已签约 | 
| 2021-04-06 | 杨久天 | 已签约 | 广西平果 | 已签约 | 
| 2021-04-01 | 杨成玉 | 已签约 | 河南俱乐部U21 | 已签约 | 
| 2021-04-01 | 纪龙刚 | 已签约 | 河南俱乐部U21 | 已签约 | 
| 2021-04-01 | 马栋梁 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2021-04-01 | 李佳琦 | 已签约 | 长春亚泰U21 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 孙武俊 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2020-10-01 | 孙武俊 | 已签约 | 无锡吴钩 | 已签约 | 
| 2020-08-12 | 黄新 | 已签约 | 广西平果 | 已签约 | 
| 2020-08-01 | 李佳琦 | 已签约 | 长春亚泰 | 已签约 | 
| 2020-07-23 | 伍承儒 | 已签约 | 广州城(已退出) | 已签约 | 
| 2020-07-19 | 陈晓 | 已签约 | 河北队(已退出) | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 张迅伟 | 已签约 | 海门珂缔缘 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 汪敏杰 | 已签约 | 温州俱乐部中胤 | 已签约 | 
| 2019-08-01 | 高远 | 已签约 | 海门珂缔缘 | 已签约 | 
| 2019-07-11 | 杨成玉 | 租借 | 湖北青年星 | 租借 | 
| 2019-02-24 | 张迅伟 | 已签约 | 辽宁铁人农商银行 | 已签约 | 
| 2019-01-30 | 马栋梁 | 已签约 | 淄博蹴鞠(已退出) | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 汪敏杰 | 已签约 | 辽宁铁人农商银行 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 杨久天 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2018-12-31 | 谭宾凉 | 租借结束 | 深圳队(已退出) | 租借结束 | 
| 2018-03-09 | 张津 | 已签约 | 江苏盐城鼎立(已退出) | 已签约 | 
| 2018-03-09 | 杨久天 | 已签约 | 河北卓奥(已退出) | 已签约 | 
| 2018-03-06 | 谭宾凉 | 转会 | 南通支云 | 转会 | 
| 2018-03-01 | 张迅伟 | 已签约 | 湖北青年星 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 孙武俊 | 已签约 | 泰州远大(已退出) | 已签约 | 
| 2017-03-09 | 张迅伟 | 已签约 | 江西庐山 | 已签约 | 
| 2017-02-27 | 黄新 | 已签约 | 广东华南虎(已退出) | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 张津 | 已签约 | 天津天海(已退出) | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 孙武俊 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2016-02-17 | 陈晓 | 已签约 | 浙江俱乐部绿城 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 杨久天 | 已签约 | 深圳队(已退出) | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 孙武俊 | 已签约 | 昆山队(已退出) | 已签约 | 
| 2015-07-03 | 李灵威 | 已签约 | 保定容大(已退出) | 已签约 | 
| 2015-01-04 | 张迅伟 | 已签约 | 上海申鑫(已退出) | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 孙武俊 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2015-01-01 | 张津 | 已签约 | 天津天海(已退出) | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 李灵威 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2014-10-07 | 张迅伟 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2014-01-21 | 陈晓 | 已签约 | 延边富德 | 已签约 | 
| 2014-01-01 | 李灵威 | 已签约 | 广东华南虎(已退出) | 已签约 | 
| 2013-07-10 | 谭宾凉 | 转会 | 深圳队(已退出) | 转会 | 
| 2013-03-31 | 谭宾凉 | 转会 | 延雪平南区 | 转会 | 
| 2012-02-01 | 阿布都外力·阿布来提 | 已签约 | 河南俱乐部酒祖杜康 | 已签约 | 
| 2011-01-01 | 阿布都外力·阿布来提 | 已签约 | 深圳队(已退出) | 已签约 | 
| 2009-01-01 | 张迅伟 | 已签约 | 深圳队(已退出) | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 杨久天 | 2025-03-20 | 贵州筑城竞技 | 0 | 
| 2025-03-04 | 伍承儒 | 2025-03-04 | 陕西联合月亮泊 | 0 | 
| 2025-02-21 | 张津 | 2025-02-21 | 江苏南房东晟 | 0 | 
| 2025-02-19 | 李灵威 | 2025-02-19 | 赣州瑞狮 | 0 | 
| 2025-02-14 | 陈均晗 | 2025-02-14 | 深圳青年人 | 0 | 
| 2025-02-13 | 汪敏杰 | 2025-02-13 | 广西恒宸 | 0 | 
| 2025-02-13 | 伊拉力丁·阿不都黑尼 | 2025-02-13 | 泉州亚新 | 0 | 
| 2025-02-07 | 黄新 | 2025-02-07 | 广西平果 | 0 | 
| 2024-07-15 | 杨久天 | 2024-07-15 | 江苏南房东晟 | 0 | 
| 2024-07-13 | 伊拉力丁·阿不都黑尼 | 2024-07-13 | 定南赣联 | 0 | 
| 2024-07-12 | 李佳琦 | 2024-07-12 | 广西平果 | 0 | 
| 2024-04-17 | 黄林锋 | 2024-04-17 | 自由球员 | 0 | 
| 2024-04-16 | 马栋梁 | 2024-04-16 | 自由球员 | 0 | 
| 2024-03-14 | 鲁力 | 2024-03-14 | 青岛红狮 | 0 | 
| 2024-03-05 | 李灵威 | 2024-03-05 | 广西蓝航 | 0 | 
| 2024-03-05 | 王天赐 | 2024-03-05 | 泉州亚新 | 0 | 
| 2024-02-27 | 张迅伟 | 2024-02-27 | 佛山南狮 | 0 | 
| 2024-02-27 | 杨久天 | 2024-02-27 | 海门珂缔缘 | 0 | 
| 2024-02-27 | 李庆毫 | 2024-02-27 | 江西庐山 | 0 | 
| 2024-02-27 | 陈晓 | 2024-02-27 | 深圳青年人 | 0 | 
| 2024-02-27 | 陈俊男 | 2024-02-27 | 杭州临平吴越 | 0 | 
| 2024-02-26 | 阿布都外力·阿布来提 | 2024-02-26 | 山西崇德荣海 | 0 | 
| 2024-02-23 | 伍承儒 | 2024-02-23 | 广东广州豹 | 0 | 
| 2024-02-20 | 李佳琦 | 2024-02-20 | 长春亚泰U21 | 0 | 
| 2024-02-18 | 伊拉力丁·阿不都黑尼 | 2024-02-18 | 泉州亚新 | 0 | 
| 2024-02-04 | 张津 | 2024-02-04 | 泰安天贶 | 0 | 
| 2024-01-14 | 陈均晗 | 2024-01-14 | 广东广州豹 | 0 | 
| 2024-01-01 | 马栋梁 | 2024-01-01 | 广东广州豹 | 0 | 
| 2023-04-24 | 鲁力 | 2023-04-24 | 无锡吴钩 | 0 | 
| 2023-04-21 | 纪龙刚 | 2023-04-21 | 泉州亚新 | 0 | 
| 2023-04-21 | 马栋梁 | 2023-04-21 | 泰安天贶 | 0 | 
| 2023-04-18 | 陈晓 | 2023-04-18 | 江西庐山 | 0 | 
| 2023-04-18 | 伍承儒 | 2023-04-18 | 广州城(已退出) | 0 | 
| 2023-04-10 | 王天赐 | 2023-04-10 | 佛山南狮 | 0 | 
| 2023-03-29 | 张迅伟 | 2023-03-29 | 泉州亚新 | 0 | 
| 2023-03-01 | 孙武俊 | 2023-03-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2022-11-15 | 杨成玉 | 2022-11-15 | 河南俱乐部U21 | 0 | 
| 2022-10-21 | 伊拉力丁·阿不都黑尼 | 2022-10-21 | 延边龙鼎可喜安 | 0 | 
| 2022-10-20 | 杨久天 | 2022-10-20 | 淄博齐盛(已退出) | 0 | 
| 2022-08-01 | 周强 | 2022-08-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2022-06-01 | 高远 | 2022-06-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2022-05-26 | 阿布都外力·阿布来提 | 2022-05-26 | 河南俱乐部酒祖杜康 | 0 | 
| 2022-05-06 | 杨久天 | 2022-05-06 | 广西平果 | 0 | 
| 2022-05-06 | 王天赐 | 2022-05-06 | 温州俱乐部中胤 | 0 | 
| 2022-05-05 | 纪龙刚 | 2022-05-05 | 河南俱乐部U21 | 0 | 
| 2022-04-27 | 陈晓 | 2022-04-27 | 河北队(已退出) | 0 | 
| 2022-03-19 | 张津 | 2022-03-19 | 北京理工 | 0 | 
| 2022-01-01 | 黄林锋 | 2022-01-01 | 上海海港U19 | 0 | 
| 2021-12-31 | 伍承儒 | 2021-12-31 | 新疆天山雪豹(已退出) | 0 | 
| 2021-12-06 | 汪敏杰 | 2021-12-06 | 温州俱乐部中胤 | 0 | 
| 2021-08-07 | 马栋梁 | 2021-08-07 | 自由球员 | 0 | 
| 2021-07-05 | 伍承儒 | 2021-07-05 | 广州城(已退出) | 0 | 
| 2021-07-01 | 张迅伟 | 2021-07-01 | 海门珂缔缘 | 0 | 
| 2021-04-12 | 张津 | 2021-04-12 | 江苏盐城鼎立(已退出) | 0 | 
| 2021-04-06 | 杨久天 | 2021-04-06 | 自由球员 | 0 | 
| 2021-04-01 | 马栋梁 | 2021-04-01 | 淄博蹴鞠(已退出) | 0 | 
| 2021-04-01 | 李佳琦 | 2021-04-01 | 长春亚泰 | 0 | 
| 2021-01-01 | 周强 | 2021-01-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2021-01-01 | 孙武俊 | 2021-01-01 | 无锡吴钩 | 0 | 
| 2020-10-01 | 孙武俊 | 2020-10-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2020-08-12 | 黄新 | 2020-08-12 | 广东华南虎(已退出) | 0 | 
| 2020-08-01 | 李佳琦 | 2020-08-01 | 长春亚泰U19 | 0 | 
| 2020-07-19 | 陈晓 | 2020-07-19 | 浙江俱乐部绿城 | 0 | 
| 2020-07-01 | 高远 | 2020-07-01 | 海门珂缔缘 | 0 | 
| 2020-07-01 | 杨成玉 | 2020-07-01 | 湖北青年星 | 0 | 
| 2020-05-30 | 李灵威 | 2020-05-30 | 保定容大(已退出) | 0 | 
| 2020-01-01 | 汪敏杰 | 2020-01-01 | 辽宁铁人农商银行 | 0 | 
| 2020-01-01 | 张迅伟 | 2020-01-01 | 辽宁铁人农商银行 | 0 | 
| 2019-07-25 | 孙武俊 | 2019-07-25 | 泰州远大(已退出) | 0 | 
| 2019-06-17 | 杨久天 | 2019-06-17 | 自由球员 | 0 | 
| 2019-02-24 | 张迅伟 | 2019-02-24 | 湖北青年星 | 0 | 
| 2019-01-01 | 杨久天 | 2019-01-01 | 河北卓奥(已退出) | 0 | 
| 2019-01-01 | 谭宾凉 | 2019-01-01 | 深圳队(已退出) | 0 | 
| 2018-12-31 | 谭宾凉 | 2018-12-31 | 南通支云 | 0 | 
| 2018-06-01 | 汪敏杰 | 2018-06-01 | 辽宁铁人农商银行 | 0 | 
| 2018-03-09 | 张津 | 2018-03-09 | 天津天海(已退出) | 0 | 
| 2018-03-09 | 杨久天 | 2018-03-09 | 深圳队(已退出) | 0 | 
| 2018-03-06 | 谭宾凉 | 2018-03-06 | 深圳队(已退出) | 0 | 
| 2018-03-01 | 张迅伟 | 2018-03-01 | 江西庐山 | 0 | 
| 2018-01-01 | 孙武俊 | 2018-01-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2017-02-27 | 黄新 | 2017-02-27 | 深圳队(已退出) | 0 | 
| 2017-01-01 | 孙武俊 | 2017-01-01 | 昆山队(已退出) | 0 | 
| 2016-06-24 | 张迅伟 | 2016-06-24 | 上海申鑫(已退出) | 0 | 
| 2016-02-17 | 陈晓 | 2016-02-17 | 延边富德(已退出) | 0 | 
| 2016-01-01 | 孙武俊 | 2016-01-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2016-01-01 | 杨久天 | 2016-01-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2016-01-01 | 马栋梁 | 2016-01-01 | 河北队(已退出) | 0 | 
| 2015-07-16 | 张津 | 2015-07-16 | 天津天海(已退出) | 0 | 
| 2015-07-03 | 李灵威 | 2015-07-03 | 自由球员 | 0 | 
| 2015-01-04 | 张迅伟 | 2015-01-04 | 自由球员 | 0 | 
| 2015-01-01 | 孙武俊 | 2015-01-01 | 江西庐山 | 0 | 
| 2015-01-01 | 李灵威 | 2015-01-01 | 广东华南虎(已退出) | 0 | 
| 2014-10-07 | 张迅伟 | 2014-10-07 | 深圳队(已退出) | 0 | 
| 2014-01-21 | 陈晓 | 2014-01-21 | 贵州队(已退出) | 0 | 
| 2014-01-01 | 李灵威 | 2014-01-01 | 广州城(已退出) | 0 | 
| 2013-07-10 | 谭宾凉 | 2013-07-10 | 延雪平南区 | 0 | 
| 2012-02-01 | 阿布都外力·阿布来提 | 2012-02-01 | 深圳队(已退出) | 0 | 
| 2011-01-01 | 阿布都外力·阿布来提 | 2011-01-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2009-01-01 | 张迅伟 | 2009-01-01 | 自由球员 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    